易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安機(jī)關(guān)招錄培養(yǎng)人民警察體能素質(zhì)測(cè)評(píng)結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單公告
現(xiàn)將青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安機(jī)關(guān)公開招錄培養(yǎng)人民警察體能素質(zhì)測(cè)評(píng)結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單公告如下:
另:一、遞補(bǔ)人員體能素質(zhì)測(cè)評(píng)時(shí)間為12月18日下午14:30。地點(diǎn)、項(xiàng)目、要求與12月8日公告相同。遞補(bǔ)人員名單見附件。
二、已通過體能素質(zhì)測(cè)評(píng)考生面試時(shí)間請(qǐng)注意近期青海人事考試網(wǎng)公告。
青海省公安廳政治部
2014年12月15日
附:《青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安機(jī)關(guān)公開招錄培養(yǎng)人民警察體能素質(zhì)測(cè)評(píng)結(jié)果》
《青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安機(jī)關(guān)公開招錄培養(yǎng)人民警察體能素質(zhì)測(cè)評(píng)遞補(bǔ)人員名單》
詳情請(qǐng)參考:http://www.qhpta.com/html/4/Content1516.html
| 青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安機(jī)關(guān)公開招錄培養(yǎng)人民警察體能素質(zhì)測(cè)評(píng)遞補(bǔ)人員名單 | ||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考職位 | 備注 |
| 馬玉花 | 1101630101423 | 女 | 海北州海晏縣公安局(1)(刑事偵查)1名 | 遞補(bǔ) |
| 肖慧玲 | 1101630101402 | 女 | 海北州門源縣公安局(治安管理)1名 | 遞補(bǔ) |
| 達(dá)娃仁青 | 1101630206319 | 男 | 海北州祁連縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | 遞補(bǔ) |
| 馬斌 | 1101630205314 | 男 | 海北州祁連縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | 遞補(bǔ) |
| 馬玉婷 | 1101630206320 | 女 | 海北州祁連縣公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服務(wù)的人員)1名 | 遞補(bǔ) |
| 李坤 | 1101630203927 | 男 | 黃南州同仁縣公安局(1)(治安管理)1名 | 遞補(bǔ) |
| 馬曉光 | 1101630205705 | 男 | 海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2名 | 遞補(bǔ) |
| 王亞瓊 | 1101630204626 | 女 | 海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 遞補(bǔ) |
| 冶曉麗 | 1101630205610 | 女 | 海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2名 | 遞補(bǔ) |
| 先瑪措 | 1101630101003 | 女 | 海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 遞補(bǔ) |
| 邢思偉 | 1101630204811 | 男 | 海南州興??h公安局(1)(治安管理)2名 | 遞補(bǔ) |
| 裴曉芳 | 1101630206705 | 女 | 海南州興??h公安局(1)(治安管理)2名 | 遞補(bǔ) |
| 馬瑜芳 | 1101630203824 | 女 | 海南州貴德縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 遞補(bǔ) |
| 切忠措 | 1101630100408 | 女 | 海南州貴德縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 遞補(bǔ) |
| 劉永琦 | 1101630203813 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 遞補(bǔ) |
| 邢???/TD> | 1101630101416 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 遞補(bǔ) |
| 才拉加 | 1101630204510 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 遞補(bǔ) |
| 倉(cāng)才管尚 | 1101630206302 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 遞補(bǔ) |
| 昂青 | 1101630205422 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 遞補(bǔ) |
| 雅更登杰 | 1101630203704 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | 遞補(bǔ) |
| 謝熱桑毛 | 1101630100804 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 遞補(bǔ) |
| 旦增排杰 | 1101630206214 | 男 | 果洛州瑪多縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | 遞補(bǔ) |
| 洛藏尖措 | 1101630205107 | 男 | 果洛州瑪多縣公安局(4)(刑事偵查)2名 | 遞補(bǔ) |
| 魏建棟 | 1101630206024 | 男 | 果洛州瑪多縣公安局(5)(交通管理)1名 | 遞補(bǔ) |
| 張冬冬 | 1101630206612 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | 遞補(bǔ) |
| 馬振江 | 1101630205310 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | 遞補(bǔ) |
| 山崟霖 | 1101630206726 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1名 | 遞補(bǔ) |
| 王海順 | 1101630101607 | 男 | 果洛州瑪多縣公安局(7)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | 遞補(bǔ) |
| 昂文成林 | 1101630205927 | 男 | 果洛州瑪多縣公安局(7)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | 遞補(bǔ) |
| 龔增道力杰 | 1101630100907 | 男 | 海西州烏蘭縣公安局(2)(治安管理)(海西州戶籍)1名 | 遞補(bǔ) |
| 青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安機(jī)關(guān)公開招錄培養(yǎng)人民警察體能素質(zhì)測(cè)評(píng)結(jié)果公示 | ||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考職位 | 備注 |
| 魏曉青 | 1101630100819 | 女 | 海北州海晏縣公安局(1)(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 陳璐 | 1101630203113 | 女 | 海北州海晏縣公安局(1)(刑事偵查)1名 | 不合格 |
| 王丹靜 | 1101630102921 | 女 | 海北州海晏縣公安局(1)(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 劉瑞棟 | 1101630204723 | 男 | 海北州海晏縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | 合格 |
| 王丹 | 1101630102303 | 女 | 海北州海晏縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | 合格 |
| 花毛措 | 1101630102022 | 女 | 海北州海晏縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | 合格 |
| 馬春 | 1101630100209 | 女 | 海北州門源縣公安局(治安管理)1名 | 不合格 |
| 張海軍 | 1101630204020 | 男 | 海北州門源縣公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 李福忠 | 1101630100111 | 男 | 海北州門源縣公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 馬蓮花 | 1101630204722 | 女 | 海北州祁連縣公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 王秉琳 | 1101630205804 | 女 | 海北州祁連縣公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 李雪健 | 1101630206608 | 男 | 海北州祁連縣公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 李春蓮 | 1101630102606 | 女 | 海北州祁連縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | 合格 |
| 徐世衛(wèi) | 1101630203212 | 男 | 海北州祁連縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | 不合格 |
| 劉瑾 | 1101630100925 | 女 | 海北州祁連縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | 不合格 |
| 孔慶忠 | 1101630205701 | 男 | 海北州剛察縣公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 魏海明 | 1101630204710 | 男 | 海北州剛察縣公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 李生剛 | 1101630204809 | 男 | 海北州剛察縣公安局(治安管理)1名 | 合格 |
| 王威 | 1101630206019 | 男 | 海北州祁連縣公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 趙國(guó)英 | 1101630206625 | 女 | 海北州祁連縣公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 韓霞 | 1101630204813 | 女 | 海北州祁連縣公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服務(wù)的人員)1名 | 不合格 |
| 馬惠 | 1101630203913 | 女 | 黃南州同仁縣公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 全銘 | 1101630206417 | 男 | 黃南州同仁縣公安局(1)(治安管理)1名 | 合格 |
| 米振青 | 1101630102122 | 女 | 黃南州同仁縣公安局(1)(治安管理)1名 | 不合格 |
| 韓金陽 | 1101630102216 | 男 | 黃南州尖扎縣公安局(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 桑杰端知 | 1101630102403 | 男 | 黃南州尖扎縣公安局(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 朵達(dá)娃 | 1101630101902 | 女 | 黃南州尖扎縣公安局(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 完德扎西 | 1101630101406 | 男 | 黃南州澤庫(kù)縣公安局(刑事偵查)(黃南州戶籍)1名 | 合格 |
| 漫拉吉 | 1101630204703 | 女 | 黃南州澤庫(kù)縣公安局(刑事偵查)(黃南州戶籍)1名 | 合格 |
| 關(guān)加布才讓 | 1101630101612 | 男 | 黃南州澤庫(kù)縣公安局(刑事偵查)(黃南州戶籍)1名 | 合格 |
| 色干 | 1101630204524 | 男 | 黃南州河南縣公安局(刑事偵查)( 黃南州戶籍)1名 | 合格 |
| 娘毛加 | 1101630102911 | 女 | 黃南州河南縣公安局(刑事偵查)( 黃南州戶籍)1名 | 合格 |
| 夏吾德措 | 1101630205205 | 女 | 黃南州河南縣公安局(刑事偵查)( 黃南州戶籍)1名 | 合格 |
| 周秀花 | 1101630100403 | 女 | 黃南州同仁縣公安局(2)(刑事偵查)(面向在黃南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 許璐 | 1101630206312 | 女 | 黃南州同仁縣公安局(2)(刑事偵查)(面向在黃南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 范曾梅 | 1101630101318 | 女 | 黃南州同仁縣公安局(2)(刑事偵查)(面向在黃南州服務(wù)的人員)1名 | 不合格 |
| 娘毛先 | 1101630205230 | 女 | 黃南州同仁縣公安局(2)(刑事偵查)(面向在黃南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 禹紅 | 1101630204727 | 女 | 海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 馬國(guó)錄 | 1101630203604 | 男 | 海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 馬慧娜 | 1101630204601 | 女 | 海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 馬繼元 | 1101630205313 | 男 | 海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 馬彬 | 1101630100116 | 男 | 海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 央宗 | 1101630100130 | 女 | 海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2名 | 不合格 |
| 楊合加 | 1101630204319 | 男 | 海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 王增壽 | 1101630203802 | 男 | 海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 羊吉加 | 1101630100908 | 男 | 海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 馬玲艷 | 1101630206816 | 女 | 海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 肖玉棟 | 1101630102509 | 男 | 海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 楊婷麗 | 1101630204605 | 女 | 海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 東萬琳 | 1101630206524 | 女 | 海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 蔡國(guó)鵬 | 1101630203710 | 男 | 海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 侯生霞 | 1101630102201 | 女 | 海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 石林飛 | 1101630102527 | 男 | 海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 黃春輝 | 1101630204024 | 男 | 海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 陳雪薇 | 1101630100414 | 女 | 海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 才項(xiàng)羊忠 | 1101630100216 | 女 | 海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 李盛 | 1101630203313 | 男 | 海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 馬賢武 | 1101630100124 | 男 | 海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 馬少娜 | 1101630203719 | 女 | 海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 韓丹 | 1101630102326 | 女 | 海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 不合格 |
| 袁雪蓉 | 1101630206009 | 女 | 海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 馬小明 | 1101630102014 | 男 | 海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 拉毛杰 | 1101630203415 | 男 | 海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 秦林梓 | 1101630204404 | 男 | 海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 趙文彬 | 1101630206221 | 男 | 海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 孟學(xué)梅 | 1101630206528 | 女 | 海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2名 | 不合格 |
| 馬娜 | 1101630204415 | 女 | 海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 余東 | 1101630103022 | 男 | 海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 徐佳 | 1101630203302 | 女 | 海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 鄧玉潔 | 1101630206110 | 女 | 海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 南色杰 | 1101630100616 | 男 | 海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 薛長(zhǎng)莉 | 1101630203103 | 女 | 海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 不合格 |
| 尹德俊 | 1101630103013 | 男 | 海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 旦正加 | 1101630102213 | 男 | 海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 張一民 | 1101630100129 | 女 | 海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 張世云 | 1101630203129 | 男 | 海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 李莎莎 | 1101630204229 | 女 | 海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 李萬娟 | 1101630205604 | 女 | 海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 魏常萍 | 1101630205905 | 女 | 海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 董霄雷 | 1101630206425 | 男 | 海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2名 | 合格 |
| 池延棟 | 1101630103008 | 男 | 海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2名 | 合格 |
| 孫文江 | 1101630206406 | 男 | 海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2名 | 合格 |
| 王福學(xué) | 1101630101803 | 男 | 海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2名 | 合格 |
| 袁雪 | 1101630205525 | 女 | 海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2名 | 合格 |
| 郝晶 | 1101630203216 | 女 | 海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2名 | 合格 |
| 萬晶晶 | 1101630206427 | 女 | 海南州興??h公安局(1)(治安管理)2名 | 不合格 |
| 何得鵬 | 1101630100910 | 男 | 海南州興??h公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 代偉民 | 1101630203410 | 男 | 海南州興??h公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 張子英 | 1101630206606 | 女 | 海南州興海縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 彭毛才讓 | 1101630205222 | 男 | 海南州興??h公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 安春蘭 | 1101630206818 | 女 | 海南州興海縣公安局(1)(治安管理)2名 | 合格 |
| 馬生科 | 1101630101804 | 男 | 海南州興??h公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 魏超 | 1101630100606 | 男 | 海南州興海縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 仁青措 | 1101630203703 | 女 | 海南州興??h公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 盧海珍 | 1101630205715 | 女 | 海南州興??h公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 扎西加 | 1101630101115 | 男 | 海南州興海縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 拉毛措 | 1101630205330 | 女 | 海南州興??h公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | 合格 |
| 更藏達(dá)哇 | 1101630101606 | 男 | 海南州共和縣公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 馬玉清 | 1101630101229 | 女 | 海南州共和縣公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 賈玉霞 | 1101630204327 | 女 | 海南州共和縣公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 陶雅蓉 | 1101630204726 | 女 | 海南州貴德縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 楊芳梅 | 1101630203626 | 女 | 海南州貴德縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 不合格 |
| 馬永俊 | 1101630203815 | 男 | 海南州貴德縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 付生菊 | 1101630204924 | 女 | 海南州貴南縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 羊忠杭杰 | 1101630100706 | 男 | 海南州貴南縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 拉毛措 | 1101630203215 | 女 | 海南州貴南縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 不合格 |
| 李林 | 1101630102028 | 男 | 海南州興??h公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 陳海霞 | 1101630100223 | 女 | 海南州興海縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 周吉 | 1101630101822 | 女 | 海南州興??h公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | 合格 |
| 秦培聰 | 1101630206728 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 合格 |
| 張俊巖 | 1101630101608 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 合格 |
| 馬香麗 | 1101630203610 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 合格 |
| 黨成棟 | 1101630102010 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 合格 |
| 柔雪吉 | 1101630204918 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 不合格 |
| 多杰卓瑪 | 1101630102402 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 合格 |
| 格瑪措 | 1101630101816 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 合格 |
| 阿尕吉 | 1101630102723 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 合格 |
| 向吉措 | 1101630204420 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | 合格 |
| 潘敬濤 | 1101630204301 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | 合格 |
| 汪曉青 | 1101630204519 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | 合格 |
| 徐蓓 | 1101630206410 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | 合格 |
| 晁增平 | 1101630101213 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 張芙軍 | 1101630206805 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 孫斌 | 1101630102208 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 韓寶雄 | 1101630205916 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 季生福 | 1101630100514 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 白瑪措 | 1101630101610 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 桑吉才旦 | 1101630206001 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 不合格 |
| 吉后措 | 1101630206809 | 女 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 余鑫 | 1101630203213 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 不合格 |
| 馬軍福 | 1101630203619 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 梁玉琳 | 1101630204801 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 曹生元 | 1101630101723 | 男 | 果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | 合格 |
| 朵雪 | 1101630203616 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 才旦卓瑪 | 1101630100712 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 朱貴陽 | 1101630102808 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 喬剛 | 1101630101917 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 王嵐 | 1101630205401 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 普巴杰 | 1101630102811 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 不合格 |
| 才讓三智 | 1101630205822 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 切吉卓瑪 | 1101630100904 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 桑吾 | 1101630102718 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 彭措加 | 1101630101007 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 博達(dá)增 | 1101630100627 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 不合格 |
| 成立華 | 1101630102117 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 不合格 |
| 朋毛才讓 | 1101630101621 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 普華 | 1101630100926 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 李沛生 | 1101630204817 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 吉先措 | 1101630203209 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 尹炳剛 | 1101630102830 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 旦正加 | 1101630100511 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 蘇德良 | 1101630100513 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 賀俊蘭 | 1101630206522 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 馮聰林 | 1101630206109 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 吳夏玲 | 1101630206616 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 阿花毛羊增 | 1101630203821 | 女 | 果洛州甘德縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | 不合格 |
| 康延璽 | 1101630101203 | 男 | 果洛州甘德縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 更桑華旦 | 1101630103016 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 仁增拉毛 | 1101630101727 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 公保才旦 | 1101630203926 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 更桑達(dá)哇 | 1101630206029 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 安秀麗 | 1101630206129 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 不合格 |
| 付海龍 | 1101630100401 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 吳秀萍 | 1101630102419 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 才尚吉 | 1101630102508 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 華措卓瑪 | 1101630203618 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 才讓東主 | 1101630102727 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 合格 |
| 龍周吉 | 1101630101603 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | 不合格 |
| 喬吉福 | 1101630102601 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 麻乃才仁 | 1101630101802 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 李勝海 | 1101630206718 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 多杰措 | 1101630204603 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 陳洋 | 1101630205408 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 胡昱 | 1101630205404 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 馬秀琴 | 1101630205111 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 邊巴東周 | 1101630205915 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 馬金寶 | 1101630103012 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | 合格 |
| 閆福寧 | 1101630100622 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 索南端智 | 1101630102015 | 男 | 果洛州達(dá)日縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 趙生鳳 | 1101630205819 | 女 | 果洛州達(dá)日縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | 合格 |
| 東洋洲 | 1101630101327 | 女 | 果洛州瑪多縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | 合格 |
| 葉忠 | 1101630100423 | 女 | 果洛州瑪多縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | 合格 |
