欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

銅仁市黨政系統(tǒng)事業(yè)單位2012年招聘新增人員面試及綜合成績通知
來源:銅仁市綜合門戶網(wǎng) 閱讀:1714 次 日期:2012-12-31 17:30:27
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“銅仁市黨政系統(tǒng)事業(yè)單位2012年招聘新增人員面試及綜合成績通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

關(guān)于公布銅仁市黨政系統(tǒng)事業(yè)單位2012年公開招聘新增人員面試及綜合成績的通知

根據(jù)《銅仁市黨政系統(tǒng)事業(yè)單位2012年公開招聘新增人員簡章》,現(xiàn)將2012年銅仁市黨政系統(tǒng)事業(yè)單位2012年公開招聘新增人員面試及綜合成績進(jìn)行公布(見附件)。如有疑問,請于2013年1月5日前咨詢市直事業(yè)單位招聘工作辦公室。

咨詢電話:0856-5211751

銅仁市黨政系統(tǒng)2012年公開新增人員面試成績及綜合成績

序號 姓 名 職位及代碼 考場 筆試成績 筆試成績*50% 面試成績 面試成績*50% 綜合成績
1 楊亞男 碧江區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 68.1 34.05 80.40 40.20 74.25
2 劉君 碧江區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 72.2 36.10 76.00 38.00 74.10
3 蒲仕敏 碧江區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 67.4 33.70 79.40 39.70 73.40
4 孟禮武 碧江區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 67.8 33.90 54.60 27.30 61.20
5 趙喬 碧江區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 76.6 38.30 缺考 缺考 38.30
6 劉江明 碧江區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 69.9 34.95 0.00 0.00 34.95
7 陳早 碧江區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 71.5 35.75 79.40 39.70 75.45
8 石宇 碧江區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 66.3 33.15 79.40 39.70 72.85
9 李財(cái)鳳 碧江區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 66.1 33.05 75.80 37.90 70.95
10 沈義紅 萬山區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 70.1 35.05 80.80 40.40 75.45
11 楊熊 萬山區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 66.9 33.45 83.40 41.70 75.15
12 孫永為 萬山區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 70.1 35.05 79.80 39.90 74.95
13 楊昌珍 萬山區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 67.3 33.65 75.10 37.55 71.20
14 魏翔 萬山區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 63.4 31.70 72.60 36.30 68.00
15 姚怡廷 萬山區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 73 36.50 缺考 缺考 36.50
16 郭躍紅 萬山區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 75.8 37.90 80.00 40.00 77.90
17 羅曉娟 萬山區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 70.4 35.20 82.00 41.00 76.20
18 童霖 萬山區(qū)委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 72 36.00 77.50 38.75 74.75
19 田小明 玉屏縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 68.9 34.45 79.10 39.55 74.00
20 聶勝林 玉屏縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 63.2 31.60 77.10 38.55 70.15
21 羅軍華 玉屏縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 61.9 30.95 77.60 38.80 69.75
22 胡開勇 玉屏縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 72.4 36.20 74.30 37.15 73.35
23 嚴(yán)小歡 玉屏縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 69.5 34.75 76.60 38.30 73.05
24 羅代軍 玉屏縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第一候考室 73.2 36.60 缺考 缺考 36.60
1 楊政遠(yuǎn) 江口縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 72.5 36.25 79.60 39.80 76.05
2 舒江 江口縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 69.9 34.95 77.60 38.80 73.75
3 龔宇 江口縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 61.6 30.80 69.20 34.60 65.40
4 馬力 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 75.7 37.85 77.80 38.90 76.75
5 簡璟 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 73.7 36.85 77.80 38.90 75.75
6 何華剛 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 71.8 35.90 74.60 37.30 73.20
7 張鴻瑞 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 69 34.50 76.20 38.10 72.60
8 楊正秋 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 68 34.00 70.40 35.20 69.20
9 湯恒芝 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 67.1 33.55 66.00 33.00 66.55
10 龍麗瓊 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 72.7 36.35 82.60 41.30 77.65
11 陳穎 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 74.8 37.40 80.00 40.00 77.40
12 張文華 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 70.9 35.45 82.20 41.10 76.55
13 曹艷 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 63.6 31.80 77.60 38.80 70.60
14 唐曉鵬 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 65.7 32.85 75.20 37.60 70.45
15 張斌 松桃縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 67.5 33.75 缺考 缺考 33.75
16 羅雨澆 德江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 69.8 34.90 79.60 39.80 74.70
17 鄧向陽 德江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 59.2 29.60 75.80 37.90 67.50
18 丁 黎 德江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 52.8 26.40 缺考 缺考 26.40
19 云 艷 德江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 67.5 33.75 80.60 40.30 74.05
20 楊勝美 德江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 67.6 33.80 78.40 39.20 73.00
21 鄒 蜜 德江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第二候考室 67.7 33.85 缺考 缺考 33.85
1 田嘉冕 思南縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 70.6 35.30 82.04 41.02 76.32
2 田 賽 思南縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 58 29.00 88.46 44.23 73.23
3 梁玉飛 思南縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 63.8 31.90 76.80 38.40 70.30
4 陳錚杰 思南縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 58.9 29.45 75.96 37.98 67.43
5 王 琴 思南縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 57 28.50 缺考 缺考 28.50
6 鄧 勇 思南縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 53.2 26.60 缺考 缺考 26.60
7 高光瑜 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 72.1 36.05 71.82 35.91 71.96
8 楊曉慧 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 67.3 33.65 73.20 36.60 70.25
9 陳 海 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 63.8 31.90 72.60 36.30 68.20
10 楊秀明 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 64 32.00 71.60 35.80 67.80
11 楊 超 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 64.8 32.40 缺考 缺考 32.40
12 田 強(qiáng) 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 53.6 26.80 缺考 缺考 26.80
13 廖森文 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 78.5 39.25 79.80 39.90 79.15
14 徐 杰 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 72.5 36.25 85.28 42.64 78.89
15 宋 立 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 74.3 37.15 77.90 38.95 76.10
16 黃 芬 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 74.1 37.05 76.44 38.22 75.27
17 陳 銳 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 74.3 37.15 75.00 37.50 74.65
18 吳奇才 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 74.9 37.45 70.80 35.40 72.85
19 黃 波 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 78.1 39.05 82.60 41.30 80.35
20 羅 猛 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 75.5 37.75 75.80 37.90 75.65
21 陳 康 沿河縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第三候考室 70.7 35.35 74.88 37.44 72.79
1 施鵬俊 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 71.6 35.80 83.00 41.50 77.30
2 楊 松 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 67.5 33.75 81.40 40.70 74.45
3 解雪峰 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 69.8 34.90 78.60 39.30 74.20
4 黃 印 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 65 32.50 73.90 36.95 69.45
5 涂朝波 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 59.1 29.55 79.80 39.90 69.45
6 姚茂松 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 63.4 31.70 72.50 36.25 67.95
7 廖景琴 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 65.3 32.65 69.20 34.60 67.25
8 游曉勇 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 58.2 29.10 66.60 33.30 62.40
9 吳 超 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 57.7 28.85 缺考 缺考 28.85
10 夏 蕓 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 72.2 36.10 79.00 39.50 75.60
11 周蕓吉 石阡縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 70.3 35.15 80.70 40.35 75.50
12 王 嬌 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 67.8 33.90 81.20 40.60 74.50
13 田 雷 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 64 32.00 77.70 38.85 70.85
14 王芹林 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 62.9 31.45 76.62 38.31 69.76
15 羅 鳳 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 61.8 30.90 72.40 36.20 67.10
16 張羽忠 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 60.4 30.20 缺考 缺考 30.20
17 吳承艷 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 73.3 36.65 78.10 39.05 75.70
18 趙小軍 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 74.8 37.40 缺考 缺考 37.40
19 余 錢 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 73.8 36.90 缺考 缺考 36.90
20 吳 娟 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 73.2 36.60 81.42 40.71 77.31
21 楊治中 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 70.5 35.25 81.30 40.65 75.90
22 楊言宏 印江縣委辦公室下屬事業(yè)單位 第四候考室 70.9 35.45 78.00 39.00 74.45

銅仁市市直事業(yè)單位招聘工作辦公室

2012年12月31日

更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)