欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2012年銅仁市城市管理局城市綜合執(zhí)法支隊(duì)招聘工作人員面試及綜合成績通知
來源:銅仁市綜合門戶網(wǎng) 閱讀:1967 次 日期:2012-12-31 17:27:17
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年銅仁市城市管理局城市綜合執(zhí)法支隊(duì)招聘工作人員面試及綜合成績通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《銅仁市城市管理局城市綜合執(zhí)法支隊(duì)2012年公開招聘工作人員簡章》,現(xiàn)將2012年銅仁市城市管理局城市綜合執(zhí)法支隊(duì)公開招聘工作人員面試及綜合成績進(jìn)行公布(見附件),如有疑問,請于2013年1月5日前咨詢市直事業(yè)單位招聘工作辦公室。

咨詢電話:0856-5211751

關(guān)于公布銅仁市城市管理局城市綜合執(zhí)法支隊(duì)2012年公開招聘工作人員面試及綜合成績的通知

2012年銅仁市城市管理局城市綜合執(zhí)法支隊(duì)面試成績及綜合成績

序號 姓 名 候考室 筆試成績 筆試成績*50% 面試成績 面試成績*50% 綜合成績
1 趙喬 第三候考室 71.2 35.60 84.80 42.40 78.00
2 高揚(yáng) 第三候考室 66.5 33.25 82.60 41.30 74.55
3 陳琴 第三候考室 68.2 34.10 79.40 39.70 73.80
4 冉若璇 第三候考室 69.1 34.55 78.00 39.00 73.55
5 羅紫丹 第三候考室 68.2 34.10 78.20 39.10 73.20
6 彭雯 第三候考室 71.7 35.85 74.46 37.23 73.08
7 王娟娟 第三候考室 70.1 35.05 75.80 37.90 72.95
8 楊礫 第三候考室 68.2 34.10 77.00 38.50 72.60
9 申云志 第三候考室 71.2 35.60 73.90 36.95 72.55
10 黃芬 第三候考室 70.3 35.15 73.30 36.65 71.80
11 王顯婷 第三候考室 66.5 33.25 77.00 38.50 71.75
12 熊靜 第三候考室 64.9 32.45 78.60 39.30 71.75
13 彭彥 第三候考室 68.1 34.05 75.30 37.65 71.70
14 羅丹 第三候考室 68.9 34.45 72.60 36.30 70.75
15 孫俏麗 第三候考室 66.8 33.40 74.20 37.10 70.50
16 王雪飛 第三候考室 68.5 34.25 72.40 36.20 70.45
17 文萍 第三候考室 67.7 33.85 73.20 36.60 70.45
18 姚佳 第三候考室 65.6 32.80 75.20 37.60 70.40
19 劉艷 第三候考室 69.3 34.65 70.60 35.30 69.95
20 安曉紅 第三候考室 64.7 32.35 75.00 37.50 69.85
21 曹艷 第三候考室 66.3 33.15 73.30 36.65 69.80
22 代娜娜 第三候考室 66.7 33.35 72.80 36.40 69.75
23 蔡正蓮 第三候考室 66.7 33.35 72.40 36.20 69.55
24 龍慧 第三候考室 68.1 34.05 71.00 35.50 69.55
25 麻婉逸 第三候考室 69 34.50 70.00 35.00 69.50
26 盧霞 第三候考室 64.7 32.35 74.00 37.00 69.35
27 張潔 第三候考室 65.1 32.55 72.90 36.45 69.00
28 吳菡璐 第三候考室 66.3 33.15 70.20 35.10 68.25
29 聶琴 第三候考室 64.8 32.40 70.10 35.05 67.45
30 胡露露 第三候考室 66.6 33.30 67.70 33.85 67.15
1 張勇芬 第一候考室 74.90 37.45 82.80 41.40 78.85
2 許琳 第一候考室 73.00 36.50 84.00 42.00 78.50
3 劉慧怡 第一候考室 71.70 35.85 82.20 41.10 76.95
4 陳德強(qiáng) 第一候考室 73.60 36.80 80.00 40.00 76.80
5 石宇 第一候考室 72.10 36.05 79.80 39.90 75.95
6 李鴻飛 第一候考室 75.30 37.65 76.20 38.10 75.75
7 陽大忠 第一候考室 69.30 34.65 82.20 41.10 75.75
8 龔薈霖 第一候考室 71.90 35.95 79.40 39.70 75.65
9 陳瑩 第一候考室 72.50 36.25 78.40 39.20 75.45
10 孫水青 第一候考室 73.50 36.75 77.20 38.60 75.35
11 郭躍紅 第一候考室 73.80 36.90 76.20 38.10 75.00
12 周鳳祿 第一候考室 75.10 37.55 74.80 37.40 74.95
13 賀昌國 第一候考室 74.30 37.15 75.00 37.50 74.65
14 陽華明 第一候考室 69.60 34.80 79.20 39.60 74.40
15 田朝陽 第一候考室 71.80 35.90 76.60 38.30 74.20
16 袁陳 第一候考室 70.40 35.20 77.60 38.80 74.00
17 張亞軍 第一候考室 73.70 36.85 74.00 37.00 73.85
18 何丹丹 第一候考室 71.90 35.95 75.60 37.80 73.75
19 舒琦涵 第一候考室 69.50 34.75 78.00 39.00 73.75
20 楊澤華 第一候考室 72.70 36.35 74.00 37.00 73.35
21 陳昶宇 第一候考室 69.30 34.65 77.40 38.70 73.35
22 敖雪飛 第一候考室 70.40 35.20 76.00 38.00 73.20
23 李正麗 第一候考室 70.20 35.10 76.20 38.10 73.20
24 羅猛 第一候考室 71.40 35.70 74.60 37.30 73.00
25 楊麗華 第一候考室 70.90 35.45 74.80 37.40 72.85
26 楊昌珍 第一候考室 70.80 35.40 74.80 37.40 72.80
27 李先俊 第一候考室 70.70 35.35 74.80 37.40 72.75
28 李乾 第一候考室 70.50 35.25 75.00 37.50 72.75
29 張能 第一候考室 69.40 34.70 75.60 37.80 72.50
30 何光榮 第一候考室 70.50 35.25 74.40 37.20 72.45
31 楊正強(qiáng) 第一候考室 69.80 34.90 74.80 37.40 72.30
32 龍關(guān)金 第一候考室 69.90 34.95 74.60 37.30 72.25
33 羅雨澆 第一候考室 71.30 35.65 73.00 36.50 72.15
34 李立 第一候考室 73.30 36.65 70.80 35.40 72.05
35 吳建祥 第一候考室 70.00 35.00 73.00 36.50 71.50
36 庹松 第一候考室 69.90 34.95 73.00 36.50 71.45
37 田成林 第一候考室 72.20 36.10 70.40 35.20 71.30
38 胡忠勇 第一候考室 72.00 36.00 69.80 34.90 70.90
39 胡雪萍 第一候考室 69.60 34.80 72.00 36.00 70.80
40 王恒 第一候考室 69.30 34.65 72.20 36.10 70.75
41 解雪峰 第一候考室 69.90 34.95 71.20 35.60 70.55
42 游敏 第一候考室 70.20 35.10 70.80 35.40 70.50
43 羅超 第一候考室 70.60 35.30 68.60 34.30 69.60
44 尚勤洪 第一候考室 69.30 34.65 66.40 33.20 67.85
45 匡世文 第一候考室 70.00 35.00 缺考 缺考 35.00
46 陳磊 第一候考室 69.50 34.75 缺考 缺考 34.75

銅仁市市直事業(yè)單位招聘工作辦公室

2012年12月31日

更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)