2016年陜西省普通高等教育專升本共有31所普通高校68個專業(yè),計劃招生8517名。其中文史類5571名,藝術(shù)類365名,理工類1853名,醫(yī)學類728名。各專業(yè)分校計劃如下:
| 文史類 | ||
| 代碼 | 專業(yè)及學校名稱 | 計劃數(shù) |
| 02 | 電子商務(wù) | 80 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 30 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 20 |
| 044 | 西京學院 | 30 |
| 03 | 工程管理 | 300 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 50 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 100 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 100 |
| 129 | 西安科技大學高新學院 | 50 |
| 04 | 工程造價 | 18 |
| 050 | 西安思源學院 | 18 |
| 05 | 人力資源管理 | 40 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 5 |
| 050 | 西安思源學院 | 20 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 15 |
| 06 | 新聞學 | 45 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 20 |
| 044 | 西京學院 | 25 |
| 07 | 行政管理 | 11 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 11 |
| 08 | 英語 | 645 |
| 012 | 西安工程大學 | 30 |
| 018 | 陜西理工學院 | 40 |
| 020 | 咸陽師范學院 | 105 |
| 021 | 渭南師范學院 | 40 |
| 022 | 西安外國語大學 | 105 |
| 030 | 榆林學院 | 30 |
| 031 | 商洛學院 | 30 |
| 032 | 安康學院 | 30 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 30 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 60 |
| 042 | 西安外事學院 | 20 |
| 044 | 西京學院 | 30 |
| 050 | 西安思源學院 | 30 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 20 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 30 |
| 129 | 西安科技大學高新學院 | 15 |
| 09 | 漢語言文學 | 400 |
| 012 | 西安工程大學 | 25 |
| 018 | 陜西理工學院 | 25 |
| 020 | 咸陽師范學院 | 60 |
| 021 | 渭南師范學院 | 30 |
| 029 | 西安文理學院 | 30 |
| 030 | 榆林學院 | 25 |
| 031 | 商洛學院 | 25 |
| 032 | 安康學院 | 30 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 30 |
| 033 | 西安培華學院 | 25 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 30 |
| 042 | 西安外事學院 | 20 |
| 050 | 西安思源學院 | 25 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 20 |
| 10 | 法學 | 210 |
| 012 | 西安工程大學 | 120 |
| 023 | 西北政法大學 | 50 |
| 030 | 榆林學院 | 40 |
| 11 | 工商管理 | 210 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院 | 50 |
| 042 | 西安外事學院 | 50 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 60 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 50 |
| 12 | 金融學 | 160 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院 | 90 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 30 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 40 |
| 13 | 旅游管理 | 130 |
| 020 | 咸陽師范學院 | 30 |
| 029 | 西安文理學院 | 30 |
| 032 | 安康學院 | 30 |
| 044 | 西京學院 | 20 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 20 |
| 14 | 思想政治教育 | 50 |
| 031 | 商洛學院 | 25 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 25 |
| 15 | 歷史學 | 40 |
| 030 | 榆林學院 | 20 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 20 |
| 16 | 廣播電視學 | 100 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院 | 100 |
| 17 | 學前教育 | 550 |
| 031 | 商洛學院 | 170 |
| 032 | 安康學院 | 150 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 230 |
| 18 | 應用心理學 | 24 |
| 031 | 商洛學院 | 24 |
| 19 | 會計學 | 1593 |
| 007 | 西安工業(yè)大學 | 60 |
| 021 | 渭南師范學院 | 130 |
| 029 | 西安文理學院 | 85 |
| 030 | 榆林學院 | 30 |
| 031 | 商洛學院 | 170 |
| 032 | 安康學院 | 160 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院 | 100 |
| 033 | 西安培華學院 | 100 |
| 042 | 西安外事學院 | 120 |
| 044 | 西京學院 | 80 |
| 064 | 陜西服裝工程學院 | 20 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 120 |
| 126 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 150 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 100 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 130 |
| 130 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 38 |
| 20 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 205 |
| 012 | 西安工程大學 | 60 |
| 023 | 西北政法大學 | 25 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院 | 25 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 20 |
| 042 | 西安外事學院 | 20 |
| 044 | 西京學院 | 20 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 10 |
| 050 | 西安思源學院 | 5 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 10 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 10 |
| 21 | 市場營銷 | 150 |
| 007 | 西安工業(yè)大學 | 25 |
| 021 | 渭南師范學院 | 20 |
| 023 | 西北政法大學 | 25 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院 | 20 |
| 033 | 西安培華學院 | 10 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 10 |
| 044 | 西京學院 | 10 |
| 064 | 陜西服裝工程學院 | 10 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 5 |
| 050 | 西安思源學院 | 10 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 5 |
| 22 | 財務(wù)管理 | 490 |
| 021 | 渭南師范學院 | 50 |
| 032 | 安康學院 | 60 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院 | 60 |
| 033 | 西安培華學院 | 20 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 30 |
| 042 | 西安外事學院 | 35 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 50 |
| 044 | 西京學院 | 35 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 25 |
| 050 | 西安思源學院 | 40 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 40 |
| 129 | 西安科技大學高新學院 | 45 |
| 23 | 物流管理 | 104 |
| 035 | 西安郵電大學 | 12 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 12 |
| 042 | 西安外事學院 | 25 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 25 |
| 044 | 西京學院 | 30 |
| 24 | 心理學 | 16 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 16 |
| 藝術(shù)類 | ||
| 代碼 | 專業(yè)及學校名稱 | |
| 25 | 視覺傳達設(shè)計 | 200 |
| 012 | 西安工程大學 | 30 |
| 020 | 咸陽師范學院 | 30 |
| 044 | 西京學院 | 25 |
| 064 | 陜西服裝工程學院 | 60 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 25 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 30 |
| 26 | 服裝與服飾設(shè)計 | 31 |
| 012 | 西安工程大學 | 21 |
| 064 | 陜西服裝工程學院 | 10 |
| 27 | 美術(shù)學 | 39 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 39 |
| 28 | 播音與主持藝術(shù) | 11 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 11 |
| 29 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 |
| 064 | 陜西服裝工程學院 | 1 |
| 30 | 動畫 | 33 |
| 012 | 西安工程大學 | 20 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 13 |
| 32 | 環(huán)境設(shè)計 | 50 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 10 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 10 |
| 064 | 陜西服裝工程學院 | 5 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 25 |
| 理工類 | ||
| 代碼 | 專業(yè)及學校名稱 | |
| 33 | 工程造價 | 8 |
| 044 | 西京學院 | 4 |
| 050 | 西安思源學院 | 4 |
| 34 | 財務(wù)管理 | 14 |
| 032 | 安康學院 | 10 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 2 |
| 129 | 西安科技大學高新學院 | 2 |
| 37 | 電子科學與技術(shù) | 4 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 4 |
| 38 | 電子商務(wù) | 8 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 2 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 2 |
| 044 | 西京學院 | 2 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 2 |
| 39 | 電子信息工程 | 7 |
| 126 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 2 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 5 |
| 40 | 飛行器制造工程 | 1 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 1 |
| 41 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 |
| 064 | 陜西服裝工程學院 | 1 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 1 |
| 42 | 給排水科學與工程 | 4 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 4 |
| 43 | 工商管理 | 9 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 9 |
| 44 | 化學 | 12 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 12 |
| 46 | 汽車服務(wù)工程 | 5 |
| 044 | 西京學院 | 5 |
| 47 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 4 |
| 48 | 建筑學(學制3年) | 1 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 1 |
| 49 | 金融學 | 1 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 1 |
| 52 | 軟件工程 | 12 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 6 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 6 |
| 53 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 |
| 044 | 西京學院 | 3 |
| 54 | 市場營銷 | 2 |
| 033 | 西安培華學院 | 2 |
| 55 | 土木工程 | 62 |
| 030 | 榆林學院 | 10 |
| 044 | 西京學院 | 2 |
| 050 | 西安思源學院 | 15 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 32 |
| 126 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 3 |
| 57 | 物流管理 | 3 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 3 |
| 58 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 4 |
| 60 | 制藥工程 | 1 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 1 |
| 61 | 自動化 | 1 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 1 |
| 62 | 通信工程 | 83 |
| 012 | 西安工程大學 | 30 |
| 035 | 西安郵電大學 | 18 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 10 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 15 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 10 |
| 63 | 計算機科學與技術(shù) | 165 |
| 012 | 西安工程大學 | 25 |
| 020 | 咸陽師范學院 | 25 |
| 021 | 渭南師范學院 | 25 |
| 032 | 安康學院 | 25 |
| 073 | 西安航空學院 | 25 |
| 042 | 西安外事學院 | 10 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 5 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 5 |
| 126 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 10 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 5 |
| 129 | 西安科技大學高新學院 | 5 |
| 64 | 工程管理 | 495 |
| 018 | 陜西理工學院 | 35 |
| 031 | 商洛學院 | 160 |
| 032 | 安康學院 | 30 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 30 |
| 041 | 西安歐亞學院 | 30 |
| 044 | 西京學院 | 50 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 130 |
| 129 | 西安科技大學高新學院 | 30 |
| 65 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 270 |
| 007 | 西安工業(yè)大學 | 30 |
| 012 | 西安工程大學 | 40 |
| 018 | 陜西理工學院 | 35 |
| 030 | 榆林學院 | 20 |
| 073 | 西安航空學院 | 30 |
| 044 | 西京學院 | 10 |
| 050 | 西安思源學院 | 10 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 50 |
| 126 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 15 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 30 |
| 66 | 電氣工程及其自動化 | 127 |
| 012 | 西安工程大學 | 20 |
| 020 | 咸陽師范學院 | 27 |
| 021 | 渭南師范學院 | 20 |
| 030 | 榆林學院 | 20 |
| 073 | 西安航空學院 | 30 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 10 |
| 67 | 電子信息科學與技術(shù) | 106 |
| 012 | 西安工程大學 | 30 |
| 020 | 咸陽師范學院 | 36 |
| 021 | 渭南師范學院 | 20 |
| 043 | 西安翻譯學院 | 20 |
| 68 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 80 |
| 020 | 咸陽師范學院 | 20 |
| 021 | 渭南師范學院 | 20 |
| 032 | 安康學院 | 20 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 20 |
| 69 | 紡織工程 | 16 |
| 012 | 西安工程大學 | 16 |
| 70 | 應用化學 | 3 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 3 |
| 71 | 化學工程與工藝 | 64 |
| 012 | 西安工程大學 | 34 |
| 030 | 榆林學院 | 30 |
| 72 | 生物科學 | 40 |
| 030 | 榆林學院 | 20 |
| 103 | 陜西學前師范學院 | 20 |
| 73 | 藥學 | 63 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 63 |
| 74 | 園林 | 23 |
| 032 | 安康學院 | 23 |
| 75 | 會計學 | 150 |
| 021 | 渭南師范學院 | 20 |
| 029 | 西安文理學院 | 20 |
| 032 | 安康學院 | 20 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院 | 20 |
| 125 | 西安建筑科技大學華清學院 | 10 |
| 127 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 30 |
| 128 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 10 |
| 130 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 20 |
| 醫(yī)學類 | ||
| 代碼 | 專業(yè)及學校名稱 | |
| 76 | 中藥學 | 148 |
| 052 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 148 |
| 78 | 護理學 | 580 |
| 015 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 60 |
| 039 | 西安醫(yī)學院 | 120 |
| 033 | 西安培華學院 | 120 |
| 042 | 西安外事學院 | 80 |
| 130 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 200 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)