易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
關(guān)于對2014年全省政法體改生招錄和社會統(tǒng)一招警南陽職位考生進入考察政審人員開展考察政審工作的通知
根據(jù)《2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點工作實施方案》、《2014年河南省統(tǒng)一考試錄用公安機關(guān)人民警察實施方案》、國家公務(wù)員局《關(guān)于做好公務(wù)員錄用考察工作的通知》、《公安機關(guān)錄用人民警察考核和政審工作暫行規(guī)定》等文件精神,2014年河南省政法體改生招錄和社會統(tǒng)一招警南陽市職位考生的筆試、體能測試、面試、體檢及復(fù)檢工作已順利進行完畢,按照程序現(xiàn)已進入考察政審階段?,F(xiàn)將考察政審有關(guān)事宜通知如下:
1、進入考察政審考生名單。按照《2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點工作實施方案》、《2014年河南省統(tǒng)一考試錄用公安機關(guān)人民警察實施方案》中確定的南陽市職位招錄人數(shù)等額確定考察政審對象,現(xiàn)將進入考察政審的體改生名單(見附件1)、社會統(tǒng)一招警名單(見附件2)予以公布。
2、考察政審的具體時間和相關(guān)要求。本次考察政審于2015年4月1日正式開始,由進入考察政審環(huán)節(jié)的考生本人攜帶身份證,于2015年4月1日至3日下午5時前到南陽市公安局大門口西側(cè)大廳(南陽市張衡路1號南陽市公安局)領(lǐng)取考察政審相關(guān)信函;各類考生考察政審材料上交時間截至2015年4月9日下午5時結(jié)束(4月4、5、6日休息),請各位進入考察政審環(huán)節(jié)的考生務(wù)于4月9日下午5時前將各類政審材料及相關(guān)檔案資料上交市公安局政治部人事科。
考生在2015年4月3日下午5時前到南陽市公安局大門口西側(cè)大廳領(lǐng)取考察政審相關(guān)信函前,要自行下載《2014年河南省招錄政法干警南陽市考生考察審核表》(見附件3,正反打印,一式二份)、《2014年河南省招錄人民警察南陽市考生考察審核表》(見附件4,正反打印,一式二份)、《2014年河南省招錄政法干警南陽市考生政審表》(見附件5,正反打印,一式二份)、《2014年河南省招錄人民警察南陽市考生政審表》(見附件6,正反打印,一式二份),按照說明如實填寫(貼照片)后上交市公安局工作人員。
請各位考生務(wù)必要注意考察政審時間節(jié)點,按要求及時到相關(guān)單位接受考察政審,同時要保持通訊暢通,否則后果自負(fù)。
聯(lián)系人:金霖霖 咨詢電話:0377-63311110-20155
河南省政法干警招錄和社會統(tǒng)一招警
南陽市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年3月31日
附件:
1、2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點南陽市職位考生考察政審人員名單
2、2014年河南省統(tǒng)一考試錄用公安機關(guān)人民警察南陽市職位考生考察政審人員名單
詳情請查看:http://hany.lss.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=11&id=2523
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《附件3-6》來源于南陽市人力資源和社會保障局網(wǎng),最近更新于2015年3月31日。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.xls”和“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件excel和word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
| 2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點南陽市職位考生考察政審人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 體檢結(jié)果 |
| 1 | 史清元 | 男 | 13012101 | 40718133321 | 合格 |
| 2 | 陳輝 | 男 | 13012101 | 40718133422 | 合格 |
| 3 | 許笑倩 | 女 | 13012202 | 40718135321 | 合格 |
| 4 | 杜鐘秀 | 女 | 13012202 | 40718134306 | 合格 |
| 5 | 余璐 | 女 | 13012202 | 40718134808 | 合格 |
| 6 | 董寧寧 | 女 | 13012202 | 40718135425 | 合格 |
| 7 | 艾穎 | 女 | 13012202 | 40718134108 | 合格 |
| 8 | 王浚霖 | 男 | 13012202 | 40718133912 | 合格 |
| 9 | 姚曉芹 | 女 | 13012202 | 40718133927 | 合格 |
| 10 | 郭豫欣 | 女 | 13012202 | 40718133529 | 合格 |
| 11 | 李彥定 | 男 | 13012202 | 40718135217 | 合格 |
| 12 | 唐英俠 | 男 | 13012202 | 40718134517 | 合格 |
| 13 | 陳寶愛 | 女 | 13012202 | 40718141120 | 合格 |
| 14 | 王軍 | 女 | 13012202 | 40718134209 | 合格 |
| 15 | 王婕妤 | 女 | 13012202 | 40718140202 | 合格 |
| 16 | 徐曉迪 | 女 | 13012202 | 40718134803 | 合格 |
| 17 | 丁濤 | 男 | 13012202 | 40718134308 | 合格 |
| 18 | 謝軍濤 | 男 | 13012203 | 40718141925 | 合格 |
| 19 | 陳崇 | 男 | 13012203 | 40718141601 | 合格 |
| 20 | 師陽 | 男 | 13012203 | 40718141713 | 合格 |
| 21 | 李曉飛 | 男 | 13012203 | 40718142616 | 合格 |
| 22 | 曾凡凡 | 男 | 13012203 | 40718141321 | 合格 |
| 23 | 李澤清 | 男 | 13012203 | 40718141429 | 合格 |
| 24 | 賀兆邦 | 男 | 13012203 | 40718142522 | 合格 |
| 25 | 馬子明 | 男 | 13012203 | 40718142530 | 合格 |
| 26 | 曲良子 | 男 | 13012203 | 40718142208 | 合格 |
| 27 | 薛江偉 | 男 | 13012203 | 40718142407 | 合格 |
| 28 | 秦鑫 | 男 | 13012203 | 40718142206 | 合格 |
| 29 | 張萌 | 男 | 13012203 | 40718142514 | 合格 |
| 30 | 邢文博 | 男 | 13012203 | 40718141609 | 合格 |
| 31 | 郝夢楠 | 男 | 13012203 | 40718141916 | 合格 |
| 32 | 聶先鑫 | 男 | 13012203 | 40718142018 | 合格 |
| 33 | 張偉偉 | 男 | 13012203 | 40718142230 | 合格 |
| 34 | 王帥 | 男 | 13012203 | 40718142526 | 合格 |
| 35 | 楊坡 | 男 | 13012203 | 40718141305 | 合格 |
| 36 | 張人巨 | 男 | 13012203 | 40718142406 | 合格 |
| 37 | 李湧 | 男 | 13012203 | 40718141501 | 合格 |
| 38 | 周寧 | 男 | 13012203 | 40718141701 | 合格 |
| 39 | 康海洋 | 男 | 13012203 | 40718142002 | 合格 |
| 40 | 李家輝 | 男 | 13012203 | 40718142130 | 合格 |
| 41 | 周鵬飛 | 男 | 13012203 | 40718141912 | 合格 |
| 42 | 丁兆旭 | 男 | 13012203 | 40718142117 | 合格 |
| 43 | 劉帥 | 男 | 13012203 | 40718141414 | 合格 |
| 44 | 郭巍 | 男 | 13012203 | 40718141911 | 合格 |
| 45 | 李丙 | 男 | 13012203 | 40718142021 | 合格 |
| 46 | 郭嵩濤 | 男 | 13012203 | 40718142405 | 合格 |
| 47 | 秦志鵬 | 男 | 13012203 | 40718141613 | 合格 |
| 48 | 黑傲男 | 男 | 13012203 | 40718142604 | 合格 |
| 49 | 孫錚 | 男 | 13012203 | 40718141909 | 合格 |
| 50 | 韓飛 | 男 | 13012203 | 40718141718 | 合格 |
| 51 | 趙興茂 | 男 | 13012203 | 40718141908 | 合格 |
| 52 | 王崇 | 男 | 13012203 | 40718142419 | 合格 |
| 53 | 郭威 | 男 | 13012203 | 40718141924 | 合格 |
| 54 | 賈鵬 | 男 | 13012203 | 40718141806 | 合格 |
| 55 | 雷雨田 | 男 | 13012203 | 40718142122 | 合格 |
| 56 | 蘇森 | 男 | 13012203 | 40718142305 | 合格 |
| 57 | 李紅曉 | 男 | 13012203 | 40718142318 | 合格 |
| 58 | 王凱林 | 男 | 13012203 | 40718141328 | 合格 |
| 59 | 李春 | 男 | 13012203 | 40718141425 | 合格 |
| 60 | 蔡航 | 男 | 13012203 | 40718141408 | 合格 |
| 61 | 張偉彬 | 男 | 13012203 | 40718141509 | 合格 |
| 62 | 王為真 | 男 | 13012203 | 40718141304 | 合格 |
| 63 | 趙澤稷 | 男 | 13012203 | 40718142420 | 合格 |
| 64 | 魯化澤 | 男 | 13012203 | 40718142023 | 合格 |
| 65 | 樊鑫鵬 | 男 | 13012203 | 40718141324 | 合格 |
| 66 | 馬騰 | 男 | 13012203 | 40718141319 | 合格 |
| 67 | 張栩 | 男 | 13012203 | 40718141914 | 合格 |
| 68 | 閆妍 | 女 | 13012304 | 40718142810 | 合格 |
| 69 | 李子慧 | 女 | 13012304 | 40718142622 | 合格 |
| 70 | 唐鋒 | 男 | 13012304 | 40718142807 | 合格 |
| 71 | 劉彪 | 男 | 13012304 | 40718142801 | 合格 |
| 72 | 張博 | 男 | 13012304 | 40718142726 | 合格 |
| 73 | 石鵬錦 | 男 | 13012304 | 40718142713 | 合格 |
| 74 | 吳思久 | 男 | 13012304 | 40718142728 | 合格 |
| 75 | 劉明輝 | 男 | 13012304 | 40718142721 | 合格 |
| 76 | 樊洋 | 男 | 13031201 | 40718021107 | 合格 |
| 77 | 薄皙炬 | 男 | 13031201 | 40718021106 | 合格 |
| 78 | 郭超 | 男 | 13041201 | 40718021120 | 合格 |
| 79 | 陳稼林 | 男 | 13051201 | 40718021126 | 合格 |
| 80 | 曹盛晨 | 男 | 13051201 | 40718021130 | 合格 |
| 81 | 薛曉棟 | 男 | 13061201 | 40718021207 | 合格 |
| 82 | 王道 | 男 | 13061201 | 40718021209 | 合格 |
| 83 | 龐雷 | 男 | 13071201 | 40718021215 | 合格 |
| 84 | 付衡 | 男 | 13071201 | 40718021216 | 合格 |
| 85 | 王鋒 | 男 | 13081201 | 40718021304 | 合格 |
| 86 | 范鵬 | 男 | 13081201 | 40718021224 | 合格 |
| 87 | 胡浩 | 男 | 13091201 | 40718021318 | 合格 |
| 88 | 李曉勇 | 男 | 13091201 | 40718021313 | 合格 |
| 89 | 弓遙遠 | 男 | 13091201 | 40718021312 | 合格 |
| 90 | 曹彥 | 男 | 13101101 | 40718021421 | 合格 |
| 91 | 郭棟 | 男 | 13101202 | 40718021519 | 合格 |
| 92 | 歐陽文正 | 男 | 13101202 | 40718021518 | 合格 |
| 93 | 曾獻碩 | 男 | 13102203 | 40718142821 | 合格 |
| 94 | 鞏理 | 男 | 13111101 | 40718021527 | 合格 |
| 95 | 郭志彬 | 男 | 13111202 | 40718021630 | 合格 |
| 96 | 張驥 | 男 | 13111202 | 40718021628 | 合格 |
| 97 | 梁鑫 | 男 | 13111202 | 40718021624 | 合格 |
| 2014年河南省統(tǒng)一考試錄用公安機關(guān)人民警察南陽市職位考生考察政審人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 體檢結(jié)果 |
| 1 | 劉潛 | 男 | 130101 | 41018024823 | 合格 |
| 2 | 婁慶凱 | 男 | 130101 | 41018024902 | 合格 |
| 3 | 姚普 | 男 | 130101 | 41018024911 | 合格 |
| 4 | 張澤軍 | 男 | 130101 | 41018024825 | 合格 |
| 5 | 黃家軍 | 男 | 130101 | 41018024903 | 合格 |
| 6 | 黃英珂 | 男 | 130101 | 41018024819 | 合格 |
| 7 | 王寧 | 男 | 130101 | 41018024813 | 合格 |
| 8 | 徐偉森 | 男 | 130101 | 41018024905 | 合格 |
| 9 | 鄭博 | 男 | 130101 | 41018024826 | 合格 |
| 10 | 宋福來 | 男 | 130101 | 41018024918 | 合格 |
| 11 | 賈學(xué)鑫 | 男 | 130101 | 41018024812 | 合格 |
| 12 | 高建超 | 男 | 130101 | 41018024910 | 合格 |
| 13 | 尹蘭海 | 男 | 130101 | 41018024908 | 合格 |
| 14 | 劉苗苗 | 男 | 130101 | 41018024820 | 合格 |
| 15 | 張坤 | 男 | 130101 | 41018024830 | 合格 |
| 16 | 郭萬軍 | 男 | 130101 | 41018024906 | 合格 |
| 17 | 王潤 | 男 | 130102 | 41018025015 | 合格 |
| 18 | 張承 | 男 | 130102 | 41018025113 | 合格 |
| 19 | 史曉明 | 男 | 130102 | 41018025119 | 合格 |
| 20 | 劉鵬輝 | 男 | 130102 | 41018024927 | 合格 |
| 21 | 常凱 | 男 | 130102 | 41018024921 | 合格 |
| 22 | 王亞博 | 男 | 130102 | 41018025112 | 合格 |
| 23 | 包毅飛 | 男 | 130102 | 41018025024 | 合格 |
| 24 | 呂源 | 男 | 130102 | 41018025005 | 合格 |
| 25 | 李鼎 | 男 | 130102 | 41018025018 | 合格 |
| 26 | 李楠 | 男 | 130102 | 41018024929 | 合格 |
| 27 | 李徐基 | 男 | 130102 | 41018025007 | 合格 |
| 28 | 唐碩 | 男 | 130102 | 41018025103 | 合格 |
| 29 | 黃鑫 | 男 | 130102 | 41018025002 | 合格 |
| 30 | 董成斐 | 男 | 130102 | 41018025008 | 合格 |
| 31 | 王天 | 男 | 130102 | 41018025010 | 合格 |
| 32 | 劉常 | 男 | 130102 | 41018025030 | 合格 |
| 33 | 敖鄧予 | 男 | 130103 | 41018025125 | 合格 |
| 34 | 張超 | 男 | 130105 | 41018025202 | 合格 |
| 35 | 王文方 | 男 | 130105 | 41018025201 | 合格 |
| 36 | 王益 | 女 | 130106 | 41018025218 | 合格 |
| 37 | 陶娟 | 女 | 130106 | 41018025212 | 合格 |
| 38 | 沙鑫 | 男 | 130107 | 41018025303 | 合格 |
| 39 | 劉英川 | 男 | 130107 | 41018025226 | 合格 |
| 40 | 董子軒 | 男 | 130108 | 41018025312 | 合格 |
| 41 | 張高劍 | 男 | 130108 | 41018025319 | 合格 |
| 42 | 黃瀛 | 女 | 130109 | 41018025412 | 合格 |
| 43 | 彭博 | 男 | 130109 | 41018025323 | 合格 |
| 44 | 曹偉 | 男 | 130201 | 41018025428 | 合格 |
| 45 | 薛軍冉 | 男 | 130201 | 41018025423 | 合格 |
| 46 | 周星宇 | 男 | 130201 | 41018025422 | 合格 |
| 47 | 李清政 | 男 | 130202 | 41018025507 | 合格 |
| 48 | 王增暉 | 男 | 130202 | 41018025501 | 合格 |
| 49 | 王晨 | 男 | 130302 | 41018025509 | 合格 |
| 50 | 張學(xué)源 | 男 | 130501 | 41018025515 | 合格 |
| 51 | 閆鑫 | 男 | 130501 | 41018025603 | 合格 |
| 52 | 王鵬 | 男 | 130501 | 41018025618 | 合格 |
| 53 | 張威 | 男 | 130501 | 41018025512 | 合格 |
| 54 | 馬嵩源 | 男 | 130501 | 41018025527 | 合格 |
| 55 | 李元 | 男 | 130501 | 41018025518 | 合格 |
| 56 | 王海地 | 男 | 130501 | 41018025517 | 合格 |
| 57 | 張瑞 | 男 | 130501 | 41018025606 | 合格 |
| 58 | 王樂 | 男 | 130501 | 41018025617 | 合格 |
| 59 | 李士坡 | 男 | 130501 | 41018025613 | 合格 |
| 60 | 陳雄飛 | 男 | 130501 | 41018025526 | 合格 |
| 61 | 李小飛 | 男 | 130501 | 41018025521 | 合格 |
| 62 | 李正 | 男 | 130501 | 41018025608 | 合格 |
| 63 | 劉帥 | 男 | 130501 | 41018025614 | 合格 |
| 64 | 張浩 | 男 | 130501 | 41018025616 | 合格 |
| 65 | 王焦中 | 男 | 130501 | 41018025604 | 合格 |
| 66 | 代亞平 | 男 | 130501 | 41018025520 | 合格 |
| 67 | 隋元照 | 男 | 130501 | 41018025609 | 合格 |
| 68 | 王都 | 男 | 130501 | 41018025530 | 合格 |
| 69 | 張劍武 | 男 | 130501 | 41018025522 | 合格 |
| 70 | 宋俊峰 | 男 | 130501 | 41018025611 | 合格 |
| 71 | 付永勝 | 男 | 130501 | 41018025524 | 合格 |
| 72 | 王林生 | 男 | 130501 | 41018025607 | 合格 |
| 73 | 楊浩 | 男 | 130501 | 41018025602 | 合格 |
| 74 | 張珈瑋 | 男 | 130502 | 41018025629 | 合格 |
| 75 | 閆姬陽 | 男 | 130502 | 41018025624 | 合格 |
| 76 | 石超 | 男 | 130502 | 41018025701 | 合格 |
| 77 | 馬作家 | 男 | 130502 | 41018025622 | 合格 |
| 78 | 王旭東 | 男 | 130503 | 41018025713 | 合格 |
| 79 | 王二振 | 男 | 130503 | 41018025714 | 合格 |
| 80 | 郭子敬 | 男 | 130503 | 41018025706 | 合格 |
| 81 | 陳穎 | 男 | 130503 | 41018025711 | 合格 |
| 82 | 余澤洋 | 男 | 130504 | 41018025807 | 合格 |
| 83 | 楊錚 | 男 | 130504 | 41018025801 | 合格 |
| 84 | 余海東 | 男 | 130504 | 41018025811 | 合格 |
| 85 | 田野 | 男 | 130504 | 41018025717 | 合格 |
| 86 | 侯霧麟 | 男 | 130504 | 41018025812 | 合格 |
| 87 | 王曉峰 | 男 | 130504 | 41018025720 | 合格 |
| 88 | 靳鑫 | 男 | 130504 | 41018025718 | 合格 |
| 89 | 薛歡 | 男 | 130505 | 41018025903 | 合格 |
| 90 | 李錚 | 男 | 130505 | 41018025824 | 合格 |
| 91 | 王成龍 | 男 | 130505 | 41018025821 | 合格 |
| 92 | 溫培根 | 男 | 130505 | 41018025909 | 合格 |
| 93 | 丁博 | 男 | 130505 | 41018025901 | 合格 |
| 94 | 焦海波 | 男 | 130601 | 41018025915 | 合格 |
| 95 | 孫剛 | 男 | 130601 | 41018025912 | 合格 |
| 96 | 常春陽 | 男 | 130601 | 41018025917 | 合格 |
| 97 | 張召偉 | 男 | 130601 | 41018025911 | 合格 |
| 98 | 張軼群 | 男 | 130602 | 41018025920 | 合格 |
| 99 | 艾明 | 男 | 130602 | 41018025926 | 合格 |
| 100 | 張冠杰 | 男 | 130602 | 41018025925 | 合格 |
| 101 | 王中正 | 男 | 130602 | 41018025929 | 合格 |
| 102 | 彭四方 | 男 | 130602 | 41018025924 | 合格 |
| 103 | 趙源 | 男 | 130603 | 41018026004 | 合格 |
| 104 | 秦森 | 男 | 130603 | 41018026003 | 合格 |
| 105 | 張青 | 男 | 130701 | 41018026025 | 合格 |
| 106 | 李超 | 男 | 130701 | 41018026024 | 合格 |
| 107 | 郭萌 | 男 | 130701 | 41018026008 | 合格 |
| 108 | 王亞欽 | 男 | 130701 | 41018026108 | 合格 |
| 109 | 李寧 | 男 | 130701 | 41018026107 | 合格 |
| 110 | 王楠 | 男 | 130701 | 41018026116 | 合格 |
| 111 | 周洋 | 男 | 130701 | 41018026117 | 合格 |
| 112 | 賈彪 | 男 | 130701 | 41018026007 | 合格 |
| 113 | 楊治圣 | 男 | 130701 | 41018026013 | 合格 |
| 114 | 胡大領(lǐng) | 男 | 130701 | 41018026029 | 合格 |
| 115 | 袁小豪 | 男 | 130702 | 41018026128 | 合格 |
| 116 | 古浚豪 | 男 | 130702 | 41018026212 | 合格 |
| 117 | 唐豫宛 | 男 | 130702 | 41018026123 | 合格 |
| 118 | 陳新 | 男 | 130702 | 41018026208 | 合格 |
| 119 | 余錄剛 | 男 | 130702 | 41018026129 | 合格 |
| 120 | 郝柯佳 | 男 | 130702 | 41018026125 | 合格 |
| 121 | 張楠 | 男 | 130702 | 41018026201 | 合格 |
| 122 | 魏亞超 | 男 | 130702 | 41018026130 | 合格 |
| 123 | 蘇沖 | 男 | 130702 | 41018026218 | 合格 |
| 124 | 昝騁 | 男 | 130703 | 41018026301 | 合格 |
| 125 | 田斌 | 男 | 130703 | 41018026229 | 合格 |
| 126 | 仝允生 | 男 | 130703 | 41018026221 | 合格 |
| 127 | 張保 | 男 | 130703 | 41018026222 | 合格 |
| 128 | 閆俊 | 男 | 130704 | 41018026304 | 合格 |
| 129 | 黨瑩雪 | 女 | 130704 | 41018026306 | 合格 |
| 130 | 童昕鵬 | 男 | 130705 | 41018026330 | 合格 |
| 131 | 趙亮亮 | 女 | 130705 | 41018026314 | 合格 |
更多信息請查看河南省政法干警招錄考試信息
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)