易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
中山市板芙鎮(zhèn)2014年第三期公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試工作已結(jié)束,根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(廣東省人民政府令第139號)和《中山市板芙鎮(zhèn)人民政府第三期公開招聘事業(yè)單位人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附件)。
聯(lián)系電話:0760-86501285,聯(lián)系人:郭小姐;
監(jiān)督電話:0760-86509099。
中山市板芙鎮(zhèn)人民政府
2015年1月22日
中山市板芙鎮(zhèn)2014年第三期公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績詳情請見http://www.gdzs.lss.gov.cn/main/open/view/index.action?did=15072&id=20123
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 備注 | 
| 板芙鎮(zhèn)衛(wèi)生與計劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20140901 | 2014090101 | 43.60 | |
| 2014090102 | 66.90 | ||||
| 2014090103 | 77.85 | ||||
| 2014090104 | 71.60 | ||||
| 2014090105 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090106 | 84.70 | ||||
| 2014090107 | 79.50 | ||||
| 2014090108 | 74.50 | ||||
| 2014090109 | 69.60 | ||||
| 2014090110 | 71.70 | ||||
| 2014090111 | 62.30 | ||||
| 2014090112 | 74.30 | ||||
| 2014090113 | 72.40 | ||||
| 2014090114 | 72.20 | ||||
| 2014090115 | 62.10 | ||||
| 2014090116 | 50.20 | ||||
| 2014090117 | 66.80 | ||||
| 2014090118 | 63.10 | ||||
| 板芙鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20140902 | 2014090201 | 74.15 | |
| 2014090202 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090203 | 73.60 | ||||
| 2014090204 | 82.50 | ||||
| 2014090205 | 78.00 | ||||
| 2014090206 | 72.80 | ||||
| 2014090207 | 71.30 | ||||
| 2014090208 | 69.90 | ||||
| 2014090209 | 71.55 | ||||
| 2014090210 | 79.20 | ||||
| 2014090211 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090212 | 76.70 | ||||
| 2014090213 | 72.10 | ||||
| 2014090214 | 71.00 | ||||
| 2014090215 | 63.80 | ||||
| 2014090216 | 68.70 | ||||
| 2014090217 | 68.40 | ||||
| 2014090218 | 75.75 | ||||
| 2014090219 | 77.60 | ||||
| 2014090220 | 72.80 | ||||
| 2014090221 | 75.70 | ||||
| 2014090222 | 68.90 | ||||
| 2014090223 | 77.30 | ||||
| 2014090224 | 78.50 | ||||
| 2014090225 | 82.50 | ||||
| 2014090226 | 75.80 | ||||
| 2014090227 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090228 | 79.30 | ||||
| 2014090229 | 79.20 | ||||
| 2014090230 | 74.90 | ||||
| 2014090231 | 75.80 | ||||
| 2014090232 | 67.00 | ||||
| 2014090233 | 65.85 | ||||
| 2014090234 | 72.30 | ||||
| 2014090235 | 69.00 | ||||
| 2014090236 | 76.80 | ||||
| 2014090237 | 69.20 | ||||
| 2014090238 | 75.30 | ||||
| 2014090239 | 76.80 | ||||
| 2014090240 | 65.80 | ||||
| 2014090241 | 71.70 | ||||
| 2014090242 | 65.50 | ||||
| 2014090243 | 71.40 | ||||
| 2014090244 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090245 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090246 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090247 | 71.50 | ||||
| 2014090248 | 80.10 | ||||
| 2014090249 | 80.40 | ||||
| 2014090250 | 72.55 | ||||
| 2014090251 | 73.10 | ||||
| 2014090252 | 72.30 | ||||
| 2014090253 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090254 | 89.20(79.20+10) | “大學(xué)生村官”考生加10分 | |||
| 2014090255 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090256 | 67.30 | ||||
| 2014090257 | 85.80(75.80+10) | “大學(xué)生村官”考生加10分 | |||
| 2014090258 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090259 | 73.50 | ||||
| 2014090260 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090261 | 68.60 | ||||
| 2014090262 | 64.10 | ||||
| 2014090263 | 62.80 | ||||
| 2014090264 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090265 | 80.50 | ||||
| 2014090266 | 73.40 | ||||
| 2014090267 | 66.20 | ||||
| 2014090268 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090269 | 71.30 | ||||
| 2014090270 | 73.80 | ||||
| 2014090271 | 75.20 | ||||
| 2014090272 | 73.40 | ||||
| 2014090273 | 72.00 | ||||
| 2014090274 | 76.50 | ||||
| 2014090275 | 70.80 | ||||
| 2014090276 | 65.10 | ||||
| 2014090277 | 78.80(68.80+10) | “大學(xué)生村官”考生加10分 | |||
| 2014090278 | 71.45 | ||||
| 2014090279 | 89.50(79.50+10) | “大學(xué)生村官”考生加10分 | |||
| 2014090280 | 69.40 | ||||
| 2014090281 | 63.30 | ||||
| 2014090282 | 78.70 | ||||
| 2014090283 | 76.90 | ||||
| 2014090284 | 74.10 | ||||
| 2014090285 | 74.80 | ||||
| 2014090286 | 86.10(76.10+10) | “大學(xué)生村官”考生加10分 | |||
| 2014090287 | 72.80 | ||||
| 2014090288 | 75.70 | ||||
| 2014090289 | 73.80 | ||||
| 2014090290 | 81.50(71.50+10) | “大學(xué)生村官”考生加10分 | |||
| 2014090291 | 62.30 | ||||
| 2014090292 | 69.70 | ||||
| 2014090293 | 87.30(77.30+10) | “大學(xué)生村官”考生加10分 | |||
| 2014090294 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090295 | 66.75 | ||||
| 2014090296 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090297 | 0.00 | 缺考 | |||
| 2014090298 | 72.50 | ||||
| 2014090299 | 78.10 | ||||
| 20140902100 | 78.20 | ||||
| 20140902101 | 68.10 | ||||
| 20140902102 | 66.70 | ||||
| 20140902103 | 73.35 | ||||
| 20140902104 | 58.80 | ||||
| 20140902105 | 76.30 | ||||
| 20140902106 | 77.50 | ||||
| 20140902107 | 88.60(78.60+10) | “大學(xué)生村官”考生加10分 | |||
| 20140902108 | 77.30 | ||||
| 20140902109 | 75.20 | ||||
| 20140902110 | 73.85 | ||||
| 20140902111 | 78.60 | ||||
| 20140902112 | 77.80 | ||||
| 20140902113 | 87.20(77.20+10) | “三支一扶”考生加10分 | |||
| 20140902114 | 80.50 | ||||
| 20140902115 | 87.70(77.70+10) | “大學(xué)生村官”考生加10分 | 
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)