易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
貴州省2014年政法干警招錄考察第一階段工作已結(jié)束。根據(jù)《貴州省2014年政法干警招錄工作公告》的有關(guān)規(guī)定,考察合格人員為擬錄取人員,現(xiàn)將??啤?萍耙陨蠈W(xué)歷起點本科和第二學(xué)士學(xué)位試點班擬錄取人員名單予以公示。公示期為7天,歡迎社會各界進行監(jiān)督。
擬錄取人員詳見《貴州省2014年政法干警招錄擬錄取人員名單》(見附件)。
報考法律專業(yè)碩士學(xué)位研究生職位的考生待培養(yǎng)院校復(fù)試確定擬錄取考生后再進行公示。
咨詢電話:省政法干警招錄辦0851-86826549
監(jiān)督電話:貴州省監(jiān)察廳派駐省人力資源和社會保障廳監(jiān)察室 0851-85837249
省政法干警招錄辦
2015年1月21日
附件: 貴州省2014年政法干警招錄擬錄取人員名單(第1批) 詳情請參見:http://www.gzrs.gov.cn/?SqlPageId=infoContentPage&ReplaceId=info&newsInfoTypeId=M0101&newsInfoId=2933214422427499365736000
| 序號 | 類別 | 姓名 | 準考證號 | 報考職位名稱 | 報考職位代碼 |
| 1 | 人民警察職位 | 張宇 | 1102524504716 | 赤水市公安局 法醫(yī) | 523001 |
| 2 | 人民警察職位 | 母永濤 | 1102524500307 | 赤水市公安局 法醫(yī) | 523001 |
| 3 | 人民警察職位 | 湯鵬 | 1102524505309 | 務(wù)川自治縣公安局 民警 | 523004 |
| 4 | 人民警察職位 | 馬坤坤 | 1102524502612 | 務(wù)川自治縣公安局 民警 | 523005 |
| 5 | 人民警察職位 | 廖毅 | 1102524505226 | 務(wù)川自治縣公安局 民警 | 523006 |
| 6 | 人民警察職位 | 楊恒 | 1102524503001 | 務(wù)川自治縣公安局 信息通信 | 523007 |
| 7 | 人民警察職位 | 王遙遙 | 1102524504309 | 水城縣公安局 信息通信 | 523009 |
| 8 | 人民警察職位 | 鄧瓊 | 1102525602421 | 水城縣公安局 信息通信 | 523010 |
| 9 | 人民警察職位 | 張應(yīng)茁 | 1102524507213 | 安順市公安局西秀分局 民警 | 523011 |
| 10 | 人民警察職位 | 徐鵬 | 1102524500517 | 安順市公安局西秀分局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 523012 |
| 11 | 人民警察職位 | 朱家虎 | 1102524505920 | 紫云自治縣公安局 民警 | 523013 |
| 12 | 人民警察職位 | 陳路祥 | 1102524502102 | 紫云自治縣公安局 民警 | 523014 |
| 13 | 人民警察職位 | 楊興文 | 1102525602506 | 紫云自治縣公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 523015 |
| 14 | 人民警察職位 | 馬勝忠 | 1102524504803 | 大方縣公安局 法醫(yī) | 523016 |
| 15 | 人民警察職位 | 申茂豪 | 1102524505013 | 沿河土家族自治縣公安局 民警 | 523017 |
| 16 | 人民警察職位 | 向仁丹 | 1102524505410 | 沿河土家族自治縣公安局 民警 | 523018 |
| 17 | 人民警察職位 | 楊果 | 1102525600318 | 沿河土家族自治縣公安局 信息通信 | 523019 |
| 18 | 人民警察職位 | 蘭熙 | 1102524502212 | 福泉市公安局 金融財會 | 523021 |
| 19 | 人民警察職位 | 何廷鴻 | 1102524504310 | 甕安縣公安局 信息通信 | 523022 |
| 20 | 人民警察職位 | 陳嘉亮 | 1102524501701 | 獨山縣公安局 民警 | 523025 |
| 21 | 人民警察職位 | 譚明望 | 1102524502108 | 獨山縣公安局 民警 | 523026 |
| 22 | 人民警察職位 | 劉江 | 1101525105225 | 平塘縣公安局 警犬技術(shù) | 523027 |
| 23 | 人民警察職位 | 韋布海 | 1102524507617 | 平塘縣公安局 信息通信 | 523028 |
| 24 | 人民警察職位 | 楊浩男 | 1102524502606 | 長順縣公安局 金融財會 | 523029 |
| 25 | 人民警察職位 | 吳英雄 | 1102524505718 | 荔波縣公安局 民警 | 523030 |
| 26 | 人民警察職位 | 熊億 | 1102525600825 | 荔波縣公安局 法醫(yī) | 523032 |
| 27 | 人民警察職位 | 曹友軍 | 1102524506315 | 荔波縣公安局 法醫(yī) | 523032 |
| 28 | 人民警察職位 | 潘江濤 | 1102525602816 | 羅甸縣公安局 信息通信 | 523035 |
| 29 | 人民警察職位 | 宋洲府 | 1102525602706 | 貴定縣公安局 民警 | 523037 |
| 30 | 人民警察職位 | 楊云美 | 1102524503208 | 貴定縣公安局 信息通信 | 523038 |
| 31 | 人民警察職位 | 楊樺 | 1102524501525 | 三都縣公安局 金融財會 | 523039 |
| 32 | 人民警察職位 | 石釗成 | 1102524500213 | 三都縣公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 523042 |
| 33 | 人民警察職位 | 黎戀 | 1102524500229 | 三都縣公安局 民警 | 523043 |
| 34 | 人民警察職位 | 黃祖旺 | 1102524500522 | 三都縣公安局 民警 | 523044 |
| 35 | 人民警察職位 | 袁彬 | 1102524504407 | 興仁縣公安局 民警 | 523047 |
| 36 | 人民警察職位 | 王仕明 | 1101525105221 | 興仁縣公安局 警犬技術(shù) | 523050 |
| 37 | 人民警察職位 | 張璐 | 1102524505520 | 普安縣公安局 民警 | 523051 |
| 38 | 人民警察職位 | 左宇方 | 1101525103813 | 普安縣公安局 警犬技術(shù) | 523052 |
| 39 | 人民警察職位 | 祁瑞飛 | 1102525601410 | 望謨縣公安局 民警 | 523054 |
| 40 | 人民警察職位 | 李天其 | 1102524506110 | 冊亨縣公安局 金融財會 | 523055 |
| 41 | 人民警察職位 | 陳子廠 | 1102524503817 | 冊亨縣公安局 民警 | 523056 |
| 42 | 人民警察職位 | 盧偉 | 1143525702920 | 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 | 524001 |
| 43 | 人民警察職位 | 楊宗暉 | 1143525702914 | 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 | 524001 |
| 44 | 人民警察職位 | 周淇宇 | 1143525603908 | 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 | 524001 |
| 45 | 人民警察職位 | 羅洪林 | 1143525604029 | 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 | 524001 |
| 46 | 人民警察職位 | 宋北春 | 1143525102015 | 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 | 524001 |
| 47 | 人民警察職位 | 顧思超 | 1141525106507 | 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 | 524002 |
| 48 | 人民警察職位 | 孫常健 | 1141525106109 | 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 | 524002 |
| 49 | 人民警察職位 | 徐應(yīng)祥 | 1141525103607 | 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 | 524002 |
| 50 | 人民警察職位 | 劉華 | 1141525105315 | 貴州省金西監(jiān)獄 一線管理 | 524003 |
| 51 | 人民警察職位 | 劉磊 | 1141525104420 | 貴州省金西監(jiān)獄 一線管理 | 524003 |
| 52 | 人民警察職位 | 徐成龍 | 1141525103202 | 貴州省金西監(jiān)獄 一線管理 | 524003 |
| 53 | 人民警察職位 | 茍純杰 | 1141525103123 | 貴州省金西監(jiān)獄 一線管理 | 524003 |
| 54 | 人民警察職位 | 胡欽源 | 1141525104418 | 貴州省金西監(jiān)獄 一線管理 | 524003 |
| 55 | 人民警察職位 | 張麗 | 1142524504025 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524004 |
| 56 | 人民警察職位 | 彭藝 | 1142525602718 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524004 |
| 57 | 人民警察職位 | 文蓉 | 1142524506428 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524004 |
| 58 | 人民警察職位 | 胡海艷 | 1142524506318 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524004 |
| 59 | 人民警察職位 | 金華 | 1142524507524 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524004 |
| 60 | 人民警察職位 | 曹寧 | 1142525602206 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524004 |
| 61 | 人民警察職位 | 陳寄 | 1142524501109 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524004 |
| 62 | 人民警察職位 | 黃梅 | 1142524503321 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524004 |
| 63 | 人民警察職位 | 李源 | 1142524503117 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524004 |
| 64 | 人民警察職位 | 楊文豪 | 1143525705614 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524005 |
| 65 | 人民警察職位 | 王永健 | 1143525603222 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524005 |
| 66 | 人民警察職位 | 付家偉 | 1143525702727 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524005 |
| 67 | 人民警察職位 | 余虹艷 | 1143525703907 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524005 |
| 68 | 人民警察職位 | 周騰 | 1143525704101 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524005 |
| 69 | 人民警察職位 | 劉幸子 | 1143525604601 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524005 |
| 70 | 人民警察職位 | 穆俊 | 1143525701023 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524006 |
| 71 | 人民警察職位 | 秦嬌嬌 | 1143525704915 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524006 |
| 72 | 人民警察職位 | 卯江梅 | 1143525101629 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524007 |
| 73 | 人民警察職位 | 鄧婭娜 | 1143525101722 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524007 |
| 74 | 人民警察職位 | 劉姣 | 1143525603806 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524007 |
| 75 | 人民警察職位 | 王玉璽 | 1143525605128 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524007 |
| 76 | 人民警察職位 | 李萬存 | 1143525604118 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524007 |
| 77 | 人民警察職位 | 趙凱 | 1143525705321 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524008 |
| 78 | 人民警察職位 | 萬暢 | 1143525704315 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 一線管理 | 524008 |
| 79 | 人民警察職位 | 羅忠勇 | 1143525603426 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524009 |
| 80 | 人民警察職位 | 劉學(xué)平 | 1143525701127 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524009 |
| 81 | 人民警察職位 | 何曉昆 | 1143525102119 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524009 |
| 82 | 人民警察職位 | 任松 | 1143525102230 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524009 |
| 83 | 人民警察職位 | 黃軍 | 1143525705303 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524010 |
| 84 | 人民警察職位 | 楊明鋼 | 1143525604105 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524010 |
| 85 | 人民警察職位 | 凃彥杰 | 1143525602930 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524010 |
| 86 | 人民警察職位 | 余松 | 1143525605104 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524010 |
| 87 | 人民警察職位 | 沈楠 | 1141525103811 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524011 |
| 88 | 人民警察職位 | 韓濤 | 1141525103715 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524011 |
| 89 | 人民警察職位 | 李春 | 1141525104613 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524011 |
| 90 | 人民警察職位 | 曾禹天 | 1141525106720 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 一線管理 | 524011 |
| 91 | 人民警察職位 | 陳永明 | 1141525105311 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 92 | 人民警察職位 | 楊鵬 | 1141525102918 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 93 | 人民警察職位 | 羅澄樺 | 1141525106228 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 94 | 人民警察職位 | 吳春城 | 1141525105816 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 95 | 人民警察職位 | 王開鴻 | 1141525103803 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 96 | 人民警察職位 | 韋昌紅 | 1141525106818 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 97 | 人民警察職位 | 褚杰 | 1141525104024 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 98 | 人民警察職位 | 侯宇航 | 1141525103421 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 99 | 人民警察職位 | 龍步昆 | 1141525106509 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 100 | 人民警察職位 | 王亞 | 1141525106307 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524012 |
| 101 | 人民警察職位 | 馬春 | 1143525704811 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524013 |
| 102 | 人民警察職位 | 盧森 | 1143525101724 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524013 |
| 103 | 人民警察職位 | 張貴林 | 1143525704430 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524013 |
| 104 | 人民警察職位 | 金際勇 | 1143525605201 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524013 |
| 105 | 人民警察職位 | 楊佳利 | 1143525605602 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524013 |
| 106 | 人民警察職位 | 欒俊波 | 1143525701214 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524013 |
| 107 | 人民警察職位 | 劉濤 | 1143525102508 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524014 |
| 108 | 人民警察職位 | 徐然 | 1143525702321 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524014 |
| 109 | 人民警察職位 | 蔣偉 | 1143525704323 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524014 |
| 110 | 人民警察職位 | 解志學(xué) | 1143525705317 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524015 |
| 111 | 人民警察職位 | 李堂健 | 1143525704307 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524015 |
| 112 | 人民警察職位 | 馮洪光 | 1143525603429 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524015 |
| 113 | 人民警察職位 | 劉祥 | 1143525603317 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524015 |
| 114 | 人民警察職位 | 楊州 | 1143525701511 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524016 |
| 115 | 人民警察職位 | 吳亮 | 1143525703312 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524016 |
| 116 | 人民警察職位 | 余松 | 1143525705712 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524016 |
| 117 | 人民警察職位 | 夏晉 | 1143525102106 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524016 |
| 118 | 人民警察職位 | 楊天華 | 1143525703723 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524016 |
| 119 | 人民警察職位 | 劉毅松 | 1143525702402 | 貴州省王武監(jiān)獄 一線管理 | 524016 |
| 120 | 人民警察職位 | 文國均 | 1143525702116 | 貴州省田溝監(jiān)獄 一線管理 | 524017 |
| 121 | 人民警察職位 | 羅飛 | 1143525702730 | 貴州省田溝監(jiān)獄 一線管理 | 524017 |
| 122 | 人民警察職位 | 江龍 | 1143525700218 | 貴州省田溝監(jiān)獄 一線管理 | 524018 |
| 123 | 人民警察職位 | 魏立航 | 1143525704828 | 貴州省田溝監(jiān)獄 一線管理 | 524018 |
| 124 | 人民警察職位 | 李正江 | 1143525704716 | 貴州省田溝監(jiān)獄 一線管理 | 524018 |
| 125 | 人民警察職位 | 姜涵 | 1141525106306 | 貴州省田溝監(jiān)獄 一線管理 | 524019 |
| 126 | 人民警察職位 | 陳龍?zhí)?/TD> | 1141525103806 | 貴州省田溝監(jiān)獄 一線管理 | 524020 |
| 127 | 人民警察職位 | 曹漢民 | 1143525604726 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 一線管理 | 524021 |
| 128 | 人民警察職位 | 曾勇 | 1143525704713 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 一線管理 | 524021 |
| 129 | 人民警察職位 | 楊林林 | 1143525605330 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 一線管理 | 524021 |
| 130 | 人民警察職位 | 帥洪 | 1141525105920 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 一線管理 | 524023 |
| 131 | 人民警察職位 | 辜先毅 | 1141525104915 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 一線管理 | 524023 |
| 132 | 人民警察職位 | 黎源 | 1141525102706 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 一線管理 | 524023 |
| 133 | 人民警察職位 | 何健 | 1141525105826 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 一線管理 | 524023 |
| 134 | 人民警察職位 | 王鄭力 | 1141525104108 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 一線管理 | 524023 |
| 135 | 人民警察職位 | 蘇德均 | 1143525703116 | 貴州省遵義監(jiān)獄 一線管理 | 524024 |
| 136 | 人民警察職位 | 李靜 | 1143525701812 | 貴州省遵義監(jiān)獄 一線管理 | 524025 |
| 137 | 人民警察職位 | 趙世偉 | 1142524503614 | 貴州省安順監(jiān)獄 一線管理 | 524026 |
| 138 | 人民警察職位 | 簡揚 | 1143525705423 | 貴州省安順監(jiān)獄 一線管理 | 524027 |
| 139 | 人民警察職位 | 龍再忠 | 1143525705205 | 貴州省安順監(jiān)獄 一線管理 | 524027 |
| 140 | 人民警察職位 | 唐政權(quán) | 1143525702510 | 貴州省安順監(jiān)獄 一線管理 | 524027 |
| 141 | 人民警察職位 | 陳鵬 | 1141525105921 | 貴州省安順監(jiān)獄 一線管理 | 524028 |
| 142 | 人民警察職位 | 蔡裕卿 | 1141525104301 | 貴州省安順監(jiān)獄 一線管理 | 524028 |
| 143 | 人民警察職位 | 張烜 | 1141525105022 | 貴州省安順監(jiān)獄 一線管理 | 524028 |
| 144 | 人民警察職位 | 李金柯 | 1141525104719 | 貴州省安順監(jiān)獄 一線管理 | 524028 |
| 145 | 人民警察職位 | 陳超 | 1141525103004 | 貴州省安順監(jiān)獄 一線管理 | 524029 |
| 146 | 人民警察職位 | 王杰 | 1142524503627 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 一線管理 | 524030 |
| 147 | 人民警察職位 | 張銀剛 | 1142524506715 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 一線管理 | 524030 |
| 148 | 人民警察職位 | 王付彪 | 1142525601304 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 一線管理 | 524031 |
| 149 | 人民警察職位 | 任勇 | 1142524507729 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 一線管理 | 524031 |
| 150 | 人民警察職位 | 李斌 | 1141525102916 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 一線管理 | 524032 |
| 151 | 人民警察職位 | 王勛 | 1141525103909 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 一線管理 | 524032 |
| 152 | 人民警察職位 | 代常棟 | 1141525106012 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 一線管理 | 524032 |
| 153 | 人民警察職位 | 吳鈺 | 1143525604730 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524033 |
| 154 | 人民警察職位 | 楊健 | 1143525703330 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524033 |
| 155 | 人民警察職位 | 劉超 | 1143525703610 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524034 |
| 156 | 人民警察職位 | 董建強 | 1143525701010 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524034 |
| 157 | 人民警察職位 | 熊昀 | 1143525603004 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524034 |
| 158 | 人民警察職位 | 魏志鵬 | 1143525603026 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524034 |
| 159 | 人民警察職位 | 吳海 | 1142524506806 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524035 |
| 160 | 人民警察職位 | 魏讓 | 1142525600829 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524035 |
| 161 | 人民警察職位 | 趙提 | 1142524505225 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524035 |
| 162 | 人民警察職位 | 胡兵兵 | 1142525602827 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524035 |
| 163 | 人民警察職位 | 劉峻江 | 1142525600112 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524035 |
| 164 | 人民警察職位 | 張松 | 1141525104620 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524036 |
| 165 | 人民警察職位 | 馬文劍 | 1141525106814 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524036 |
| 166 | 人民警察職位 | 龍章勇 | 1141525104318 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524036 |
| 167 | 人民警察職位 | 陶光敏 | 1141525104111 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524036 |
| 168 | 人民警察職位 | 劉宇 | 1141525103229 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524036 |
| 169 | 人民警察職位 | 黎生海 | 1141525106823 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 一線管理 | 524036 |
| 170 | 人民警察職位 | 陸康 | 1143525604622 | 貴州省平壩監(jiān)獄 一線管理 | 524037 |
| 171 | 人民警察職位 | 唐德律 | 1143525603412 | 貴州省平壩監(jiān)獄 一線管理 | 524037 |
| 172 | 人民警察職位 | 魏必勇 | 1143525705120 | 貴州省平壩監(jiān)獄 一線管理 | 524038 |
| 173 | 人民警察職位 | 李果 | 1142525600513 | 貴州省平壩監(jiān)獄 一線管理 | 524039 |
| 174 | 人民警察職位 | 鐘連杰 | 1142524501423 | 貴州省平壩監(jiān)獄 一線管理 | 524039 |
| 175 | 人民警察職位 | 代珩 | 1141525104917 | 貴州省平壩監(jiān)獄 一線管理 | 524040 |
| 176 | 人民警察職位 | 陽力 | 1141525102710 | 貴州省平壩監(jiān)獄 一線管理 | 524040 |
| 177 | 人民警察職位 | 吳必舟 | 1141525105812 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524041 |
| 178 | 人民警察職位 | 歐陽拓 | 1141525105224 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524041 |
| 179 | 人民警察職位 | 鐘揚 | 1141525104728 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524041 |
| 180 | 人民警察職位 | 徐茂發(fā) | 1141525102708 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524041 |
| 181 | 人民警察職位 | 郭亮 | 1141525104515 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524041 |
| 182 | 人民警察職位 | 任文波 | 1141525106806 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524041 |
| 183 | 人民警察職位 | 潘祖林 | 1141525106901 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524041 |
| 184 | 人民警察職位 | 李崇彪 | 1141525105001 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524041 |
| 185 | 人民警察職位 | 張冬 | 1143525704712 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524042 |
| 186 | 人民警察職位 | 金露 | 1143525705405 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524042 |
| 187 | 人民警察職位 | 黃潤 | 1143525704414 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524042 |
| 188 | 人民警察職位 | 趙耀陽 | 1143525705823 | 貴州省太平監(jiān)獄 一線管理 | 524042 |
| 189 | 人民警察職位 | 毛國寶 | 1141525106408 | 貴州省北斗山監(jiān)獄 一線管理 | 524043 |
| 190 | 人民警察職位 | 唐書建 | 1141525104519 | 貴州省北斗山監(jiān)獄 一線管理 | 524043 |
| 191 | 人民警察職位 | 李遠鵬 | 1143525605421 | 貴州省都勻監(jiān)獄 一線管理 | 524044 |
| 192 | 人民警察職位 | 夏楊 | 1143525701920 | 貴州省都勻監(jiān)獄 一線管理 | 524044 |
| 193 | 人民警察職位 | 徐康哲 | 1141525106530 | 貴州省都勻監(jiān)獄 一線管理 | 524045 |
| 194 | 人民警察職位 | 潘喬平 | 1141525104123 | 貴州省都勻監(jiān)獄 一線管理 | 524045 |
| 195 | 人民警察職位 | 熊杰 | 1141525106325 | 貴州省都勻監(jiān)獄 一線管理 | 524045 |
| 196 | 人民警察職位 | 馬竟 | 1141525105203 | 貴州省都勻監(jiān)獄 一線管理 | 524045 |
| 197 | 人民警察職位 | 何瑞兵 | 1143525705002 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524046 |
| 198 | 人民警察職位 | 嚴愛文 | 1143525604430 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524046 |
| 199 | 人民警察職位 | 田小旺 | 1143525700830 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524046 |
| 200 | 人民警察職位 | 周廷斌 | 1143525605209 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524046 |
| 201 | 人民警察職位 | 吳傲然 | 1141525104103 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524047 |
| 202 | 人民警察職位 | 陶光靜 | 1141525103627 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524047 |
| 203 | 人民警察職位 | 龍思榮 | 1141525104114 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524047 |
| 204 | 人民警察職位 | 諶洪林 | 1141525106108 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524047 |
| 205 | 人民警察職位 | 王毅 | 1141525103427 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524047 |
| 206 | 人民警察職位 | 梁益恩 | 1141525104720 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524047 |
| 207 | 人民警察職位 | 楊德增 | 1141525104014 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524047 |
| 208 | 人民警察職位 | 董波 | 1141525103705 | 貴州省福泉監(jiān)獄 一線管理 | 524047 |
| 209 | 人民警察職位 | 楊磊 | 1143525701422 | 貴州省廣順監(jiān)獄 一線管理 | 524048 |
| 210 | 人民警察職位 | 張大文 | 1143525703226 | 貴州省廣順監(jiān)獄 一線管理 | 524048 |
| 211 | 人民警察職位 | 陳陽陽 | 1141525106904 | 貴州省廣順監(jiān)獄 一線管理 | 524049 |
| 212 | 人民警察職位 | 成榮修 | 1141525103730 | 貴州省廣順監(jiān)獄 一線管理 | 524049 |
| 213 | 人民警察職位 | 代正中 | 1141525103024 | 貴州省甕安監(jiān)獄 一線管理 | 524050 |
| 214 | 人民警察職位 | 王剛 | 1141525102806 | 貴州省甕安監(jiān)獄 一線管理 | 524050 |
| 215 | 人民警察職位 | 龍明橋 | 1141525106217 | 貴州省東坡監(jiān)獄 一線管理 | 524051 |
| 216 | 人民警察職位 | 楊洋 | 1143525703125 | 貴州省凱里監(jiān)獄 一線管理 | 524052 |
| 217 | 人民警察職位 | 李浩 | 1143525701013 | 貴州省凱里監(jiān)獄 一線管理 | 524052 |
| 218 | 人民警察職位 | 吳鼎 | 1143525101909 | 貴州省凱里監(jiān)獄 一線管理 | 524052 |
| 219 | 人民警察職位 | 程俊杰 | 1143525704406 | 貴州省凱里監(jiān)獄 一線管理 | 524053 |
| 220 | 人民警察職位 | 吳衣榮 | 1143525705928 | 貴州省凱里監(jiān)獄 一線管理 | 524053 |
| 221 | 人民警察職位 | 楊枕 | 1141525102607 | 貴州省凱里監(jiān)獄 一線管理 | 524054 |
| 222 | 人民警察職位 | 楊勝禮 | 1141525106717 | 貴州省凱里監(jiān)獄 一線管理 | 524054 |
| 223 | 人民警察職位 | 黃緒霖 | 1141525106326 | 貴州省魚洞監(jiān)獄 一線管理 | 524055 |
| 224 | 人民警察職位 | 劉華林 | 1143525605530 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 一線管理 | 524056 |
| 225 | 人民警察職位 | 李波 | 1143525700820 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 一線管理 | 524056 |
| 226 | 人民警察職位 | 馬雄 | 1143525703430 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 一線管理 | 524056 |
| 227 | 人民警察職位 | 楊劍 | 1143525706119 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 一線管理 | 524056 |
| 228 | 人民警察職位 | 張潺 | 1143525700906 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 一線管理 | 524056 |
| 229 | 人民警察職位 | 陳盼進 | 1143525706404 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 一線管理 | 524056 |
| 230 | 人民警察職位 | 何貴永 | 1143525605608 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 一線管理 | 524056 |
| 231 | 人民警察職位 | 鐘偉 | 1143525705618 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 一線管理 | 524056 |
