易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
貴州省2014年政法干警招錄第一階段體檢工作已結(jié)束。根據(jù)《貴州省2014年政法干警招錄公告》的有關(guān)規(guī)定,擬對(duì)體檢合格的考生進(jìn)行考察?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次考察工作在省政法干警招錄辦的統(tǒng)一組織下,由招錄單位或招錄單位的主管部門按照招錄公告的規(guī)定具體實(shí)施。
二、考察對(duì)象
考察對(duì)象為體檢合格人員。放棄考察或考察不合格的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,空缺職位不予遞補(bǔ)。對(duì)因無正當(dāng)理由提出放棄考察的考生,省公務(wù)員主管部門視情況將其納入不誠信考生數(shù)據(jù)庫。
考察對(duì)象詳見《貴州省2014年政法干警招錄考察對(duì)象名單(第1批)》(見附件)。
三、有關(guān)事宜
1、考察辦法按照招錄公告和《貴州省公務(wù)員錄用考察工作細(xì)則(試行)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、各招錄單位的考察工作須在2015年1月9日前完成,2015年1月12日前將考察結(jié)果報(bào)省政法干警招錄辦。
3、考察對(duì)象應(yīng)積極配合有關(guān)單位搞好考察工作,要保持通訊暢通,若電話號(hào)碼變更的應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系招錄單位。
四、紀(jì)律監(jiān)督
本次考察工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督。堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。省政法干警招錄辦發(fā)布的各項(xiàng)招錄信息,如體檢復(fù)查、考察、錄取各環(huán)節(jié)的實(shí)施時(shí)間或地點(diǎn)等內(nèi)容都將在“貴州省公務(wù)員局網(wǎng)”(www.gzrs.gov.cn)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意網(wǎng)站公布的信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:
0851-86826549 省政法干警招錄辦
0851-86209103 省法院
0851-86697733 省檢察院
0851-85552151 省司法廳
0851-85904036 省公安廳
監(jiān)督電話:0851-85837249 貴州省監(jiān)察廳派駐省人力資源和社會(huì)保障廳監(jiān)察室
省政法干警招錄辦
2014年12月26日
附件:貴州省2014年政法干警招錄考察對(duì)象名單(第1批) 詳情請(qǐng)參見:http://www.gzrs.gov.cn/?SqlPageId=infoContentPage&ReplaceId=info&newsInfoTypeId=M0101&newsInfoId=9219707856125882739529750
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 體檢結(jié)果 | 是否考察 |
| 1 | 張宇 | 1102524504716 | 赤水市公安局 | 523001法醫(yī) | 合格 | 是 |
| 2 | 母永濤 | 1102524500307 | 赤水市公安局 | 523001法醫(yī) | 合格 | 是 |
| 3 | 湯鵬 | 1102524505309 | 務(wù)川自治縣公安局 | 523004民警 | 合格 | 是 |
| 4 | 馬坤坤 | 1102524502612 | 務(wù)川自治縣公安局 | 523005民警 | 合格 | 是 |
| 5 | 廖毅 | 1102524505226 | 務(wù)川自治縣公安局 | 523006民警 | 合格 | 是 |
| 6 | 楊恒 | 1102524503001 | 務(wù)川自治縣公安局 | 523007信息通信 | 合格 | 是 |
| 7 | 鄧瓊 | 1102525602421 | 水城縣公安局 | 523010信息通信 | 合格 | 是 |
| 8 | 張應(yīng)茁 | 1102524507213 | 安順市公安局西秀分局 | 523011民警 | 合格 | 是 |
| 9 | 徐鵬 | 1102524500517 | 安順市公安局西秀分局 | 523012網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
| 10 | 朱家虎 | 1102524505920 | 紫云自治縣公安局 | 523013民警 | 合格 | 是 |
| 11 | 陳路祥 | 1102524502102 | 紫云自治縣公安局 | 523014民警 | 合格 | 是 |
| 12 | 楊興文 | 1102525602506 | 紫云自治縣公安局 | 523015網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
| 13 | 馬勝忠 | 1102524504803 | 大方縣公安局 | 523016法醫(yī) | 合格 | 是 |
| 14 | 申茂豪 | 1102524505013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 523017民警 | 合格 | 是 |
| 15 | 向仁丹 | 1102524505410 | 沿河土家族自治縣公安局 | 523018民警 | 合格 | 是 |
| 16 | 楊果 | 1102525600318 | 沿河土家族自治縣公安局 | 523019信息通信 | 合格 | 是 |
| 17 | 蘭熙 | 1102524502212 | 福泉市公安局 | 523021金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 |
| 18 | 何廷鴻 | 1102524504310 | 甕安縣公安局 | 523022信息通信 | 合格 | 是 |
| 19 | 陳嘉亮 | 1102524501701 | 獨(dú)山縣公安局 | 523025民警 | 合格 | 是 |
| 20 | 譚明望 | 1102524502108 | 獨(dú)山縣公安局 | 523026民警 | 合格 | 是 |
| 21 | 韋布海 | 1102524507617 | 平塘縣公安局 | 523028信息通信 | 合格 | 是 |
| 22 | 楊浩男 | 1102524502606 | 長順縣公安局 | 523029金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 |
| 23 | 吳英雄 | 1102524505718 | 荔波縣公安局 | 523030民警 | 合格 | 是 |
| 24 | 熊億 | 1102525600825 | 荔波縣公安局 | 523032法醫(yī) | 合格 | 是 |
| 25 | 曹友軍 | 1102524506315 | 荔波縣公安局 | 523032法醫(yī) | 合格 | 是 |
| 26 | 潘江濤 | 1102525602816 | 羅甸縣公安局 | 523035信息通信 | 合格 | 是 |
| 27 | 宋洲府 | 1102525602706 | 貴定縣公安局 | 523037民警 | 合格 | 是 |
| 28 | 楊云美 | 1102524503208 | 貴定縣公安局 | 523038信息通信 | 合格 | 是 |
| 29 | 楊樺 | 1102524501525 | 三都縣公安局 | 523039金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 |
| 30 | 石釗成 | 1102524500213 | 三都縣公安局 | 523042網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
| 31 | 黎戀 | 1102524500229 | 三都縣公安局 | 523043民警 | 合格 | 是 |
| 32 | 黃祖旺 | 1102524500522 | 三都縣公安局 | 523044民警 | 合格 | 是 |
| 33 | 袁彬 | 1102524504407 | 興仁縣公安局 | 523047民警 | 合格 | 是 |
| 34 | 王仕明 | 1101525105221 | 興仁縣公安局 | 523050警犬技術(shù) | 合格 | 是 |
| 35 | 張璐 | 1102524505520 | 普安縣公安局 | 523051民警 | 合格 | 是 |
| 36 | 左宇方 | 1101525103813 | 普安縣公安局 | 523052警犬技術(shù) | 合格 | 是 |
| 37 | 祁瑞飛 | 1102525601410 | 望謨縣公安局 | 523054民警 | 合格 | 是 |
| 38 | 李天其 | 1102524506110 | 冊(cè)亨縣公安局 | 523055金融財(cái)會(huì) | 合格 | 是 |
| 39 | 陳子廠 | 1102524503817 | 冊(cè)亨縣公安局 | 523056民警 | 合格 | 是 |
| 40 | 盧偉 | 1143525702920 | 貴州省白云監(jiān)獄 | 524001一線管理 | 合格 | 是 |
| 41 | 周淇宇 | 1143525603908 | 貴州省白云監(jiān)獄 | 524001一線管理 | 合格 | 是 |
| 42 | 楊宗暉 | 1143525702914 | 貴州省白云監(jiān)獄 | 524001一線管理 | 合格 | 是 |
| 43 | 羅洪林 | 1143525604029 | 貴州省白云監(jiān)獄 | 524001一線管理 | 合格 | 是 |
| 44 | 宋北春 | 1143525102015 | 貴州省白云監(jiān)獄 | 524001一線管理 | 合格 | 是 |
| 45 | 孫常健 | 1141525106109 | 貴州省白云監(jiān)獄 | 524002一線管理 | 合格 | 是 |
| 46 | 徐應(yīng)祥 | 1141525103607 | 貴州省白云監(jiān)獄 | 524002一線管理 | 合格 | 是 |
| 47 | 劉華 | 1141525105315 | 貴州省金西監(jiān)獄 | 524003一線管理 | 合格 | 是 |
| 48 | 徐成龍 | 1141525103202 | 貴州省金西監(jiān)獄 | 524003一線管理 | 合格 | 是 |
| 49 | 茍純杰 | 1141525103123 | 貴州省金西監(jiān)獄 | 524003一線管理 | 合格 | 是 |
| 50 | 胡欽源 | 1141525104418 | 貴州省金西監(jiān)獄 | 524003一線管理 | 合格 | 是 |
| 51 | 劉磊 | 1141525104420 | 貴州省金西監(jiān)獄 | 524003一線管理 | 合格 | 是 |
| 52 | 胡海艷 | 1142524506318 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524004一線管理 | 合格 | 是 |
| 53 | 金華 | 1142524507524 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524004一線管理 | 合格 | 是 |
| 54 | 彭藝 | 1142525602718 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524004一線管理 | 合格 | 是 |
| 55 | 文蓉 | 1142524506428 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524004一線管理 | 合格 | 是 |
| 56 | 張麗 | 1142524504025 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524004一線管理 | 合格 | 是 |
| 57 | 陳寄 | 1142524501109 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524004一線管理 | 合格 | 是 |
| 58 | 楊文豪 | 1143525705614 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524005一線管理 | 合格 | 是 |
| 59 | 王永健 | 1143525603222 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524005一線管理 | 合格 | 是 |
| 60 | 付家偉 | 1143525702727 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524005一線管理 | 合格 | 是 |
| 61 | 余虹艷 | 1143525703907 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524005一線管理 | 合格 | 是 |
| 62 | 穆俊 | 1143525701023 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524006一線管理 | 合格 | 是 |
| 63 | 秦嬌嬌 | 1143525704915 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524006一線管理 | 合格 | 是 |
| 64 | 李萬存 | 1143525604118 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524007一線管理 | 合格 | 是 |
| 65 | 劉姣 | 1143525603806 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524007一線管理 | 合格 | 是 |
| 66 | 卯江梅 | 1143525101629 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524007一線管理 | 合格 | 是 |
| 67 | 王玉璽 | 1143525605128 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524007一線管理 | 合格 | 是 |
| 68 | 萬暢 | 1143525704315 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 524008一線管理 | 合格 | 是 |
| 69 | 羅忠勇 | 1143525603426 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524009一線管理 | 合格 | 是 |
| 70 | 何曉昆 | 1143525102119 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524009一線管理 | 合格 | 是 |
| 71 | 劉學(xué)平 | 1143525701127 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524009一線管理 | 合格 | 是 |
| 72 | 楊明鋼 | 1143525604105 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524010一線管理 | 合格 | 是 |
| 73 | 黃軍 | 1143525705303 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524010一線管理 | 合格 | 是 |
| 74 | 凃彥杰 | 1143525602930 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524010一線管理 | 合格 | 是 |
| 75 | 余松 | 1143525605104 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524010一線管理 | 合格 | 是 |
| 76 | 李春 | 1141525104613 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524011一線管理 | 合格 | 是 |
| 77 | 沈楠 | 1141525103811 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524011一線管理 | 合格 | 是 |
| 78 | 曾禹天 | 1141525106720 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524011一線管理 | 合格 | 是 |
| 79 | 韓濤 | 1141525103715 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 524011一線管理 | 合格 | 是 |
| 80 | 陳永明 | 1141525105311 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 81 | 吳春城 | 1141525105816 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 82 | 羅澄樺 | 1141525106228 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 83 | 楊鵬 | 1141525102918 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 84 | 王亞 | 1141525106307 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 85 | 王開鴻 | 1141525103803 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 86 | 褚杰 | 1141525104024 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 87 | 韋昌紅 | 1141525106818 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 88 | 侯宇航 | 1141525103421 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 89 | 龍步昆 | 1141525106509 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524012一線管理 | 合格 | 是 |
| 90 | 馬春 | 1143525704811 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524013一線管理 | 合格 | 是 |
| 91 | 楊佳利 | 1143525605602 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524013一線管理 | 合格 | 是 |
| 92 | 盧森 | 1143525101724 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524013一線管理 | 合格 | 是 |
| 93 | 金際勇 | 1143525605201 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524013一線管理 | 合格 | 是 |
| 94 | 蔣偉 | 1143525704323 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524014一線管理 | 合格 | 是 |
| 95 | 劉濤 | 1143525102508 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524014一線管理 | 合格 | 是 |
| 96 | 徐然 | 1143525702321 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524014一線管理 | 合格 | 是 |
| 97 | 解志學(xué) | 1143525705317 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524015一線管理 | 合格 | 是 |
| 98 | 李堂健 | 1143525704307 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524015一線管理 | 合格 | 是 |
| 99 | 劉祥 | 1143525603317 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524015一線管理 | 合格 | 是 |
| 100 | 夏晉 | 1143525102106 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524016一線管理 | 合格 | 是 |
| 101 | 吳亮 | 1143525703312 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524016一線管理 | 合格 | 是 |
| 102 | 劉毅松 | 1143525702402 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524016一線管理 | 合格 | 是 |
| 103 | 楊天華 | 1143525703723 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524016一線管理 | 合格 | 是 |
| 104 | 余松 | 1143525705712 | 貴州省王武監(jiān)獄 | 524016一線管理 | 合格 | 是 |
| 105 | 文國均 | 1143525702116 | 貴州省田溝監(jiān)獄 | 524017一線管理 | 合格 | 是 |
| 106 | 羅飛 | 1143525702730 | 貴州省田溝監(jiān)獄 | 524017一線管理 | 合格 | 是 |
| 107 | 魏立航 | 1143525704828 | 貴州省田溝監(jiān)獄 | 524018一線管理 | 合格 | 是 |
| 108 | 李正江 | 1143525704716 | 貴州省田溝監(jiān)獄 | 524018一線管理 | 合格 | 是 |
| 109 | 姜涵 | 1141525106306 | 貴州省田溝監(jiān)獄 | 524019一線管理 | 合格 | 是 |
| 110 | 陳龍?zhí)?/TD> | 1141525103806 | 貴州省田溝監(jiān)獄 | 524020一線管理 | 合格 | 是 |
| 111 | 曹漢民 | 1143525604726 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524021一線管理 | 合格 | 是 |
| 112 | 楊林林 | 1143525605330 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524021一線管理 | 合格 | 是 |
| 113 | 帥洪 | 1141525105920 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524023一線管理 | 合格 | 是 |
| 114 | 辜先毅 | 1141525104915 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524023一線管理 | 合格 | 是 |
| 115 | 何健 | 1141525105826 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524023一線管理 | 合格 | 是 |
| 116 | 王鄭力 | 1141525104108 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 | 524023一線管理 | 合格 | 是 |
| 117 | 蘇德均 | 1143525703116 | 貴州省遵義監(jiān)獄 | 524024一線管理 | 合格 | 是 |
| 118 | 李靜 | 1143525701812 | 貴州省遵義監(jiān)獄 | 524025一線管理 | 合格 | 是 |
| 119 | 趙世偉 | 1142524503614 | 貴州省安順監(jiān)獄 | 524026一線管理 | 合格 | 是 |
| 120 | 龍?jiān)僦?/TD> | 1143525705205 | 貴州省安順監(jiān)獄 | 524027一線管理 | 合格 | 是 |
| 121 | 唐政權(quán) | 1143525702510 | 貴州省安順監(jiān)獄 | 524027一線管理 | 合格 | 是 |
| 122 | 陳鵬 | 1141525105921 | 貴州省安順監(jiān)獄 | 524028一線管理 | 合格 | 是 |
| 123 | 張烜 | 1141525105022 | 貴州省安順監(jiān)獄 | 524028一線管理 | 合格 | 是 |
| 124 | 李金柯 | 1141525104719 | 貴州省安順監(jiān)獄 | 524028一線管理 | 合格 | 是 |
| 125 | 蔡裕卿 | 1141525104301 | 貴州省安順監(jiān)獄 | 524028一線管理 | 合格 | 是 |
| 126 | 陳超 | 1141525103004 | 貴州省安順監(jiān)獄 | 524029一線管理 | 合格 | 是 |
| 127 | 王杰 | 1142524503627 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524030一線管理 | 合格 | 是 |
| 128 | 張銀剛 | 1142524506715 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524030一線管理 | 合格 | 是 |
| 129 | 王付彪 | 1142525601304 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524031一線管理 | 合格 | 是 |
| 130 | 任勇 | 1142524507729 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524031一線管理 | 合格 | 是 |
| 131 | 李斌 | 1141525102916 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524032一線管理 | 合格 | 是 |
| 132 | 王勛 | 1141525103909 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524032一線管理 | 合格 | 是 |
| 133 | 代常棟 | 1141525106012 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 | 524032一線管理 | 合格 | 是 |
| 134 | 吳鈺 | 1143525604730 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524033一線管理 | 合格 | 是 |
| 135 | 楊健 | 1143525703330 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524033一線管理 | 合格 | 是 |
| 136 | 劉超 | 1143525703610 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524034一線管理 | 合格 | 是 |
| 137 | 董建強(qiáng) | 1143525701010 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524034一線管理 | 合格 | 是 |
| 138 | 魏志鵬 | 1143525603026 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524034一線管理 | 合格 | 是 |
| 139 | 熊昀 | 1143525603004 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524034一線管理 | 合格 | 是 |
| 140 | 劉峻江 | 1142525600112 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524035一線管理 | 合格 | 是 |
| 141 | 魏讓 | 1142525600829 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524035一線管理 | 合格 | 是 |
| 142 | 張松 | 1141525104620 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524036一線管理 | 合格 | 是 |
| 143 | 陶光敏 | 1141525104111 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524036一線管理 | 合格 | 是 |
| 144 | 馬文劍 | 1141525106814 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524036一線管理 | 合格 | 是 |
| 145 | 龍章勇 | 1141525104318 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524036一線管理 | 合格 | 是 |
| 146 | 黎生海 | 1141525106823 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524036一線管理 | 合格 | 是 |
| 147 | 劉宇 | 1141525103229 | 貴州省寧谷監(jiān)獄 | 524036一線管理 | 合格 | 是 |
| 148 | 唐德律 | 1143525603412 | 貴州省平壩監(jiān)獄 | 524037一線管理 | 合格 | 是 |
| 149 | 魏必勇 | 1143525705120 | 貴州省平壩監(jiān)獄 | 524038一線管理 | 合格 | 是 |
| 150 | 李果 | 1142525600513 | 貴州省平壩監(jiān)獄 | 524039一線管理 | 合格 | 是 |
| 151 | 代珩 | 1141525104917 | 貴州省平壩監(jiān)獄 | 524040一線管理 | 合格 | 是 |
| 152 | 陽力 | 1141525102710 | 貴州省平壩監(jiān)獄 | 524040一線管理 | 合格 | 是 |
| 153 | 吳必舟 | 1141525105812 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524041一線管理 | 合格 | 是 |
| 154 | 鐘揚(yáng) | 1141525104728 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524041一線管理 | 合格 | 是 |
| 155 | 歐陽拓 | 1141525105224 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524041一線管理 | 合格 | 是 |
| 156 | 郭亮 | 1141525104515 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524041一線管理 | 合格 | 是 |
| 157 | 徐茂發(fā) | 1141525102708 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524041一線管理 | 合格 | 是 |
| 158 | 任文波 | 1141525106806 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524041一線管理 | 合格 | 是 |
| 159 | 潘祖林 | 1141525106901 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524041一線管理 | 合格 | 是 |
| 160 | 李崇彪 | 1141525105001 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524041一線管理 | 合格 | 是 |
| 161 | 張冬 | 1143525704712 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524042一線管理 | 合格 | 是 |
| 162 | 金露 | 1143525705405 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524042一線管理 | 合格 | 是 |
| 163 | 趙耀陽 | 1143525705823 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524042一線管理 | 合格 | 是 |
| 164 | 黃潤 | 1143525704414 | 貴州省太平監(jiān)獄 | 524042一線管理 | 合格 | 是 |
| 165 | 毛國寶 | 1141525106408 | 貴州省北斗山監(jiān)獄 | 524043一線管理 | 合格 | 是 |
| 166 | 唐書建 | 1141525104519 | 貴州省北斗山監(jiān)獄 | 524043一線管理 | 合格 | 是 |
| 167 | 李遠(yuǎn)鵬 | 1143525605421 | 貴州省都勻監(jiān)獄 | 524044一線管理 | 合格 | 是 |
| 168 | 夏楊 | 1143525701920 | 貴州省都勻監(jiān)獄 | 524044一線管理 | 合格 | 是 |
| 169 | 徐康哲 | 1141525106530 | 貴州省都勻監(jiān)獄 | 524045一線管理 | 合格 | 是 |
| 170 | 熊杰 | 1141525106325 | 貴州省都勻監(jiān)獄 | 524045一線管理 | 合格 | 是 |
| 171 | 馬竟 | 1141525105203 | 貴州省都勻監(jiān)獄 | 524045一線管理 | 合格 | 是 |
| 172 | 潘喬平 | 1141525104123 | 貴州省都勻監(jiān)獄 | 524045一線管理 | 合格 | 是 |
| 173 | 田小旺 | 1143525700830 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524046一線管理 | 合格 | 是 |
| 174 | 嚴(yán)愛文 | 1143525604430 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524046一線管理 | 合格 | 是 |
| 175 | 周廷斌 | 1143525605209 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524046一線管理 | 合格 | 是 |
| 176 | 諶洪林 | 1141525106108 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524047一線管理 | 合格 | 是 |
| 177 | 陶光靜 | 1141525103627 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524047一線管理 | 合格 | 是 |
| 178 | 梁益恩 | 1141525104720 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524047一線管理 | 合格 | 是 |
| 179 | 楊德增 | 1141525104014 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524047一線管理 | 合格 | 是 |
| 180 | 王毅 | 1141525103427 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524047一線管理 | 合格 | 是 |
| 181 | 董波 | 1141525103705 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524047一線管理 | 合格 | 是 |
| 182 | 吳傲然 | 1141525104103 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524047一線管理 | 合格 | 是 |
| 183 | 龍思榮 | 1141525104114 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | 524047一線管理 | 合格 | 是 |
| 184 | 楊磊 | 1143525701422 | 貴州省廣順監(jiān)獄 | 524048一線管理 | 合格 | 是 |
| 185 | 張大文 | 1143525703226 | 貴州省廣順監(jiān)獄 | 524048一線管理 | 合格 | 是 |
| 186 | 陳陽陽 | 1141525106904 | 貴州省廣順監(jiān)獄 | 524049一線管理 | 合格 | 是 |
| 187 | 成榮修 | 1141525103730 | 貴州省廣順監(jiān)獄 | 524049一線管理 | 合格 | 是 |
| 188 | 代正中 | 1141525103024 | 貴州省甕安監(jiān)獄 | 524050一線管理 | 合格 | 是 |
| 189 | 王剛 | 1141525102806 | 貴州省甕安監(jiān)獄 | 524050一線管理 | 合格 | 是 |
| 190 | 龍明橋 | 1141525106217 | 貴州省東坡監(jiān)獄 | 524051一線管理 | 合格 | 是 |
| 191 | 楊洋 | 1143525703125 | 貴州省凱里監(jiān)獄 | 524052一線管理 | 合格 | 是 |
| 192 | 李浩 | 1143525701013 | 貴州省凱里監(jiān)獄 | 524052一線管理 | 合格 | 是 |
| 193 | 程俊杰 | 1143525704406 | 貴州省凱里監(jiān)獄 | 524053一線管理 | 合格 | 是 |
| 194 | 吳衣榮 | 1143525705928 | 貴州省凱里監(jiān)獄 | 524053一線管理 | 合格 | 是 |
| 195 | 楊枕 | 1141525102607 | 貴州省凱里監(jiān)獄 | 524054一線管理 | 合格 | 是 |
| 196 | 楊勝禮 | 1141525106717 | 貴州省凱里監(jiān)獄 | 524054一線管理 | 合格 | 是 |
| 197 | 黃緒霖 | 1141525106326 | 貴州省魚洞監(jiān)獄 | 524055一線管理 | 合格 | 是 |
| 198 | 劉華林 | 1143525605530 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524056一線管理 | 合格 | 是 |
| 199 | 陳盼進(jìn) | 1143525706404 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524056一線管理 | 合格 | 是 |
| 200 | 何貴永 | 1143525605608 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524056一線管理 | 合格 | 是 |
| 201 | 張潺 | 1143525700906 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524056一線管理 | 合格 | 是 |
| 202 | 鐘偉 | 1143525705618 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524056一線管理 | 合格 | 是 |
| 203 | 楊劍 | 1143525706119 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524056一線管理 | 合格 | 是 |
| 204 | 嚴(yán)愛明 | 1143525703627 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524057一線管理 | 合格 | 是 |
| 205 | 何勁波 | 1143525702616 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524057一線管理 | 合格 | 是 |
| 206 | 羅浩 | 1143525605216 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524057一線管理 | 合格 | 是 |
| 207 | 李元林 | 1143525604113 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524058一線管理 | 合格 | 是 |
| 208 | 李志杰 | 1143525705602 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524058一線管理 | 合格 | 是 |
| 209 | 劉洋 | 1141525105617 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524059一線管理 | 合格 | 是 |
| 210 | 楊昊霖 | 1141525103619 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524059一線管理 | 合格 | 是 |
| 211 | 楊華 | 1141525105815 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524059一線管理 | 合格 | 是 |
| 212 | 何介方 | 1141525103522 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524059一線管理 | 合格 | 是 |
| 213 | 羅恒 | 1141525106718 | 貴州省大硐喇監(jiān)獄 | 524059一線管理 | 合格 | 是 |
| 214 | 朱正坤 | 1142525602801 | 貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 524060一線管理 | 合格 | 是 |
| 215 | 楊星 | 1142524505812 | 貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 524061一線管理 | 合格 | 是 |
| 216 | 稅多 | 1142524507514 | 貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 524061一線管理 | 合格 | 是 |
| 217 | 彭佑 | 1143525702022 | 貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524062一線管理 | 合格 | 是 |
| 218 | 張鵬 | 1143525603516 | 貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524062一線管理 | 合格 | 是 |
| 219 | 龍黔寧 | 1143525703424 | 貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524062一線管理 | 合格 | 是 |
| 220 | 盧建城 | 1143525705307 | 貴州省六盤水監(jiān)獄 | 524062一線管理 | 合格 | 是 |
