易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
儀隴縣人力資源和社會保障局關(guān)于2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公告
儀隴縣2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員,2014年11月23日進(jìn)行面試,根據(jù)儀隴縣人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》要求,現(xiàn)將面試成績公告如下
詳情請見:http://www.ylrs.cn/rsrc/rczp/2014/11/24/1154161918.html
| 考號 | 面試成績 |
| A004 | 81 |
| A010 | 82.6 |
| A013 | 76 |
| A018 | 83.2 |
| A024 | 75.8 |
| A032 | 76.2 |
| A038 | 74.4 |
| A045 | 77.3 |
| A047 | 78.2 |
| A048 | 78.8 |
| A049 | 75.4 |
| A050 | 78 |
| A052 | 79.7 |
| A053 | 79.6 |
| A054 | 81 |
| A058 | 81.5 |
| A059 | 79.2 |
| A060 | 81.2 |
| A063 | 78.4 |
| A066 | 80.8 |
| A070 | 缺考 |
| A071 | 76 |
| A072 | 77.4 |
| A087 | 73.4 |
| A093 | 缺考 |
| A096 | 78 |
| A100 | 80.2 |
| A105 | 78.2 |
| A118 | 76.8 |
| A123 | 79.2 |
| A125 | 80.4 |
| A129 | 79.6 |
| A130 | 81.6 |
| A201 | 77.4 |
| A202 | 75.2 |
| A203 | 80.6 |
| A204 | 77 |
| A205 | 79.7 |
| A206 | 缺考 |
| A207 | 78.2 |
| A208 | 74.4 |
| A209 | 74.4 |
| A210 | 81 |
| A211 | 76 |
| A212 | 77.4 |
| A213 | 75 |
| A214 | 77.4 |
| A215 | 79.2 |
| A216 | 78.6 |
| A217 | 74 |
| A218 | 缺考 |
| A219 | 76.2 |
| A220 | 75.6 |
| A221 | 缺考 |
| A222 | 77.8 |
| A223 | 80.6 |
| A224 | 78.8 |
| A225 | 79.4 |
| A226 | 79.8 |
| A227 | 75.4 |
| A228 | 76 |
| A229 | 78.2 |
| A230 | 77.4 |
| A231 | 77.8 |
| A232 | 75.4 |
| A233 | 缺考 |
| A234 | 缺考 |
| A235 | 76 |
| A236 | 77.4 |
| A237 | 缺考 |
| A238 | 78.8 |
| A239 | 77.8 |
| A240 | 缺考 |
| A241 | 缺考 |
| A243 | 缺考 |
| A244 | 80 |
| A245 | 缺考 |
| A246 | 75.6 |
| B001 | 82.2 |
| B003 | 缺考 |
| B006 | 缺考 |
| B007 | 79.8 |
| B009 | 缺考 |
| B010 | 77.2 |
| B011 | 78 |
| B014 | 缺考 |
| B015 | 78 |
| B017 | 75 |
| B019 | 77.8 |
| B020 | 78.6 |
| B025 | 80.6 |
| B027 | 79.4 |
| B028 | 74.4 |
| B029 | 82 |
| B032 | 80 |
| B034 | 72.6 |
| B039 | 76.4 |
| B040 | 78 |
| B043 | 79.6 |
| B048 | 83.4 |
| B050 | 81.6 |
| B052 | 75 |
| B053 | 79.4 |
| B055 | 81.8 |
| B056 | 77.8 |
| B058 | 缺考 |
| C001 | 79.6 |
| C002 | 75 |
| C007 | 78.2 |
| C008 | 81.4 |
| C018 | 78.6 |
| C021 | 76.2 |
| C023 | 72.4 |
| C030 | 缺考 |
| C033 | 75 |
| C036 | 74.6 |
| C037 | 77.8 |
| C042 | 76.6 |
| C043 | 76.2 |
| C047 | 75.8 |
| C049 | 80 |
| C051 | 72.6 |
| C053 | 缺考 |
| C057 | 75 |
| C062 | 77.2 |
| C063 | 73.4 |
| C067 | 76.2 |
| C068 | 83 |
| C071 | 75 |
| C072 | 73.6 |
| C077 | 82.4 |
| C078 | 缺考 |
| C079 | 78 |
| C080 | 78.4 |
| C081 | 77 |
| C089 | 74.2 |
| C093 | 83 |
| C094 | 78 |
| C096 | 72.4 |
| C098 | 79.6 |
| C099 | 74.6 |
| C100 | 74.4 |
| C101 | 76.6 |
| C103 | 80.2 |
| C111 | 74.4 |
| C113 | 79.6 |
| D001 | 79.6 |
| D002 | 75.4 |
| D003 | 73.6 |
| D004 | 69.6 |
| D005 | 74.8 |
| D006 | 74.8 |
| D007 | 77.6 |
| D008 | 73 |
| D009 | 缺考 |
| D010 | 82.6 |
| D011 | 76.2 |
| D012 | 74.2 |
| D013 | 76.6 |
| D014 | 73.8 |
| D015 | 71.4 |
| E003 | 83.2 |
| E014 | 81.1 |
| E016 | 82.1 |
| E017 | 83.4 |
| E027 | 81 |
| E028 | 78.7 |
| E029 | 85.8 |
| E033 | 79.4 |
| E035 | 81.8 |
| E048 | 78.7 |
| E058 | 77.6 |
| E059 | 80.8 |
| E061 | 74.8 |
| E065 | 83.6 |
| E069 | 82.5 |
| E072 | 81 |
| E080 | 79.9 |
| E089 | 85.6 |
| E091 | 83.2 |
| E096 | 82.4 |
| E097 | 77.8 |
| E098 | 74.2 |
2014年11月24日
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)