易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 需求專業(yè) | 需求 人數(shù) | 性別 | 年齡 | 族別 | 學(xué)歷 | 其他條件 | 面試要求 |
| 1 | 7050501 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 辦公室秘書(shū) | 管理崗 | 不限 | 1 | 男 | 30歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
| 2 | 7050502 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 醫(yī)務(wù)科干事 | 管理崗 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 女 | 30歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
| 3 | 7050503 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 5 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格、博州戶籍 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 4 | 7050504 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 眼科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 眼科學(xué) | 1 | 男 | 45歲及以下 | 不限 | 研究生 | 具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 5 | 7050505 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 功能科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 女 | 45歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 6 | 7050506 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 檢驗(yàn)科技師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床醫(yī)學(xué)(檢驗(yàn)方向) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有檢驗(yàn)師及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 7 | 7050507 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 藥劑科藥師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、中藥學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有藥師及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 8 | 7050508 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 康復(fù)科技師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 針灸推拿、康復(fù)治療技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)治療方向) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 9 | 7050509 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 管理崗 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理 | 1 | 男 | 35歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 博州戶籍 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
| 10 | 7050510 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 | 管理崗 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
| 11 | 7050511 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 | 管理崗 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理 | 1 | 女 | 30歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
| 12 | 7050512 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 麻醉醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 麻醉學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 13 | 7050513 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 口腔科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 口腔醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 14 | 7050514 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 15 | 7050515 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 臨床科室醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 男 | 35歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 16 | 7050516 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 臨床科室醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 17 | 7050517 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 放射科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像方向)、醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 18 | 7050518 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 五療科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 蒙醫(yī) | 1 | 男 | 40歲及以下 | 蒙古族 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 19 | 7050519 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 蒙醫(yī) | 2 | 女 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 20 | 7050520 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 蒙醫(yī) | 1 | 女 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 21 | 7050521 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 蒙醫(yī) | 1 | 女 | 30歲及以下 | 蒙古族 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 22 | 7050522 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 蒙醫(yī)臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 蒙醫(yī) | 1 | 女 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 23 | 7050523 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 中西醫(yī)結(jié)合或口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 24 | 7050524 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 護(hù)理 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 1 | 女 | 40歲及以下 | 蒙古族 | 中專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,民考民(蒙語(yǔ)言) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 25 | 7050525 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 藥劑 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 中藥·民族藥專業(yè) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 蒙古族 | 大專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 26 | 7050526 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 財(cái)務(wù) | 管理崗 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 蒙古族 | 大專及以上 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格,民考民(蒙語(yǔ)言) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
| 27 | 7050527 | 博樂(lè)市維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | 維吾爾醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 維吾爾醫(yī)學(xué) | 4 | 不限 | 35歲及以下 | 維吾爾族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 28 | 7050528 | 博樂(lè)市維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 29 | 7050529 | 博樂(lè)市維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 中醫(yī)針灸推拿學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 30 | 7050530 | 博樂(lè)市維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 藥劑學(xué)、藥學(xué)、臨床藥學(xué)、中藥學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 31 | 7050531 | 博樂(lè)市維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | 放射士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像(放射專業(yè)) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 32 | 7050532 | 博樂(lè)市維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | B超士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 醫(yī)學(xué)影像(超聲專業(yè))、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué))、醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 33 | 7050533 | 博樂(lè)市維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 1 | 女 | 30歲及以下 | 維吾爾族 | 大專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 34 | 7050534 | 博樂(lè)市阿熱勒托海牧場(chǎng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床檢驗(yàn)(檢驗(yàn)方向) | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 中專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 35 | 7050535 | 博樂(lè)市阿熱勒托海牧場(chǎng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 中專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 36 | 7050536 | 博樂(lè)市阿熱勒托海牧場(chǎng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 37 | 7050537 | 博樂(lè)市阿熱勒托海牧場(chǎng)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 38 | 7050538 | 博樂(lè)市阿熱勒托海牧場(chǎng)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 39 | 7050539 | 博樂(lè)市小營(yíng)盤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 1 | 不限 | 25歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 40 | 7050540 | 博樂(lè)市小營(yíng)盤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 藥劑學(xué)、藥學(xué)、臨床藥學(xué)、中藥學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 漢族 | 中專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 41 | 7050541 | 博樂(lè)市青得里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
| 42 | 7050542 | 博樂(lè)市青得里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 43 | 7050543 | 博樂(lè)市烏圖布拉格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 1 | 不限 | 25歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 44 | 7050544 | 博樂(lè)市烏圖布拉格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 45 | 7050545 | 博樂(lè)市烏圖布拉格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 46 | 7050546 | 博樂(lè)市烏圖布拉格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 藥劑學(xué)、藥學(xué)、臨床藥學(xué)、中藥學(xué) | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 中專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 47 | 7050547 | 博樂(lè)市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 婦科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 48 | 7050548 | 博樂(lè)市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 49 | 7050549 | 博樂(lè)市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 50 | 7050550 | 博樂(lè)市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床檢驗(yàn)(檢驗(yàn)方向) | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 51 | 7050551 | 博樂(lè)市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 中專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 52 | 7050552 | 博樂(lè)市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 2 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 53 | 7050553 | 博樂(lè)市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
| 54 | 7050554 | 博樂(lè)市達(dá)勒特鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 藥劑學(xué)、藥學(xué)、臨床藥學(xué)、中藥學(xué) | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 中專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 55 | 7050555 | 博樂(lè)市達(dá)勒特鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 中專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 56 | 7050556 | 博樂(lè)市達(dá)勒特鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 醫(yī)學(xué)影像、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像方向) | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 57 | 7050557 | 博樂(lè)市達(dá)勒特鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑士(師) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 藥劑學(xué)、藥學(xué)、臨床藥學(xué)、中藥學(xué) | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 58 | 7050558 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 醫(yī)務(wù)科 | 管理崗 | 公共管理類 | 1 | 男 | 30歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
| 59 | 7050559 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 信息科技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理 | 1 | 男 | 35歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
| 60 | 7050560 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
| 61 | 7050561 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 設(shè)備科 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)電一體化、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)電應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電自動(dòng)化 | 1 | 男 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
| 62 | 7050562 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 63 | 7050563 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 64 | 7050564 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 兒科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 65 | 7050565 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)理學(xué)類 | 3 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè)測(cè)試 |
| 66 | 7050566 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 藥劑科藥師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 藥學(xué)類 | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 67 | 7050567 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 麻醉科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 麻醉學(xué) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 68 | 7050568 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 放射醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像方向)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 69 | 7050569 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 超聲影像技師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像方向)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 70 | 7050570 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 中醫(yī)康復(fù)科 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 中醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)治療方向)、針炙推拿 | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 專業(yè)測(cè)試 | |
| 71 | 7050571 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 五官科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 72 | 7050572 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 五官科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 口腔醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
| 73 | 7050573 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 急診科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 40歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格(2012年及以后畢業(yè)的全日制普通高等院校本科畢業(yè)生且取得學(xué)士學(xué)位者除外) | 專業(yè)測(cè)試 |
