易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據(jù)《關于考核接收2011年農村義務教育階段學校特設崗位計劃教師的通知》(遵市人社通〔2014〕177號)之規(guī)定,經考核合格,現(xiàn)將356名擬聘用人員名單公示如下:
詳情請參見:http://www.gzza.gov.cn/Web62/News/20140918/23425.htm
| 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) | 錄取學段 | 錄取學科 | 任職學校 |
| 胡遠秀 | 女 | 本科 | 貴州大學 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 正安六中 |
| 駱安琪 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 正安六中 |
| 趙玉嬌 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 廟塘中學 |
| 宋炫 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 樂儉中學 |
| 王珊 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 樂儉中學 |
| 付喜梅 | 女 | 本科 | 貴州畢節(jié)學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 班竹中學 |
| 楊潔 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學教育 | 初中 | 語文 | 中觀中學 |
| 符思琴 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 和溪桑壩學校 |
| 胡雪兒 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 和溪桑壩學校 |
| 余靜 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 小雅黃渡學校 |
| 高揚 | 女 | 本科 | 貴陽學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 小雅黃渡學校 |
| 王春茂 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 廟塘中學 |
| 鐘遠儀 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 正安六中 |
| 駱禮愛 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 正安四中 |
| 陳軻 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 正安四中 |
| 羅秋平 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 安場廟嘴學校 |
| 旺國金 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 市坪中學 |
| 李紅陽 | 男 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 楊興中學 |
| 簡黔君 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 儉坪合作學校 |
| 趙義波 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 小雅黃渡學校 |
| 陳波 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 晏溪中學 |
| 陳德芬 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 正安六中 |
| 唐亞慧 | 女 | 本科 | 銅仁學院 | 英語教育 | 初中 | 英語 | 正安五中 |
| 馮雪 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 英語專業(yè) | 初中 | 英語 | 正安六中 |
| 何野 | 男 | 本科 | 西南民族大學 | 英語 | 初中 | 英語 | 格林中學 |
| 李玲 | 女 | 本科 | 遵義醫(yī)學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 樂儉中學 |
| 鄭鵬飛 | 男 | 本科 | 貴陽學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 廟塘中學 |
| 張冬旭 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 英語教育 | 初中 | 英語 | 正安四中 |
| 瞿婧 | 女 | 本科 | 貴州大學 | 英語專業(yè) | 初中 | 英語 | 楊興中學 |
| 譚春梅 | 女 | 本科 | 貴陽醫(yī)學院 | 英語(醫(yī)學英語) | 初中 | 英語 | 和溪桑壩學校 |
| 王靜 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 英語 | 初中 | 英語 | 流渡和平學校 |
| 周梅 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 廟塘中學 |
| 翁禮娜 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 桴焉中學 |
| 黃代會 | 女 | 本科 | 遵義醫(yī)學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 和溪桑壩學校 |
| 彭天謀 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 碧峰中學 |
| 羅敏 | 女 | 本科 | 銅仁學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 晏溪中學 |
| 馮盼 | 女 | 本科 | 貴陽學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 桴焉中學 |
| 蔡云 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 班竹中學 |
| 楊婷 | 女 | 本科 | 貴州師范大學興義學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 班竹中學 |
| 劉靈 | 女 | 本科 | 安順學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 小雅黃渡學校 |
| 胡桂敏 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 市坪中學 |
| 馮敏 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 中觀中學 |
| 韓婷婷 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 物理學 | 初中 | 物理 | 晏溪中學 |
| 劉佑倫 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 物理學 | 初中 | 物理 | 流渡和平學校 |
| 郭遠平 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 物理學 | 初中 | 物理 | 小雅中學 |
| 鄒佳芮 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 物理學 | 初中 | 物理 | 和溪桑壩學校 |
| 李芳 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 物理學 | 初中 | 物理 | 儉坪合作學校 |
| 黃敏 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 化學 | 初中 | 化學 | 正安六中 |
| 唐勝剛 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 化學 | 初中 | 化學 | 正安六中 |
| 程琴敏 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 化學 | 初中 | 化學 | 中觀中學 |
| 鄭維輝 | 男 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 化學 | 初中 | 化學 | 儉坪合作學校 |
| 丁雅沖 | 男 | 本科 | 貴州師范大學 | 化學 | 初中 | 化學 | 流渡和平學校 |
| 陳路 | 男 | 本科 | 安順學院 | 化學 | 初中 | 化學 | 班竹中學 |
| 桂如紅 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 化學 | 初中 | 化學 | 班竹中學 |
| 鄭虹 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 生物 | 初中 | 生物 | 正安四中 |
| 馮秀珍 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 生物科學 | 初中 | 生物 | 廟塘中學 |
| 宋海浴 | 男 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 生物科學 | 初中 | 生物 | 中觀中學 |
| 杜霞 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 教育學(綜合文科) | 初中 | 地理 | 楊興中學 |
| 安廷琴 | 女 | 本科 | 貴州省安順學院 | 地理科學 | 初中 | 地理 | 碧峰中學 |
| 鄧錢勇 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 正安六中 |
| 陳禹霖 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 正安五中 |
| 李傳玉 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 格林中學 |
| 呂尋 | 女 | 本科 | 山西省忻州師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 樂儉中學 |
| 王琳 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 正安四中 |
| 駱鈺梅 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 廟塘中學 |
| 湛華東 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 班竹中學 |
| 包禮軍 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 小雅中學 |
| 黎玲玲 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 廟塘中學 |
| 吳俊 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 小雅黃渡學校 |
| 申修婭 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 小雅中學 |
| 馮婭 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 流渡和平學校 |
| 張紅 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 晏溪中學 |
| 王壽英 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | 正安六中 |
| 方麗 | 女 | 本科 | 貴州省銅仁學院 | 思想政治 | 初中 | 政治 | 桴焉中學 |
| 程琳琳 | 女 | 本科 | 貴州省財經學院 | 法學 | 初中 | 政治 | 正安六中 |
| 黎安富 | 男 | 本科 | 銅仁學院 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | 樂儉中學 |
| 王鈺嵐 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 法學 | 初中 | 政治 | 廟塘中學 |
| 劉麗 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | 正安四中 |
| 馮旭 | 男 | 本科 | 貴陽學院 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | 小雅中學 |
| 付汝杰 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | 市坪中學 |
| 袁正燕 | 女 | 本科 | 凱里學院 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | 小雅黃渡學校 |
| 鄭繼偉 | 男 | 本科 | 貴陽學院 | 音樂學 | 初中 | 音樂 | 正安六中 |
| 王麗 | 女 | 本科 | 貴陽學院 | 音樂學 | 初中 | 音樂 | 建政中學 |
| 張宏金 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 初中 | 音樂 | 流渡中學 |
| 鄭傳莉 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 音樂學 | 初中 | 音樂 | 小雅中學 |
| 鄭傳梅 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 初中 | 音樂 | 桴焉中學 |
| 陳鳳銘 | 女 | 本科 | 貴陽學院 | 音樂學 | 初中 | 音樂 | 流渡和平學校 |
| 黎榮進 | 男 | 本科 | 貴陽學院 | 音樂學 | 初中 | 音樂 | 小雅黃渡學校 |
| 吳竹 | 女 | ???/TD> | 遵義師范學院南白分院 | 音樂教育 | 初中 | 音樂 | 小雅中學 |
| 鄭乾會 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 美術學 | 初中 | 美術 | 流渡和平學校 |
| 王琴 | 女 | 本科 | 貴陽學院 | 美術與藝術設計 | 初中 | 美術 | 和溪桑壩學校 |
| 韓建霞 | 女 | 本科 | 內江師范學院 | 美術學 | 初中 | 美術 | 小雅黃渡學校 |
| 吳瑕瑩 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 教育技術學(教育信息技術) | 初中 | 信息技術 | 正安五中 |
| 靳靜 | 女 | 本科 | 貴州財經學院 | 教育技術學 | 初中 | 信息技術 | 正安六中 |
| 陳祥華 | 男 | 本科 | 銅仁學院 | 計算機科學與技術 | 初中 | 信息技術 | 小雅中學 |
| 樊正偉 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 計算機科學技術 | 初中 | 信息技術 | 晏溪中學 |
| 楊建林 | 男 | 本科 | 貴州師范大學 | 計算機科學與技術 | 初中 | 信息技術 | 儉坪中學 |
| 杜國春 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 計算機科學與技術 | 初中 | 信息技術 | 廟塘中學 |
| 陳娟 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 計算機科學與技術 | 初中 | 信息技術 | 樂儉中學 |
| 賈云霞 | 女 | 本科 | 貴州大學北校區(qū) | 計算機科學與技術 | 初中 | 信息技術 | 桴焉中學 |
| 張羽 | 男 | 本科 | 貴陽學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 正安六中 |
| 張翼 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 正安六中 |
| 雷頂峰 | 男 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 體育與健康 | 初中 | 體育 | 班竹中學 |
| 盧寧 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 晏溪中學 |
| 陳嬋娟 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 碧峰中學 |
| 伍諳途 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 樂儉中學 |
| 駱小兵 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 市坪中學 |
| 王先洪 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 流渡和平學校 |
| 劉秋延 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 廟塘中學 |
| 張顯麗 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 小學教育(文科方向) | 小學 | 語文 | 安場中心小學 |
| 宋浩 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 小學教育(文科方向) | 小學 | 語文 | 格林中心小學 |
| 曹玉梅 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 小雅鎮(zhèn)中心小學 |
| 唐纘波 | 男 | 本科 | 貴州民族學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 謝壩中心小學 |
| 袁莉琴 | 女 | 本科 | 貴州銅仁學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 新州中心小學 |
| 陳長映 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 流渡鎮(zhèn)中心小學 |
| 周帝忠 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 小學教育 | 小學 | 語文 | 瑞溪鎮(zhèn)中心小學 |
| 付書靜 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 小學教育(文科方向 ) | 小學 | 語文 | 新州中心小學 |
| 惠玲 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 流渡鎮(zhèn)中心小學 |
| 吳越 | 女 | 本科 | 凱里學院 | 小學教育(文科方向 ) | 小學 | 語文 | 廟塘鎮(zhèn)中心小學 |
| 尹霞 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 桴焉中心小學 |
| 李瑛 | 女 | 本科 | 廣西師范學院園學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 樂儉中心小學 |
| 羅興梅 | 女 | 本科 | 畢節(jié)學院 | 小學教育(文科方向 ) | 小學 | 語文 | 市坪中心小學 |
| 張德非 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 碧峰中心小學 |
| 羅劍 | 男 | 本科 | 貴陽學院 | 小學教育 | 小學 | 語文 | 楊興中心小學 |
| 金言玲 | 女 | 本科 | 貴州師大學求是學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 中觀中心小學 |
| 馮永紅 | 女 | 本科 | 銅仁學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 格林中心小學 |
| 錢蓉蓉 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 瑞溪鎮(zhèn)中心小學 |
| 羅雪維 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 流渡鎮(zhèn)中心小學 |
| 吳飄 | 男 | 本科 | 銅仁學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 楊興中心小學 |
| 付汝坤 | 男 | 本科 | 安順學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 新州中心小學 |
| 梁娜 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 小雅鎮(zhèn)中心小學 |
| 尹濤 | 男 | 本科 | 貴州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 碧峰中心小學 |
| 何忠 | 男 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 班竹中心小學 |
| 王立新 | 男 | 本科 | 貴州師范大學 | 英語 | 小學 | 英語 | 安場中心小學 |
| 楊麗 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 英語 | 小學 | 英語 | 桴焉中心小學 |
| 趙青 | 女 | 本科 | 云南大學旅游文化學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 瑞溪鎮(zhèn)中心小學 |
| 賈敏霞 | 女 | 本科 | 貴州民族學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 格林中心小學 |
| 張良磊 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 謝壩中心小學 |
| 李廣 | 男 | 本科 | 貴州省安順學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 土坪中心小學 |
| 何麗蘭 | 女 | 本科 | 遵義醫(yī)學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 流渡鎮(zhèn)中心小學 |
| 陳軼 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 新州中心小學 |
| 陳曉旭 | 女 | 本科 | 貴州民族學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 楊興中學 |
| 吳磊 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 樂儉中心小學 |
| 任鑫 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 廟塘鎮(zhèn)中心小學 |
| 楊毅 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 碧峰中心小學 |
| 唐林娜 | 女 | 本科 | 凱里學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 班竹中心小學 |
| 李靜 | 女 | 專科 | 貴州師范學院 | 英語教育 | 小學 | 英語 | 小雅鎮(zhèn)中心小學 |
| 聶鑫 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 音樂學 | 小學 | 音樂 | 流渡鎮(zhèn)中心小學 |
| 溫志勇 | 男 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 音樂學 | 小學 | 音樂 | 新州中心小學 |
| 仝玲 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 音樂學 | 小學 | 音樂 | 廟塘鎮(zhèn)中心小學 |
| 田維菊 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 音樂學 | 小學 | 音樂 | 桴焉中心小學 |
| 劉貴 | 男 | 本科 | 貴州師范大學 | 音樂學 | 小學 | 音樂 | 中觀中心小學 |
| 任永興 | 男 | 本科 | 貴陽學院 | 音樂學 | 小學 | 音樂 | 班竹中心小學 |
| 何錢敏 | 女 | 本科 | 貴陽學院 | 美術(藝術設計) | 小學 | 美術 | 新州中心小學 |
| 王建波 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 美術(藝術設計) | 小學 | 美術 | 流渡鎮(zhèn)中心小學 |
| 王巧云 | 女 | 本科 | 貴州省黔南民族師范學院 | 計算機科學與技術 | 小學 | 信息技術 | 儉坪中心小學 |
| 馮敏 | 女 | 本科 | 貴州大學 | 電子科學與技術 | 小學 | 信息技術 | 樂儉中心小學 |
| 鄭詢 | 男 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 計算機科學與技術 | 小學 | 信息技術 | 土坪中心小學 |
| 李江敏 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 計算機科學與技術 | 小學 | 信息技術 | 廟塘鎮(zhèn)中心小學 |
| 王朝芳 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 計算機科學與技術 | 小學 | 信息技術 | 流渡鎮(zhèn)中心小學 |
| 張玲 | 男 | 本科 | 畢節(jié)學院 | 計算機科學與技術 | 小學 | 信息技術 | 廟塘鎮(zhèn)中心小學 |
| 龍啟勇 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 計算機科學與技術 | 小學 | 信息技術 | 小雅鎮(zhèn)中心小學 |
| 阮維維 | 女 | 本科 | 貴州財經學院 | 教育技術學 | 小學 | 信息技術 | 瑞溪鎮(zhèn)中心小學 |
| 簡毅 | 男 | 本科 | 貴州民族學院人文科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 小學 | 信息技術 | 桴焉中心小學 |
| 陳剛銀 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 桴焉紅巖學校 |
| 王玉 | 女 | 本科 | 安順學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 班竹新模學校 |
| 張世英 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 桴焉紅巖學校 |
| 代正松 | 男 | 本科 | 四川西昌學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 桴焉紅巖學校 |
| 秦小金 | 男 | 本科 | 貴州師范大學興義學院 | 物理學 | 初中 | 物理 | 碧峰平安學校 |
| 甯東 | 男 | 本科 | 安順學院 | 物理學 | 初中 | 物理 | 班竹新模學校 |
| 楊邦會 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 物理學 | 初中 | 物理 | 班竹旦坪學校 |
| 王華英 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 化學 | 初中 | 化學 | 班竹新模學校 |
| 張小暢 | 男 | 本科 | 貴州民族學院 | 應用化學 | 初中 | 化學 | 碧峰平安學校 |
| 郭艷 | 女 | 本科 | 江西省贛州市贛南師范學院 | 法學 | 初中 | 政治 | 班竹新模學校 |
| 李金釵 | 女 | ???/TD> | 貴州民族學院 | 音樂表演 | 初中 | 音樂 | 班竹旦坪學校 |
| 王丹 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 美術學 | 初中 | 美術 | 班竹新模學校 |
| 丁海燕 | 女 | 本科 | 安順學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 班竹旦坪學校 |
| 雷松豪 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 體育教育 | 初中 | 體育 | 桴焉紅巖學校 |
| 陳璐 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 小雅二河村小 |
| 張超 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 格林永長村小 |
| 楊黎 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 新洲老城村小 |
| 吳洪波 | 女 | 本科 | 安順學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 新州茨梨村小 |
| 付瀟獍 | 女 | 本科 | 貴州民族學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 班竹長安村小 |
| 馮燕燕 | 女 | 本科 | 貴陽學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 土坪紅花點校 |
| 王令 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 楊興群力村小 |
| 阮嬌嬌 | 女 | 中師 | 貴州體育運動學校 | 體育教育 | 小學 | 語文 | 碧峰青定村小 |
| 楊婕 | 女 | 中師 | 貴州省鳳岡師范學校 | 普師 | 小學 | 語文 | 廟塘新場村小 |
| 張倩倩 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 新洲龍崗村小 |
| 馮雪峰 | 男 | 本科 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 新洲龍崗村小 |
| 馮樹紅 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 碧峰青坪完小 |
| 曾小麗 | 女 | 中師 | 貴州省鳳岡師范學校 | 普師 | 小學 | 語文 | 廟塘雙山村小 |
| 包政 | 男 | 本科 | 貴州省銅仁學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 土坪聯(lián)盟點校 |
| 袁霞 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 桴焉紅巖學校 |
| 胡垚 | 女 | 本科 | 畢節(jié)學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 桴焉鳳坪村小 |
| 林梅 | 女 | 本科 | 畢節(jié)學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 碧峰青坪完小 |
| 王麗 | 女 | 本科 | 銅仁學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 樂儉金葉村小 |
| 旺丹 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 流渡白石村小 |
| 夏瓊 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 流渡古城村小 |
| 王姣 | 女 | 本科 | 安順學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 桴焉馬鞍村小 |
| 陳實 | 男 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 小雅全豐村小 |
| 王俊敏 | 女 | 本科 | 西安華科師范專修學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 班竹上壩村小 |
| 蔡才鋒 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 小雅全豐村小 |
| 彭衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 小雅全豐村小 |
| 鄭周碧 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學教育 | 小學 | 語文 | 班竹上壩村小 |
| 鐘文霞 | 女 | 專科 | 貴陽學院 | 漢語言 | 小學 | 語文 | 廟塘寶山村小 |
| 游浩 | 男 | ???/TD> | 貴陽學院繼續(xù)教育學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 流度龍孔村小 |
| 梅德英 | 女 | 專科 | 貴陽學院 | 漢語 | 小學 | 語文 | 市坪粗石村小 |
| 王丹 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 中觀紅花點校 |
| 胡強紅 | 男 | ???/TD> | 貴陽學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 廟塘中崗村小 |
| 呂崇高 | 男 | 本科 | 銅仁學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 廟塘木耳村小 |
| 楊偉 | 男 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 謝壩馬蘭村小 |
| 陳莉 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 中國漢語言文學 | 小學 | 語文 | 碧峰羊坎村小 |
| 鄭紅梅 | 女 | 本科 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 楊興桐嶺村小 |
| 周琴 | 女 | 專科 | 貴陽學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 中觀長嶺村小 |
| 李永波 | 男 | 本科 | 畢節(jié)學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 樂儉雙河村小 |
| 何仕兵 | 男 | 中師 | 貴州省中等師范函授廣播學校 | 普師 | 小學 | 語文 | 廟塘陶腳村小 |
| 賈祥萍 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 碧峰塆坵村小 |
| 趙國慶 | 男 | 本科 | 安順學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 小雅梨埡村小 |
| 賈萍 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 碧峰塆坵村小 |
| 謝冰飛 | 男 | 本科 | 安順學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 謝壩上關村小 |
| 劉猛 | 男 | 本科 | 銅仁學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 新州頂箐村小 |
| 吳斐 | 男 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 小雅梨埡村小 |
| 胡永麗 | 女 | 本科 | 凱里學院 | 漢語言文學 | 小學 | 語文 | 中觀天樓村小 |
| 黎平安 | 男 | ???/TD> | 遵義師范學院 | 語文教育 | 小學 | 語文 | 土坪石誌村小 |
| 駱弟武 | 男 | ???/TD> | 貴州師范學院 | 初等教育 | 小學 | 語文 | 碧峰慶豐村小 |
| 劉書青 | 男 | 專科 | 開封大學 | 漢語 | 小學 | 語文 | 樂儉天鵝點小 |
| 吳彬 | 男 | ???/TD> | 遵義師范學院南白分院 | 語文教育 | 小學 | 語文 | 桴焉清泉村小 |
