| 專業(yè)名稱 | 科類 | 2014年 | 2013年錄取分數(shù) | 2012年錄取分數(shù) | 2011年錄取分數(shù) | ||||||
| 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 漢語言文學 | 文史 | 2 | 810 | 805 | 808 | 815 | 808 | 812 | 817 | 806 | 812 |
| 法學 | 文史 | 2 | 816 | 790 | 803 | 814 | 810 | 812 | 804 | 801 | 802 |
| 工商管理類 | 文史 | 2 | 829 | 821 | 825 | 828 | 826 | 827 | 831 | 818 | 825 |
| 合計 | 6 | 829 | 790 | 812 | 828 | 808 | 816 | 831 | 801 | 811 | |
| 金融學 | 理工 | 2 | 770 | 756 | 763 | 826 | 799 | 813 | 808 | 768 | 788 |
| 管理科學與工程類 | 理工 | 2 | 765 | 755 | 760 | 790 | 776 | 783 | 762 | 756 | 759 |
| 物理學類 | 理工 | 2 | 788 | 780 | 784 | 776 | 769 | 773 | 794 | 745 | 767 |
| 智能科學與技術(shù) | 理工 | 795 | 783 | 789 | 809 | 780 | 795 | ||||
| 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 2 | 743 | 743 | 743 | 778 | 768 | 773 | 743 | 732 | 738 |
| 電子信息類 | 理工 | 738 | 736 | 737 | 783 | 781 | 782 | 769 | 756 | 763 | |
| 化學類 | 理工 | 1 | 762 | 735 | 749 | 788 | 780 | 784 | 776 | 743 | 757 |
| 普招合計 | 9 | 788 | 735 | 756 | 826 | 768 | 785 | 809 | 732 | 766 | |
| 電子信息類(貧困專項) | 理工 | 2 | |||||||||
| 化學類(貧困專項) | 理工 | 1 | |||||||||
| 貧困專項合計 | 3 | ||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)