欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

周口市西華縣2014年招聘農村中小學教師擬聘用人員通知
來源:西華縣人民政府網 閱讀:1567 次 日期:2014-08-20 09:43:46
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“周口市西華縣2014年招聘農村中小學教師擬聘用人員通知”,方便廣大網友查閱!

根據(jù)筆試和面試成績,西華縣2014年公開招聘農村中小學教師 擬聘用人員已確定,現(xiàn)將擬聘用人員名單和有關事項通知如下:

一、體檢

1、凡進入擬聘用名單的人員于2014年8月22日上午7:30在西華縣人民醫(yī)院南院門診樓五樓會議室集合。

2、參加體檢人員須攜帶身份證、準考證、近期免冠一寸照片兩張。

3、每人交體檢費50元,不按時參加體檢人員視為放棄。

二、提取檔案及政審

首先本人要落實檔案的存放地點。

根據(jù)檔案管理要求,檔案在西華縣教育局的,本人將就業(yè)報到證交到西華縣人才交流中心統(tǒng)一提檔。檔案在周口市教育局、周口市人社局畢業(yè)生就業(yè)辦、市人才交流中心,及外縣市存放的,應先到西華縣人才交流中心開具調檔函,經改派后,由本人提檔,檔案須密封并加蓋公章。

擬聘人員戶籍所在地派出所須出具無違法違紀,無參與邪教組織證明。

三、2014年8月26日以前如不能把本人檔案、就業(yè)報到證、畢業(yè)證和政治審查證明交到西華縣人才交流中心的,視為自愿放棄此次聘用資格。

附擬聘用人員名單詳情請查看:http://www.xihua.gov.cn/Module/showList.asp?infoID=4022

西華縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領導組

二〇一四年八月十九日

報名序號 姓名 性別 報考學科 考場 座號 總成績 備注
141201070436 姜露 初中英語 1 10 88.62  
141201070596 賈晶晶 初中英語 2 20 87.78  
141201070099 白月陽 初中英語 1 26 87.22  
141201070675 韓靜 初中英語 2 19 86.04  
141201070474 展燕 初中英語 1 9 83.02  
141201070370 董鵬麗 初中英語 2 24 81.08  
141201070231 陳迎春 初中英語 2 26 80.96  
141201070147 李林檜 初中英語 1 30 80.04  
141201070473 張會敏 初中英語 1 24 79.7  
141201070791 趙婧宇 初中英語 1 28 79.32  
141201070029 孫凌云 初中英語 1 22 77.68  
141201070438 郭娟娟 初中英語 2 3 77.4  
141201070946 蘭桂平 初中英語 2 7 77.19 師范研究生
141201070603 王瑞麗 初中英語 3 25 76.78  
141201070043 龐紀林 初中英語 1 23 76.7  
141201070618 張莉莉 初中英語 1 2 75.9  
141201070564 王明春 初中英語 2 15 75.78  
141201070960 李浩杰 初中英語 1 29 75.74  
141201070104 彭俊敏 初中英語 3 1 75.3  
141201070079 王田田 初中英語 1 16 74.84  
報名序號 姓名 性別 報考學科 考場 座號 總成績 備注
141201070063 周巧玲 初中數(shù)學 4 27 68.5  
141201070797 賈會會 初中數(shù)學 5 9 66.98  
141201070036 牛豫皖 初中數(shù)學 4 9 66.58  
141201070773 劉佳昆 初中數(shù)學 4 11 64.2  
141201070372 王帥軍 初中數(shù)學 5 13 62.56  
141201070380 武云鵬 初中數(shù)學 4 6 62.06  
141201070842 郭元元 初中數(shù)學 5 4 59.16  
141201070001 張亞北 初中數(shù)學 4 24 58.96  
141201070467 張月梨 初中數(shù)學 4 1 58  
141201070880 吳慧嫻 初中數(shù)學 5 15 57.58  
141201070538 李彥粉 初中數(shù)學 4 5 54.96  
141201070056 王倩 初中數(shù)學 5 1 54.9  
141201070570 殷娟 初中數(shù)學 5 14 54.46  
141201070881 郝曉燕 初中數(shù)學 4 26 53.62  
141201070613 鄭麗娜 初中數(shù)學 5 25 51.62  
141201070121 趙瑾瑾 初中數(shù)學 5 18 50.82  
141201070102 閆艷 初中數(shù)學 4 22 50.72  
141201070103 劉濤 初中數(shù)學 4 23 50.7  
141201070576 王艷華 初中數(shù)學 4 8 50.36  
141201070579 王瑩瑩 初中數(shù)學 4 18 50.18  
報名序號 姓名 性別 報考學科 考場 座號 總成績 備注
141201070552 宋軍偉 初中地理 6 28 94.075  
141201070466 宋巧杰 初中地理 6 19 86.15  
141201070053 郝盼 初中地理 6 4 85.7  
141201070407 朱二遠 初中地理 6 11 85.65  
141201070920 劉俊博 初中地理 6 14 82.65  
141201070184 丁浩格 初中地理 6 2 82.535 師范研究生
141201070144 范旭陽 初中地理 6 20 77.825  
141201070772 劉政威 初中地理 6 3 77.55  
141201070058 劉換換 初中地理 6 22 76.7  
141201070615 田淑雅 初中地理 6 6 72.85  
報名序號 姓名 性別 報考學科 考場 座號 總成績 備注
141201070177 王淑瑾 初中歷史 8 10 76.025  
141201070722 馬會濤 初中歷史 7 17 74.35  
141201070334 張紅杰 初中歷史 7 6 73.55  
141201070470 張文杰 初中歷史 7 8 73.525  
141201070218 王亞珍 初中歷史 7 4 70.55  
141201070478 閆琰 初中歷史 8 7 70.2  
141201070629 田珍珍 初中歷史 7 24 70.025  
141201070161 王若桐 初中歷史 7 5 69.875  
141201070283 馬菲駿 初中歷史 7 20 66.3  
141201070235 付亭亭 初中歷史 7 3 65.566 師范類研究生
141201070645 李婧君 初中歷史 7 22 64.85  
141201070137 李佳 初中歷史 8 11 64.125  
141201070710 李亞奇 初中歷史 7 16 64.075  
141201070533 王彥丹 初中歷史 8 5 63.825  
141201070729 戚賽 初中歷史 8 3 63.45  
報名序號 姓名 性別 報考學科 考場 座號 總成績 備注
141201070933 魏騰飛 小學英語 15 17 82.66  
141201070140 吳俊潔 小學英語 10 23 82.25  
141201070758 蘇曉莉 小學英語 14 11 81.31  
141201070469 李玉香 小學英語 15 21 80.1  
141201070453 楊超群 小學英語 14 25 78.76  
141201070434 方笑羿 小學英語 10 18 76.78  
141201070778 劉士琳 小學英語 12 13 76.64  
141201070426 朱夢瑩 小學英語 9 12 76.03  
141201070180 趙會娜 小學英語 13 28 75.96  
141201070155 趙艷杰 小學英語 10 28 75.77  
141201070081 周青青 小學英語 13 18 75.27  
141201070650 韓曉宇 小學英語 9 9 74.85  
141201070459 王瑞瑾 小學英語 10 6 74.79  
141201070327 張美玲 小學英語 11 22 74.19  
141201070034 徐艷霞 小學英語 15 13 74.19  
141201070281 王肖 小學英語 12 21 73.92  
141201070750 張玉珍 小學英語 10 11 73.8  
141201070013 肖娜 小學英語 14 5 73.64  
141201070452 朱曉瑾 小學英語 15 7 73.4  
141201070514 李秋燕 小學英語 12 11 72.96  
141201070961 葛玲果 小學英語 12 7 72.8  
141201070257 黃艷春 小學英語 10 2 72.46  
141201070575 陳寒冰 小學英語 10 27 72.11  
141201070855 田媛 小學英語 14 23 71.97  
141201070166 王巖 小學英語 14 20 71.86  
141201070792 劉貝 小學英語 9 7 71.77  
141201070814 郭宗堯 小學英語 9 5 71.65  
141201070677 韓亞麗 小學英語 9 2 71.52  
141201070101 曹霜霜 小學英語 12 24 70.94  
141201070342 楊慧敏 小學英語 11 18 70.77  
報名序號 姓名 性別 報考學科 考場 座號 總成績 備注
141201070392 孟二梅 小學數(shù)學 18 21 79.16  
141201070747 趙慧芳 小學數(shù)學 19 12 75.6  
141201070577 謝付寧 小學數(shù)學 22 24 75.02  
141201070086 李變變 小學數(shù)學 19 13 74.86  
141201070339 蘇亞杰 小學數(shù)學 17 19 74.78  
141201070578 劉衛(wèi)真 小學數(shù)學 21 29 74.52  
141201070446 楊瑞杰 小學數(shù)學 20 14 74.44  
141201070659 呂清清 小學數(shù)學 20 23 73.68  
141201070536 張靜麗 小學數(shù)學 20 20 73.62  
141201070567 葛云星 小學數(shù)學 19 11 73.56  
141201070748 曾貝貝 小學數(shù)學 16 4 73.46  
141201070687 胥亞博 小學數(shù)學 18 14 72.18  
141201070072 寇華麗 小學數(shù)學 22 22 71.82  
141201070626 劉玉芳 小學數(shù)學 17 3 71.56  
141201070322 譚金英 小學數(shù)學 16 11 71.42  
141201070664 白順杰 小學數(shù)學 20 24 71  
141201070353 李扇扇 小學數(shù)學 20 11 70.9  
141201070692 余泳 小學數(shù)學 18 11 70.54  
141201070304 王瓊瑾 小學數(shù)學 20 27 70.06  
141201070472 陳大霞 小學數(shù)學 17 18 69.96  
141201070306 柴志宏 小學數(shù)學 19 17 69.96  
141201070760 夏艷 小學數(shù)學 16 7 69.7  
141201070906 任艷菊 小學數(shù)學 19 2 69.44  
141201070462 理亞會 小學數(shù)學 16 24 68.5  
141201070631 楊賀 小學數(shù)學 16 25 68.42  
141201070163 胡劉海 小學數(shù)學 21 2 68.04  
141201070083 王慧娟 小學數(shù)學 22 12 67.04  
141201070678 劉金葉 小學數(shù)學 21 26 66.46  
141201070802 胡文靜 小學數(shù)學 18 24 66.28  
141201070922 董明瑞 小學數(shù)學 17 20 66.06  
報名序號 姓名 性別 報考學科 考場 座號 總成績 備注
141201070390 張東賀 幼兒教師 30 18 88.6  
141201070813 黃俊霞 幼兒教師 26 16 86.24  
141201070477 閆潔 幼兒教師 30 1 86.2  
141201070074 劉俐 幼兒教師 23 1 85.08  
141201070173 崔曉靜 幼兒教師 29 18 85  
141201070524 趙薇薇 幼兒教師 26 14 84.94  
141201070535 胡艷芳 幼兒教師 26 15 84.6  
141201070057 邵瓊 幼兒教師 27 13 84.02  
141201070464 趙曉蒙 幼兒教師 23 4 82.99  
141201070818 夏會會 幼兒教師 30 11 82.63  
141201070444 李秋瑾 幼兒教師 27 5 81.98  
141201070284 邱艷杰 幼兒教師 25 25 81.74  
141201070364 龐蕊 幼兒教師 23 2 81.72  
141201070136 張凱倫 幼兒教師 26 3 81.43  
141201070515 張寧 幼兒教師 25 15 81.31  
141201070610 畢靜 幼兒教師 24 16 80.78  
141201070532 史金冰 幼兒教師 25 10 80.24  
141201070620 郭海璐 幼兒教師 23 9 79.91  
141201070877 羅露 幼兒教師 24 25 79.78  
141201070976 范俊 幼兒教師 27 16 79.45  
141201070386 朱培培 幼兒教師 26 4 79.01  
141201070109 宋晨陽 幼兒教師 24 3 78.03  
141201070158 杜琳 幼兒教師 23 14 77.98  
141201070148 董方園 幼兒教師 23 20 77.67  
141201070344 王春霞 幼兒教師 25 16 77.67  
141201070356 高多花 幼兒教師 28 15 77.44  
141201070046 馬亞慧 幼兒教師 24 12 77.33  
141201070264 齊南南 幼兒教師 29 11 77.16  
141201070447 袁培培 幼兒教師 26 28 76.68  
141201070682 王婷婷 幼兒教師 30 13 76.4  
141201070269 皮燕飛 幼兒教師 25 28 76.29  
141201070119 張玉潔 幼兒教師 30 26 76.08  
141201070077 王江錦 幼兒教師 27 20 76  
141201070037 李敏 幼兒教師 26 21 75.97  
141201070898 張明磊 幼兒教師 23 13 75.726 師范類研究生
141201070111 李苗苗 幼兒教師 27 15 75.4  
141201070728 王佳 幼兒教師 23 22 74.91  
141201070803 宋朋楠 幼兒教師 23 24 74.34  
141201070170 杜南蒙 幼兒教師 25 2 73.58  
141201070174 理丹陽 幼兒教師 29 22 73.29  
報名序號 姓名 性別 報考學科 考場 座號 總成績 備注
141201070697 唐愛景 特殊教育 33 7 76.9  
141201070146 鄭潔 特殊教育 31 22 76.175 特教專業(yè)
141201070445 王倩楠 特殊教育 33 4 75.637 特教專業(yè)研究生
141201070041 劉珊珊 特殊教育 33 15 74.375  
141201070551 吳紅霞 特殊教育 34 3 73.075  
141201070482 王立華 特殊教育 33 29 72.675  
141201070008 王順杰 特殊教育 32 5 72.475  
141201070826 辛玉娟 特殊教育 34 14 72.45  
141201070461 閆雪華 特殊教育 31 14 71.9  
141201070068 張娟 特殊教育 33 3 71.825  

更多信息請查看河南省教師招聘考試網

更多信息請查看河南省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網