序號 | 考場 | 面試順序 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 按50%折算 | 面試成績 | 按20%折算 | 軟件操作 | 按30%折算 | 總成績 | |
1 | 一 | 1 | 1 | 規(guī)劃測繪設(shè)計(jì)所 | 地籍測量 | 530100101 | 53010010103 | 周保梅 | 71 | 35.50 | 74.34 | 14.87 | 100 | 30.00 | 80.37 |
2 | 一 | 2 | 規(guī)劃測繪設(shè)計(jì)所 | 地籍測量 | 530100101 | 53010010104 | 陳勇軍 | 71 | 35.50 | 65.00 | 13 | 61.00 | 18.30 | 66.80 | |
3 | 一 | 2 | × | 規(guī)劃測繪設(shè)計(jì)所 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 530100102 | 53010010208 | 何連飛 | 63 | 31.50 | 缺考 | 31.50 | |||
4 | 一 | 4 | 規(guī)劃測繪設(shè)計(jì)所 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 530100102 | 53010010209 | 張宏春 | 66 | 33.00 | 72.34 | 14.47 | 4.00 | 1.20 | 48.67 | |
5 | 一 | 3 | 規(guī)劃測繪設(shè)計(jì)所 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 530100102 | 53010010215 | 侯艷梅 | 63 | 31.50 | 54.34 | 10.87 | 7.67 | 2.30 | 44.67 | |
序號 | 考場 | 面試順序 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 按50%折算 | 面試成績 | 按50%折算 | 總成績 | |||
6 | 二 | 1 | 1 | 公證處 | 公證員 | 530100601 | 53010060105 | 杜從艷 | 81 | 40.50 | 78.50 | 39.25 | 79.75 | ||
7 | 二 | 2 | 公證處 | 公證員 | 530100601 | 53010060110 | 馬雪梅 | 87 | 43.50 | 84.70 | 42.35 | 85.85 | |||
8 | 二 | 4 | 公證處 | 公證員 | 530100601 | 53010060111 | 余欣妍 | 81 | 40.50 | 74.90 | 37.45 | 77.95 | |||
9 | 二 | 3 | 公證處 | 公證員 | 530100601 | 53010060113 | 馬曉晶 | 90 | 45.00 | 79.40 | 39.70 | 84.70 | |||
10 | 二 | 6 | × | 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)所 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 530100302 | 53010030202 | 耿瑞 | 57 | 28.50 | 缺考 | 28.50 | |||
11 | 二 | 21 | 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)所 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 530100302 | 53010030203 | 陳彪 | 57 | 28.50 | 58.20 | 29.10 | 57.60 | |||
12 | 二 | 20 | 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)所 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 530100302 | 53010030204 | 趙萍 | 61 | 30.50 | 79.60 | 39.80 | 70.30 | |||
13 | 二 | 2 | 5 | 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)所 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 530100303 | 53010030301 | 蔡麗麗 | 66 | 33.00 | 60.60 | 30.30 | 63.30 | ||
14 | 二 | 6 | 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)所 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 530100303 | 53010030302 | 甘莉娜 | 50 | 25.00 | 71.10 | 35.55 | 60.55 | |||
15 | 二 | 7 | 23 | 土地儲備交易中心 | 土地儲備科 | 530100501 | 53010050104 | 張斌 | 60 | 30.00 | 92.30 | 46.15 | 76.15 | ||
16 | 二 | 24 | 土地儲備交易中心 | 土地儲備科 | 530100501 | 53010050108 | 張夢 | 63 | 31.50 | 74.20 | 37.10 | 68.60 | |||
17 | 二 | 22 | 土地儲備交易中心 | 土地儲備科 | 530100501 | 53010050109 | 吳云紅 | 73 | 36.50 | 72.50 | 36.25 | 72.75 | |||
18 | 二 | 3 | 7 | 土地儲備交易中心 | 土地儲備科 | 530100502 | 53010050202 | 周云果 | 59 | 29.50 | 66.00 | 33.00 | 62.50 | ||
19 | 二 | 8 | 土地儲備交易中心 | 土地儲備科 | 530100502 | 53010050203 | 李忠蘭 | 71 | 35.50 | 66.40 | 33.20 | 68.70 | |||
20 | 二 | 9 | 土地儲備交易中心 | 土地儲備科 | 530100502 | 53010050204 | 繆婭梅 | 56 | 28.00 | 60.60 | 30.30 | 58.30 | |||
21 | 二 | 4 | 10 | 地方公路管理段 | 工程管理 | 530100201 | 53010020102 | 孟繼波 | 62 | 31.00 | 64.10 | 32.05 | 63.05 | ||
22 | 二 | 16 | 地方公路管理段 | 工程管理 | 530100201 | 53010020103 | 張仙明 | 54 | 27.00 | 60.50 | 30.25 | 57.25 | |||
23 | 二 | 12 | 地方公路管理段 | 工程管理 | 530100201 | 53010020104 | 陳永紅 | 54 | 27.00 | 82.90 | 41.45 | 68.45 | |||
24 | 二 | 13 | 地方公路管理段 | 工程管理 | 530100201 | 53010020106 | 朱志華 | 59 | 29.50 | 73.58 | 36.79 | 66.29 | |||
25 | 二 | 15 | 地方公路管理段 | 工程管理 | 530100201 | 53010020107 | 楊雪云 | 61 | 30.50 | 72.80 | 36.40 | 66.90 | |||
26 | 二 | 14 | 地方公路管理段 | 工程管理 | 530100201 | 53010020109 | 李光斌 | 63 | 31.50 | 68.70 | 34.35 | 65.85 | |||
27 | 二 | 11 | 地方公路管理段 | 工程管理 | 530100201 | 53010020111 | 趙付德 | 63 | 31.50 | 71.10 | 35.55 | 67.05 | |||
序號 | 考場 | 面試順序 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 按50%折算 | 面試成績 | 按40%折算 | 實(shí)際操作 | 按10%折算 | 總成績 | |
28 | 二 | 5 | 17 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 530100401 | 53010040116 | 李娜 | 67 | 33.50 | 76.60 | 30.64 | 60.00 | 6.00 | 70.14 |
29 | 二 | 19 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 530100401 | 53010040138 | 馬靖 | 62 | 31.00 | 82.30 | 32.92 | 70.00 | 7.00 | 70.92 | |
30 | 二 | 18 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 530100401 | 53010040151 | 趙艷 | 64 | 32.00 | 73.00 | 29.20 | 60.00 | 6.00 | 67.20 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班