| 所屬學院 | 大類招生 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬定學費標準 |
| 經(jīng)濟學院 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5850 | |
| 020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 5850 | ||
| 020301K | 金融學 | 5850 | ||
| 020302 | 金融工程 | 5850 | ||
| 020303 | 保險學 | 5850 | ||
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5850 | ||
| 法學院 | 030101K | 法學 | 5850 | |
| 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) | 4500 | ||
| 030201 | 政治學與行政學 | 4500 | ||
| 電子信息工程學院 | 080701 | 電子信息工程 | 5850 | |
| 080703 | 通信工程 | 5850 | ||
| 080705 | 光電信息科學與工程 | 5850 | ||
| 公共管理學院 | 040101 | 教育學 | 4500 | |
| 040104 | 教育技術(shù)學 | 4500 | ||
| 071102 | 應用心理學 | 4500 | ||
| 公共管理類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4500 | |
| 120402 | 行政管理 | 4500 | ||
| 120403 | 勞動與社會保障 | 4500 | ||
| 管理學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4500 | |
| 工商管理類 | 120201K | 工商管理 | 4500 | |
| 120202 | 市場營銷 | 4500 | ||
| 120206 | 人力資源管理 | 4500 | ||
| 120203K | 會計學 | 5850 | ||
| 120204 | 財務管理 | 5850 | ||
| 120801 | 電子商務 | 5850 | ||
| 120901K | 旅游管理 | 4500 | ||
| 化學與材料科學學院 | 化學類 | 070302 | 應用化學 | 4500 |
| 080403 | 材料化學 | 4500 | ||
| 081301 | 化學工程與工藝 | 4500 | ||
| 080407 | 高分子材料與工程 | 5850 | ||
| 081102 | 水文與水資源工程 | 5850 | ||
| 環(huán)境科學與工程類 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4500 | |
| 082503 | 環(huán)境科學 | 4500 | ||
| 計算機科學學院 | 自動化類 | 080801 | 自動化 | 5850 |
| 080802T | 軌道交通信號與控制 | 5850 | ||
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 5850 | ||
| 080902 | 軟件工程 | 5850 | ||
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5850 | ||
| 080907T | 智能科學與技術(shù) | 4500 | ||
| 馬克思主義學院 | 030503 | 思想政治教育 | 4500 | |
| 民族學與社會學學院 | 社會學類 | 030301 | 社會學 | 4500 |
| 030302 | 社會工作 | 4500 | ||
| 030401 | 民族學 | 免收學費 | ||
| 060101 | 歷史學 | 4500 | ||
| 060104 | 文物與博物館學 | 4500 | ||
| 生命科學學院 | 071002 | 生物技術(shù) | 5850 | |
| 082506T | 資源環(huán)境科學 | 4500 | ||
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 | ||
| 083001 | 生物工程 | 5850 | ||
| 生物醫(yī)學工程學院 | 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 5850 | |
| 080711T | 醫(yī)學信息工程 | 5850 | ||
| 數(shù)學與統(tǒng)計學學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4500 | |
| 070102 | 信息與計算科學 | 4500 | ||
| 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 4500 | ||
| 體育學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 4500 | |
| 外語學院 | 050201 | 英語 | 5850 | |
| 050207 | 日語 | 5850 | ||
| 050261 | 翻譯 | 4500 | ||
| 050262 | 商務英語 | 4500 | ||
| 050209 | 朝鮮語 | 4500 | ||
| 文學與新聞傳播學院 | 050101 | 漢語言文學 | 4500 | |
| 050103 | 漢語國際教育 | 4500 | ||
| 新聞傳播學類 | 050301 | 新聞學 | 4500 | |
| 050302 | 廣播電視學 | 4500 | ||
| 050303 | 廣告學 | 4500 | ||
| 藥學院 | 070303T | 化學生物學 | 4500 | |
| 100701 | 藥學 | 4500 | ||
| 100702 | 藥物制劑 | 4500 | ||
| 100705T | 藥物分析 | 4500 | ||
| 音樂舞蹈學院 | 130202 | 音樂學(聲樂) | 10350 | |
| 音樂學(鋼琴) | 10350 | |||
| 音樂學(古箏) | 10350 | |||
| 130204 | 舞蹈表演 | 10350 | ||
| 美術(shù)學院 | 130310 | 動畫 | 10350 | |
| 130401 | 美術(shù)學(中國畫) | 10350 | ||
| 美術(shù)學(油畫) | 10350 | |||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 10350 | ||
| 視覺傳達設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 10350 | |||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 10350 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(公共藝術(shù)) | 10350 | |||
| 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 10350 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計與表演) | 10350 | |||
| 預科教育學院 | 2009 | 少數(shù)民族預科 | 3375 | |
| 注:我校從2014級新生開始實行學分制收費,學分制學費由專業(yè)注冊學費和課程學分學費構(gòu)成。專業(yè)注冊學費按學年收取,課程學分學費按“先預交后結(jié)算”的方式收取。上表的學費標準為預收數(shù),具體應繳學費根據(jù)學生選課情況進行結(jié)算。未盡事宜請于8月中旬左右參見學校公告。住宿費收費標準:學校學生宿舍有660元、880元、920元、1220元和1320元等收費標準。學校將根據(jù)新生的住宿安排據(jù)實收取。以上繳費標準以湖北省物價局最后核定標準為準。 | ||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)