欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2014年華寧縣事業(yè)單位招聘(第二批)綜合成績公布及體檢政審通知
來源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:1425 次 日期:2014-08-13 10:11:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年華寧縣事業(yè)單位招聘(第二批)綜合成績公布及體檢政審通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年華寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)

綜合成績公布及體檢政審通知

各位考生:

現(xiàn)將2014年華寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)綜合成績進行公布,并將體檢政審有關(guān)事宜通知如下:

一、成績后注明進入體檢政審的考生參加體檢政審。

二、體檢時間:2014年8月14日上午8∶00

三、集中地點:華寧縣人才交流服務中心(華寧縣環(huán)城東路原華寧縣水利局辦公樓二樓)。

四、請進入體檢的考生攜帶準考證、身份證、小一寸彩色照片1張、體檢費(400元左右)按時參加體檢,須空腹、閉尿,忌食辛辣食品。

五、逾期無正當理由不按時參加體檢政審的考生視為自動放棄。

附:《2014年華寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)綜合成績及進入體檢政審人員情況表》

聯(lián)系電話:0877-5017834

華寧縣人力資源和社會保障局

二〇一四年八月十一日

華寧縣2014年第二批事業(yè)單位公開招聘人員綜合成績公布及

進入體檢人員名單

準考證號 性別 報考崗位 筆試 專業(yè)技能測試 綜合成績 是否進入體檢
成績 X40% 成績 X60%
14071950120 2014220601  中學生物教師 76.5 30.60 85.60 51.36 81.96 進入體檢
14071950117 2014220601  中學生物教師 73.5 29.40 74.60 44.76 74.16  
14071950101 2014220601  中學生物教師 71.5 28.60 85.10 51.06 79.66 進入體檢
14071950105 2014220601  中學生物教師 71.5 28.60 缺考      
14071950504 2014220606  初中數(shù)學教師 76.5 30.60 81.60 48.96 79.56 進入體檢
14071950506 2014220606  初中數(shù)學教師 72 28.80 79.60 47.76 76.56  
14071950509 2014220606  初中數(shù)學教師 72 28.80 74.20 44.52 73.32  
14071950423 2014220606  初中數(shù)學教師 71 28.40 85.90 51.54 79.94 進入體檢
14071950421 2014220606  初中數(shù)學教師 68.5 27.40 81.00 48.60 76.00  
14071950505 2014220606  初中數(shù)學教師 66 26.40 85.60 51.36 77.76 進入體檢
14071950313 2014220604  中小學計算機教師 74 29.60 79.90 47.94 77.54 進入體檢
14071950309 2014220604  中小學計算機教師 72.5 29.00 81.20 48.72 77.72 進入體檢
14071950318 2014220604  中小學計算機教師 71.5 28.60 78.40 47.04 75.64 進入體檢
14071950320 2014220604  中小學計算機教師 68 27.20 80.20 48.12 75.32  
14071950310 2014220604  中小學計算機教師 67 26.80 83.00 49.80 76.60 進入體檢
14071950321 2014220604  中小學計算機教師 65.5 26.20 78.00 46.80 73.00  
14071950322 2014220604  中小學計算機教師 65.5 26.20 79.40 47.64 73.84  
14071950306 2014220604  中小學計算機教師 61 24.40 84.40 50.64 75.04  
14071950604 2014220607  初中語文教師 76.5 30.60 72.60 43.56 74.16  
14071950611 2014220607  初中語文教師 75.5 30.20 82.00 49.20 79.40 進入體檢
14071950514 2014220607  初中語文教師 75 30.00 77.00 46.20 76.20  
14071950523 2014220607  初中語文教師 73 29.20 83.20 49.92 79.12 進入體檢
14071950619 2014220607  初中語文教師 72.5 29.00 84.60 50.76 79.76 進入體檢
14071950522 2014220607  初中語文教師 71.5 28.60 72.60 43.56 72.16  
14071950225 2014220603  二中政治教師 73.5 29.40 缺考      
14071950223 2014220603  二中政治教師 69.5 27.80 82.20 49.32 77.12 進入體檢
14071950209 2014220602  中學地理教師 75 30.00 84.80 50.88 80.88 進入體檢
14071950212 2014220602  中學地理教師 63.5 25.40 82.20 49.32 74.72 進入體檢
14071950211 2014220602  中學地理教師 57.5 23.00 74.00 44.40 67.40  
14071950215 2014220602  中學地理教師 57.5 23.00 65.00 39.00 62.00  
14071951015 2014220614  寧州中心校數(shù)學教師 70.5 28.20 81.04 48.62 76.82  
14071951020 2014220614  寧州中心校數(shù)學教師 69.5 27.80 83.30 49.98 77.78 進入體檢
14071951107 2014220615  通紅甸中心校數(shù)學教師(男) 62.5 25.00 73.96 44.38 69.38  
14071951106 2014220615  通紅甸中心校數(shù)學教師(男) 64 25.60 78.36 47.02 72.62 進入體檢
14071951117 2014220616  通紅甸中心校數(shù)學教師(女) 67 26.80 82.62 49.57 76.37 進入體檢
14071951123 2014220616  通紅甸中心校數(shù)學教師(女) 61.5 24.60 79.20 47.52 72.12  
14071951208 2014220617  小學英語教師 72.5 29.00 87.30 52.38 81.38 進入體檢
14071951214 2014220617  小學英語教師 67.5 27.00 85.30 51.18 78.18 進入體檢
14071951218 2014220617  小學英語教師 65 26.00 83.76 50.26 76.26  
14071951204 2014220617  小學英語教師 63.5 25.40 74.18 44.51 69.91  
14071950702 2014220609  小學語文教師(男) 53 21.20 74.38 44.63 65.83  
14071950701 2014220609  小學語文教師(男) 46 18.40 87.14 52.28 70.68 進入體檢
14071950720 2014220610  小學語文教師(女) 73.5 29.40 87.70 52.62 82.02 進入體檢
14071950724 2014220610  小學語文教師(女) 72 28.80 86.40 51.84 80.64  
14071950803 2014220611  青龍中心校語文教師(男) 62.5 25.00 86.80 52.08 77.08 進入體檢
14071950807 2014220611  青龍中心校語文教師(男) 51.5 20.60 82.20 49.32 69.92  
14071950810 2014220611  青龍中心校語文教師(男) 51.5 20.60 81.70 49.02 69.62  
14071950818 2014220612  青龍中心校語文教師(女) 63.5 25.40 84.60 50.76 76.16 進入體檢
14071950905 2014220612  青龍中心校語文教師(女) 63.5 25.40 81.80 49.08 74.48  
14071951005 2014220613  盤溪中心校語文教師 75.5 30.20 82.80 49.68 79.88 進入體檢
14071950925 2014220613  盤溪中心校語文教師 71.5 28.60 85.00 51.00 79.60  
14071950325 2014220605  中小學體育教師 71.5 28.60 89.60 53.76 82.36 進入體檢
14071950401 2014220605  中小學體育教師 64 25.60 66.10 39.66 65.26  
14071950407 2014220605  中小學體育教師 64 25.60 76.40 45.84 71.44 進入體檢
14071950416 2014220605  中小學體育教師 64 25.60 73.80 44.28 69.88  
14071951303 2014220618  通紅甸中心校音樂教師 52.5 21.00 83.10 49.86 70.86 進入體檢
14071951305 2014220618  通紅甸中心校音樂教師 45.5 18.20 80.20 48.12 66.32  
14071951311 2014220619  盤溪中心校舞蹈教師 44.5 17.80 缺考      
14071951312 2014220619  盤溪中心校舞蹈教師 43 17.20 77.00 46.20 63.40 進入體檢
14071951408 2014220620  幼兒教師 72 28.80 80.60 48.36 77.16 進入體檢
14071951503 2014220620  幼兒教師 69 27.60 77.70 46.62 74.22 進入體檢
14071951413 2014220620  幼兒教師 66.5 26.60 70.60 42.36 68.96  
14071951420 2014220620  幼兒教師 63 25.20 70.66 42.40 67.60  
14071951405 2014220620  幼兒教師 62.5 25.00 83.50 50.10 75.10 進入體檢
14071951419 2014220620  幼兒教師 62.5 25.00 78.00 46.80 71.80 進入體檢
14071951508 2014220620  幼兒教師 62.5 25.00 70.00 42.00 67.00  
14071951404 2014220620  幼兒教師 61.5 24.60 86.00 51.60 76.20 進入體檢
14071951402 2014220620  幼兒教師 59.5 23.80 81.20 48.72 72.52 進入體檢
14071951409 2014220620  幼兒教師 59.5 23.80 76.20 45.72 69.52  
14071951507 2014220620  幼兒教師 58.5 23.40 73.00 43.80 67.20  
14071951415 2014220620  幼兒教師 58 23.20 72.00 43.20 66.40  

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)