欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2014年宜昌市五峰土家族自治縣招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公告
來(lái)源:五峰縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1027 次 日期:2014-08-12 10:37:34
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年宜昌市五峰土家族自治縣招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照《五峰土家族自治縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案》的規(guī)定,現(xiàn)將綜合一類(lèi)、綜合二類(lèi)、財(cái)會(huì)、畜牧技術(shù)、翻譯、園林管理、林業(yè)技術(shù)崗位的綜合成績(jī)予以公布。進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事項(xiàng)另行通知。

附:2014事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.wfhrss.gov.cn/art/2014/8/11/art_32689_561374.html

五峰土家族自治縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年8月11日

職位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 折合50% 面試成績(jī) 折合50% 合計(jì) 名次 職位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 折合50% 面試成績(jī) 折合50% 合計(jì) 名次
綜合一類(lèi) 綜合一22 69.25 34.63 88.4 44.2 78.83 1 綜合二類(lèi) 綜合二20 59.2 29.60 87 43.5 73.10 1
綜合一27 64.45 32.23 84.6 42.3 74.53 2 綜合二11 61.65 30.83 82.8 41.4 72.23 2
綜合一40 63.45 31.73 83.8 41.9 73.63 3 綜合二12 58.65 29.33 84.4 42.2 71.53 3
綜合一31 60 30.00 85 42.5 72.50 4 綜合二01 63.45 31.73 79 39.5 71.23 4
綜合一04 63.15 31.58 81.8 40.9 72.48 5 綜合二21 60.95 30.48 79.8 39.9 70.38 5
綜合一11 63.5 31.75 81.4 40.7 72.45 6 綜合二13 59.15 29.58 80.8 40.4 69.98 6
綜合一32 62.7 31.35 81.6 40.8 72.15 7 綜合二18 63.25 31.63 76.2 38.1 69.73 7
綜合一25 62.5 31.25 81 40.5 71.75 8 綜合二16 57.65 28.83 79.8 39.9 68.73 8
綜合一24 61.25 30.63 81.6 40.8 71.43 9 綜合二22 61.75 30.88 75 37.5 68.38 9
綜合一23 61.9 30.95 80.6 40.3 71.25 10 綜合二04 58.9 29.45 77.6 38.8 68.25 10
綜合一07 59.45 29.73 82.6 41.3 71.03 11 綜合二08 54.75 27.38 79.8 39.9 67.28 11
綜合一03 60.6 30.30 80.6 40.3 70.60 12 綜合二03 56 28.00 77.2 38.6 66.60 12
綜合一42 60.4 30.20 80 40 70.20 13 綜合二19 50.5 25.25 81.8 40.9 66.15 13
綜合一48 54 27.00 86.2 43.1 70.10 14 綜合二23 50.95 25.48 81.2 40.6 66.08 14
綜合一10 56.45 28.23 83.4 41.7 69.93 15 綜合二06 55.65 27.83 75 37.5 65.33 15
綜合一43 54.45 27.23 84.6 42.3 69.53 16 綜合二17 47.2 23.60 83.4 41.7 65.30 16
綜合一21 59 29.50 80 40 69.50 17 綜合二02 45.15 22.58 83.8 41.9 64.48 17
綜合一18 57.5 28.75 81.4 40.7 69.45 18 綜合二09 53.25 26.63 71.4 35.7 62.33 18
綜合一19 57.2 28.60 81.2 40.6 69.20 19 綜合二14 58.4 29.20 64 32 61.20 19
綜合一26 58.75 29.38 78.8 39.4 68.78 20 綜合二10 45.9 22.95 73.6 36.8 59.75 20
綜合一36 56.45 28.23 80.4 40.2 68.43 21 綜合二07 47.7 23.85 71.2 35.6 59.45 21
綜合一12 53.05 26.53 83.8 41.9 68.43 22 綜合二24 49.9 24.95 缺考   24.95 22
綜合一30 54 27.00 81.8 40.9 67.90 23 綜合二05 49.35 24.68 缺考   24.68 23
綜合一15 56.9 28.45 78.8 39.4 67.85 24 綜合二15 44.05 22.03 缺考   22.03 24
綜合一41 55.5 27.75 79.8 39.9 67.65 25 財(cái)會(huì) 財(cái)會(huì)03 65.5 32.75 79.6 39.8 72.55 1
綜合一06 56.85 28.43 78.4 39.2 67.63 26 財(cái)會(huì)04 57.5 28.75 82 41 69.75 2
綜合一16 55 27.50 78.2 39.1 66.60 27 財(cái)會(huì)05 55 27.50 83.4 41.7 69.20 3
綜合一05 56.25 28.13 76.8 38.4 66.53 28 財(cái)會(huì)25 58 29.00 80.2 40.1 69.10 4
綜合一08 52.25 26.13 80 40 66.13 29 財(cái)會(huì)02 54 27.00 75 37.5 64.50 5
綜合一33 51.5 25.75 79.2 39.6 65.35 30 財(cái)會(huì)06 53 26.50 72 36 62.50 6
綜合一46 50.95 25.48 79.6 39.8 65.28 31 翻譯 翻譯01 67 33.50 84.8 42.4 75.90 1
綜合一13 49.05 24.53 81.2 40.6 65.13 32 翻譯02 71 35.50 79.6 39.8 75.30 2
綜合一14 48.65 24.33 81.4 40.7 65.03 33 翻譯03 48 24.00 84.2 42.1 66.10 3
綜合一45 48 24.00 81.6 40.8 64.80 34 園林管理 園林管理03 65 32.50 79 39.5 72.00 1
綜合一47 51.25 25.63 75.6 37.8 63.43 35 園林管理02 48.5 24.25 74.8 37.4 61.65 2
綜合一39 45.8 22.90 79.8 39.9 62.80 36 園林管理01 46.5 23.25 60 30 53.25 3
綜合一29 46.1 23.05 74.8 37.4 60.45 37 畜牧技術(shù) 畜牧技術(shù)02 57.5 28.75 77.4 38.7 67.45 1
綜合一34 61.1 30.55 缺考   30.55 38 畜牧技術(shù)01 54 27.00 71.6 35.8 62.80 2
綜合一20 53.05 26.53 缺考   26.53 39 畜牧技術(shù)04 43 21.50 81.4 40.7 62.20 3
綜合一02 53.1 26.55 缺考   26.55 40 林業(yè)技術(shù) 林業(yè)技術(shù)02 47.5 23.75 84.2 42.1 65.85 1
綜合一38 53.1 26.55 缺考   26.55 41 林業(yè)技術(shù)01 43 21.50 84.2 42.1 63.60 2
綜合一17 51.3 25.65 缺考   25.65 42                

更多信息請(qǐng)查看湖北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看湖北省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)