為進(jìn)一步公開、透明全市機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)松暾?qǐng)預(yù)約考試情況,根據(jù)《機(jī)動(dòng)車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》(公安部令第123號(hào)),現(xiàn)將科目三安全文明常識(shí)預(yù)約考試計(jì)劃予以公示,請(qǐng)廣大群眾予以監(jiān)督。
科目三安全文明考試學(xué)員名單詳情請(qǐng)參考:http://www.gzfenggang.gov.cn/xxgk/gsgg/tzgg/22263.shtml
| 駕校 | 教練車數(shù)量 | 可報(bào)人數(shù) | 實(shí)際報(bào)考 | ||||||||||
| 陽光駕校 | C1 | C2 | B2 | A1 | C1 | C2 | B2 | A1 | C1 | C2 | B2 | A1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 考試日期及考量 | |||||||||||||
| 駕校 | 教練車數(shù)量 | 可報(bào)人數(shù) | 實(shí)際報(bào)考 | ||||||||||
| 玉龍駕校 | C1 | C2 | B2 | A1 | C1 | C2 | B2 | A1 | C1 | C2 | B2 | A1 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | ||
| 考試日期及考量 | 考試時(shí)間:2014-8-13 | ||||||||||||
| 備注 | |||||||||||||
科目三安全文明考試學(xué)員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 駕校名稱 |
| 1 | 劉仁華 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 2 | 盧雪利 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 3 | 李仕軍 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 4 | 田洪 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 5 | 黃永康 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 6 | 劉新華 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 7 | 楊波 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 8 | 王竹君 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 9 | 馮能杰 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 10 | 鄭光洪 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 11 | 肖洪果 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 12 | 盧天江 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 13 | 艾琪琪 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 14 | 張晶晶 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 15 | 張學(xué)品 | 鳳岡縣玉龍駕校 |
| 16 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)