| 面試考號 | 面試成績 |
| 201408001 | 83.30 |
| 201408002 | 81.70 |
| 201408003 | 73.10 |
| 201408004 | 80.10 |
| 201408005 | 86.00 |
| 201408006 | 78.20 |
| 201408007 | 88.90 |
| 201408008 | 86.70 |
| 201408009 | 91.10 |
| 201408010 | 88.76 |
| 201408011 | 88.24 |
| 201408012 | 82.30 |
| 201408013 | 86.40 |
| 201408014 | 82.10 |
| 201408015 | 76.20 |
| 201408016 | 80.00 |
| 201408017 | 82.60 |
| 201408018 | 91.80 |
| 201408019 | 90.70 |
| 201408020 | 83.90 |
| 201408021 | 83.32 |
| 201408022 | 79.20 |
| 201408023 | 75.76 |
| 201408024 | 87.60 |
| 201408025 | 0.00 |
| 201408026 | 84.30 |
| 201408027 | 87.50 |
| 201408028 | 83.50 |
| 201408029 | 0.00 |
| 201408030 | 87.90 |
| 201408031 | 74.86 |
| 201408032 | 85.50 |
| 201408033 | 85.30 |
| 201408034 | 0.00 |
| 201408035 | 81.76 |
| 201408036 | 76.80 |
| 201408037 | 77.20 |
| 201408038 | 82.30 |
| 201408039 | 91.30 |
| 201408040 | 89.70 |
| 201408041 | 79.70 |
| 201408042 | 75.70 |
| 201408043 | 77.10 |
| 201408044 | 79.50 |
| 201408045 | 86.08 |
| 201408046 | 82.20 |
| 201408047 | 80.80 |
| 201408048 | 0.00 |
| 201408049 | 79.30 |
| 201408050 | 74.90 |
| 201408051 | 84.10 |
| 201408052 | 84.60 |
| 201408053 | 82.76 |
| 201408054 | 73.84 |
| 201408055 | 80.30 |
| 201408056 | 83.54 |
| 201408057 | 84.20 |
| 201408058 | 79.60 |
| 201408059 | 79.80 |
| 201408060 | 0.00 |
| 201408061 | 75.62 |
| 201408062 | 87.98 |
| 201408063 | 80.90 |
| 201408064 | 82.30 |
| 201408065 | 89.90 |
| 201408066 | 79.50 |
| 201408067 | 79.10 |
| 201408068 | 79.40 |
| 201408069 | 80.00 |
| 201408070 | 76.10 |
| 201408071 | 0.00 |
| 201408072 | 81.20 |
| 201408073 | 79.46 |
| 201408074 | 90.50 |
| 201408075 | 85.20 |
| 201408076 | 80.90 |
| 201408077 | 80.70 |
| 201408078 | 88.10 |
| 201408079 | 90.84 |
| 201408080 | 85.60 |
| 201408081 | 82.76 |
| 201408082 | 78.30 |
| 201408083 | 83.84 |
詳情請參見:http://www.bynr.gov.cn/xxgk/bmgg/201408/t20140804_98728.html
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)