| 序號 | 姓名 | 性別 | 應(yīng)屆或社招 | 民族 | 文化程度 | 畢業(yè)院校或原工作單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 | 名次 |
| 1 | 蔣宜明 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 四川大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 84.91 | 2 |
| 2 | 程軼 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 上海財經(jīng)大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 79.26 | 15 |
| 3 | 凌娜 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 84.26 | 4 |
| 4 | 郭雅欣 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南財經(jīng)大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 81 | 10 |
| 5 | 李婭妮 | 女 | 應(yīng)屆 | 彝族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 81.5 | 9 |
| 6 | 王冀 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 西南政法大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 80.57 | 12 |
| 7 | 吳香 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 75.49 | 16 |
| 8 | 程遠(yuǎn)省 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 73.33 | 17 |
| 9 | 韓笑飛 | 女 | 應(yīng)屆 | 仡佬族 | 碩士 | 云南大學(xué)法學(xué)院(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 82.97 | 6 |
| 10 | 仝永濤 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 缺考 | |
| 11 | 余芳 | 女 | 應(yīng)屆 | 土家族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 84.54 | 3 |
| 12 | 李建華 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 82.02 | 7 |
| 13 | 錢媛 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南財經(jīng)大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 81.93 | 8 |
| 14 | 程文華 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 西北政法學(xué)院(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 79.97 | 14 |
| 15 | 廖坤 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 80.17 | 13 |
| 16 | 蔣夢婷 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 西南政法大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 88.77 | 1 |
| 17 | 高學(xué)敏 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 83.65 | 5 |
| 18 | 楊紅 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 司法工作 | 80.62 | 11 |
| 19 | 趙春紅 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 中央黨校(函) | 昆明市院 | 會計與審計 | 87.21 | 1 |
| 20 | 任艾萍 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 檔案管理 | 84.52 | 1 |
| 21 | 陳艷坤 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南大學(xué)(全) | 昆明市院 | 檔案管理 | 82.94 | 2 |
| 22 | 鐘毅 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南財經(jīng)大學(xué)(全) | 盤龍區(qū)院 | 司法工作 | 86.46 | 4 |
| 23 | 鄭槿 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南財經(jīng)大學(xué)(全) | 盤龍區(qū)院 | 司法工作 | 87.88 | 3 |
| 24 | 鄭維維 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 海南大學(xué)(全) | 盤龍區(qū)院 | 司法工作 | 78.46 | 9 |
| 25 | 羅春花 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 盤龍區(qū)院 | 司法工作 | 81.44 | 8 |
| 26 | 張薰文 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 盤龍區(qū)院 | 司法工作 | 81.93 | 6 |
| 27 | 余科 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 井崗山學(xué)院(全) | 盤龍區(qū)院 | 司法工作 | 81.87 | 7 |
| 28 | 何燕 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(全) | 盤龍區(qū)院 | 司法工作 | 85.12 | 5 |
| 29 | 郭效吟 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(全) | 盤龍區(qū)院 | 司法工作 | 89.07 | 2 |
| 30 | 趙愛婷 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 盤龍區(qū)院 | 司法工作 | 91.33 | 1 |
| 31 | 文礫芽 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 西南民族大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 88.11 | 3 |
| 32 | 杜宇 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 西北政法大學(xué)(自) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 88.38 | 2 |
| 33 | 朱嘉鑫 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 79.5 | 9 |
| 34 | 陳銳 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 昆明理工大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 90.02 | 1 |
| 35 | 和慧蓮 | 女 | 社招 | 白族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(自) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 78.57 | 12 |
| 36 | 陳春艷 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(自) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 86.48 | 4 |
| 37 | 馬愛萍 | 女 | 社招 | 回族 | 大本 | 云南大學(xué)(自) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 76.14 | 15 |
| 38 | 葛士方 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南財經(jīng)大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 75.9 | 16 |
| 39 | 張朝暉 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 云南民族大學(xué)(其他) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 77.34 | 14 |
| 40 | 伍洪偉 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 云南師范大學(xué)(函) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 73.87 | 18 |
| 41 | 孫玲 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(函) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 77.53 | 13 |
| 42 | 宋紅霞 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 西南政法大學(xué)(null) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 79.67 | 8 |
| 43 | 李亞楠 | 女 | 社招 | 漢族 | 碩士 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 74.14 | 17 |
| 44 | 李琪 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 河北大學(xué)(自) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 80.19 | 7 |
| 45 | 梅廷婷 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 79.18 | 10 |
| 46 | 羅紅濤 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(自) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 78.71 | 11 |
| 47 | 付媛媛 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 80.67 | 6 |
| 48 | 黃紹鋒 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 北京大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 司法工作 | 80.88 | 5 |
| 49 | 楊亞平 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 河北大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 檔案管理 | 77.84 | 2 |
| 50 | 曹曉穎 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 官渡區(qū)院 | 檔案管理 | 87.14 | 1 |
| 51 | 繆志英 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 81.09 | 9 |
| 52 | 馬海源 | 男 | 應(yīng)屆 | 傈僳族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 85.91 | 4 |
| 53 | 白雯 | 女 | 應(yīng)屆 | 白族 | 大本 | 天津商學(xué)院(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 86.59 | 2 |
| 54 | 甘清泉 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 81.96 | 8 |
| 55 | 張虹 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 華東政法學(xué)院(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 缺考 | |
| 56 | 韓凱 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 華東政法學(xué)院(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 86.58 | 3 |
| 57 | 胡笳 | 女 | 應(yīng)屆 | 白族 | 大本 | 中國政法大學(xué)(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 89.57 | 1 |
| 58 | 王佳佳 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 碩士 | 云南財經(jīng)大學(xué)(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 82.99 | 6 |
| 59 | 李穎 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 82.74 | 7 |
| 60 | 張華 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 84.96 | 5 |
| 61 | 普維超 | 女 | 應(yīng)屆 | 彝族 | 大本 | 武漢理工大文法學(xué)院(全) | 西山區(qū)院 | 司法工作 | 77.36 | 10 |
| 62 | 羅奎 | 男 | 應(yīng)屆 | 布依族 | 大本 | 云南民族大學(xué)(全) | 東川區(qū)院 | 司法工作 | 77.71 | 2 |
| 63 | 劉嫣 | 女 | 社招 | 回族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(自) | 東川區(qū)院 | 司法工作 | 82.65 | 1 |
| 64 | 趙彩紅 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 云南師范大學(xué)(自) | 東川區(qū)院 | 文秘 | 84.51 | 2 |
| 65 | 王焱 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 云南師范大學(xué)中文系(函) | 東川區(qū)院 | 文秘 | 87.27 | 1 |
| 66 | 武明輝 | 女 | 應(yīng)屆 | 彝族 | 大本 | 云南師范大學(xué)(全) | 嵩明縣院 | 司法工作 | 82.13 | 2 |
| 67 | 劉燕芳 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 嵩明縣院 | 司法工作 | 88.2 | 1 |
| 68 | 姚靜 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南警官學(xué)院(全) | 嵩明縣院 | 司法工作 | 75.42 | 2 |
| 69 | 李欣妍 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南警官學(xué)院(全) | 嵩明縣院 | 司法工作 | 81.51 | 1 |
| 70 | 陳雯文 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 73.2 | 17 |
| 71 | 王麗娟 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 79.23 | 8 |
| 72 | 鄒雄 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 云南民族大學(xué)(其它) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 78.99 | 10 |
| 73 | 譚丹妮 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 西北政法大學(xué)(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 85.59 | 2 |
| 74 | 殷佳 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)法學(xué)院(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 81.53 | 6 |
| 75 | 顧仕俊 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 69.61 | 19 |
| 76 | 李敏 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 85.06 | 3 |
| 77 | 彭明麗 | 女 | 社招 | 彝族 | 大本 | 云南大學(xué)(自) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 74.61 | 16 |
| 78 | 胡文林 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 西北政法大學(xué)(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 74.92 | 15 |
| 79 | 常絹 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(自) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 75.65 | 12 |
| 80 | 王月 | 女 | 應(yīng)屆 | 彝族 | 大本 | 山東大學(xué)法學(xué)院(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 75.26 | 14 |
| 81 | 董平原 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 清華大學(xué)(其它) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 69.07 | 20 |
| 82 | 阿治惠 | 女 | 社招 | 彝族 | 大本 | 云南省高教自學(xué)考試(自) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 75.29 | 13 |
| 83 | 王維 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(自) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 86.98 | 1 |
| 84 | 鄭紅飛 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 70.51 | 18 |
| 85 | 陳鴻 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 西南政法大學(xué)(函) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 78.35 | 11 |
| 86 | 王晨曦 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 83.47 | 5 |
| 87 | 魏書雨 | 女 | 社招 | 漢族 | 大本 | 大慶石油學(xué)院(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 68.79 | 21 |
| 88 | 李銘 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 中央電大(電) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 67.85 | 22 |
| 89 | 陳俊名 | 男 | 社招 | 彝族 | 大本 | 云南大學(xué)法學(xué)院(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 81.46 | 7 |
| 90 | 羅練萍 | 女 | 應(yīng)屆 | 壯族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 79.07 | 9 |
| 91 | 田志國 | 男 | 社招 | 漢族 | 大本 | 安徽財貿(mào)學(xué)院(全) | 呈貢縣院 | 司法工作 | 84.57 | 4 |
| 92 | 丁菊 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 富民縣院 | 司法工作 | 80.61 | 1 |
| 93 | 李昀臻 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 富民縣院 | 司法工作 | 77.95 | 2 |
| 94 | 張媛 | 女 | 應(yīng)屆 | 彝族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 富民縣院 | 文秘 | 73.37 | 2 |
| 95 | 王麗莉 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南師范大學(xué)(全) | 富民縣院 | 文秘 | 78.91 | 1 |
| 96 | 陳忠 | 男 | 應(yīng)屆 | 彝族 | 大本 | 中央民族大學(xué)(全) | 宜良縣院 | 司法工作 | 75.99 | 7 |
| 97 | 張洪美 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)法學(xué)院(全) | 宜良縣院 | 司法工作 | 83.55 | 3 |
| 98 | 劉瓔 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 宜良縣院 | 司法工作 | 80.82 | 6 |
| 99 | 葛鵬起 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 宜良縣院 | 司法工作 | 86.96 | 1 |
| 100 | 汪丹丹 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 華東政法學(xué)院(全) | 宜良縣院 | 司法工作 | 81.99 | 4 |
| 101 | 張莉 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 宜良縣院 | 司法工作 | 66.54 | 9 |
| 102 | 馬良云 | 男 | 應(yīng)屆 | 回族 | 大本 | 云南民族大學(xué)(全) | 宜良縣院 | 司法工作 | 86.91 | 2 |
| 103 | 周翌婷 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南財經(jīng)大學(xué)(全) | 宜良縣院 | 司法工作 | 81.55 | 5 |
| 104 | 徐希銳 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)法學(xué)院(全) | 宜良縣院 | 司法工作 | 74.25 | 8 |
| 105 | 王麗莉 | 女 | 應(yīng)屆 | 彝族 | 大本 | 云南民族大學(xué)(全) | 石林縣院 | 司法工作 | 74.16 | 5 |
| 106 | 趙豫川 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 西南大學(xué)(全) | 石林縣院 | 司法工作 | 84.08 | 2 |
| 107 | 楊云波 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 中央財經(jīng)大學(xué)(全) | 石林縣院 | 司法工作 | 79.64 | 3 |
| 108 | 馬藝波 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南師范大學(xué)(全) | 石林縣院 | 司法工作 | 87.4 | 1 |
| 109 | 李升友 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 玉溪師范學(xué)院(全) | 石林縣院 | 司法工作 | 77 | 4 |
| 110 | 王順能 | 男 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 祿勸縣院 | 司法工作 | 77.76 | 2 |
| 111 | 白麗芬 | 女 | 應(yīng)屆 | 彝族 | 大本 | 云南民族大學(xué)(全) | 祿勸縣院 | 司法工作 | 73.19 | 3 |
| 112 | 高瓊蘭 | 女 | 應(yīng)屆 | 漢族 | 大本 | 云南財經(jīng)大學(xué)(全) | 祿勸縣院 | 司法工作 | 67.51 | 4 |
| 113 | 李順權(quán) | 男 | 應(yīng)屆 | 彝族 | 大本 | 云南大學(xué)(全) | 祿勸縣院 | 司法工作 | 79.09 | 1 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)