2014年揚(yáng)州市廣陵區(qū)教師招聘專業(yè)知識(shí)考試成績(jī)公示:
http://www.glhrss.gov.cn/Html/tongzhigonggao/2014712195915441.html
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)知識(shí)考試成績(jī) |
| 001 | 63.60 |
| 002 | 78.90 |
| 003 | 66.60 |
| 004 | 56.70 |
| 005 | 57.40 |
| 006 | 58.20 |
| 007 | 60.50 |
| 008 | 53.90 |
| 009 | 58.80 |
| 010 | 70.10 |
| 011 | 58.90 |
| 012 | 63.00 |
| 013 | 57.50 |
| 014 | 缺考 |
| 015 | 63.40 |
| 016 | 57.90 |
| 017 | 65.30 |
| 018 | 61.50 |
| 019 | 缺考 |
| 020 | 64.60 |
| 021 | 59.90 |
| 022 | 缺考 |
| 023 | 68.30 |
| 024 | 52.30 |
| 025 | 50.70 |
| 026 | 57.00 |
| 027 | 59.60 |
| 028 | 49.60 |
| 029 | 64.30 |
| 030 | 48.50 |
| 031 | 70.20 |
| 032 | 56.20 |
| 033 | 51.40 |
| 034 | 59.70 |
| 035 | 缺考 |
| 036 | 63.80 |
| 037 | 66.20 |
| 038 | 58.70 |
| 039 | 缺考 |
| 040 | 59.40 |
| 041 | 66.80 |
| 042 | 63.50 |
| 043 | 59.10 |
| 044 | 55.60 |
| 045 | 缺考 |
| 046 | 缺考 |
| 047 | 缺考 |
| 048 | 58.00 |
| 049 | 61.10 |
| 050 | 73.80 |
| 051 | 70.00 |
| 052 | 69.20 |
| 053 | 缺考 |
| 054 | 缺考 |
| 055 | 57.60 |
| 056 | 58.20 |
| 057 | 72.30 |
| 058 | 56.70 |
| 059 | 62.50 |
| 060 | 65.00 |
| 061 | 72.00 |
| 062 | 61.40 |
| 063 | 66.90 |
| 064 | 缺考 |
| 065 | 62.10 |
| 066 | 71.00 |
| 067 | 59.60 |
| 068 | 缺考 |
| 069 | 72.80 |
| 070 | 67.40 |
| 071 | 58.80 |
| 072 | 缺考 |
| 073 | 50.20 |
| 074 | 缺考 |
| 075 | 60.20 |
| 076 | 49.70 |
| 077 | 63.70 |
| 078 | 62.10 |
| 079 | 65.80 |
| 080 | 缺考 |
| 081 | 74.80 |
| 082 | 58.60 |
| 083 | 58.40 |
| 084 | 60.00 |
| 085 | 54.60 |
| 086 | 缺考 |
| 087 | 57.50 |
| 088 | 55.60 |
| 089 | 61.40 |
| 090 | 61.20 |
| 091 | 63.30 |
| 092 | 68.30 |
| 093 | 57.90 |
| 094 | 59.00 |
| 095 | 59.40 |
| 096 | 56.90 |
| 097 | 50.80 |
| 098 | 61.20 |
| 099 | 75.90 |
| 100 | 69.80 |
| 101 | 65.50 |
| 102 | 58.00 |
| 103 | 59.80 |
| 104 | 59.40 |
| 105 | 缺考 |
| 106 | 47.20 |
| 107 | 61.20 |
| 108 | 缺考 |
| 109 | 60.60 |
| 110 | 59.60 |
| 111 | 80.20 |
| 112 | 缺考 |
| 113 | 59.60 |
| 114 | 缺考 |
| 115 | 47.70 |
| 116 | 67.30 |
| 117 | 缺考 |
| 118 | 56.40 |
| 119 | 56.40 |
| 120 | 68.20 |
| 121 | 57.70 |
| 122 | 43.40 |
| 123 | 55.00 |
| 124 | 50.00 |
| 125 | 41.80 |
| 126 | 61.00 |
| 127 | 60.10 |
| 128 | 68.00 |
| 129 | 55.90 |
| 130 | 57.00 |
| 131 | 70.80 |
| 132 | 51.20 |
| 133 | 缺考 |
| 134 | 64.00 |
| 135 | 57.40 |
| 136 | 59.90 |
| 137 | 74.30 |
| 138 | 54.60 |
| 139 | 48.80 |
| 140 | 48.70 |
| 141 | 50.80 |
| 142 | 49.70 |
| 143 | 57.30 |
| 144 | 缺考 |
| 145 | 缺考 |
| 146 | 缺考 |
| 147 | 50.80 |
| 148 | 缺考 |
| 149 | 缺考 |
| 150 | 48.20 |
| 151 | 48.00 |
| 152 | 缺考 |
| 153 | 72.80 |
| 154 | 61.60 |
| 155 | 63.20 |
| 156 | 56.10 |
| 157 | 57.90 |
| 158 | 62.00 |
更多信息請(qǐng)查看江蘇省教師招聘考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)