| 專業(yè) | 合計(jì) | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 陜 西 | 甘 肅 | 寧 夏 |
| ★總計(jì) | 4820 | 5 | 10 | 90 | 45 | 20 | 15 | 15 | 25 | 50 | 50 | 40 | 20 | 25 | 4092 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 43 | 20 | 40 | 20 | 40 | 15 |
| △高職(???合計(jì) | 4500 | 5 | 10 | 90 | 45 | 20 | 15 | 15 | 25 | 50 | 50 | 40 | 20 | 25 | 3772 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 43 | 20 | 40 | 20 | 40 | 15 |
| ⊕文史合計(jì) | 996 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 9 | 4 | 6 | 829 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 150 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 45 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軟件技術(shù) (服務(wù)外包) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 (中外合作) | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程技術(shù) (中外合作) | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)電算化 | 270 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 217 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 市場開發(fā)與營銷 | 80 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 (校企合作) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物制藥技術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕藝術(shù)(文)合計(jì) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合計(jì) | 3114 | 3 | 8 | 90 | 32 | 13 | 9 | 8 | 17 | 34 | 50 | 31 | 16 | 19 | 2553 | 21 | 6 | 10 | 14 | 19 | 19 | 9 | 32 | 15 | 30 | 13 | 33 | 10 |
| 鐵道機(jī)車車輛 | 400 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 10 | 5 | 7 | 256 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | |
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市軌道交通車輛 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 鐵道車輛 | 200 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 131 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 100 | 3 | 3 | 85 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鐵路工程機(jī)械 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 (校企合作) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化鐵道技術(shù) | 172 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 109 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 電子信息工程技術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信技術(shù) | 100 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軟件技術(shù) (服務(wù)外包) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 (中外合作) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程技術(shù) (中外合作) | 25 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 鐵道通信信號(hào) | 150 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 111 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 建筑工程技術(shù) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道路橋梁工程技術(shù) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鐵道工程技術(shù) | 179 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 124 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 91 | 40 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程造價(jià) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)電算化 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市場開發(fā)與營銷 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物制藥技術(shù) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕藝術(shù)(理)合計(jì) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕單獨(dú)考試合計(jì) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機(jī)械制作與自動(dòng)化 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)電算化 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鐵道機(jī)車車輛 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| △“3+2”本科合計(jì) | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) (春季高考) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道路橋梁工程技術(shù) (春季高考) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 (夏季高考) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程技術(shù) (夏季高考) | 80 | 80 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)