| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1152 | 北京工商大學(xué) | 2 | 33 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)類,文理兼招,統(tǒng)一排隊錄??;直接使用美術(shù)類省統(tǒng)考成績,原則上要求(折合成百分制 )平均80分以上,單科75分以上 | 10000 | 
| 1176 | 燕京理工學(xué)院 | 2 | 01 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 18000 | 
| 02 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 18000 | |||
| 1206 | 天津理工大學(xué) | 1 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類,在市統(tǒng)考合格基礎(chǔ)上按??汲煽兣c文化課成績計算綜合分錄取 | 12000 | 
| 1366 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 14 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 10000 | 
| 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 10000 | |||
| 03 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 10000 | |||
| 1385 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 2 | 41 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,入學(xué)后外語教學(xué)為英語;認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 15000 | 
| 1407 | 忻州師范學(xué)院 | 4 | 54 | 美術(shù)學(xué)(國畫方向) | 師范類,認(rèn)可重慶市美術(shù)專業(yè)統(tǒng)一考試成績。錄取時,在考生文化課成績過線且專業(yè)統(tǒng)考合格的前提下,按其專業(yè)統(tǒng)考成績從高到低排名,擇優(yōu)錄取。 | 7000 | 
| 55 | 美術(shù)學(xué)(油畫方向) | 師范類,認(rèn)可重慶市美術(shù)專業(yè)統(tǒng)一考試成績。錄取時,在考生文化課成績過線且專業(yè)統(tǒng)考合格的前提下,按其專業(yè)統(tǒng)考成績從高到低排名,擇優(yōu)錄取。 | 7000 | |||
| 1453 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 2 | 46 | 動畫 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 16980 | 
| 47 | 環(huán)境設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 16980 | |||
| 2112 | 大連工業(yè)大學(xué) | 1 | 02 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類,專業(yè)成績在市統(tǒng)考合格基礎(chǔ)上按校考成績錄?。?/TD> | 10000 | 
| 2159 | 沈陽工學(xué)院 | 3 | 31 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)類,設(shè)計學(xué)類含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù)、服裝與服飾設(shè)計專業(yè)。學(xué)費最終以物價局審批為準(zhǔn)。 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 16000 | 
| 2173 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 13 | 01 | 環(huán)境設(shè)計 | 學(xué)費以遼寧省物價局批文為準(zhǔn), 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 0 | 
| 02 | 視覺傳達設(shè)計 | 學(xué)費以遼寧省物價局批文為準(zhǔn), 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 0 | |||
| 3630 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 1 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)可重慶市美術(shù)統(tǒng)考成績。 | 9200 | 
| 3635 | 江西科技學(xué)院 | 3 | 70 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | 
| EA | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | |||
| 3662 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 6 | 01 | 雕塑(工藝雕塑) | 藝術(shù)類,美術(shù)類不分文理,專業(yè)使用重慶市藝術(shù)統(tǒng)考成績。 | 14000 | 
| 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(陶瓷藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)類,美術(shù)類不分文理,專業(yè)使用重慶市藝術(shù)統(tǒng)考成績。 | 14000 | |||
| 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(陶藝) | 藝術(shù)類,美術(shù)類不分文理,專業(yè)使用重慶市藝術(shù)統(tǒng)考成績。 | 14000 | |||
| 08 | 動畫 | 藝術(shù)類,美術(shù)類不分文理,專業(yè)使用重慶市藝術(shù)統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
| 3779 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 8 | 17 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 48000 | 
| 18 | 繪畫 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 48000 | |||
| 19 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 48000 | |||
| 21 | 動畫 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 48000 | |||
| 4158 | 黃淮學(xué)院 | 3 | 12 | 美術(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(美術(shù)學(xué)) | 中外合作辦學(xué)專業(yè)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 13000 | 
| 13 | 美術(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(美術(shù)學(xué)(產(chǎn)品造型設(shè)計方向)) | 中外合作辦學(xué)專業(yè)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 13000 | |||
| 4278 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 8 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 18000 | 
| 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 18000 | |||
| 03 | 美術(shù)學(xué) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 18000 | |||
| 4415 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 5 | 10 | 視覺傳達設(shè)計(中德聯(lián)合培養(yǎng)) | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 23000 | 
| 12 | 服裝與服飾設(shè)計(中德聯(lián)合培養(yǎng)) | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 23000 | |||
| 13 | 動畫 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 23000 | |||
| 4542 | 廣西外國語學(xué)院 | 4 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 13000 | 
| 4556 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 2 | 04 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 14000 | 
| 4606 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 4 | 06 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 17500 | 
| 5026 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 36 | 00 | 動畫(二維方向) | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 17000 | 
| 01 | 動畫(三維方向) | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 17000 | |||
| 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 17000 | |||
| 5045 | 重慶工程學(xué)院 | 94 | 99 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(游戲設(shè)計方向、影視動畫方向) | 藝術(shù)類,第一、二年級不分方向,第三年根據(jù)學(xué)生成績、興趣再分專業(yè)方向。認(rèn)定重慶市美術(shù)類聯(lián)考成績。 | 15000 | 
| 5132 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 4 | 15 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類,1、文理兼收。 2、在文化考試和專業(yè)考試成績均達到控制分線線的情況下,按照專業(yè)考試成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | 
| 16 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,1、文理兼收。 2、在文化考試和專業(yè)考試成績均達到控制分線線的情況下,按照專業(yè)考試成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | |||
| 5133 | 成都文理學(xué)院 | 1 | 06 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 17000 | 
| 5136 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 8 | 01 | 動畫 | 藝術(shù)類,使用本市美術(shù)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 17000 | 
| 5238 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1 | 02 | 視覺傳達設(shè)計 | 認(rèn)可重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績, | 9000 | 
| 5313 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 5 | 01 | 動畫 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | 
| 02 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | |||
| 03 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | |||
| 5314 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 15 | 00 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)可重慶市藝術(shù)類專業(yè)美術(shù)統(tǒng)考成績 | 18000 | 
| 01 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)可重慶市藝術(shù)類專業(yè)美術(shù)統(tǒng)考成績 | 18000 | |||
| 02 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)可重慶市藝術(shù)類專業(yè)美術(shù)統(tǒng)考成績 | 18000 | |||
| 03 | 動畫 | 藝術(shù)類,認(rèn)可重慶市藝術(shù)類專業(yè)美術(shù)統(tǒng)考成績 | 18000 | |||
| 5315 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 3 | 04 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類,學(xué)費暫定,以云南省物價部門批準(zhǔn)為準(zhǔn),認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | 
| 05 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,學(xué)費暫定,以云南省物價部門批準(zhǔn)為準(zhǔn), 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | |||
| 5316 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 8 | 02 | 繪畫 | 藝術(shù)類,使用重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績進行錄取 | 15000 | 
| 05 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類,使用重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績進行錄取 | 15000 | |||
| 06 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,使用重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績進行錄取 | 15000 | |||
| 07 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)類,使用重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績進行錄取 | 15000 | |||
| 08 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類,使用重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績進行錄取 | 15000 | |||
| 5327 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 12 | 00 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)專業(yè)聯(lián)考成績 | 15000 | 
| 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)專業(yè)聯(lián)考成績 | 15000 | |||
| 02 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)專業(yè)聯(lián)考成績 | 15000 | |||
| 5336 | 保山學(xué)院 | 2 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 認(rèn)定成績項目名稱為:美術(shù)統(tǒng)考 | 9000 | 
| 6153 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 3 | 00 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | 
| 6162 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 4 | 26 | 美術(shù)學(xué) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | 
| 28 | 環(huán)境設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | |||
| 6180 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2 | 27 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 15000 | 
| 9931 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 1 | 15 | 視覺傳達設(shè)計(廣告策劃與設(shè)計方向) | 藝術(shù)類,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績; | 18000 | 
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)