| 專業(yè)名稱及方向 | 層次 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 專業(yè)性質(zhì) | 計劃數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 西藏 |
| 漢語言文學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 109 | 2 | 2 | 3 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 漢語國際教育 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 40 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 秘書學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 英語 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 30 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 英語 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 30 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 英語(英日雙語、英俄雙語、英韓雙語、英西班牙雙語、英法雙語) | 本科 | 文史 | 普通 | 五年 | 師范 | 80 | 2 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 英語(商貿(mào)英語) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 40 | 2 | 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 日語 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 日語(日韓雙語) | 本科 | 文史 | 普通 | 五年 | 師范 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 朝鮮語 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 20 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 俄語 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 20 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 西班牙語 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 25 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 法語 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 25 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 35 | 4 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 法學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 40 | 4 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 行政管理 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 35 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 社會工作 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 35 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 圖書館學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 圖書館學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 15 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 歷史學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 50 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 人文教育 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 40 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 35 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 25 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 教育學(xué)類(小學(xué)教育、學(xué)前教育、教育學(xué)) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 90 | 2 | 2 | 5 | 1 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 教育學(xué)類(小學(xué)教育、學(xué)前教育、教育學(xué)) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 50 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 21 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 21 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理類(中外合作辦學(xué))(旅游管理) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 70 | 1 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 計算機類(中外合作辦學(xué))(計算機科學(xué)與技術(shù)) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 150 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 會計學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 會計學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 35 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 市場營銷 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 22 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 20 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 20 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 60 | 3 | 3 | 4 | 30 | 8 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂學(xué)) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 138 | 2 | 2 | 10 | 2 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂學(xué)) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 60 | 8 | 7 | 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 書法學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 27 | 14 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 動畫 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 繪畫 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 34 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 動畫(動漫設(shè)計與制作) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫(動漫設(shè)計與制作) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 128 | 7 | 4 | 7 | 85 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 22 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 教育技術(shù)學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 30 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 60 | 4 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 72 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 85 | 4 | 17 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 15 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 廣告學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 20 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 表演(空中乘務(wù)與禮儀) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 96 | 12 | 70 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 表演(空中乘務(wù)與禮儀) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 44 | 8 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 120 | 3 | 3 | 4 | 2 | 43 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 信息與計算科學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 40 | 2 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 110 | 3 | 3 | 5 | 2 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 科學(xué)教育 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 40 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 化學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 35 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范/非師范 | 110 | 4 | 3 | 5 | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 30 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與信息安全) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 軟件工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 40 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 地理科學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 39 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 地理科學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 41 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 地理信息科學(xué) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 35 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 本科 | 理體 | 普通 | 四年 | 師范 | 40 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 50 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 車輛工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 40 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 交通工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 40 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 冶金工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非師范 | 40 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育(初等教育學(xué)院) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 師范 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育(初等教育學(xué)院) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 師范 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(xué) | 本科 | 文史 | 專升本 | 二年 | 師范 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 本科 | 理工 | 專升本 | 二年 | 師范 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 本科 | 文史 | 專升本 | 二年 | 師范 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 專升本 | 二年 | 師范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 語文教育 | ???/TD> | 文史 | 普通 | 三年 | 師范 | 75 | 3 | 8 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 語文教育 | 專科 | 理工 | 普通 | 三年 | 師范 | 75 | 3 | 8 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 英語教育 | ???/TD> | 文史 | 普通 | 三年 | 師范 | 78 | 7 | 10 | 5 | 5 | 38 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 英語教育 | ???/TD> | 理工 | 普通 | 三年 | 師范 | 75 | 6 | 9 | 5 | 3 | 35 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 應(yīng)用俄語 | 專科 | 文史 | 普通 | 三年 | 非師范 | 25 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用俄語 | 專科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 25 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理 | ???/TD> | 文史 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理 | 專科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 專科 | 文史 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 專科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育(教育科學(xué)學(xué)院) | ???/TD> | 文史 | 普通 | 三年 | 師范 | 75 | 4 | 9 | 7 | 7 | 25 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 學(xué)前教育(教育科學(xué)學(xué)院) | ???/TD> | 理工 | 普通 | 三年 | 師范 | 75 | 4 | 8 | 7 | 7 | 25 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 金融保險 | ???/TD> | 文史 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 金融保險 | ???/TD> | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 專科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 園藝技術(shù)(食用菌栽培) | 專科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | ???/TD> | 文史 | 普通 | 三年 | 非師范 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 專科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 圖形圖像制作 | ???/TD> | 文史 | 普通 | 三年 | 非師范 | 25 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 圖形圖像制作 | ???/TD> | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 25 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程測量技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 普通 | 三年 | 非師范 | 30 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育(初等教育學(xué)院) | ???/TD> | 文史 | 普通 | 三年 | 師范 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育(初等教育學(xué)院) | 專科 | 理工 | 普通 | 三年 | 師范 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初等教育(數(shù)學(xué)) | 專科 | 理工 | 普通 | 三年 | 師范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初等教育(英語) | 專科 | 文史 | 普通 | 三年 | 師范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初等教育(英語) | ???/TD> | 理工 | 普通 | 三年 | 師范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初等教育(語文) | ???/TD> | 文史 | 普通 | 三年 | 師范 | 80 | 80 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)