涼山州文化影視新聞出版局公開遴選工作人員筆試成績詳情請見:http://lsz.scpta.gov.cn/DisplayNews.asp?Newid=5687
1、涼山州文化影視新聞出版局公開遴選工作人員筆試成績(機關(guān)工作人員職位)
| 考號 | 筆試成績 | 筆試折合成績(筆試成績×60%) | 筆試成績排名 | 備注 |
| JG04 | 85.00 | 51.00 | 1 | |
| JG03 | 84.80 | 50.88 | 2 | |
| JG01 | 80.10 | 48.06 | 3 | |
| JG02 | 78.00 | 46.80 | 4 | |
| JG07 | 76.20 | 45.72 | 5 | |
| JG06 | 75.80 | 45.48 | 6 | |
| JG05 | 缺考 |
2、涼山州文化影視新聞出版局公開遴選工作人員筆試成績(辦公室工作人員職位)
| 考號 | 筆試成績 | 筆試折合成績(筆試成績×60%) | 筆試成績排名 | 備注 |
| BG13 | 90.50 | 54.30 | 1 | |
| BG16 | 90.10 | 54.06 | 2 | |
| BG06 | 85.20 | 51.12 | 3 | |
| BG01 | 82.90 | 49.74 | 4 | |
| BG04 | 82.70 | 49.62 | 5 | |
| BG12 | 82.70 | 49.62 | 5 | |
| BG05 | 82.60 | 49.56 | 6 | |
| BG14 | 82.40 | 49.44 | 7 | |
| BG03 | 82.40 | 49.44 | 7 | |
| BG02 | 81.20 | 48.72 | 8 | |
| BG10 | 77.20 | 46.32 | 9 | |
| BG15 | 77.00 | 46.20 | 10 | |
| BG17 | 76.00 | 45.60 | 11 | |
| BG09 | 74.20 | 44.52 | 12 | |
| BG07 | 缺考 | |||
| BG08 | 缺考 | |||
| BG11 | 缺考 |
3、涼山州文化影視新聞出版局公開遴選工作人員筆試成績(財會工作人員職位)
| 考號 | 筆試成績 | 筆試折合成績(筆試成績×60%) | 筆試成績排名 | 備注 |
| CK09 | 80.50 | 48.30 | 1 | |
| CK05 | 78.00 | 46.80 | 2 | |
| CK01 | 70.50 | 42.30 | 3 | |
| CK02 | 68.00 | 40.80 | 4 | |
| CK06 | 62.50 | 37.50 | 5 | |
| CK04 | 51.50 | 30.90 | 6 | |
| CK10 | 50.00 | 30.00 | 7 | |
| CK07 | 34.00 | 20.40 | 8 | |
| CK03 | 16.00 | 9.60 | 9 | |
| CK08 | 缺考 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)