| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 安徽 | 廣東 | 山西 | 江蘇 | 福建 | 河南 | 湖北 | 四川 | 合計(jì) | 備注 |
| 1 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 140 | 140 | ||||||||
| 2 | 朝鮮語 | 四年 | 35 | 2 | 3 | 40 | 省外5 | |||||
| 3 | 德語 | 四年 | 64 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 79 | 省外16 |
| 4 | 電子商務(wù) | 四年 | 100 | 100 | ||||||||
| 5 | 俄語 | 四年 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 39 | 省外13 | |
| 6 | 法語 | 四年 | 64 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 省外16 |
| 7 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 91 | 91 | 專升本29人 | |||||||
| 8 | 國際商務(wù) | 四年 | 60 | 60 | ||||||||
| 9 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 244 | 244 | 專升本36人 | |||||||
| 10 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 四年 | 120 | 120 | ||||||||
| 11 | 酒店管理 | 四年 | 80 | 80 | ||||||||
| 12 | 日語 | 四年 | 107 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 119 | 專升本16人省外12 | ||
| 13 | 商務(wù)英語 | 四年 | 85 | 2 | 2 | 89 | 省外4 | |||||
| 14 | 市場營銷 | 四年 | 80 | 80 | ||||||||
| 15 | 物流管理 | 四年 | 80 | 80 | ||||||||
| 16 | 西班牙語 | 四年 | 24 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 42 | 省外18 |
| 17 | 英語 | 四年 | 180 | 180 | 專升本30人 | |||||||
| 18 | 旅游管理 | 四年 | 77 | 77 | 涉外方向?qū)I?3 | |||||||
| 1 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 三年 | 139 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 152 | 省外13 | |
| 2 | 財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 220 | 220 | ||||||||
| 3 | 導(dǎo)游 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||
| 4 | 國際金融 | 三年 | 82 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 102 | 外省20 | |
| 5 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 三年 | 60 | 60 | ||||||||
| 6 | 國際商務(wù) | 三年 | 80 | 80 | ||||||||
| 7 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 400 | 400 | ||||||||
| 8 | 旅游管理 | 三年 | 90 | 6 | 1 | 1 | 98 | 外省8 | ||||
| 9 | 旅游日語 | 三年 | 40 | 40 | ||||||||
| 10 | 旅游英語 | 三年 | 30 | 30 | ||||||||
| 11 | 商務(wù)日語 | 三年 | 77 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 101 | 省外24 | |
| 12 | 商務(wù)英語 | 三年 | 200 | 200 | ||||||||
| 13 | 市場營銷 | 三年 | 160 | 160 | ||||||||
| 14 | 物流管理 | 三年 | 80 | 80 | ||||||||
| 15 | 應(yīng)用德語 | 三年 | 53 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 80 | 省外27 | |
| 16 | 應(yīng)用韓語 | 三年 | 56 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 80 | 省外24 | |
| 17 | 應(yīng)用日語 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||
| 18 | 應(yīng)用西班牙語 | 三年 | 44 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 69 | 省外25 | |
| 19 | 應(yīng)用英語 | 三年 | 143 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 162 | 省外19 | |
| 20 | 漢語 | 三年 | 30 | 30 | 對外漢語方向 | |||||||
| 21 | 酒店管理 | 三年 | 41 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 59 | 日語方向省外18 | |
| 22 | 文秘 | 三年 | 30 | 30 | 涉外方向 | |||||||
| 23 | 酒店管理 | 三年 | 170 | 170 | 英語方向 | |||||||
| 24 | 空中乘務(wù) | 三年 | 60 | 60 | 提前批次 | |||||||
| 25 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 80 | 80 | ||||||||
| 26 | 國際商務(wù) | 三年 | 30 | 30 | 中澳2+2 | |||||||
| 27 | 商務(wù)日語 | 三年 | 20 | 20 | 中日2+2 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)