| 專 | 合計 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 其他 |
| 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 徽 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 西 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | |||
| 業(yè) | 古 | 江 | |||||||||||||||||||
| ★總計 | 3650 | 18 | 80 | 45 | 56 | 32 | 52 | 25 | 80 | 14 | 3030 | 66 | 14 | 36 | 18 | 16 | 20 | 20 | 12 | 16 | |
| △本科合計 | 2450 | 18 | 60 | 35 | 46 | 22 | 32 | 25 | 60 | 14 | 1940 | 46 | 14 | 36 | 18 | 16 | 20 | 20 | 12 | 16 | |
| ⊕文史合計 | 1246 | 9 | 37 | 20 | 25 | 12 | 20 | 13 | 30 | 6 | 965 | 25 | 9 | 20 | 9 | 7 | 12 | 12 | 5 | 10 | |
| 經(jīng)濟學 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 法學 | 846 | 6 | 14 | 12 | 15 | 10 | 18 | 4 | 16 | 6 | 683 | 8 | 6 | 12 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | |
| 知識產(chǎn)權 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 監(jiān)獄學 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 英語(語言文學、商務英語、法律英語方向) | 49 | 4 | 4 | 2 | 2 | 30 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 日語(語言文學、商務日語方向) | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 新聞學(法治新聞方向) | 52 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 編輯出版學(數(shù)字出版方向) | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 財務管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 國際商務 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 行政管理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| ⊕理工合計 | 1204 | 9 | 23 | 15 | 21 | 10 | 12 | 12 | 30 | 8 | 975 | 21 | 5 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| 經(jīng)濟學 | 64 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 64 | 2 | 2 | 2 | 55 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 法學 | 592 | 4 | 14 | 9 | 17 | 10 | 6 | 2 | 18 | 4 | 450 | 12 | 4 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| 知識產(chǎn)權 | 22 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 監(jiān)獄學 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
| 英語(語言文學、商務英語、法律英語方向) | 31 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||||||
| 日語(語言文學、商務日語方向) | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 新聞學(法治新聞方向) | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 編輯出版學(數(shù)字出版方向) | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 信息工程(網(wǎng)絡信息安全與法政信息管理方向) | 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 信息管理與信息系統(tǒng)(智能電子方向) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 財務管理 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
| 國際商務 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 行政管理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
| △高職(???合計 | 1200 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1090 | 20 | ||||||||||||
| ⊕文史合計 | 669 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 614 | 10 | ||||||||||||
| 財務管理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 國際商務 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 行政管理 | 67 | 2 | 1 | 2 | 60 | 2 | |||||||||||||||
| 應用英語(法律) | 49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||||||
| 新聞采編與制作 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | ||||||||||||||
| 法律文秘(速錄方向) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 法律事務 | 304 | 2 | 2 | 4 | 294 | 2 | |||||||||||||||
| 法律事務(經(jīng)濟) | 67 | 1 | 4 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
| ⊕理工合計 | 531 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 476 | 10 | ||||||||||||
| 計算機信息管理 | 58 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40 | 4 | |||||||||||||
| 財務管理 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
| 國際商務 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||||||||||||
| 行政管理 | 53 | 2 | 1 | 2 | 46 | 2 | |||||||||||||||
| 應用英語(法律) | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
| 新聞采編與制作 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 法律事務 | 196 | 2 | 2 | 2 | 190 | ||||||||||||||||
| 法律事務(經(jīng)濟) | 42 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)