根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2014年度考試錄用公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定,按照自治區(qū)公務(wù)員主管部門(mén)劃定的2014年度考試錄用公務(wù)員公共科目筆試合格分?jǐn)?shù)線,以及筆試總成績(jī)(含照顧加分)從高分到低分的順序和規(guī)定比例,經(jīng)審查,確定李葦?shù)?71人為第二批面試資格審查合格人員(名單見(jiàn)附件)。
面試資格復(fù)審、面試、體檢等相關(guān)事項(xiàng),將以面試公告的形式于2014年6月28日前在桂林黨建網(wǎng)(網(wǎng)址:http∶//www.guilindj.gov.cn)桂林市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)(網(wǎng)址:http∶//gxgl.lss.gov.cn)上公布。
本通告發(fā)布后,面試資格審查合格人員放棄面試資格的職位,不再遞補(bǔ)面試人選,按實(shí)有人數(shù)進(jìn)行面試。
咨詢(xún)電話(huà)請(qǐng)查閱《廣西壯族自治區(qū)2014年度考試錄用公務(wù)員職位計(jì)劃表》。
桂林市委組織部
市人力資源和社會(huì)保障局
市公務(wù)員局
2014年6月18日
桂林市2014年度考試錄用公務(wù)員第二批面試資格審查合格人員名單詳情請(qǐng)見(jiàn)http://www.gxgl.lss.gov.cn/contents/4/5258.html
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報(bào)考職位 | 職位最低筆試成績(jī)(含照顧分) |
| 1 | 李葦 | 男 | 漢族 | 14122061714 | 桂林市中級(jí)人民法院 | 桂林市平樂(lè)縣人民法院 | 司法警察崗位(03004016004) | 107.5 |
| 2 | 吳昌蔚 | 男 | 漢族 | 14101092310 | ||||
| 3 | 蔣雙劍 | 男 | 漢族 | 14102731106 | ||||
| 4 | 鄧明軍 | 男 | 漢族 | 14103870317 | 桂林市中級(jí)人民法院 | 桂林市恭城瑤族自治縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位(03004018001) | 104.8 |
| 5 | 王浩海 | 男 | 漢族 | 14103430804 | ||||
| 6 | 陽(yáng)新明 | 男 | 漢族 | 14103492322 | ||||
| 7 | 鄒在學(xué) | 男 | 漢族 | 14103453013 | ||||
| 8 | 馬天 | 男 | 漢族 | 14125040719 | ||||
| 9 | 文玲 | 女 | 漢族 | 14103451324 | 桂林市人民檢察院 | 桂林市所轄縣人民檢察院 | 檢察輔助崗位(03006002003) | 90.1 |
| 10 | 何家宜 | 男 | 壯族 | 14102661016 | ||||
| 11 | 胡平 | 女 | 漢族 | 14104070813 | ||||
| 12 | 周曉航 | 女 | 漢族 | 14101533002 | ||||
| 13 | 陸忠標(biāo) | 男 | 壯族 | 14101220110 | ||||
| 14 | 張日鳳 | 女 | 壯族 | 14103482217 | ||||
| 15 | 韋雪桂 | 女 | 壯族 | 14102640730 | 桂林市人民檢察院 | 桂林市灌陽(yáng)縣人民檢察院 | 司法行政崗位(03006006001) | 99 |
| 16 | 藍(lán)麗姣 | 女 | 壯族 | 14102521420 | ||||
| 17 | 李平 | 女 | 漢族 | 14103430622 | ||||
| 18 | 梁麗琴 | 女 | 漢族 | 14101261217 | 桂林市人民檢察院 | 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 | 司法行政崗位(03006007002) | 107.1 |
| 19 | 蒙萍 | 女 | 漢族 | 14104034329 | ||||
| 20 | 徐惠 | 女 | 漢族 | 14102660530 | ||||
| 21 | 吳姣姣 | 女 | 漢族 | 14115051710 | 桂林市人民檢察院 | 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 | 檢察輔助崗位(03006007003) | 101.5 |
| 22 | 蒙巧芬 | 女 | 壯族 | 14122064324 | ||||
| 23 | 侯麗珍 | 女 | 漢族 | 14103421230 | ||||
| 24 | 黃旖 | 女 | 壯族 | 14103701121 | 桂林市蘇橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 桂林市蘇橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 科員二(城鄉(xiāng)規(guī)劃)(03022001002) | 121.7 |
| 25 | 劉巧 | 女 | 壯族 | 14101161119 | ||||
| 26 | 李云 | 男 | 漢族 | 14101591617 | ||||
| 27 | 周龍興 | 男 | 漢族 | 14103481006 | 桂林市森林公安局 | 桂林市永??h森林公安局 | 基層民警二(03032004002) | 96.3 |
| 28 | 馬鑫 | 男 | 漢族 | 14105023427 | ||||
| 29 | 李戰(zhàn) | 男 | 壯族 | 14122020818 | 桂林市森林公安局 | 桂林市恭城瑤族自治縣森林公安局 | 基層民警(03032007001) | 92.4 |
| 30 | 黃尚雷 | 男 | 壯族 | 14108097322 | ||||
| 31 | 陳劍海 | 男 | 漢族 | 14124061021 | ||||
| 32 | 陳名帥 | 男 | 漢族 | 14101652610 | 桂林市象山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市象山區(qū)二塘鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03049004001) | 119.9 |
| 33 | 鄧斯麗 | 女 | 漢族 | 14103421316 | ||||
| 34 | 姚秦 | 女 | 漢族 | 14103433520 | ||||
| 35 | 張鶯 | 女 | 漢族 | 14103492215 | 桂林市七星區(qū)人民政府食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市七星區(qū)漓東街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03051002001) | 106.4 |
| 36 | 楊彬 | 女 | 苗族 | 14127100509 | ||||
| 37 | 秦美蕓 | 女 | 漢族 | 14103671117 | ||||
| 38 | 蔣婷婷 | 女 | 漢族 | 14103901021 | 桂林市陽(yáng)朔縣人力資源和社會(huì)保障局 | 桂林市陽(yáng)朔縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理所 | 科員一(03058004001) | 107.9 |
| 39 | 黎起云 | 男 | 漢族 | 14103424816 | ||||
| 40 | 胡小玲 | 女 | 漢族 | 14124070528 | ||||
| 41 | 羅雋佶 | 女 | 苗族 | 14101141916 | 桂林市陽(yáng)朔縣人力資源和社會(huì)保障局 | 桂林市陽(yáng)朔縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理所 | 科員二(03058004002) | 126.4 |
| 42 | 劉一村 | 男 | 漢族 | 14103418221 | ||||
| 43 | 黨煜 | 男 | 壯族 | 14103892214 | ||||
| 44 | 張萍 | 女 | 壯族 | 14115471411 | 桂林市陽(yáng)朔縣統(tǒng)計(jì)局 | 桂林市陽(yáng)朔縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心 | 科員一(03061001001) | 118.5 |
| 45 | 段青汐 | 女 | 漢族 | 14103890903 | ||||
| 46 | 曾明威 | 男 | 漢族 | 14326121015 | ||||
| 47 | 周毅凌 | 女 | 壯族 | 14102662018 | 桂林市陽(yáng)朔縣統(tǒng)計(jì)局 | 桂林市陽(yáng)朔縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心 | 科員二(03061001002) | 117.9 |
| 48 | 胡言芳 | 女 | 漢族 | 14103431630 | ||||
| 49 | 韋小英 | 女 | 漢族 | 14102762710 | ||||
| 50 | 唐培讓 | 男 | 漢族 | 14103830821 | 桂林市陽(yáng)朔縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03068003001) | 108.8 |
| 51 | 唐夏薇 | 女 | 漢族 | 14101655224 | ||||
| 52 | 翁明紅 | 女 | 壯族 | 14102723706 | ||||
| 53 | 廖沅 | 女 | 漢族 | 14115191511 | 桂林市陽(yáng)朔縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市陽(yáng)朔縣白沙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03068004001) | 119.7 |
| 54 | 鄧錫梅 | 女 | 漢族 | 14207010413 | ||||
| 55 | 李麗清 | 女 | 漢族 | 14108011114 | ||||
| 56 | 首創(chuàng) | 男 | 漢族 | 14303417917 | 桂林市陽(yáng)朔縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市陽(yáng)朔縣福利鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03068005001) | 113.7 |
| 57 | 肖燕珍 | 女 | 漢族 | 14103900928 | ||||
| 58 | 黃玉清 | 女 | 壯族 | 14122023306 | ||||
| 59 | 陶炳程 | 男 | 瑤族 | 14102640109 | 桂林市陽(yáng)朔縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市陽(yáng)朔縣高田鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03068006001) | 112.3 |
| 60 | 羅悅?cè)A | 女 | 壯族 | 14127020808 | ||||
| 61 | 石金菊 | 女 | 漢族 | 14204030107 | ||||
| 62 | 周麗娟 | 女 | 漢族 | 14103420204 | 桂林市陽(yáng)朔縣財(cái)政局 | 桂林市陽(yáng)朔縣金寶鄉(xiāng)財(cái)政所 | 科員(03069002001) | 113.9 |
| 63 | 李希敏 | 女 | 漢族 | 14115121427 | ||||
| 64 | 藍(lán)艷娥 | 女 | 瑤族 | 14127100925 | ||||
| 65 | 劉穎 | 女 | 漢族 | 14115481712 | ||||
| 66 | 劉玲娟 | 女 | 漢族 | 14103419103 | 桂林市陽(yáng)朔縣供銷(xiāo)合作社 | 桂林市陽(yáng)朔縣供銷(xiāo)合作社 | 科員(03070001001) | 128.5 |
| 67 | 石芯源 | 女 | 壯族 | 14115071030 | ||||
| 68 | 楊貴雅 | 女 | 京族 | 14306037605 | ||||
| 69 | 應(yīng)曉宇 | 女 | 漢族 | 14103420828 | 桂林市陽(yáng)朔縣司法局 | 桂林市陽(yáng)朔縣司法局高田鎮(zhèn)司法所 | 科員(03072001001) | 123.4 |
| 70 | 曾麗華 | 女 | 漢族 | 14101050607 | ||||
| 71 | 唐仙竺 | 女 | 漢族 | 14101251520 | ||||
| 72 | 梁思雨 | 女 | 漢族 | 14115708014 | ||||
| 73 | 莫秋云 | 女 | 漢族 | 14124081808 | 桂林市臨桂縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市臨桂縣四塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03082005001) | 107.1 |
| 74 | 羅揚(yáng) | 男 | 苗族 | 14102662202 | ||||
| 75 | 閆芷芩 | 女 | 漢族 | 14103430813 | ||||
| 76 | 陳蓓 | 女 | 漢族 | 14103671111 | 桂林市臨桂縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市臨桂縣臨桂鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二(03082006002) | 114.2 |
| 77 | 庾智玲 | 女 | 漢族 | 14103421006 | ||||
| 78 | 陳珂 | 女 | 漢族 | 14103424819 | ||||
| 79 | 楊衡 | 男 | 漢族 | 14103912207 | 桂林市臨桂縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市臨桂縣兩江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03082007001) | 112.6 |
| 80 | 余成林 | 女 | 漢族 | 14103452311 | ||||
| 81 | 秦翠云 | 女 | 漢族 | 14103892719 | 桂林市臨桂縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市臨桂縣五通鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03082009001) | 110.5 |
| 82 | 龍艷蘭 | 女 | 漢族 | 14103870510 | ||||
| 83 | 楊丹 | 女 | 漢族 | 14103482029 | ||||
| 84 | 陳潛鈁 | 男 | 壯族 | 14103370220 | 桂林市臨桂縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市臨桂縣五通鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二(03082009002) | 101 |
| 85 | 李文美 | 女 | 漢族 | 14103451207 | ||||
| 86 | 曾鳳英 | 女 | 漢族 | 14103671208 | 桂林市靈川縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市靈川縣潮田鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03096009001) | 114.8 |
| 87 | 李江旗 | 男 | 漢族 | 14103910208 | ||||
| 88 | 夏肖誠(chéng) | 男 | 漢族 | 14103460325 | ||||
| 89 | 蔣秋鳳 | 女 | 漢族 | 14103424822 | 桂林市靈川縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市靈川縣大境瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03096013001) | 101.9 |
| 90 | 伍小林 | 女 | 漢族 | 14103491427 | ||||
| 91 | 李思全 | 女 | 漢族 | 14103910321 | 桂林市靈川縣財(cái)政局 | 桂林市靈川縣財(cái)政局海洋財(cái)政所 | 科員(03097004001) | 120.7 |
| 92 | 陳康康 | 女 | 漢族 | 14103701310 | ||||
| 93 | 覃安娜 | 女 | 壯族 | 14122053406 | ||||
| 94 | 翟鑫平 | 男 | 漢族 | 14127060230 | 桂林市靈川縣文化局 | 桂林市靈川縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員二(03105001002) | 118.8 |
| 95 | 唐典嵐 | 女 | 漢族 | 14101421010 | ||||
| 96 | 張曉蕾 | 女 | 瑤族 | 14224013009 | ||||
| 97 | 莫文平 | 女 | 漢族 | 14103461226 | 桂林市靈川縣農(nóng)業(yè)局 | 桂林市靈川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員(03109001001) | 120.1 |
| 98 | 沙深潔 | 女 | 壯族 | 14127072613 | ||||
| 99 | 楊金儒 | 男 | 漢族 | 14126064015 | ||||
| 100 | 楊瑛琦 | 女 | 漢族 | 14103831822 | 桂林市全州縣人力資源和社會(huì)保障局 | 桂林市全州縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 科員(03114002001) | 118 |
| 101 | 唐慧芳 | 女 | 漢族 | 14103911629 | ||||
| 102 | 黃譽(yù)雅 | 女 | 壯族 | 14115070523 | ||||
| 103 | 張葉 | 女 | 漢族 | 14115111207 | 桂林市全州縣人民政府水利局 | 桂林市全州縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 科員(03121002001) | 124.3 |
| 104 | 唐義玲 | 女 | 漢族 | 14103452506 | ||||
| 105 | 唐丹 | 女 | 漢族 | 14303417909 | ||||
| 106 | 陶群 | 女 | 漢族 | 14103911422 | 桂林市全州縣人民政府衛(wèi)生局 | 桂林市全州縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一(03122001001) | 119.5 |
| 107 | 唐麗 | 女 | 漢族 | 14103910225 | ||||
| 108 | 王院院 | 女 | 漢族 | 14103481121 | ||||
| 109 | 盧超利 | 女 | 漢族 | 14203414713 | 桂林市全州縣水庫(kù)移民工作管理局 | 桂林市全州縣水庫(kù)移民工作管理局 | 科員(03123001001) | 119.1 |
| 110 | 黃家春 | 男 | 壯族 | 14101060311 | ||||
| 111 | 王文婷 | 女 | 漢族 | 14103461022 | ||||
| 112 | 蔣國(guó)君 | 女 | 漢族 | 14101123212 | 桂林市全州縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市全州縣龍水鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03124004001) | 109.5 |
| 113 | 王支鳳 | 女 | 漢族 | 14103371912 | 桂林市全州縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市全州縣石塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03124009001) | 115.8 |
| 114 | 蔣慧 | 女 | 漢族 | 14103492113 | 桂林市全州縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市全州縣全州鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03124011001) | 117.2 |
| 115 | 袁小霞 | 女 | 漢族 | 14103431019 | ||||
| 116 | 秦丹 | 女 | 漢族 | 14103700228 | ||||
| 117 | 周涵冰 | 女 | 漢族 | 14103371910 | 桂林市全州縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市全州縣黃沙河鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03124014001) | 101.5 |
| 118 | 文良玉 | 女 | 漢族 | 14103872019 | 桂林市全州縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市全州縣東山瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03124017001) | 91.2 |
| 119 | 唐玉意 | 女 | 漢族 | 14103462808 | ||||
| 120 | 李光興 | 男 | 漢族 | 14103453011 | 桂林市全州縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市全州縣蕉江瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03124018001) | 104.9 |
| 121 | 馬新貴 | 男 | 漢族 | 14103890420 | ||||
| 122 | 蔣海秀 | 女 | 漢族 | 14103671701 | 桂林市興安縣水利局 | 桂林市興安縣水利工程管理站 | 科員(03145001001) | 100.6 |
| 123 | 伍林 | 男 | 漢族 | 14103890217 | ||||
| 124 | 王登梅 | 女 | 壯族 | 14103431618 | ||||
| 125 | 韋超凡 | 男 | 壯族 | 14102692027 | 桂林市興安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市興安縣溶江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03148003001) | 119 |
| 126 | 梁麗芳 | 女 | 壯族 | 14102690921 | ||||
| 127 | 何鵬 | 男 | 蒙古族 | 14303416525 | ||||
| 128 | 蔣周嘉 | 男 | 漢族 | 14103424813 | 桂林市興安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市興安縣崔家鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03148005001) | 108.2 |
| 129 | 覃明云 | 男 | 壯族 | 14101122307 | ||||
| 130 | 宋秋瑩 | 女 | 壯族 | 14102612211 | 桂林市興安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03148008001) | 106.3 |
| 131 | 陳法成 | 男 | 漢族 | 14308060328 | ||||
| 132 | 陸韻雅 | 女 | 漢族 | 14303417901 | 桂林市永??h財(cái)政局 | 桂林市永福縣百壽鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員(03158005001) | 107.1 |
| 133 | 周璐媛 | 女 | 漢族 | 14103418128 | ||||
| 134 | 鄧超群 | 女 | 漢族 | 14203414025 | 桂林市永??h公安局 | 桂林市永福縣公安局 | 基層民警五(獄醫(yī))(03159001005) | 119.7 |
| 135 | 白娟娟 | 女 | 漢族 | 14101141928 | 桂林市永??h人力資源和社會(huì)保障局 | 桂林市永??h勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 科員(03161001001) | 116.9 |
| 136 | 唐虹 | 女 | 漢族 | 14103830514 | ||||
| 137 | 劉亭妗 | 女 | 毛南族 | 14101320618 | ||||
| 138 | 唐麗秀 | 女 | 漢族 | 14115192626 | 桂林市永福縣林業(yè)局 | 桂林市永??h林業(yè)工作站 | 科員三(03163001003) | 98.5 |
| 139 | 譚紅麗 | 女 | 壯族 | 14122054925 | ||||
| 140 | 羅祥婷 | 女 | 漢族 | 14125076514 | 桂林市永??h檔案局 | 桂林市永??h檔案局 | 科員(03167001001) | 120 |
| 141 | 陳驍 | 男 | 壯族 | 14101080329 | ||||
| 142 | 楊國(guó)鵬 | 男 | 漢族 | 14107035418 | ||||
| 143 | 羅張 | 男 | 壯族 | 14122060805 | 桂林市永福縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市永??h永安鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二(03169002002) | 113.2 |
| 144 | 韋惠娟 | 女 | 壯族 | 14102720319 | ||||
| 145 | 羅愛(ài)秋 | 女 | 壯族 | 14102722418 | ||||
| 146 | 姚宗懿 | 男 | 漢族 | 14103701407 | 桂林市永福縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市永??h羅錦鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03169007001) | 101.3 |
| 147 | 王葵 | 男 | 漢族 | 14103490509 | ||||
| 148 | 劉青青 | 女 | 漢族 | 14103372510 | ||||
| 149 | 彭秋圓 | 女 | 漢族 | 14103701525 | 桂林市永福縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市永??h羅錦鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二(03169007002) | 107 |
| 150 | 徐樂(lè) | 女 | 漢族 | 14102723323 | 桂林市永??h食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市永福縣永福鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03169010001) | 102.3 |
| 151 | 寧錦嵩 | 女 | 壯族 | 14103462709 | ||||
| 152 | 莫朝升 | 男 | 漢族 | 14103450429 | ||||
| 153 | 成世堅(jiān) | 男 | 壯族 | 14102524307 | 桂林市永??h食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市永??h永福鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二(03169010002) | 106.6 |
| 154 | 李華敏 | 男 | 漢族 | 14103424519 | 桂林市永福縣堡里鄉(xiāng)人民政府 | 桂林市永??h堡里鄉(xiāng)人民政府 | 科員一(03171001001) | 118.8 |
| 155 | 畢于然 | 女 | 瑤族 | 14103810119 | ||||
| 156 | 張穎 | 女 | 漢族 | 14102720425 | ||||
| 157 | 郭化婷 | 女 | 漢族 | 14102621120 | 桂林市永福縣永安鄉(xiāng)人民政府 | 桂林市永??h永安鄉(xiāng)人民政府 | 科員二(03172001002) | 108.3 |
| 158 | 劉舒銘 | 女 | 壯族 | 14108091926 | ||||
| 159 | 黃玲惠 | 女 | 瑤族 | 14101160322 | ||||
| 160 | 覃金榮 | 女 | 壯族 | 14122061027 | 桂林市永??h龍江鄉(xiāng)人民政府 | 桂林市永??h龍江鄉(xiāng)人民政府 | 科員一(03175001001) | 100.7 |
| 161 | 蘭國(guó)帥 | 男 | 壯族 | 14304042929 | ||||
| 162 | 梁真豪 | 男 | 漢族 | 14102751106 | ||||
| 163 | 廖京城 | 男 | 漢族 | 14103492313 | 桂林市灌陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 桂林市灌陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 科員二(03179001002) | 112.7 |
| 164 | 陳恩琴 | 女 | 漢族 | 14103423027 | ||||
| 165 | 陸清香 | 女 | 漢族 | 14103832014 | ||||
| 166 | 黃茂芝 | 女 | 壯族 | 14103910805 | 桂林市灌陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市灌陽(yáng)縣黃關(guān)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03188004001) | 116.1 |
| 167 | 黃春華 | 女 | 壯族 | 14107039205 | ||||
| 168 | 覃秋連 | 女 | 壯族 | 14102703106 | ||||
| 169 | 羅哲學(xué) | 男 | 漢族 | 14303416622 | 桂林市灌陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市灌陽(yáng)縣水車(chē)鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03188006001) | 111.5 |
| 170 | 石冬梅 | 女 | 回族 | 14107036924 | ||||
| 171 | 阮朝勝 | 男 | 壯族 | 14101142503 | ||||
| 172 | 李權(quán)展 | 男 | 漢族 | 14102643408 | 桂林市灌陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市灌陽(yáng)縣觀音閣鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(03188008001) | 100.6 |
| 173 | 王玉丹 | 女 | 漢族 | 14102732118 | ||||
| 174 | 唐海燕 | 女 | 漢族 | 14103890408 | 桂林市灌陽(yáng)縣水車(chē)鄉(xiāng)人民政府 | 桂林市灌陽(yáng)縣水車(chē)鄉(xiāng)人民政府 | 科員(03197001001) | 100.7 |
| 175 | 蔣海源 | 男 | 漢族 | 14108094508 | ||||
| 176 | 賴(lài)寧 | 男 | 漢族 | 14108096228 | ||||
| 177 | 何永梅 | 女 | 漢族 | 14108092408 | ||||
| 178 | 趙曉芳 | 女 | 瑤族 | 14103430602 | 桂林市龍勝各族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市龍勝各族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員(03202001001) | 109.3 |
| 179 | 唐沁 | 女 | 漢族 | 14103371315 | ||||
| 180 | 唐麗 | 女 | 漢族 | 14103422627 | ||||
| 181 | 楊文萍 | 女 | 苗族 | 14103422308 | 桂林市龍勝各族自治縣龍脊風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 桂林市龍勝各族自治縣龍脊風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 科員一(03205001001) | 121.4 |
| 182 | 黃海芳 | 女 | 壯族 | 14122050428 | ||||
| 183 | 劉虹兵 | 女 | 漢族 | 14101021804 | ||||
| 184 | 劉生博 | 男 | 漢族 | 14101647728 | 桂林市龍勝各族自治縣水利電力局 | 桂林市龍勝各族自治縣水利工程管理站 | 科員一(03207001001) | 91.6 |
| 185 | 陳其帥 | 男 | 漢族 | 14126019621 | ||||
| 186 | 萬(wàn)昌勇 | 男 | 漢族 | 14126019620 | ||||
| 187 | 粟盛梅 | 女 | 瑤族 | 14103490825 | 桂林市龍勝各族自治縣水利電力局 | 桂林市龍勝各族自治縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 科員(2)(032070020011) | 100 |
| 188 | 侯月玉 | 女 | 瑤族 | 14203410403 | ||||
| 189 | 韋儉 | 男 | 壯族 | 14105090523 | 桂林市資源縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市資源縣梅溪鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03216005001) | 114.2 |
| 190 | 賴(lài)清華 | 女 | 漢族 | 14103890216 | ||||
| 191 | 黃肖高 | 男 | 壯族 | 14121170103 | ||||
| 192 | 劉婷 | 女 | 壯族 | 14122025401 | ||||
| 193 | 易文林 | 女 | 漢族 | 14103831326 | ||||
| 194 | 朱月佳 | 女 | 壯族 | 14101062207 | ||||
| 195 | 周憲權(quán) | 男 | 漢族 | 14103500615 | 桂林市資源縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市資源縣梅溪鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二(03216005002) | 91.2 |
| 196 | 李慶元 | 女 | 漢族 | 14101123118 | 桂林市資源縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市資源縣瓜里鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二(03216006002) | 92.8 |
| 197 | 張英超 | 女 | 漢族 | 14103422129 | ||||
| 198 | 姚梁遠(yuǎn) | 男 | 漢族 | 14126017630 | 桂林市資源縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市資源縣車(chē)田苗族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03216007001) | 106.4 |
| 199 | 樊冬冬 | 男 | 壯族 | 14122054523 | ||||
| 200 | 黃若林 | 男 | 壯族 | 14102522313 | ||||
| 201 | 蔣玉明 | 女 | 漢族 | 14127030119 | ||||
| 202 | 李宏森 | 男 | 漢族 | 14104072620 | ||||
| 203 | 盧先鐘 | 男 | 漢族 | 14224010814 | ||||
| 204 | 程曉欣 | 女 | 漢族 | 14104012906 | 桂林市資源縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市資源縣兩水苗族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03216008001) | 101 |
| 205 | 李杏芳 | 女 | 瑤族 | 14103870226 | 桂林市資源縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市資源縣河口瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(03216009001) | 124 |
| 206 | 郭瑤琪 | 女 | 漢族 | 14126017701 | ||||
| 207 | 黃玲 | 女 | 漢族 | 14125015820 | ||||
| 208 | 唐慧 | 女 | 瑤族 | 14101637208 | 桂林市資源縣水利局 | 桂林市資源縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 科員(03220001001) | 89.6 |
| 209 | 肖巧莉 | 女 | 漢族 | 14103811716 | ||||
| 210 | 莫竣麟 | 男 | 苗族 | 14103423603 | ||||
| 211 | 廖敏妤 | 女 | 壯族 | 14101605213 | 桂林市資源縣司法局 | 桂林市資源縣司法局車(chē)田司法所 | 科員(03226001001) | 117 |
| 212 | 藍(lán)蕓蕾 | 女 | 瑤族 | 14127074227 | ||||
| 213 | 石草梅 | 女 | 壯族 | 14115706330 | ||||
| 214 | 葉海君 | 女 | 瑤族 | 14108010507 | 桂林市資源縣司法局 | 桂林市資源縣司法局河口司法所 | 科員(03226003001) | 117.9 |
| 215 | 趙天州 | 男 | 瑤族 | 14103501517 | ||||
| 216 | 楊燕芬 | 女 | 漢族 | 14108010508 | ||||
| 217 | 趙劉權(quán) | 男 | 瑤族 | 14103701701 | 桂林市資源縣資源鎮(zhèn)人民政府 | 桂林市資源縣資源鎮(zhèn)人民政府 | 科員一(03227001001) | 98 |
