欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

宜賓市高縣事業(yè)單位2014年第一次招聘工作人員考試總成績(面試崗位)
來源:中國三江人才網 閱讀:1027 次 日期:2014-06-16 18:02:44
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“宜賓市高縣事業(yè)單位2014年第一次招聘工作人員考試總成績(面試崗位)”,方便廣大網友查閱!

高縣事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員考試總成績(面試崗位)詳情請見: http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2074_1.html

序號 職位編碼 崗位名稱 報考單位 準考證號 加分后成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 排名 備注
1 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076419 63.61 38.17 81.4 32.56 70.73 1  
2 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076405 64.92 38.95 78 31.2 70.15 2  
3 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076515 59.67 35.8 80.4 32.16 67.96 3  
4 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076409 60.56 36.34 78.6 31.44 67.78 4  
5 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076403 64.29 38.57 72.8 29.12 67.69 5  
6 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076412 60.54 36.32 77.5 31 67.32 6  
7 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076716 59.19 35.51 78.2 31.28 66.79 7  
8 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076321 59.25 35.55 77.2 30.88 66.43 8  
9 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076413 59.32 35.59 74.4 29.76 65.35 9  
10 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076629 58.1 34.86 75.8 30.32 65.18 10  
11 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076410 60.09 36.05 72.8 29.12 65.17 11  
12 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076526 58.12 34.87 75.5 30.2 65.07 12  
13 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076420 59.95 35.97 71.9 28.76 64.73 13  
14 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076513 59.01 35.41 72.8 29.12 64.53 14  
15 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076715 58.16 34.9 73.8 29.52 64.42 15  
16 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076505 56.3 33.78 75.6 30.24 64.02 16  
17 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076703 57.79 34.67 72.6 29.04 63.71 17  
18 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076316 56.48 33.89 73.4 29.36 63.25 18  
19 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076327 55.84 33.5 73.7 29.48 62.98 19  
20 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076408 55.94 33.56 72.5 29 62.56 20  
21 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076607 55.88 33.53 71.7 28.68 62.21 21  
22 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076718 55.92 33.55 69.9 27.96 61.51 22  
23 14131001 社事服務 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510076427 56.37 33.82 67.5 27 60.82 23  
24 14131003 勞動保障 高縣可久鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510050707 55.45 33.27 77.2 30.88 64.15 1  
25 14131003 勞動保障 高縣可久鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510050709 53.69 32.21 79.1 31.64 63.85 2  
26 14131003 勞動保障 高縣可久鎮(zhèn)社會事務服務中心 14510050708 53.63 32.18 74.6 29.84 62.02 3  
27 14131004 村級財務管理 高縣落潤鄉(xiāng)社會事務服務中心 14510050713 60.23 36.14 76.6 30.64 66.78 1  
28 14131004 村級財務管理 高縣落潤鄉(xiāng)社會事務服務中心 14510050717 53.48 32.09 77.2 30.88 62.97 2  
29 14131004 村級財務管理 高縣落潤鄉(xiāng)社會事務服務中心 14510050712 53.7 32.22 70.9 28.36 60.58 3  
30 14131005 辦公室文秘 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510050718 60.85 36.51 78 31.2 67.71 1  
31 14131005 辦公室文秘 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510050721 58.66 35.2 79.6 31.84 67.04 2  
32 14131005 辦公室文秘 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510050720 50.63 30.38 78.2 31.28 61.66 3  
33 14131006 技術員 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510113004 59.8 35.88 79.2 31.68 67.56 1  
34 14131006 技術員 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510113012 56.07 33.64 82.2 32.88 66.52 2  
35 14131006 技術員 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510113010 52.86 31.72 78.8 31.52 63.24 3  
36 14131006 技術員 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510113002 52.91 31.75 78.2 31.28 63.03 4  
37 14131006 技術員 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510113011 51.66 31 75.8 30.32 61.32 5  
38 14131006 技術員 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510113018 49.73 29.84 77.8 31.12 60.96 6  
39 14131006 技術員 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510113013 49.55 29.73 77.2 30.88 60.61 7  
40 14131006 技術員 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510113006 49.41 29.65 71 28.4 58.05 8  
41 14131006 技術員 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14510113009 70.07 42.04 0 0 42.04 9 面試缺考
42 14131007 采編人員 高縣廣播電視臺 14510132420 59.85 35.91 86 34.4 70.31 1  
43 14131007 采編人員 高縣廣播電視臺 14510132421 54.26 32.56 60.6 24.24 56.8 2  
44 14131007 采編人員 高縣廣播電視臺 14510132417 49.43 29.66 48.7 19.48 49.14 3  
45 14131011 會計 高縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 14510050725 55.17 33.1 75 30 63.1 1  
46 14131011 會計 高縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 14510050724 48.08 28.85 0 0 28.85 2 面試缺考
47 14131012 技術員 高縣人才儲備中心 14510113027 63.7 38.22 82.4 32.96 71.18 1  
48 14131012 技術員 高縣人才儲備中心 14510113026 57.29 34.37 84 33.6 67.97 2  
49 14131012 技術員 高縣人才儲備中心 14510113022 59.56 35.74 78 31.2 66.94 3  
50 14131012 技術員 高縣人才儲備中心 14510113030 54.52 32.71 76 30.4 63.11 4  
51 14131012 技術員 高縣人才儲備中心 14510113107 56.69 34.01 72.6 29.04 63.05 5  
52 14131012 技術員 高縣人才儲備中心 14510113029 56.6 33.96 72.2 28.88 62.84 6  
53 14131012 技術員 高縣人才儲備中心 14510113024 54.43 32.66 74.2 29.68 62.34 7  
54 14131012 技術員 高縣人才儲備中心 14510113023 53.28 31.97 74.2 29.68 61.65 8  
55 14131031 住院醫(yī)師 高縣中醫(yī)醫(yī)院 14510081904 49.6 29.76 97.6 39.04 68.8 1  
56 14131031 住院醫(yī)師 高縣中醫(yī)醫(yī)院 14510081906 44.88 26.93 91.4 36.56 63.49 2  
57 14131031 住院醫(yī)師 高縣中醫(yī)醫(yī)院 14510081905 51.21 30.73 0 0 30.73 3 面試缺考
58 14131032 放射醫(yī)師 高縣中醫(yī)醫(yī)院 14510081907 45.83 27.5 96.8 38.72 66.22 1  
59 14131033 中醫(yī)師 高縣中醫(yī)醫(yī)院 14510081912 50.38 30.23 95.2 38.08 68.31 1  
60 14131033 中醫(yī)師 高縣中醫(yī)醫(yī)院 14510081918 45.77 27.46 97.4 38.96 66.42 2  
61 14131035 護師 高縣中醫(yī)醫(yī)院 14510060618 61.43 36.86 91.1 36.44 73.3 1  
62 14131042 護士 高縣沙河中心衛(wèi)生院 14510062503 68.11 40.87 90.8 36.32 77.19 1  
63 14131042 護士 高縣沙河中心衛(wèi)生院 14510062429 61.29 36.77 88 35.2 71.97 2  
64 14131042 護士 高縣沙河中心衛(wèi)生院 14510062426 61.04 36.62 86.2 34.48 71.1 3  
65 14131042 護士 高縣沙河中心衛(wèi)生院 14510062428 59.74 35.84 83 33.2 69.04 4  
66 14131042 護士 高縣沙河中心衛(wèi)生院 14510062509 58.92 35.35 82.4 32.96 68.31 5  
67 14131042 護士 高縣沙河中心衛(wèi)生院 14510062513 59.16 35.5 81.8 32.72 68.22 6  
68 14131044 臨床護士 高縣來復中心衛(wèi)生院 14510060621 56.32 33.79 86.1 34.44 68.23 1  
69 14131044 臨床護士 高縣來復中心衛(wèi)生院 14510060622 53.36 32.02 83.4 33.36 65.38 2  
70 14131044 臨床護士 高縣來復中心衛(wèi)生院 14510060630 55.17 33.1 69.9 27.96 61.06 3  
71 14131046 護士 高縣月江中心衛(wèi)生院 14510060703 60.22 36.13 84.8 33.92 70.05 1  
72 14131046 護士 高縣月江中心衛(wèi)生院 14510060707 63.14 37.88 76 30.4 68.28 2  

更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網