| 招生專業(yè) | 科類 | 學費(元/生.年) | 計劃數 |
| 水文與水資源工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 水利水電工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 農業(yè)水利工程(含農水、水保和設農方向) | 理工 | 6380 | 2 |
| 港口航道與海岸工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 海洋科學 | 理工 | 6050 | 2 |
| 土木工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 6380 | 1 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 6380 | 2 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 新能源科學與工程(含風能、太陽能和核能方向) | 理工 | 6380 | 2 |
| 通信工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 材料科學與工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 工程管理 | 理工 | 5200 | 2 |
| 財務管理 | 理工 | 5200 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網