2014年漳州市事業(yè)單位招聘工作人員專業(yè)(護理)考試筆試成績
詳情請參考:http://www.zzsyzp.com/
| 準考證號 | 成績 |
| 10450200101 | 56.5 |
| 10450200102 | 67.5 |
| 10450200103 | 59 |
| 10450200104 | 57 |
| 10450200105 | 64 |
| 10450200106 | 66.5 |
| 10450200107 | 74 |
| 10450200108 | 78 |
| 10450200109 | 65.5 |
| 10450200110 | 67 |
| 10450200111 | 80 |
| 10450200112 | 78 |
| 10450200113 | -1 |
| 10450200114 | 71.5 |
| 10460500115 | 77.5 |
| 10460500116 | 75.5 |
| 10460500117 | 68.5 |
| 10460500118 | 76.5 |
| 10460500119 | 64 |
| 10460500120 | 72.5 |
| 10460500121 | 58 |
| 10460500122 | 65 |
| 10460500123 | 65 |
| 10460500124 | 84 |
| 10460500125 | 69.5 |
| 10460500126 | 68.5 |
| 10460500127 | 75 |
| 10460500128 | 66 |
| 10460500129 | 64 |
| 10460500130 | 82 |
| 10460500201 | 75.5 |
| 10460500202 | 81.5 |
| 10460500203 | 66.5 |
| 10460500204 | 61 |
| 10460500205 | -1 |
| 10460500206 | 70.5 |
| 10460500207 | 61 |
| 10460500208 | 64 |
| 10460500209 | 72.5 |
| 10460500210 | 57.5 |
| 10460500211 | 72.5 |
| 10460500212 | 69.5 |
| 10460500213 | 71.5 |
| 10460500214 | 64.5 |
| 10460500215 | 72 |
| 10460500216 | 77.5 |
| 10460500217 | 62.5 |
| 10460500218 | 72 |
| 10460500219 | 64.5 |
| 10460500220 | -1 |
| 10471100221 | 75.5 |
| 10471100222 | -1 |
| 10471100223 | -1 |
| 10471200224 | 79.5 |
| 10471200225 | 77 |
| 10471200226 | 71.5 |
| 10471200227 | 81.5 |
| 10471200228 | -1 |
| 10471200229 | 85 |
| 10471200230 | 78 |
| 10471200301 | 79.5 |
| 10471200302 | 73.5 |
| 10471200303 | 81 |
| 10471200304 | 76 |
| 10481100305 | 75.5 |
| 10481100306 | 74.5 |
| 10481100307 | 69.5 |
| 10481100308 | 75 |
| 10481100309 | 74 |
| 10481100310 | 65.5 |
| 10481100311 | 67.5 |
| 10481100312 | 77 |
| 10481100313 | 75 |
| 10481100314 | 62.5 |
| 10481100315 | 69.5 |
| 10481100316 | 75.5 |
| 10481100317 | 65.5 |
| 10481100318 | 75 |
| 10481100319 | 75.5 |
| 10481100320 | 76 |
| 10481100321 | 69 |
| 10481100322 | 73.5 |
| 10481100323 | 63 |
| 10481100324 | 63 |
| 10481100325 | 75.5 |
| 10481100326 | 77.5 |
| 10481100327 | 73 |
| 10481100328 | 70 |
| 10481100329 | 81 |
| 10481200330 | 72.5 |
| 10481200401 | 50.5 |
| 10481200402 | 69 |
| 10481200403 | 61.5 |
| 10481200404 | 67 |
| 10481200405 | 70.5 |
| 10481200406 | 69 |
| 10481200407 | 75 |
| 10481200408 | 81.5 |
| 10481200409 | 52 |
| 10481200410 | 76 |
| 10481200411 | 72.5 |
| 10481200412 | 66 |
| 10481200413 | 69 |
| 10481200414 | 79 |
| 10481200415 | 76.5 |
| 10481200416 | -1 |
| 10481200417 | 76 |
| 10481200418 | 68.5 |
| 10481200419 | 70 |
| 10481200420 | 64 |
| 10481200421 | 79 |
| 10481200422 | 73 |
| 10481200423 | 76 |
| 10481200424 | 76 |
| 10481200425 | 74 |
| 10481200426 | 69.5 |
| 10481200427 | 72 |
| 10481200428 | 68 |
| 10481200429 | 71.5 |
| 10481200430 | 75.5 |
| 10481200501 | 77 |
| 10481200502 | 82.5 |
| 10481200503 | 76 |
| 10481200504 | 73 |
| 10481200505 | 76 |
| 10481200506 | 75.5 |
| 10481200507 | 74 |
| 10481200508 | 79 |
| 10481200509 | 68 |
| 10481200510 | 73.5 |
| 10481200511 | 74 |
| 10481200512 | 80 |
| 10481200513 | 77.5 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)