2014年南靖縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員 專業(yè)(護(hù)理)考試筆試成績(jī)
詳情請(qǐng)參考:http://rsj.fjnj.gov.cn/View.asp?id=11754
福建省人事考試中心
2014年6月4日
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 19190400101 | 59 |
| 19190400102 | 69.5 |
| 19190400103 | 58 |
| 19190400104 | 46 |
| 19190400105 | 81 |
| 19190400106 | 72 |
| 19190400107 | 64 |
| 19190400108 | 54 |
| 19190400109 | 46 |
| 19190400110 | 64.5 |
| 19190400111 | 52 |
| 19190400112 | 58.5 |
| 19190400113 | 69 |
| 19190400114 | 65.5 |
| 19190400115 | 71.5 |
| 19190400116 | 48.5 |
| 19190500117 | 32 |
| 19190500118 | 62.5 |
| 19190500119 | 73.5 |
| 19190500120 | 81.5 |
| 19190500121 | 61 |
| 19190500122 | 77.5 |
| 19190500123 | 74.5 |
| 19190500124 | 44.5 |
| 19190500125 | 56 |
| 19190500126 | 54.5 |
| 19190500127 | 47.5 |
| 19190500128 | 73.5 |
| 19190500129 | 68.5 |
| 19190500130 | 47 |
| 19190500201 | 54.5 |
| 19190500202 | 36 |
| 19190500203 | 59.5 |
| 19190500204 | 39.5 |
| 19190500205 | 69 |
| 19190500206 | 67.5 |
| 19190500207 | 76 |
| 19190500208 | 47 |
| 19190500209 | 58.5 |
| 19190500210 | 57.5 |
| 19190500211 | 73 |
| 19190500212 | 49.5 |
| 19190500213 | 69.5 |
| 19190500214 | 36.5 |
| 19190500215 | 76.5 |
| 19190500216 | 44 |
| 19190500217 | 47.5 |
| 19190500218 | 67 |
| 19190500219 | 49.5 |
| 19190500220 | 51.5 |
| 19190500221 | 78 |
| 19190500222 | 56.5 |
| 19190500223 | 58 |
| 19190500224 | 64 |
| 19190500225 | 56.5 |
| 19190500226 | 30.5 |
| 19190500227 | 60.5 |
| 19190500228 | 48.5 |
| 19190500229 | 56 |
| 19190500230 | 51 |
| 19190500301 | 56 |
| 19190500302 | 31.5 |
| 19190500303 | -1 |
| 19190500304 | -1 |
| 19190500305 | 62 |
| 19190500306 | 68 |
| 19190500307 | 54.5 |
| 19190500308 | -1 |
| 19190500309 | 42.5 |
| 19190500310 | 55 |
| 19190500311 | 55 |
| 19190500312 | 55 |
| 19190500313 | 40.5 |
| 19190500314 | 70 |
| 19190500315 | 44 |
| 19190500316 | 55 |
| 19190500317 | -1 |
| 19190500318 | 71.5 |
| 19190500319 | 59 |
| 19190500320 | 52 |
| 19190500321 | 64.5 |
| 19190500322 | 43.5 |
| 19190500323 | 59.5 |
| 19190500324 | -1 |
| 19190500325 | 66 |
| 19190500326 | 64.5 |
| 19190500327 | 44.5 |
| 19190500328 | 35 |
| 19190500329 | 49 |
| 19190500330 | 72.5 |
| 19190500401 | 59.5 |
| 19190500402 | 39 |
| 19190500403 | 57.5 |
| 19190500404 | 77 |
| 19190500405 | 48.5 |
| 19190500406 | -1 |
| 19190500407 | 65 |
| 19190500408 | 66.5 |
| 19190500409 | 62 |
| 19190500410 | 62 |
| 19190500411 | 62 |
| 19190500412 | 69.5 |
| 19190500413 | 50 |
| 19190500414 | 52 |
| 19190500415 | 48.5 |
| 19190500416 | 44.5 |
| 19190500417 | 71.5 |
| 19190500418 | 74.5 |
| 19190500419 | 55 |
| 19190500420 | 32 |
| 19190500421 | 55.5 |
| 19190500422 | 45.5 |
| 19190500423 | 67.5 |
| 19190500424 | 52 |
| 19200100425 | -1 |
| 19200100426 | 74.5 |
| 19200100427 | 80 |
| 19200100428 | 80.5 |
| 19200100429 | 72 |
| 19200100430 | 74.5 |
| 19200100501 | 68.5 |
| 19200100502 | 73 |
| 19200100503 | 65 |
| 19200100504 | 70 |
| 19200100505 | 77.5 |
| 19200100506 | 77 |
| 19200100507 | 71 |
| 19200100508 | -1 |
更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)