2014年漳浦縣事業(yè)單位公開招聘工作人員專業(yè)(醫(yī)學(xué)基礎(chǔ))考試筆試成績
詳情請參考:http://www.zprs.gov.cn/show.aspx?id=804cid=18
福建省人事考試中心
2014年6月4日
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
| 14010101001 | 68 |
| 14010101002 | 55 |
| 14010101003 | -1 |
| 14010101004 | 73 |
| 14010101005 | -1 |
| 14010101006 | -1 |
| 14010201007 | 57 |
| 14010201008 | 48.5 |
| 14010201009 | 55 |
| 14010201010 | 62.5 |
| 14010201011 | 61 |
| 14010201012 | -1 |
| 14010201013 | 73 |
| 14010201014 | 45.5 |
| 14010201015 | 50 |
| 14010201016 | 52.5 |
| 14010301017 | 66 |
| 14010301018 | 65.5 |
| 14010301019 | 62.5 |
| 14010301020 | 66 |
| 14010301021 | 73 |
| 14010301022 | 44 |
| 14010301023 | 52 |
| 14010301024 | 58 |
| 14010301025 | -1 |
| 14010301026 | 51 |
| 14010301027 | 55.5 |
| 14010301028 | 58.5 |
| 14010301029 | 56 |
| 14010301030 | -1 |
| 14010301101 | 45 |
| 14010301102 | 55 |
| 14010301103 | 57 |
| 14010401104 | 59.5 |
| 14010401105 | 51 |
| 14010401106 | -1 |
| 14010401107 | 68.5 |
| 14010401108 | 62 |
| 14010401109 | 70.5 |
| 14010401110 | 71 |
| 14010401111 | 50.5 |
| 14010401112 | 62.5 |
| 14010501113 | 43 |
| 14010501114 | 58.5 |
| 14010501115 | -1 |
| 14010501116 | -1 |
| 14010601117 | 59 |
| 14010701118 | 47.5 |
| 14010801119 | 62.5 |
| 14010801120 | 52 |
| 14010801121 | 55 |
| 14010801122 | 58.5 |
| 14010801123 | 25 |
| 14010801124 | 34.5 |
| 14010801125 | 66.5 |
| 14010801126 | 64.5 |
| 14010801127 | 61 |
| 14010801128 | 65.5 |
| 14010801129 | 55.5 |
| 14010801130 | 47.5 |
| 14010801201 | 81 |
| 14010801202 | 77.5 |
| 14010801203 | 66.5 |
| 14010801204 | 73 |
| 14010801205 | 66 |
| 14010801206 | 52 |
| 14010801207 | 44.5 |
| 14010801208 | 65.5 |
| 14010801209 | 68.5 |
| 14010801210 | 58 |
| 14010801211 | 61.5 |
| 14010801212 | 51.5 |
| 14010801213 | 82 |
| 14010801214 | 59.5 |
| 14010801215 | 51.5 |
| 14010801216 | 86 |
| 14010801217 | 68 |
| 14010801218 | 56 |
| 14010801219 | -1 |
| 14010801220 | 49.5 |
| 14010901221 | 74 |
| 14010901222 | 40.5 |
| 14010901223 | 54 |
| 14010901224 | 49 |
| 14010901225 | 60 |
| 14010901226 | 47 |
| 14010901227 | 57 |
| 14010901228 | 63 |
| 14010901229 | 26.5 |
| 14010901230 | 36 |
| 14011201321 | 44 |
| 14011201322 | 44.5 |
| 14011201323 | 32.5 |
| 14011201324 | 53 |
| 14011201325 | 62.5 |
| 14011201326 | 82.5 |
| 14011201327 | 46.5 |
| 14011201328 | 51.5 |
| 14011201329 | 59.5 |
| 14011201330 | 41.5 |
| 14010901301 | 53 |
| 14010901302 | 52 |
| 14010901303 | 70 |
| 14011201304 | 32.5 |
| 14011201305 | 26.5 |
| 14011201306 | 43 |
| 14011201307 | 34 |
| 14011201308 | 39 |
| 14011201309 | 34.5 |
| 14011201310 | 41.5 |
| 14011201311 | 43.5 |
| 14011201312 | 37 |
| 14011201313 | 33.5 |
| 14011201314 | 67 |
| 14011201315 | 45.5 |
| 14011201316 | 36 |
| 14011201317 | 46.5 |
| 14011201318 | -1 |
| 14011201319 | 61 |
| 14011201320 | 30 |
| 14011201401 | 53.5 |
| 14011201402 | 56.5 |
| 14011201403 | 45.5 |
| 14011301404 | 37 |
| 14011301405 | 44 |
| 14011301406 | 52 |
| 14011301407 | 57 |
| 14011301408 | 51.5 |
| 14011301409 | 60 |
| 14011301410 | 52.5 |
| 14011301411 | 48 |
| 14011301412 | 53 |
| 14011301413 | 40 |
| 14011301414 | 81 |
| 14011301415 | 49 |
| 14011301416 | 37.5 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)