| 學(xué)院 | 專業(yè)及方向 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 層次 | 科類 | 校區(qū) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
| 9 | 20 | 50 | 97 | 20 | 20 | 20 | 30 | 9 | 60 | 40 | 70 | 40 | 40 | 85 | 30 | 50 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 80 | 40 | ||||||
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 3740 | 本科 | 文史類 | 曲阜校區(qū) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 戲劇影視文學(xué) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)理 | 曲阜校區(qū) | 11 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學(xué) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)文 | 曲阜校區(qū) | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)類(含歷史學(xué)(師范)、國際政治) | 3400 | 本科 | 文史類 | 曲阜校區(qū) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3400 | 本科 | 文史類 | 曲阜校區(qū) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 外國語學(xué)院 | 法語 | 4800 | 本科 | 文史類 | 曲阜校區(qū) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 法語 | 4800 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 俄語(師范) | 4800 | 本科 | 文史類 | 曲阜校區(qū) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 俄語(師范) | 4800 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育科學(xué)學(xué)院 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)) | 3400 | 本科 | 文史類 | 曲阜校區(qū) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 心理學(xué) | 3740 | 本科 | 文史類 | 曲阜校區(qū) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 心理學(xué) | 3740 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 3960 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融數(shù)學(xué)) | 3960 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 統(tǒng)計學(xué)(精算學(xué)) | 3600 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 物理工程學(xué)院 | 電子信息類(含光電信息科學(xué)與工程、電子信息工程、通信工程) | 3960 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3600 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 化學(xué)與化工學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)(師范)、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、制藥工程) | 3960 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)(師范)、生物技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、生物工程、食品質(zhì)量與安全) | 3960 | 本科 | 理工類 | 曲阜校區(qū) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 書法學(xué)院 | 書法學(xué) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)文 | 曲阜校區(qū) | 5 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||
| 書法學(xué) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)理 | 曲阜校區(qū) | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 地理與旅游學(xué)院 | 地理科學(xué)類(含地理科學(xué)(師范)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 3600 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 3600 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 3600 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 土地資源管理 | 3600 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 土地資源管理 | 3600 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 政治與公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)類(含思想政治教育(師范)、哲學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)) | 3400 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 行政管理 | 3400 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 行政管理 | 3400 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)(含卓越班)、人力資源管理、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)) | 3740 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)(含卓越班)、人力資源管理、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)) | 3740 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 法學(xué)院 | 法學(xué)(含行政法、民商法、刑法、訴訟法方向) | 3740 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(師范) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)理 | 日照校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)理 | 日照校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(含美術(shù)學(xué)(師范)、繪畫) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)類(含美術(shù)學(xué)(師范)、繪畫) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)理 | 日照校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、動畫) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、動畫) | 6000 | 本科 | 藝術(shù)理 | 日照校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
| 計算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 計算機(jī)類(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) | 3960 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 信息技術(shù)與 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 3960 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 傳播學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3600 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣告學(xué)) | 3400 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 印刷學(xué)院 | 印刷工程(數(shù)字出版與數(shù)字印刷) | 3600 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 包裝工程(包裝材料與包裝設(shè)計) | 3600 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 電氣信息與自動化學(xué)院 | 電氣信息類(含電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器) | 3960 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 3600 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理類(含工商管理、市場營銷、物流管理) | 3960 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 東方語言與翻譯學(xué)院 | 朝鮮語 | 4800 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 朝鮮語 | 4800 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 日語(師范) | 4800 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 日語(師范) | 4800 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 4800 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 4800 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 日語(國際商務(wù)) | 4800 | 本科 | 文史類 | 日照校區(qū) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 日語(國際商務(wù)) | 4800 | 本科 | 理工類 | 日照校區(qū) | 2 | 2 | 2 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)