| 學院 | 專業(yè) | 批次 | 學制 | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
| 機械與汽車工程學院 | 機械類 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| 自動化與電氣工程學院 | 電氣類 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | ||||
| 信息與電子工程學院 | 電子信息類 | 第二批 | 4年 | 理工 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
| 建筑工程學院 | 給排水科學與工程 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 建筑學 | 第二批 | 5年 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生物與化學工程學院 | 化工與制藥類 | 第二批 | 4年 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 2 | |||||
| 輕工學院 | 包裝工程 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 輕化工程 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | |||||||||||
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 第二批 | 4年 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 藝術設計學院 | 工業(yè)設計 | 第二批 | 4年 | 理工 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 服裝設計與工程 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
| 服裝設計與工程 | 第二批 | 4年 | 文史 | 2 | |||||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 第二批 | 4年 | 藝術理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 動畫 | 第二批 | 4年 | 藝術理 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 服裝與服飾設計 | 第二批 | 4年 | 藝術理 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 環(huán)境設計 | 第二批 | 4年 | 藝術理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 視覺傳達設計 | 第二批 | 4年 | 藝術理 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計方向) | 第二批 | 4年 | 藝術文理 | 3 | 9 | 1 | 7 | ||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 第二批 | 4年 | 藝術文 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||||
| 動畫 | 第二批 | 4年 | 藝術文 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 第二批 | 4年 | 藝術文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
| 環(huán)境設計 | 第二批 | 4年 | 藝術文 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 視覺傳達設計 | 第二批 | 4年 | 藝術文 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||||
| 工業(yè)工程 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | |||||||||||
| 物流工程 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 經(jīng)濟學 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | |||||||||||
| 金融工程 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
| 財務管理 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | |||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第二批 | 4年 | 文史 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 經(jīng)濟學 | 第二批 | 4年 | 文史 | 2 | |||||||||||
| 金融工程 | 第二批 | 4年 | 文史 | 2 | |||||||||||
| 財務管理 | 第二批 | 4年 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 市場營銷 | 第二批 | 4年 | 文史 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 語言文學學院 | 英語 | 第二批 | 4年 | 理工 | |||||||||||
| 漢語言文學 | 第二批 | 4年 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 英語 | 第二批 | 4年 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 理學院 | 信息與計算科學 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | ||||||||||
| 應用物理學 | 第二批 | 4年 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
| 中德學院 | 德語 | 第二批 | 4年 | 理工 | 1 | ||||||||||
| 德語 | 第二批 | 4年 | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||
| 合計 | 20 | 45 | 50 | 10 | 16 | 30 | 50 | 100 | 35 | 60 | 58 |
注:招生計劃最終以各省教育考試院(招生辦)公布為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)