| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 性質 | 科類 | 層次 | 學制 | 普通 | 貧困計劃 | 學費 (元/年) | 備注 |
| 法學院 | 法學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | ||
| 法學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |||
| 管理學院 | 工商管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | ||
| 市場營銷 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 市場營銷 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 會計學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 會計學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 財務管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 財務管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 人力資源管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 行政管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 物流管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 物流管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | ||
| 經(jīng)濟學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 財政學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 財政學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 金融學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 金融學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 保險學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 保險學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 投資學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 投資學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 金融工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 旅游與歷史文化學院 | 旅游管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 6 | 4400 | ||
| 旅游管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 外國語學院 | 英語 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | 含語言文化、教育、翻譯、商務英語方向 | |
| 英語 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | 含語言文化、教育、翻譯、商務英語方向 | ||
| 日語 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 日語 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 法語 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 法語 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 朝鮮語 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 朝鮮語 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 9 | 4400 | ||
| 漢語國際教育 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |||
| 漢語國際教育 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 新聞學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |||
| 新聞學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 廣播電視學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 廣播電視學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
| 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 20 | 7200 | ||
| 繪畫 | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 9 | 7200 | |||
| 動畫 | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 3 | 9600 | |||
| 美術學 | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 7 | 12000 | |||
| 音樂學(師范類) | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 3 | 6000 | |||
| 音樂表演(聲樂) | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | 含美聲、民族方向 | ||
| 音樂表演(器樂) | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | 含鋼琴、手風琴、胡琴、馬頭琴、嗩吶、大提琴、琵琶方向 | ||
| 舞蹈表演 | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 4 | 12000 | |||
| 舞蹈編導 | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |||
| 表演 | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |||
| 藏學學院 | 民族學(藏學) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 0 | 藏文零起點班、免收學費 | |
| 社會學與心理學學院 | 社會學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | ||
| 應用心理學 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
| 應用心理學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | |||
| 社會工作 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 電氣信息工程學院 | 物理學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 11 | 2 | 4900 | ||
| 電子信息工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |||
| 通信工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 4900 | |||
| 自動化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |||
| 化學與環(huán)境保護工程學院 | 應用化學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | ||
| 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4900 | |||
| 環(huán)境科學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
| 制藥工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | |||
| 藥物制劑 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
| 藥學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
| 計算機科學與技術學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | ||
| 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |||
| 網(wǎng)絡工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | |||
| 信息與計算科學 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
| 軟件工程(與湖南大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4900 | |||
| 生命科學與技術學院 | 生物技術 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4900 | ||
| 食品質量與安全 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
| 食品科學與工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
| 城市規(guī)劃與建筑學院 | 風景園林 | 非定向 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 6600 | 進校后須加試徒手畫 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 6600 | 進校后須加試徒手畫 | ||
| 建筑學(與湖南大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 非定向 | 理工 | 本科 | 五年 | 3 | 6600 | 進校后須加試徒手畫 | ||
| 環(huán)境設計 | 非定向 | 藝術 | 本科 | 四年 | 12 | 7200 | |||
| 國際教育學院 | 英語(旅游英語) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | ||
| 英語(旅游英語) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
| 體育學院 | 社會體育指導與管理 | 非定向 | 體文 | 本科 | 四年 | 9 | 4400 | ||
| 預科教育學院 | 預科班 | 非定向 | 文史 | 本科 | 一年 | 7 | 3000 | ||
| 預科班 | 非定向 | 理工 | 本科 | 一年 | 15 | 3000 |
注:實際招生計劃及錄取批次以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)公布為準;學費標準以今年四川省發(fā)改委核定為準。
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)