| 專業(yè)名稱 | 計劃 | |||||||||||||||||||||
| 省外小計 | 山西 | 安徽 | 河南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 廣西 | 海南 | 新疆 | 學費 | |||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 機電一體化技術 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 數(shù)控技術 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||||||||
| 電子信息工程技術 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||||||||||
| 電氣自動化技術 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | ||||||||||||||
| 汽車技術服務與營銷 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | ||||||||||
| 化學制藥技術 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||||||||||
| 生物制藥技術 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | ||||||||||||||
| 人力資源管理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | |||||||||||||
| 會計與審計 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | ||
| 連鎖經(jīng)營管理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | ||||||||||||||||
| 國際貿易實務 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | ||||||||||
| 營銷與策劃 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | ||||||||||
| 稅務 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4700 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 2 | 1 | 1 | 4700 | ||||||||||||||||||
| 計算機應用技術 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | ||||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||||||||||
| 旅游管理 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | |||||||
| 建筑工程技術 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | ||||||||||||||||
| 工程監(jiān)理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | ||||||||||||||
| 工程造價 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | ||||||
| 合計 | 193 | 9 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 8 | 11 | 18 | 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)