鄂托克前旗關(guān)于開發(fā)基層公益性崗位公開招募貧困家庭和蒙古語(yǔ)授課高校畢業(yè)生考試成績(jī)現(xiàn)已公布,詳見附件。公示期為7天(2014年5月12日至5月18日)。
監(jiān)督舉報(bào)電話:7629171 7622276 7622275
鄂托克前旗人力資源和社會(huì)保障局
2014年5月12日
開發(fā)基層公益性崗位公開招募貧困家庭和蒙古語(yǔ)授課高校畢業(yè)生考試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)登錄:http://www.etkqq.gov.cn/qq_etkqq_0004/qq_etkqq_0026/201405/t20140512_1123150.html
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 報(bào)考崗位 | 民族加分 | 其他加分 | 筆試成績(jī) | 總分 | 備注 |
| 1 | 20140511001 | 蔡娟娟 | 女 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 46.41 | 46.41 | ||
| 2 | 20140511002 | 孟克 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 50.55 | 53.05 | ||
| 3 | 20140511003 | 阿日古娜 | 女 | 蒙 | 專科 | 貧困家庭 | 2.5 | 38.81 | 41.31 | ||
| 4 | 20140511004 | 查蘇娜 | 女 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 47.95 | 50.45 | ||
| 5 | 20140511005 | 南迪 | 女 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 45.57 | 48.07 | ||
| 6 | 20140511006 | 哈布熱 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 43.12 | 45.62 | ||
| 7 | 20140511007 | 詹艷華 | 女 | 漢 | 專科 | 貧困家庭 | 0 | 36.86 | 36.86 | ||
| 8 | 20140511008 | 曹?;?/TD> | 女 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 54.95 | 54.95 | ||
| 9 | 20140511009 | 彭嬌雪 | 女 | 漢 | 專科 | 貧困家庭 | 0 | 2 | 47.82 | 49.82 | 單親家庭 |
| 10 | 20140511010 | 格什格巴達(dá)日呼 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 42.97 | 45.47 | ||
| 11 | 20140511011 | 白艷娟 | 女 | 漢 | 本科 | 貧困家庭 | 0 | 58.39 | 58.39 | ||
| 12 | 20140511012 | 薩如拉 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 37.88 | 40.38 | ||
| 13 | 20140511013 | 賈志偉 | 男 | 漢 | 本科 | 貧困家庭 | 0 | 57.18 | 57.18 | ||
| 14 | 20140511014 | 維麗斯 | 女 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 0 | 2.50 | ||
| 15 | 20140511015 | 李艷娜 | 女 | 漢 | 專科 | 貧困家庭 | 0 | 49.27 | 49.27 | ||
| 16 | 20140511016 | 伊茹汗 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 66.45 | 68.95 | ||
| 17 | 20140511017 | 劉杰 | 女 | 漢 | 本科 | 貧困家庭 | 0 | 49.12 | 49.12 | ||
| 18 | 20140511018 | 烏云塔娜 | 女 | 蒙 | 專科 | 貧困家庭 | 2.5 | 33.4 | 35.90 | ||
| 19 | 20140511019 | 王婷 | 女 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 43.98 | 43.98 | ||
| 20 | 20140511020 | 王洋 | 男 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 50.27 | 50.27 | ||
| 21 | 20140511021 | 賀榮 | 女 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 43.05 | 43.05 | ||
| 22 | 20140511022 | 蔡富麗 | 女 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 2 | 61.8 | 63.80 | 單親家庭 |
| 23 | 20140511023 | 伊林巴彥 | 男 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 40.55 | 43.05 | ||
| 24 | 20140511024 | 賈婷 | 女 | 漢 | 專科 | 貧困家庭 | 0 | 39.09 | 39.09 | ||
| 25 | 20140511025 | 斯日古楞 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 34.51 | 37.01 | ||
| 26 | 20140511026 | 布仁朝格圖 | 男 | 蒙 | 專科 | 貧困家庭 | 2.5 | 34.17 | 36.67 | ||
| 27 | 20140511027 | 李新凱 | 男 | 漢 | 本科 | 貧困家庭 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 28 | 20140511028 | 王虎彪 | 男 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 49.57 | 49.57 | ||
| 29 | 20140511029 | 賀婧仙 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 41.33 | 43.83 | ||
| 30 | 20140511030 | 吉仁吉雅 | 女 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 49.97 | 52.47 | ||
| 31 | 20140511031 | 德格吉日呼 | 男 | 蒙 | 專科 | 貧困家庭 | 2.5 | 34.81 | 37.31 | ||
| 32 | 20140511032 | 格根塔娜 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 47.19 | 49.69 | ||
| 33 | 20140511033 | 布日尼 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 42.34 | 44.84 | ||
| 34 | 20140511034 | 蘭圃昕 | 女 | 漢 | 本科 | 貧困家庭 | 0 | 55.49 | 55.49 | ||
| 35 | 20140511035 | 高潔 | 女 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 49.61 | 49.61 | ||
| 36 | 20140511036 | 高鳳龍 | 男 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 2 | 56.31 | 58.31 | 單親家庭 |
| 37 | 20140511037 | 德格吉日夫 | 男 | 蒙 | 專科 | 貧困家庭 | 2.5 | 26.95 | 29.45 | ||
| 38 | 20140511038 | 姬鵬飛 | 男 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 52.17 | 52.17 | ||
| 39 | 20140511039 | 薩仁圖娜拉 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 42.43 | 44.93 | ||
| 40 | 20140511040 | 布特格樂 | 男 | 蒙 | 專科 | 貧困家庭 | 2.5 | 41.73 | 44.23 | ||
| 41 | 20140511041 | 李春燕 | 女 | 漢 | 本科 | 貧困家庭 | 0 | 55.63 | 55.63 | ||
| 42 | 20140511042 | 柳青 | 男 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 51.4 | 51.40 | ||
| 43 | 20140511043 | 慕孝珍 | 男 | 漢 | 本科 | 貧困家庭 | 0 | 65.79 | 65.79 | ||
| 44 | 20140511044 | 孟根道布其 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 0 | 2.50 | ||
| 45 | 20140511045 | 阿達(dá)圖 | 男 | 蒙 | 專科 | 貧困家庭 | 2.5 | 39.74 | 42.24 | ||
| 46 | 20140511046 | 木仁 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 0 | 44.04 | 46.54 | 單親家庭 |
| 47 | 20140511047 | 查干巴德瑪 | 女 | 蒙 | 專科 | 貧困家庭 | 2.5 | 47.95 | 50.45 | ||
| 48 | 20140511048 | 牧蘭 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 37.87 | 40.37 | ||
| 49 | 20140511049 | 呼和牧仁 | 男 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 29.28 | 31.78 | ||
| 50 | 20140511050 | 陳靜 | 女 | 漢 | 本科 | 貧困家庭 | 0 | 59.01 | 59.01 | ||
| 51 | 20140511051 | 阿云嘎 | 女 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 39.49 | 41.99 | ||
| 52 | 20140511052 | 娜仁高娃 | 女 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 42.71 | 45.21 | ||
| 53 | 20140511053 | 王一凱 | 男 | 漢 | 本科 | 貧困家庭 | 0 | 41.43 | 41.43 | ||
| 54 | 20140511054 | 王丹 | 女 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 55.1 | 55.10 | ||
| 55 | 20140511055 | 瑪拉慶夫 | 男 | 蒙 | 專科 | 貧困家庭 | 2.5 | 30.73 | 33.23 | ||
| 56 | 20140511056 | 滿德娜 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 49.68 | 52.18 | ||
| 57 | 20140511057 | 牧仁 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 50.56 | 53.06 | ||
| 58 | 20140511058 | 巴達(dá)瑪斯琴 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 貧困家庭 | 2.5 | 45.57 | 48.07 | ||
| 59 | 20140511059 | 馬勇 | 男 | 漢 | ???/TD> | 貧困家庭 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 60 | 20140511060 | 巴德日呼 | 男 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 37.4 | 39.90 | ||
| 61 | 20140511061 | 那仁滿都 | 男 | 蒙 | 本科 | 貧困家庭 | 2.5 | 54.89 | 57.39 | ||
| 62 | 20140511062 | 莫日根蘇都 | 女 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 30.82 | 30.82 | |||
| 63 | 20140511063 | 哈斯 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 27.8 | 27.80 | |||
| 64 | 20140511064 | 呼和滿達(dá) | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 31.12 | 31.12 | |||
| 65 | 20140511065 | 吉仁塔娜 | 女 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 32.42 | 32.42 | |||
| 66 | 20140511066 | 烏云塔娜 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 39.24 | 39.24 | |||
| 67 | 20140511067 | 朝木日利格 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 32.13 | 32.13 | |||
| 68 | 20140511068 | 烏日汗 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 39.64 | 39.64 | |||
| 69 | 20140511069 | 孟克吉亞 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 32.86 | 32.86 | |||
| 70 | 20140511070 | 烏蘭其其格 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 37.48 | 37.48 | |||
| 71 | 20140511071 | 額爾登圖 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 49.08 | 49.08 | |||
| 72 | 20140511072 | 呼和圖娜拉 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 35.65 | 35.65 | |||
| 73 | 20140511073 | 阿斯汗 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 42.93 | 42.93 | |||
| 74 | 20140511074 | 奇樂圖 | 男 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 40.96 | 40.96 | |||
| 75 | 20140511075 | 圖娜拉 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 36.34 | 36.34 | |||
| 76 | 20140511076 | 哈斯珠拉 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 31.33 | 31.33 | |||
| 77 | 20140511077 | 孟根道布其 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 52.86 | 52.86 | |||
| 78 | 20140511078 | 嘎畢熱 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 45.04 | 45.04 | |||
| 79 | 20140511079 | 貝嘎勒 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 38.02 | 38.02 | |||
| 80 | 20140511080 | 烏杜巴日斯 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 39.71 | 39.71 | |||
| 81 | 20140511081 | 哈斯烏尼日 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 35.02 | 35.02 | |||
| 82 | 20140511082 | 阿那日拉圖 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 30.81 | 30.81 | |||
| 83 | 20140511083 | 其木格 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 36.55 | 36.55 | |||
| 84 | 20140511084 | 伊西格 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 60.64 | 60.64 | |||
| 85 | 20140511085 | 烏日汗 | 女 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 0 | 0.00 | |||
| 86 | 20140511086 | 孟根圖娜拉 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 34.04 | 34.04 | |||
| 87 | 20140511087 | 烏日希啦 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 32.42 | 32.42 | |||
| 88 | 20140511088 | 孟都 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 37.11 | 37.11 | |||
| 89 | 20140511089 | 滄斯?fàn)?/TD> | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 33.05 | 33.05 | |||
| 90 | 20140511090 | 哈斯牧仁 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 35.93 | 35.93 | |||
| 91 | 20140511091 | 嘎娃 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 27.59 | 27.59 | |||
| 92 | 20140511092 | 伊布格樂圖 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 31.17 | 31.17 | |||
| 93 | 20140511093 | 王楚格 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 27.03 | 27.03 | |||
| 94 | 20140511094 | 烏東圖婭 | 女 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 33.26 | 33.26 | |||
| 95 | 20140511095 | 蘇如雅 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 32.57 | 32.57 | |||
| 96 | 20140511096 | 柴勒根 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 46.08 | 46.08 | |||
| 97 | 20140511097 | 代慶 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 37.4 | 37.40 | |||
| 98 | 20140511098 | 娜克亞 | 女 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 32.16 | 32.16 | |||
| 99 | 20140511099 | 格根敖其日勒 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 34.33 | 34.33 | |||
| 100 | 20140511100 | 嘎日布贊旦 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 44.03 | 44.03 | |||
| 101 | 20140511101 | 娜克雅 | 女 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 29.42 | 29.42 | |||
| 102 | 20140511102 | 邰森梅 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 35.17 | 35.17 | |||
| 103 | 20140511103 | 安迪斯 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 38.39 | 38.39 | |||
| 104 | 20140511104 | 朝樂門 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 44.61 | 44.61 | |||
| 105 | 20140511105 | 伊日貴 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 43.41 | 43.41 | |||
| 106 | 20140511106 | 仁慶瑪 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 32.3 | 32.30 | |||
| 107 | 20140511107 | 阿拉騰鎮(zhèn) | 男 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 38.18 | 38.18 | |||
| 108 | 20140511108 | 格根圖雅 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 39.49 | 39.49 | |||
| 109 | 20140511109 | 查和論 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 35.86 | 35.86 | |||
| 110 | 20140511110 | 巴音額日德尼 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 41.25 | 41.25 | |||
| 111 | 20140511111 | 蘇日古吉拉 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 0 | 0.00 | |||
| 112 | 20140511112 | 阿迪亞 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 40.34 | 40.34 | |||
| 113 | 20140511113 | 烏日娜 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 25.42 | 25.42 | |||
| 114 | 20140511114 | 哈斯圖娜拉吉 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 43.96 | 43.96 | |||
| 115 | 20140511115 | 古斯林圖 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 37.87 | 37.87 | |||
| 116 | 20140511116 | 通格拉格 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 31.87 | 31.87 | |||
| 117 | 20140511117 | 蘇日娜 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 40.46 | 40.46 | |||
| 118 | 20140511118 | 希吉爾 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 37.57 | 37.57 | |||
| 119 | 20140511119 | 格肯圖亞 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 34.72 | 34.72 | |||
| 120 | 20140511120 | 那慶 | 男 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 29.9 | 29.90 | |||
| 121 | 20140511121 | 阿勇嘎 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 23.19 | 23.19 | |||
| 122 | 20140511122 | 金銀花 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 27.32 | 27.32 | |||
| 123 | 20140511123 | 額爾古納 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 28.4 | 28.40 | |||
| 124 | 20140511124 | 新吉勒夫 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 37.6 | 37.60 | |||
| 125 | 20140511125 | 額爾登木圖 | 男 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 37.41 | 37.41 | |||
| 126 | 20140511126 | 那音吉日嘎拉 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 39.1 | 39.10 | |||
| 127 | 20140511127 | 伊利其 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 42.39 | 42.39 | |||
| 128 | 20140511128 | 烏云塔娜 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 37.41 | 37.41 | |||
| 129 | 20140511129 | 阿日古塔娜 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 39.42 | 39.42 | |||
| 130 | 20140511130 | 永慶蘇日格 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 39.48 | 39.48 | |||
| 131 | 20140511131 | 特日格樂 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 36.78 | 36.78 | |||
| 132 | 20140511132 | 烏力吉巴圖 | 男 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 30.48 | 30.48 | |||
| 133 | 20140511133 | 莫日根布拉格 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 37.19 | 37.19 | |||
| 134 | 20140511134 | 仁慶 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 28.78 | 28.78 | |||
| 135 | 20140511135 | 烏達(dá)木 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 2 | 31.43 | 33.43 | 本人殘疾 | |
| 136 | 20140511136 | 烏日杭 | 女 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 33.87 | 33.87 | |||
| 137 | 20140511137 | 滿都拉 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 33.19 | 33.19 | |||
| 138 | 20140511138 | 哈斯額力畢格 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 47.18 | 47.18 | |||
| 139 | 20140511139 | 興吉樂圖 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 32.56 | 32.56 | |||
| 140 | 20140511140 | 達(dá)拉 | 男 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 30.32 | 30.32 | |||
| 141 | 20140511141 | 其力格 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 26.55 | 26.55 | |||
| 142 | 20140511142 | 哈斯額德尼 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 40.77 | 40.77 | |||
| 143 | 20140511143 | 伊日貴 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 46.42 | 46.42 | |||
| 144 | 20140511144 | 哈斯格日樂 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 36.79 | 36.79 | |||
| 145 | 20140511145 | 滿德日娃 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 27.94 | 27.94 | |||
| 146 | 20140511146 | 阿拉騰米特勒 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 0 | 0.00 | |||
| 147 | 20140511147 | 斯慶塔娜 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 37.25 | 37.25 | |||
| 148 | 20140511148 | 蘇日嘎 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 41.8 | 41.80 | |||
| 149 | 20140511149 | 達(dá)楞巴雅爾 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 34.94 | 34.94 | |||
| 150 | 20140511150 | 烏云畢力格 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 32.71 | 32.71 | |||
| 151 | 20140511151 | 熱西斯仁 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 38.58 | 38.58 | |||
| 152 | 20140511152 | 圖雅 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 38.3 | 38.30 | |||
| 153 | 20140511153 | 其龍巴特爾 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 24.87 | 24.87 | |||
| 154 | 20140511154 | 星星 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 39.09 | 39.09 | |||
| 155 | 20140511155 | 烏蘭莫仁 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 32.38 | 32.38 | |||
| 156 | 20140511156 | 金林 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 26.72 | 26.72 | |||
| 157 | 20140511157 | 滿德日娃 | 女 | 蒙 | 專科 | 蒙語(yǔ)授課 | 49.16 | 49.16 | |||
| 158 | 20140511158 | 陶格同吉日漢 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 37.94 | 37.94 | |||
| 159 | 20140511159 | 高拉 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 32.28 | 32.28 | |||
| 160 | 20140511160 | 阿能達(dá) | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 37.89 | 37.89 | |||
| 161 | 20140511161 | 慶達(dá)日 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 36.49 | 36.49 | |||
| 162 | 20140511162 | 其格勒 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 0 | 0.00 | |||
| 163 | 20140511163 | 烏日斯哈拉 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 37.1 | 37.10 | |||
| 164 | 20140511164 | 烏東嘎日格 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 32.97 | 32.97 | |||
| 165 | 20140511165 | 烏日汗 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 34.43 | 34.43 | |||
| 166 | 20140511166 | 張嘎 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 32.56 | 32.56 | |||
| 167 | 20140511167 | 烏吉木吉 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 50.26 | 50.26 | |||
| 168 | 20140511168 | 那德米德 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 38.02 | 38.02 | |||
| 169 | 20140511169 | 斯慶蘇都 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 41.72 | 41.72 | |||
| 170 | 20140511170 | 張泉澤 | 男 | 漢 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 43.55 | 43.55 | |||
| 171 | 20140511171 | 達(dá)楞浩雅爾 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 28.98 | 28.98 | |||
| 172 | 20140511172 | 特日貢巴雅爾 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 39.56 | 39.56 | |||
| 173 | 20140511173 | 塔娜 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 39.27 | 39.27 | |||
| 174 | 20140511174 | 孟克烏力吉 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 39.24 | 39.24 | |||
| 175 | 20140511175 | 那順朝格 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 44.88 | 44.88 | |||
| 176 | 20140511176 | 沙如拉 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 44.11 | 44.11 | |||
| 177 | 20140511177 | 布音烏力吉 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 34.79 | 34.79 | |||
| 178 | 20140511178 | 烏東圖亞 | 女 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 2 | 32.06 | 34.06 | 單親家庭 | |
| 179 | 20140511179 | 泰古儷德 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 49.48 | 49.48 | |||
| 180 | 20140511180 | 哈斯木仁 | 男 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 34.65 | 34.65 | |||
| 181 | 20140511181 | 塔娜 | 女 | 蒙 | 本科 | 蒙語(yǔ)授課 | 0 | 0.00 | |||
| 182 | 20140511182 | 哈斯布克 | 男 | 蒙 | ???/TD> | 蒙語(yǔ)授課 | 0 | 0.00 |
更多信息請(qǐng)查看高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目人員招募
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)