欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

黎明職業(yè)大學2014年輔導員招考筆試成績公告
來源:黎明職業(yè)大學網(wǎng) 閱讀:1593 次 日期:2014-03-27 09:39:05
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“黎明職業(yè)大學2014年輔導員招考筆試成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群

 

 

黎明職業(yè)大學2014年輔導員招考筆試成績公告

詳情請參考:http://www.lmu.cn/shownews.asp?id=4495&tid=20133492247288

黎明職業(yè)大學2014年輔導員招考筆試成績公告(2014.3.26)

崗位代碼 序號 報考部門 報考崗位 準考證號 筆試成績 優(yōu)干加分 筆試+優(yōu)干加分 排名 是否進入面試
14 1 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1401011 68.5   68.5    
14 2 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1401012 79   79 2
14 3 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1401013 70   70 3
14 4 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1401014 79 1 80 1
15 1 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501015 82 1 83 2
15 2 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501016 0   0    
15 3 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501017 0   0    
15 4 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501018 68   68    
15 5 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501019 80 1 81 3
15 6 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501020 76   76    
15 7 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501021 74   74    
15 8 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501022 79.5   79.5    
15 9 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501023 74   74    
15 10 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501024 94 1 95 1
15 11 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501025 0   0    
15 12 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501026 0   0    
15 13 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501027 68 1 69    
15 14 學生工作處 學生思想政治教育(政治輔導員) 1501028 0   0    
16 1 學生工作處 學生政治輔導員 1602001 65.5   65.5    
16 2 學生工作處 學生政治輔導員 1602002 0   0    
16 3 學生工作處 學生政治輔導員 1602003 0   0    
16 4 學生工作處 學生政治輔導員 1602004 72 1 73 9
16 5 學生工作處 學生政治輔導員 1602005 0   0    
16 6 學生工作處 學生政治輔導員 1602006 0   0    
16 7 學生工作處 學生政治輔導員 1602007 69.5   69.5    
16 8 學生工作處 學生政治輔導員 1602008 0   0    
16 9 學生工作處 學生政治輔導員 1602009 0   0    
16 10 學生工作處 學生政治輔導員 1602010 0   0    
16 11 學生工作處 學生政治輔導員 1602011 74 1 75 6
16 12 學生工作處 學生政治輔導員 1602012 71   71    
16 13 學生工作處 學生政治輔導員 1602013 0   0    
16 14 學生工作處 學生政治輔導員 1602014 0   0    
16 15 學生工作處 學生政治輔導員 1602015 0   0    
16 16 學生工作處 學生政治輔導員 1602016 74.5   74.5 并列7
16 17 學生工作處 學生政治輔導員 1602017 75.5 1 76.5 并列3
16 18 學生工作處 學生政治輔導員 1602018 0   0    
16 19 學生工作處 學生政治輔導員 1602019 0   0    
16 20 學生工作處 學生政治輔導員 1602020 0   0    
16 21 學生工作處 學生政治輔導員 1602021 0   0    
16 22 學生工作處 學生政治輔導員 1602022 0   0    
16 23 學生工作處 學生政治輔導員 1602023 0   0    
16 24 學生工作處 學生政治輔導員 1602024 0   0    
16 25 學生工作處 學生政治輔導員 1602025 74.5   74.5 并列7
16 26 學生工作處 學生政治輔導員 1602026 75.5   75.5 5
16 27 學生工作處 學生政治輔導員 1603001 0   0    
16 28 學生工作處 學生政治輔導員 1603002 78   78 2
16 29 學生工作處 學生政治輔導員 1603003 0   0    
16 30 學生工作處 學生政治輔導員 1603004 0   0    
16 31 學生工作處 學生政治輔導員 1603005 0   0    
16 32 學生工作處 學生政治輔導員 1603006 0   0    
16 33 學生工作處 學生政治輔導員 1603007 70.5 1 71.5    
16 34 學生工作處 學生政治輔導員 1603008 75.5 1 76.5 并列3
16 35 學生工作處 學生政治輔導員 1603009 0   0    
16 36 學生工作處 學生政治輔導員 1603010 83.5   83.5 1
16 37 學生工作處 學生政治輔導員 1603011 70.5   70.5    
16 38 學生工作處 學生政治輔導員 1603012 0   0    
16 39 學生工作處 學生政治輔導員 1603013 70   70    
16 40 學生工作處 學生政治輔導員 1603014 0   0    
16 41 學生工作處 學生政治輔導員 1603015 0   0    
16 42 學生工作處 學生政治輔導員 1603016 69.5   69.5    
16 43 學生工作處 學生政治輔導員 1603017 0   0    
16 44 學生工作處 學生政治輔導員 1603018 69 1 70    
16 45 學生工作處 學生政治輔導員 1603019 68 1 69    
16 46 學生工作處 學生政治輔導員 1603020 0   0    
16 47 學生工作處 學生政治輔導員 1603021 0   0    
16 48 學生工作處 學生政治輔導員 1603022 0   0    
16 49 學生工作處 學生政治輔導員 1603023 0   0    
16 50 學生工作處 學生政治輔導員 1603024 0   0    
16 51 學生工作處 學生政治輔導員 1603025 63.5   63.5    
16 52 學生工作處 學生政治輔導員 1603026 0   0    
17 1 學生工作處 政治輔導員 1704001 77.5   77.5    
17 2 學生工作處 政治輔導員 1704002 0   0    
17 3 學生工作處 政治輔導員 1704003 0   0    
17 4 學生工作處 政治輔導員 1704004 83 1 84 1
17 5 學生工作處 政治輔導員 1704005 0   0    
17 6 學生工作處 政治輔導員 1704006 75   75    
17 7 學生工作處 政治輔導員 1704007 76.5 1 77.5    
17 8 學生工作處 政治輔導員 1704008 69   69    
17 9 學生工作處 政治輔導員 1704009 72   72    
17 10 學生工作處 政治輔導員 1704010 0   0    
17 11 學生工作處 政治輔導員 1704011 73   73    
17 12 學生工作處 政治輔導員 1704012 0   0    
17 13 學生工作處 政治輔導員 1704013 76   76    
17 14 學生工作處 政治輔導員 1704014 0   0    
17 15 學生工作處 政治輔導員 1704015 0   0    
17 16 學生工作處 政治輔導員 1704016 74   74    
17 17 學生工作處 政治輔導員 1704017 0   0    
17 18 學生工作處 政治輔導員 1704018 0   0    
17 19 學生工作處 政治輔導員 1704019 66.5   66.5    
17 20 學生工作處 政治輔導員 1704020 76   76    
17 21 學生工作處 政治輔導員 1704021 0   0    
17 22 學生工作處 政治輔導員 1704022 75   75    
17 23 學生工作處 政治輔導員 1704023 0   0    
17 24 學生工作處 政治輔導員 1704024 68.5   68.5    
17 25 學生工作處 政治輔導員 1704025 0   0    
17 26 學生工作處 政治輔導員 1704026 77.5   77.5    
17 27 學生工作處 政治輔導員 1704027 0   0    
17 28 學生工作處 政治輔導員 1704028 73   73    
17 29 學生工作處 政治輔導員 1704029 0   0    
17 30 學生工作處 政治輔導員 1704030 0   0    
17 31 學生工作處 政治輔導員 1705001 74.5   74.5    
17 32 學生工作處 政治輔導員 1705002 0   0    
17 33 學生工作處 政治輔導員 1705003 0   0    
17 34 學生工作處 政治輔導員 1705004 0   0    
17 35 學生工作處 政治輔導員 1705005 0   0    
17 36 學生工作處 政治輔導員 1705006 81   81 并列4
17 37 學生工作處 政治輔導員 1705007 73.5   73.5    
17 38 學生工作處 政治輔導員 1705008 0   0    
17 39 學生工作處 政治輔導員 1705009 0   0    
17 40 學生工作處 政治輔導員 1705010 0   0    
17 41 學生工作處 政治輔導員 1705011 73 1 74    
17 42 學生工作處 政治輔導員 1705012 0   0    
17 43 學生工作處 政治輔導員 1705013 74   74    
17 44 學生工作處 政治輔導員 1705014 76   76    
17 45 學生工作處 政治輔導員 1705015 0   0    
17 46 學生工作處 政治輔導員 1705016 0   0    
17 47 學生工作處 政治輔導員 1705017 66.5   66.5    
17 48 學生工作處 政治輔導員 1705018 0   0    
17 49 學生工作處 政治輔導員 1705019 75   75    
17 50 學生工作處 政治輔導員 1705020 73.5   73.5    
17 51 學生工作處 政治輔導員 1705021 75 1 76    
17 52 學生工作處 政治輔導員 1705022 0   0    
17 53 學生工作處 政治輔導員 1705023 0   0    
17 54 學生工作處 政治輔導員 1705024 0   0    
17 55 學生工作處 政治輔導員 1705025 0   0    
17 56 學生工作處 政治輔導員 1705026 0   0    
17 57 學生工作處 政治輔導員 1705027 66.5   66.5    
17 58 學生工作處 政治輔導員 1705028 78 1 79    
17 59 學生工作處 政治輔導員 1705029 0   0    
17 60 學生工作處 政治輔導員 1705030 70.5 1 71.5    
17 61 學生工作處 政治輔導員 1706001 74.5   74.5    
17 62 學生工作處 政治輔導員 1706002 72   72    
17 63 學生工作處 政治輔導員 1706003 0   0    
17 64 學生工作處 政治輔導員 1706004 0   0    
17 65 學生工作處 政治輔導員 1706005 76   76    
17 66 學生工作處 政治輔導員 1706006 0   0    
17 67 學生工作處 政治輔導員 1706007 0   0    
17 68 學生工作處 政治輔導員 1706008 0   0    
17 69 學生工作處 政治輔導員 1706009 0   0    
17 70 學生工作處 政治輔導員 1706010 73.5   73.5    
17 71 學生工作處 政治輔導員 1706011 71.5   71.5    
17 72 學生工作處 政治輔導員 1706012 68.5   68.5    
17 73 學生工作處 政治輔導員 1706013 75.5   75.5    
17 74 學生工作處 政治輔導員 1706014 83.5   83.5 2
17 75 學生工作處 政治輔導員 1706015 0   0    
17 76 學生工作處 政治輔導員 1706016 0   0    
17 77 學生工作處 政治輔導員 1706017 81   81 并列4
17 78 學生工作處 政治輔導員 1706018 0   0    
17 79 學生工作處 政治輔導員 1706019 0   0    
17 80 學生工作處 政治輔導員 1706020 0   0    
17 81 學生工作處 政治輔導員 1706021 0   0    
17 82 學生工作處 政治輔導員 1706022 74.5   74.5    
17 83 學生工作處 政治輔導員 1706023 0   0    
17 84 學生工作處 政治輔導員 1706024 0   0    
17 85 學生工作處 政治輔導員 1706025 0   0    
17 86 學生工作處 政治輔導員 1706026 82 1 83 3
17 87 學生工作處 政治輔導員 1706027 75   75    
17 88 學生工作處 政治輔導員 1706028 0   0    
17 89 學生工作處 政治輔導員 1706029 0   0    
17 90 學生工作處 政治輔導員 1706030 68.5   68.5    
17 91 學生工作處 政治輔導員 1707001 0   0    
17 92 學生工作處 政治輔導員 1707002 81   81 并列4
17 93 學生工作處 政治輔導員 1707003 0   0    
17 94 學生工作處 政治輔導員 1707004 76.5   76.5    
17 95 學生工作處 政治輔導員 1707005 0   0    
17 96 學生工作處 政治輔導員 1707006 0   0    
17 97 學生工作處 政治輔導員 1707007 77 1 78    
17 98 學生工作處 政治輔導員 1707008 62.5   62.5    
17 99 學生工作處 政治輔導員 1707009 0   0    
17 100 學生工作處 政治輔導員 1707010 74.5   74.5    
17 101 學生工作處 政治輔導員 1707011 79.5   79.5    
17 102 學生工作處 政治輔導員 1707012 0   0    
17 103 學生工作處 政治輔導員 1707013 0   0    
17 104 學生工作處 政治輔導員 1707014 0   0    
17 105 學生工作處 政治輔導員 1707015 0   0    
17 106 學生工作處 政治輔導員 1707016 75.5   75.5    
17 107 學生工作處 政治輔導員 1707017 0   0    
17 108 學生工作處 政治輔導員 1707018 0   0    
17 109 學生工作處 政治輔導員 1707019 70   70    
17 110 學生工作處 政治輔導員 1707020 0   0    
17 111 學生工作處 政治輔導員 1707021 0   0    
17 112 學生工作處 政治輔導員 1707022 0   0    
17 113 學生工作處 政治輔導員 1707023 74.5 1 75.5    
17 114 學生工作處 政治輔導員 1707024 69   69    
17 115 學生工作處 政治輔導員 1707025 0   0    
17 116 學生工作處 政治輔導員 1707026 0   0    
17 117 學生工作處 政治輔導員 1707027 75   75    
17 118 學生工作處 政治輔導員 1707028 0   0    
17 119 學生工作處 政治輔導員 1707029 0   0    
17 120 學生工作處 政治輔導員 1707030 0   0    
17 121 學生工作處 政治輔導員 1708001 0   0    
17 122 學生工作處 政治輔導員 1708002 0   0    
17 123 學生工作處 政治輔導員 1708003 80.5   80.5    
17 124 學生工作處 政治輔導員 1708004 0   0    
17 125 學生工作處 政治輔導員 1708005 0   0    
17 126 學生工作處 政治輔導員 1708006 0   0    
17 127 學生工作處 政治輔導員 1708007 73   73    
17 128 學生工作處 政治輔導員 1708008 0   0    
17 129 學生工作處 政治輔導員 1708009 0   0    
17 130 學生工作處 政治輔導員 1708010 0   0    
17 131 學生工作處 政治輔導員 1708011 73 1 74    
17 132 學生工作處 政治輔導員 1708012 0   0    
17 133 學生工作處 政治輔導員 1708013 0   0    
17 134 學生工作處 政治輔導員 1708014 0   0    
17 135 學生工作處 政治輔導員 1708015 0   0    
17 136 學生工作處 政治輔導員 1708016 0   0    
17 137 學生工作處 政治輔導員 1708017 0   0    
17 138 學生工作處 政治輔導員 1708018 75.5 3 78.5    
17 139 學生工作處 政治輔導員 1708019 0   0    
17 140 學生工作處 政治輔導員 1708020 0   0    
17 141 學生工作處 政治輔導員 1708021 68.5   68.5    
17 142 學生工作處 政治輔導員 1708022 70.5   70.5    
17 143 學生工作處 政治輔導員 1708023 0   0    
17 144 學生工作處 政治輔導員 1708024 0   0    
17 145 學生工作處 政治輔導員 1708025 75 1 76    
17 146 學生工作處 政治輔導員 1708026 0   0    
17 147 學生工作處 政治輔導員 1708027 0   0    
17 148 學生工作處 政治輔導員 1708028 0   0    
17 149 學生工作處 政治輔導員 1708029 0   0    
17 150 學生工作處 政治輔導員 1708030 0   0    
17 151 學生工作處 政治輔導員 1709001 0   0    
17 152 學生工作處 政治輔導員 1709002 0   0    
17 153 學生工作處 政治輔導員 1709003 75.5   75.5    
17 154 學生工作處 政治輔導員 1709004 79.5   79.5    
17 155 學生工作處 政治輔導員 1709005 70   70    
17 156 學生工作處 政治輔導員 1709006 75.5 1 76.5    
17 157 學生工作處 政治輔導員 1709007 69   69    
17 158 學生工作處 政治輔導員 1709008 0   0    
17 159 學生工作處 政治輔導員 1709009 0   0    
17 160 學生工作處 政治輔導員 1709010 76   76    
17 161 學生工作處 政治輔導員 1709011 0   0    
17 162 學生工作處 政治輔導員 1709012 0   0    
17 163 學生工作處 政治輔導員 1709013 0   0    
17 164 學生工作處 政治輔導員 1709014 70.5   70.5    
17 165 學生工作處 政治輔導員 1709015 0   0    
17 166 學生工作處 政治輔導員 1709016 0   0    
17 167 學生工作處 政治輔導員 1709017 0   0    
17 168 學生工作處 政治輔導員 1709018 0   0    
17 169 學生工作處 政治輔導員 1709019 74   74    
17 170 學生工作處 政治輔導員 1709020 0   0    
17 171 學生工作處 政治輔導員 1709021 0   0    
17 172 學生工作處 政治輔導員 1709022 0   0    
17 173 學生工作處 政治輔導員 1709023 75   75    
17 174 學生工作處 政治輔導員 1709024 0   0    
17 175 學生工作處 政治輔導員 1709025 65 1 66    
18 1 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801001 54.5   54.5 3
18 2 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801002 58.5   58.5 1
18 3 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801003 49 1 50    
18 4 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801004     0    
18 5 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801005     0    
18 6 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801006 55   55 2
18 7 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801007 52   52    
18 8 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801008 53.5   53.5    
18 9 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801009     0    
18 10 學生工作處 心理健康教育(政治輔導員) 1801010     0    

更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:黎明職業(yè)大學2014年輔導員招考筆試成績公告
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)