| 序號(hào) | 招考單位 | 單位代碼 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招收人數(shù) | 性別 | 生源地 | 面向院校 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) |
| 1 | 福州市公安局城區(qū)分局 | 01 | 01 | 科員 | 8 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 2 | 長(zhǎng)樂(lè)市公安局 | 01 | 02 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 3 | 長(zhǎng)樂(lè)市公安局 | 01 | 03 | 科員 | 1 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 4 | 福清市公安局 | 01 | 04 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 5 | 福清市公安局 | 01 | 05 | 科員 | 1 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 6 | 福清市公安局 | 01 | 06 | 科員 | 1 | 不限 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 7 | 廈門市公安局思明分局 | 02 | 07 | 科員 | 12 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 8 | 廈門市公安局湖里分局 | 02 | 08 | 科員 | 6 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 9 | 廈門市公安局湖里分局 | 02 | 09 | 科員 | 2 | 女 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 10 | 廈門市公安局海滄分局 | 02 | 10 | 科員 | 5 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 11 | 廈門市公安局同安分局 | 02 | 11 | 科員 | 5 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 12 | 漳州市公安局機(jī)關(guān) | 03 | 12 | 科員 | 5 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 13 | 漳州市公安局薌城分局 | 03 | 13 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 14 | 漳州市公安局龍文分局 | 03 | 14 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 15 | 漳州市公安局臺(tái)商分局 | 03 | 15 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 16 | 泉州市公安局機(jī)關(guān) | 04 | 16 | 科員 | 3 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) |
| 17 | 泉州市公安局鯉城分局 | 04 | 17 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 18 | 泉州市公安局鯉城分局 | 04 | 18 | 科員 | 1 | 女 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 19 | 泉州市公安局洛江分局 | 04 | 19 | 科員 | 1 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 20 | 泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局 | 04 | 20 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 21 | 晉江市公安局 | 04 | 21 | 科員 | 4 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 22 | 晉江市公安局 | 04 | 22 | 科員 | 5 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 23 | 晉江市公安局 | 04 | 23 | 科員 | 1 | 女 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 24 | 石獅市公安局 | 04 | 24 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 25 | 南安市公安局 | 04 | 25 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 26 | 德化縣公安局 | 04 | 26 | 科員 | 3 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 27 | 德化縣公安局 | 04 | 27 | 科員 | 1 | 女 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 28 | 莆田市公安局機(jī)關(guān) | 05 | 28 | 科員 | 3 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除行政管理專業(yè)外 |
| 29 | 莆田市公安局荔城分局 | 05 | 29 | 科員 | 3 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除行政管理專業(yè)外 |
| 30 | 莆田市公安局機(jī)關(guān) | 05 | 30 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除行政管理專業(yè)外 |
| 31 | 莆田市公安局荔城分局 | 05 | 31 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除行政管理專業(yè)外 |
| 32 | 莆田市公安局荔城分局 | 05 | 32 | 科員 | 1 | 女 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除行政管理專業(yè)外 |
| 33 | 三明市公安局機(jī)關(guān) | 06 | 33 | 科員 | 1 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 34 | 三明市公安局機(jī)關(guān) | 06 | 34 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 35 | 南平市公安局機(jī)關(guān) | 07 | 35 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 36 | 南平市公安局延平分局 | 07 | 36 | 科員 | 1 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 37 | 南平市公安局延平分局 | 07 | 37 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 38 | 建陽(yáng)市公安局 | 07 | 38 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 39 | 龍巖市公安局機(jī)關(guān) | 08 | 39 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 40 | 龍巖市公安局機(jī)關(guān) | 08 | 40 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 41 | 寧德市公安局機(jī)關(guān) | 09 | 41 | 科員 | 3 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 42 | 福州市公安局城區(qū)分局 | 01 | 42 | 科員 | 7 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 43 | 長(zhǎng)樂(lè)市公安局 | 01 | 43 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)、分析化學(xué)外 |
| 44 | 長(zhǎng)樂(lè)市公安局 | 01 | 44 | 科員 | 1 | 不限 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)、分析化學(xué)外 |
| 45 | 福清市公安局 | 01 | 45 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 46 | 廈門市公安局集美分局 | 02 | 46 | 科員 | 6 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 47 | 廈門市公安局集美分局 | 02 | 47 | 科員 | 1 | 女 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 48 | 廈門市公安局海滄分局 | 02 | 48 | 科員 | 5 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 49 | 廈門市公安局翔安分局 | 02 | 49 | 科員 | 8 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 50 | 漳州市公安局機(jī)關(guān) | 03 | 50 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 51 | 漳州市公安局 薌城分局 |
03 | 51 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)專業(yè)外 |
| 52 | 漳州市公安局 龍文分局 |
03 | 52 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)專業(yè)外 |
| 53 | 漳州市公安局 臺(tái)商投資區(qū)分局 |
03 | 53 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)專業(yè)外 |
| 54 | 泉州市公安局機(jī)關(guān) | 04 | 54 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)專業(yè)外 |
| 55 | 泉州市公安局鯉城分局 | 04 | 55 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)專業(yè)外 |
| 56 | 泉州市公安局洛江分局 | 04 | 56 | 科員 | 1 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)專業(yè)外 |
| 57 | 泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局 | 04 | 57 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)專業(yè)外 |
| 58 | 晉江市公安局 | 04 | 58 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 59 | 晉江市公安局 | 04 | 59 | 科員 | 7 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 60 | 晉江市公安局 | 04 | 60 | 科員 | 1 | 女 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 61 | 石獅市公安局 | 04 | 61 | 科員 | 3 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)專業(yè)外 |
| 62 | 南安市公安局 | 04 | 62 | 科員 | 3 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 63 | 南安市公安局 | 04 | 63 | 科員 | 1 | 女 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 64 | 德化縣公安局 | 04 | 64 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限專業(yè) |
| 65 | 莆田市公安局機(jī)關(guān) | 05 | 65 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)、行政管理專業(yè)外 |
| 66 | 城廂公安分局 | 05 | 66 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)、行政管理專業(yè)外 |
| 67 | 莆田市公安局機(jī)關(guān) | 05 | 67 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)、行政管理專業(yè)外 |
| 68 | 莆田市公安局城廂分局 | 05 | 68 | 科員 | 2 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)、行政管理專業(yè)外 |
| 69 | 莆田市公安局城廂分局 | 05 | 69 | 科員 | 1 | 女 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)、行政管理專業(yè)外 |
| 70 | 三明市公安局機(jī)關(guān) | 06 | 70 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 71 | 南平市公安局機(jī)關(guān) | 07 | 71 | 科員 | 1 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 72 | 龍巖市公安局機(jī)關(guān) | 08 | 72 | 科員 | 1 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
| 73 | 龍巖市公安局機(jī)關(guān) | 08 | 73 | 科員 | 3 | 男 | 外省生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 除警犬技術(shù)專業(yè)外 |
| 74 | 寧德市公安局機(jī)關(guān) | 09 | 74 | 科員 | 2 | 不限 | 福建生源 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 |
更多信息請(qǐng)查看福建省公務(wù)員考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)