根據(jù)攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
攀枝花市仁和區(qū)教育局《關(guān)于2013年下半年攀枝花市仁和區(qū)公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試總成績(jī)(含政策性加分)公告如下。對(duì)考試成績(jī)有疑問的報(bào)考者,可于2014年1月20日—1月22日18:00前的工作日內(nèi)憑身份證、準(zhǔn)考證向攀枝花市仁和區(qū)教育局提出查分申請(qǐng),查分結(jié)果將及時(shí)在攀西人才網(wǎng)、攀枝花市仁和區(qū)公眾信息網(wǎng)、攀枝花市仁和區(qū)教育網(wǎng)公布。
監(jiān)督舉報(bào)電話:
攀枝花市仁和區(qū)監(jiān)察局0812—2900790
咨詢電話:
攀枝花市仁和區(qū)教育局15983568683
攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局0812—2910192
2014年1月17日
攀枝花市仁和區(qū)2013年下半年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師筆試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)登陸:http://www.pxrc.com.cn/Html/_WebDataViews.asp?Id=14336&datatypeID=75
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 民族 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)成績(jī) | 專業(yè)知識(shí)成績(jī) | 筆試總分 | 筆試成績(jī)折合前加分?jǐn)?shù)(針對(duì)少數(shù)民族考生報(bào)考非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位) | 筆試成績(jī)折合后加分?jǐn)?shù)(針對(duì)服務(wù)基層項(xiàng)目考生) | 筆試成績(jī)折合后加分?jǐn)?shù)(針對(duì)退役大學(xué)生士兵) | 按比例折合后的筆試總成績(jī) | 排序 |
| 1 | 伍太香 | 女 | 彝 | 初中數(shù)學(xué) | 40001 | gzczsx130001 | 71 | 73 | 72 | 3 | 37.5 | 1 | ||
| 2 | 王壽蘭 | 女 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 40001 | gzczsx130004 | 59 | 62 | 60.5 | 30.25 | 2 | |||
| 3 | 王靜 | 女 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 40001 | gzczsx130002 | 46 | 69 | 57.5 | 28.75 | 3 | |||
| 4 | 許濤 | 男 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 40001 | gzczsx130003 | 46.5 | 45 | 45.75 | 22.875 | 4 | |||
| 5 | 馬杰 | 男 | 彝 | 初中物理 | 40002 | gzczwl130006 | 46.5 | 63 | 54.75 | 2 | 28.375 | 1 | ||
| 6 | 楊秀軍 | 男 | 漢 | 初中物理 | 40002 | gzczwl130005 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 缺考 | ||
| 7 | 周鵬程 | 男 | 漢 | 初中物理 | 40002 | gzczwl130007 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 8 | 雷濱毓 | 女 | 漢 | 初中物理 | 40002 | gzczwl130008 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 9 | 程瀟田 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130014 | 70.5 | 71 | 70.75 | 35.375 | 1 | |||
| 10 | 徐雯靜 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130021 | 70.5 | 70 | 70.25 | 35.125 | 2 | |||
| 11 | 羅菊 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130012 | 69 | 70 | 69.5 | 34.75 | 3 | |||
| 12 | 李章麗 | 女 | 彝 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130024 | 61 | 76 | 68.5 | 1 | 34.75 | 3 | ||
| 13 | 胡靜 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130018 | 57.5 | 80 | 68.75 | 34.375 | 5 | |||
| 14 | 張麗 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130020 | 65 | 72 | 68.5 | 34.25 | 6 | |||
| 15 | 李昕琦 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130028 | 60 | 76 | 68 | 34 | 7 | |||
| 16 | 蘇珈 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130011 | 60 | 73 | 66.5 | 33.25 | 8 | |||
| 17 | 陳瑤 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130027 | 70.5 | 58 | 64.25 | 32.125 | 9 | |||
| 18 | 譚繼英 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130016 | 57.5 | 70 | 63.75 | 31.875 | 10 | |||
| 19 | 韓莉 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130009 | 55.5 | 68 | 61.75 | 30.875 | 11 | |||
| 20 | 張鶯 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130019 | 47 | 69 | 58 | 29 | 12 | |||
| 21 | 錢興艷 | 女 | 彝 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130013 | 46.5 | 59 | 52.75 | 26.375 | 13 | |||
| 22 | 劉洪汝 | 女 | 彝 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130026 | 48 | 49 | 48.5 | 2 | 25.25 | 14 | ||
| 23 | 石鳳鮮 | 女 | 羌 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130023 | 39.5 | 60 | 49.75 | 24.875 | 15 | |||
| 24 | 熊文婷 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130022 | 40 | 58 | 49 | 24.5 | 16 | |||
| 25 | 崔英雪 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130010 | 43.5 | 51 | 47.25 | 23.625 | 17 | |||
| 26 | 巫藍(lán)雪 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130015 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 27 | 張霞 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130017 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 28 | 朱麗 | 女 | 漢 | 初中英語 | 40003 | gzczyy130025 | -1 | -1 | -1 | 6(特崗) | -1 | 缺考 | ||
| 29 | 宋娟 | 女 | 漢 | 初中歷史 | 40004 | gzczls130032 | 52.5 | 76 | 64.25 | 32.125 | 1 | |||
| 30 | 姜 珊 | 女 | 漢 | 初中歷史 | 40004 | gzczls130029 | 43.5 | 81 | 62.25 | 31.125 | 2 | |||
| 31 | 胡榮玉 | 女 | 彝 | 初中歷史 | 40004 | gzczls130031 | 54 | 67 | 60.5 | 30.25 | 3 | |||
| 32 | 張煒佳 | 女 | 漢 | 初中歷史 | 40004 | gzczls130030 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 33 | 李文俊 | 女 | 彝 | 初中歷史 | 40004 | gzczls130033 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 34 | 韓意 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130047 | 70 | 72.5 | 71.25 | 35.625 | 1 | |||
| 35 | 彭露 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130049 | 67.5 | 75 | 71.25 | 35.625 | 1 | |||
| 36 | 起玉學(xué) | 女 | 彝 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130040 | 68.5 | 65.5 | 67 | 3 | 35 | 3 | ||
| 37 | 汪泉 | 男 | 苗 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130043 | 61 | 77 | 69 | 34.5 | 4 | |||
| 38 | 鄧琴 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130034 | 67 | 70 | 68.5 | 34.25 | 5 | |||
| 39 | 葛靜 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130035 | 69.5 | 67.5 | 68.5 | 34.25 | 5 | |||
| 40 | 張璨 | 女 | 納西 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130036 | 63.5 | 62 | 62.75 | 2 | 32.375 | 7 | ||
| 41 | 熊月梅 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130041 | 61 | 64 | 62.5 | 31.25 | 8 | |||
| 42 | 張川琴 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130045 | 60 | 58 | 59 | 29.5 | 9 | |||
| 43 | 伍春霞 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130051 | 51 | 65 | 58 | 29 | 10 | |||
| 44 | 趙藝 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130038 | 51.5 | 64 | 57.75 | 28.875 | 11 | |||
| 45 | 鮑海瑛 | 女 | 彝 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130037 | 54.5 | 57 | 55.75 | 27.875 | 12 | |||
| 46 | 鄔曉群 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130044 | 44 | 67 | 55.5 | 27.75 | 13 | |||
| 47 | 黎云霞 | 女 | 彝 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130039 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 48 | 曾夢(mèng) | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130042 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 49 | 孫語 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130046 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 50 | 程維雪 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130048 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 51 | 羅佳 | 女 | 漢 | 初中語文 | 40005 | gzczyw130050 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 52 | 王明鳳 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130071 | 70.5 | 64.5 | 67.5 | 33.75 | 1 | |||
| 53 | 楊沚瑩 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130058 | 68.5 | 65 | 66.75 | 33.375 | 2 | |||
| 54 | 陳超 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130085 | 62 | 59.5 | 60.75 | 2(西部志愿) | 32.375 | 3 | ||
| 55 | 邱發(fā)芝 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130139 | 77 | 52.5 | 64.75 | 32.375 | 3 | |||
| 56 | 楊順儷 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130069 | 60.5 | 64 | 62.25 | 2 | 32.125 | 5 | ||
| 57 | 楊苓 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130079 | 67 | 54.5 | 60.75 | 3 | 31.875 | 6 | ||
| 58 | 胡曉 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130055 | 67 | 60 | 63.5 | 31.75 | 7 | |||
| 59 | 肖麗良 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130109 | 60 | 67 | 63.5 | 31.75 | 7 | |||
| 60 | 章詩玉 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130081 | 69 | 57 | 63 | 31.5 | 9 | |||
| 61 | 朱凌鳳 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130102 | 59.5 | 65 | 62.25 | 31.125 | 10 | |||
| 62 | 陸雪梅 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130075 | 65.5 | 58.5 | 62 | 31 | 11 | |||
| 63 | 黃蓉 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130072 | 54.5 | 68.5 | 61.5 | 30.75 | 12 | |||
| 64 | 周培超 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130088 | 72.5 | 50 | 61.25 | 30.625 | 13 | |||
| 65 | 安曉琳 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130070 | 58.5 | 63 | 60.75 | 30.375 | 14 | |||
| 66 | 王艷玲 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130106 | 59.5 | 62 | 60.75 | 30.375 | 14 | |||
| 67 | 韓丹 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130111 | 51.5 | 70 | 60.75 | 30.375 | 14 | |||
| 68 | 張開碧 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130052 | 56 | 59 | 57.5 | 3 | 30.25 | 17 | ||
| 69 | 劉維 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130099 | 52 | 68.5 | 60.25 | 30.125 | 18 | |||
| 70 | 鮑加琴 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130100 | 53.5 | 61 | 57.25 | 3 | 30.125 | 18 | ||
| 71 | 甘源露 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130113 | 52.5 | 68 | 60.25 | 30.125 | 18 | |||
| 72 | 姚欣姊 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130068 | 58 | 61 | 59.5 | 29.75 | 21 | |||
| 73 | 張富娜 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130115 | 56.5 | 60.5 | 58.5 | 29.25 | 22 | |||
| 74 | 謝東明 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130091 | 46 | 66.5 | 56.25 | 2 | 29.125 | 23 | ||
| 75 | 張露露 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130098 | 42 | 73.5 | 57.75 | 28.875 | 24 | |||
| 76 | 魯林權(quán) | 男 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130096 | 64.5 | 44.5 | 54.5 | 3 | 28.75 | 25 | ||
| 77 | 仁麗婷 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130135 | 50.5 | 64.5 | 57.5 | 28.75 | 25 | |||
| 78 | 倪成鳳 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130110 | 57 | 57.5 | 57.25 | 28.625 | 27 | |||
| 79 | 吳佳 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130138 | 40.5 | 74 | 57.25 | 28.625 | 27 | |||
| 80 | 文雅 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130137 | 61 | 53 | 57 | 28.5 | 29 | |||
| 81 | 陳明俊 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130073 | 57.5 | 51 | 54.25 | 2 | 28.125 | 30 | ||
| 82 | 胡棉水 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130123 | 45.5 | 65.5 | 55.5 | 27.75 | 31 | |||
| 83 | 蘭婧 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130082 | 59 | 51.5 | 55.25 | 27.625 | 32 | |||
| 84 | 李晶 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130133 | 57 | 53.5 | 55.25 | 27.625 | 32 | |||
| 85 | 鄔小慶 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130089 | 57.5 | 52.5 | 55 | 27.5 | 34 | |||
| 86 | 羅禮榮 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130090 | 55.5 | 54.5 | 55 | 27.5 | 34 | |||
| 87 | 王慧玲 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130129 | 57.5 | 52.5 | 55 | 27.5 | 34 | |||
| 88 | 陶宗莉 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130094 | 51.5 | 58 | 54.75 | 27.375 | 37 | |||
| 89 | 余濤 | 男 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130134 | 52 | 57.5 | 54.75 | 27.375 | 37 | |||
| 90 | 肖麗 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130080 | 60.5 | 44.5 | 52.5 | 2 | 27.25 | 39 | ||
| 91 | 何樹琴 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130122 | 41.5 | 51.5 | 46.5 | 4(西部志愿) | 27.25 | 39 | ||
| 92 | 張洪菊 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130053 | 51 | 57.5 | 54.25 | 27.125 | 41 | |||
| 93 | 吳小春 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130060 | 48.5 | 60 | 54.25 | 27.125 | 41 | |||
| 94 | 于琳 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130093 | 51.5 | 55 | 53.25 | 26.625 | 43 | |||
| 95 | 茍才莎 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130061 | 40 | 61.5 | 50.75 | 2 | 26.375 | 44 | ||
| 96 | 唐姣 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130065 | 51.5 | 54 | 52.75 | 26.375 | 44 | |||
| 97 | 邱婷婷 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130086 | 38.5 | 66.5 | 52.5 | 26.25 | 46 | |||
| 98 | 李穎 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130112 | 53.5 | 51.5 | 52.5 | 26.25 | 46 | |||
| 99 | 段崇貴 | 男 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130063 | 50 | 54.5 | 52.25 | 26.125 | 48 | |||
| 100 | 蘇敏 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130128 | 43 | 55 | 49 | 3 | 26 | 49 | ||
| 101 | 劉桄利 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130114 | 46 | 56.5 | 51.25 | 25.625 | 50 | |||
| 102 | 馬玲 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130059 | 53 | 45 | 49 | 2 | 25.5 | 51 | ||
| 103 | 張玉 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130067 | 46 | 50 | 48 | 3 | 25.5 | 51 | ||
| 104 | 陸玉春 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130076 | 46 | 49 | 47.5 | 3 | 25.25 | 53 | ||
| 105 | 吳玉婷 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130097 | 45 | 55 | 50 | 25 | 54 | |||
| 106 | 謝曉梅 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130125 | 46 | 53.5 | 49.75 | 24.875 | 55 | |||
| 107 | 何俊 | 男 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130118 | 43 | 50 | 46.5 | 3 | 24.75 | 56 | ||
| 108 | 湛安秀 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130064 | 45 | 53 | 49 | 24.5 | 57 | |||
| 109 | 安海雨 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130084 | 57 | 40.5 | 48.75 | 24.375 | 58 | |||
| 110 | 彭定國 | 男 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130131 | 49 | 48.5 | 48.75 | 24.375 | 58 | |||
| 111 | 李路路 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130095 | 49.5 | 40 | 44.75 | 3 | 23.875 | 60 | ||
| 112 | 封正權(quán) | 男 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130107 | 36.5 | 59 | 47.75 | 23.875 | 60 | |||
| 113 | 黃富瓊 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130087 | 43.5 | 51.5 | 47.5 | 23.75 | 62 | |||
| 114 | 王官蘭 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130078 | 42 | 52 | 47 | 23.5 | 63 | |||
| 115 | 楊芳 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130083 | 42 | 48 | 45 | 22.5 | 64 | |||
| 116 | 王靜 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130140 | 43.5 | 46.5 | 45 | 22.5 | 64 | |||
| 117 | 楊華霞 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130056 | 39.5 | 49 | 44.25 | 22.125 | 66 | |||
| 118 | 翁正林 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130141 | 41.5 | 46.5 | 44 | 22 | 67 | |||
| 119 | 劉光勇 | 男 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130077 | 35.5 | 52 | 43.75 | 21.875 | 68 | |||
| 120 | 陸建霞 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130119 | 44 | 43.5 | 43.75 | 21.875 | 68 | |||
| 121 | 陳娟 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130132 | 43.5 | 43 | 43.25 | 21.625 | 70 | |||
| 122 | 鄧苗苗 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130121 | 34.5 | 51.5 | 43 | 21.5 | 71 | |||
| 123 | 楊大容 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130104 | 40.5 | 41 | 40.75 | 20.375 | 72 | |||
| 124 | 賴重穎 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130103 | 33.5 | 46.5 | 40 | 20 | 73 | |||
| 125 | 張渝 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130092 | 31 | 37 | 34 | 17 | 74 | |||
| 126 | 沙洪麗 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130142 | 30 | -1 | 14.5 | 3 | 8.75 | 75 | ||
| 127 | 李雪 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130054 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 128 | 張鳳梅 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130057 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 129 | 沈玥 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130062 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 130 | 劉莉 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130066 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 131 | 韓楊 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130074 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 132 | 吳明瓊 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130101 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 133 | 林瑞才 | 男 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130105 | -1 | -1 | -1 | 2(退役士兵) | -1 | 缺考 | ||
| 134 | 湯貴偉 | 男 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130108 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 135 | 趙忠香 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130116 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 136 | 扈嬋娟 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130117 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 137 | 陳文嬌 | 女 | 布依 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130120 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 138 | 何婷婷 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130124 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 139 | 李萍 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130126 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 140 | 譚呈虹 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130127 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 141 | 王紡 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130130 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 142 | 陳曉娟 | 女 | 漢 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130136 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 143 | 付興瓊 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130143 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 缺考 | ||
| 144 | 彭福艷 | 女 | 彝 | 小學(xué)語文 | 40006 | gzxxyw130144 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 145 | 李文慧 | 女 | 彝 | 小學(xué)音樂 | 40007 | gzxxyyue130147 | 61 | 60 | 60.5 | 3 | 31.75 | 1 | ||
| 146 | 蔣莉娜 | 女 | 漢 | 小學(xué)音樂 | 40007 | gzxxyyue130149 | 54.5 | 64.75 | 59.625 | 29.8125 | 2 | |||
| 147 | 寸媛 | 女 | 彝 | 小學(xué)音樂 | 40007 | gzxxyyue130146 | 45 | 62 | 53.5 | 26.75 | 3 | |||
| 148 | 劉薇 | 女 | 漢 | 小學(xué)音樂 | 40007 | gzxxyyue130145 | 45 | 49 | 47 | 23.5 | 4 | |||
| 149 | 代明蛟 | 女 | 漢 | 小學(xué)音樂 | 40007 | gzxxyyue130148 | 41 | 48 | 44.5 | 22.25 | 5 | |||
| 150 | 何雪華 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130164 | 56 | 71 | 63.5 | 31.75 | 1 | |||
| 151 | 余翠 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130155 | 46 | 69 | 57.5 | 28.75 | 2 | |||
| 152 | 何林蕓 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130154 | 50 | 62 | 56 | 28 | 3 | |||
| 153 | 王應(yīng)嬌 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130165 | 55 | 56 | 55.5 | 27.75 | 4 | |||
| 154 | 謝鴻 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130158 | 48 | 62 | 55 | 27.5 | 5 | |||
| 155 | 何莉麗 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130163 | 47.5 | 62 | 54.75 | 27.375 | 6 | |||
| 156 | 王海詩 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130162 | 41.5 | 66 | 53.75 | 26.875 | 7 | |||
| 157 | 竇義蘭 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130156 | 45 | 62 | 53.5 | 26.75 | 8 | |||
| 158 | 李青蓮 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130159 | 46.5 | 59 | 52.75 | 26.375 | 9 | |||
| 159 | 潘杰妮 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130160 | 38.5 | 54 | 46.25 | 23.125 | 10 | |||
| 160 | 林艷 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130150 | 46 | 44 | 45 | 22.5 | 11 | |||
| 161 | 王科 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130153 | 37.5 | 52 | 44.75 | 22.375 | 12 | |||
| 162 | 李春蘭 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130157 | 41 | 47 | 44 | 22 | 13 | |||
| 163 | 劉婧 | 女 | 彝 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130161 | 45 | 37 | 41 | 2 | 21.5 | 14 | ||
| 164 | 謝香枰 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130151 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 165 | 王培微 | 女 | 漢 | 小學(xué)美術(shù) | 40008 | gzxxms130152 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||
| 166 | 楊壽聰 | 女 | 漢 | 小學(xué)英語 | 40009 | gzxxyyu130172 | 73 | 88 | 80.5 | 40.25 | 1 | |||
| 167 | 曾學(xué)嬌 | 女 | 漢 | 小學(xué)英語 | 40009 | gzxxyyu130201 | 69 | 76 | 72.5 | 4(西部志愿) | 40.25 | 1 | ||
| 168 | 楊春瓊 | 女 | 漢 | 小學(xué)英語 | 40009 | gzxxyyu130192 | 67 | 88 | 77.5 | 38.75 | 3 | |||
| 169 | 羅玉慧 | 女 | 漢 | 小學(xué)英語 | 40009 | gzxxyyu130169 | 54 | 74 | 64 | 6(特崗) | 38 | 4 | ||
| 170 | 梁麗 | 女 | 漢 | 小學(xué)英語 | 40009 | gzxxyyu130177 | 60.5 | 87 | 73.75 | 36.875 | 5 | |||
| 171 | 唐興鳳 | 女 | 漢 | 小學(xué)英語 | 40009 | gzxxyyu130194 | 68 | 79 | 73.5 | 36.75 | 6 | |||
