陳慶鳳等80人經(jīng)福州市工程系列中級(jí)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)于2014年1月10日評(píng)審?fù)ㄟ^,根據(jù)福州市職改辦《關(guān)于印發(fā)〈福州市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審辦法(試行)〉的通知》(榕職改辦[2012]3號(hào))規(guī)定,現(xiàn)予以公示。
公示日期:從2014年1月13日到2014年1月17日
聯(lián)系電話:83366364
聯(lián)系人:周 偉
評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單詳情請(qǐng)參照:http://fzrs.fjlearning.com/WebFzpta/cms/page/cms_notity_view.aspx?cpn_id=b783190b23b3404fb6f1d19e5a8dc036
福州市科協(xié)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組
2014年1月13日
| 序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 性別 | 專業(yè)學(xué)科 | 任職資格名稱 | 任職資格起算時(shí)間 |
| 1 | 陳慶鳳 | 福州北環(huán)環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司 | 女 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 2 | 陳興煌 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 3 | 陳云 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 4 | 顧玉萍 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 女 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 5 | 郭仕明 | 福州鼎力機(jī)械有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 6 | 李建勛 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 7 | 林輝 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 8 | 陸國強(qiáng) | 閩清宏電電瓷電器有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 9 | 陸卓麗 | 福建恒杰塑業(yè)新材料有限公司 | 女 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 10 | 王德全 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 11 | 黃聰棋 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及制造 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 12 | 羅斌 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 13 | 倪忠輝 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 14 | 宋曉蘭 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 女 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及制造 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 15 | 邱加俊 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 車輛工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 16 | 肖勇 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 車輛工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 17 | 林松濤 | 福建省冠海造船工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 18 | 林熙 | 福建省冠海造船工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 19 | 呂新軍 | 福建省冠海造船工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 20 | 湯軍 | 福建省冠海造船工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 21 | 何曉 | 福建省冠海造船工業(yè)有限公司 | 男 | 船舶工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 22 | 吳恭鼎 | 福建省冠海造船工業(yè)有限公司 | 男 | 船舶工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 23 | 陽璐 | 福建省冠海造船工業(yè)有限公司 | 男 | 船舶工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 24 | 李榮華 | 福建省冠海造船工業(yè)有限公司 | 男 | 電氣 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 25 | 倪娟 | 福建網(wǎng)能科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 女 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 工程師 | 2014.1.10 |
| 26 | 陳煒 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 27 | 陳宇鋒 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 28 | 戴富庶 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 29 | 林福珍 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 30 | 林煒 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 31 | 齊波 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 32 | 張祖良 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 33 | 蔡建清 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 34 | 陳燕麗 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 女 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 35 | 程明傳 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 36 | 丁云峰 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 37 | 何燦陽 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 38 | 黃國榮 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 39 | 康文彪 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 40 | 李伯堂 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 41 | 劉梅英 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 女 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 42 | 羅來財(cái) | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 43 | 孫傳虎 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 44 | 謝志鈞 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 45 | 葉青海 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 46 | 張駿 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 47 | 張良 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 48 | 張其良 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 49 | 鄭豪杰 | 阿里兄弟(福建)信息技術(shù)有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 50 | 鄭征 | 福建省三奧信息科技股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 51 | 何超金 | 福建思嘉環(huán)保材料科技有限公司 | 男 | 高分子材料 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 52 | 劉厚旭 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 男 | 高分子材料 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 53 | 陳孟娟 | 福州市節(jié)能協(xié)會(huì) | 女 | 材料 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 54 | 張科 | 福州阿石創(chuàng)光電子材料有限公司 | 男 | 金屬材料 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 55 | 陳善興 | 福建勝基食品飲料有限公司 | 男 | 食品工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 56 | 林國崗 | 明一國際營養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 | 男 | 食品工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 57 | 林玉宙 | 明一國際營養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 | 男 | 食品工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 58 | 王超月 | 福建勝基食品飲料有限公司 | 女 | 食品加工 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 59 | 王偉平 | 福建勝基食品飲料有限公司 | 男 | 食品工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 60 | 孫娛 | 福州華坤三寶電子科技有限公司 | 女 | 管理工程 | 工程師 | 2014.1.10 |
| 61 | 何昌盛 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 62 | 馬林炳 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 63 | 吳立映 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 64 | 肖振高 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 65 | 楊啟川 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 66 | 葉金壽 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 車輛工程 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 67 | 湯永水 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 68 | 許得志 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 69 | 林威 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 電氣自動(dòng)化 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 70 | 王玉東 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 男 | 電氣自動(dòng)化 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 71 | 鎮(zhèn)文濤 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 男 | 電氣自動(dòng)化 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 72 | 郭晶晶 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 女 | 電子 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 73 | 劉幼真 | 福建三元達(dá)通訊股份有限公司 | 女 | 電子 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 74 | 江雪琴 | 明一國際營養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 | 女 | 食品工程 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 75 | 李娟 | 福州金迪紡織化工有限公司 | 女 | 紡織 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 76 | 翁秀華 | 福州金迪紡織化工有限公司 | 女 | 紡織 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 77 | 葉慶香 | 福州金迪紡織化工有限公司 | 女 | 紡織 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 78 | 廖長金 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 質(zhì)量管理 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 79 | 王國輝 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 男 | 科技管理 | 助理工程師 | 2014.1.10 |
| 80 | 王福彬 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 男 | 建筑電氣設(shè)計(jì) | 助理工程師 | 2014.1.10 |
更多信息請(qǐng)查看專業(yè)技術(shù)資格|職稱評(píng)審資料
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)