各市財(cái)政局、人力資源和社會(huì)保障局,省級(jí)有關(guān)單位,省會(huì)計(jì)人員服務(wù)中心:
根據(jù)全國會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱全國會(huì)考辦)《關(guān)于2013年度高級(jí)會(huì)計(jì)師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》(會(huì)考〔2013〕19號(hào)),2013年度全國高級(jí)會(huì)計(jì)師資格考試成績已審定,考試合格人員名單(詳見附件)現(xiàn)予公布,并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、《高級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》科目全國合格標(biāo)準(zhǔn)為60分,我省合格人數(shù)為609人。
二、考試成績達(dá)到全國合格標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)給全國會(huì)考辦統(tǒng)一印制的《2013年度全國高級(jí)會(huì)計(jì)師資格考試成績合格證》。該合格證自2013年度起連續(xù)3個(gè)年度在全國范圍內(nèi)評(píng)審有效。
浙江省財(cái)政廳
浙江省人力資源和社會(huì)保障廳
2013年12月23日
附件:浙江省2013年度全國高級(jí)會(huì)計(jì)師資格考試合格人員名單請(qǐng)參照:http://www.zjczt.gov.cn/pub/zjsczt/zwgk/gstg/201401/t20140103_349796.htm
| 序號(hào) | 姓名 | 證書編號(hào) | 工作單位 | 地區(qū)名稱 |
| 1 | 王詠 | 1321015102509 | 浙江快達(dá)安全工程有限公司 | 杭州 |
| 2 | 張明杰 | 1321015103165 | 浙江東南建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 杭州 |
| 3 | 胡璦琿 | 1321015102685 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院亞熱帶林業(yè)研究所 | 杭州 |
| 4 | 王蓮君 | 1321015103958 | 杭州市水上公共觀光巴士有限公司 | 杭州 |
| 5 | 傅燁 | 1321015104317 | 博雷(中國)控制系統(tǒng)有限公司 | 杭州 |
| 6 | 徐家祥 | 1321015103436 | 話機(jī)世界數(shù)碼連鎖集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 |
| 7 | 馮旭明 | 1321015102561 | 賽麗控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 8 | 徐煒 | 1321015103239 | 浙江省郵電器材公司杭州設(shè)備分公司 | 杭州 |
| 9 | 陳瑛 | 1321015102706 | 東方通信股份有限公司 | 杭州 |
| 10 | 程莉佳 | 1321015104303 | 杭州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 杭州 |
| 11 | 蔡楠 | 1321015102796 | 高絲化妝品有限公司 | 杭州 |
| 12 | 謝嵐嵐 | 1321015104459 | 杭州熱電集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 13 | 陳燕 | 1321015103338 | 浙江博世華環(huán)??萍加邢薰?/TD> | 杭州 |
| 14 | 馬建萍 | 1321015102582 | 杭州市特種設(shè)備檢測(cè)院 | 杭州 |
| 15 | 宋群 | 1321015103586 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)發(fā)展中心 | 杭州 |
| 16 | 盧昕 | 1321015103252 | 杭州市財(cái)政局 | 杭州 |
| 17 | 徐毅興 | 1321015102579 | 杭州紅牛飲料有限公司 | 杭州 |
| 18 | 劉凱東 | 1321015104181 | 杭州市城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)總公司 | 杭州 |
| 19 | 沈俊 | 1321015104532 | 杭州市江干區(qū)財(cái)政局 | 杭州 |
| 20 | 孫敏 | 1321015104582 | 國泰君安證券股份有限公司杭州體育場(chǎng)路營業(yè) | 杭州 |
| 21 | 章靜波 | 1321015104710 | 英美煙草中國公司杭州辦事處 | 杭州 |
| 22 | 裴速 | 1321015104709 | 杭州清網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 | 杭州 |
| 23 | 楊月英 | 1321015102626 | 杭州市市區(qū)河道監(jiān)管中心 | 杭州 |
| 24 | 施新燕 | 1321015103637 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司置業(yè)管理分公司 | 杭州 |
| 25 | 李燕 | 1321015103987 | 杭州電力承裝有限公司 | 杭州 |
| 26 | 曹惠芳 | 1321015102555 | 杭州市半山鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟(jì)合作社 | 杭州 |
| 27 | 杭黎華 | 1321015104069 | 杭州東信光通信技術(shù)有限公司 | 杭州 |
| 28 | 施葵花 | 1321015104048 | 杭州新華集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 29 | 張洪 | 1321015102840 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 30 | 林祥 | 1321015103182 | 杭州安泰會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 杭州 |
| 31 | 江引妹 | 1321015102499 | 杭州市余杭區(qū)財(cái)政局 | 杭州 |
| 32 | 吳艷 | 1321015103769 | 杭州時(shí)代速遞服務(wù)有限公司 | 杭州 |
| 33 | 吳慧英 | 1321015103991 | 天陽置業(yè)有限公司 | 杭州 |
| 34 | 馮瑾 | 1321015102593 | 浙江宏誠稅務(wù)師事務(wù)所 | 杭州 |
| 35 | 高延慶 | 1321015103034 | 杭州天安投資控股有限公司 | 杭州 |
| 36 | 孫力源 | 1321015104369 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 | 杭州 |
| 37 | 方素華 | 1321015102864 | 杭州市崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 杭州 |
| 38 | 謝曉蓉 | 1321015102548 | 杭州市排水有限公司 | 杭州 |
| 39 | 楊培麗 | 1321015103618 | 浙江西安交大龍山軟件有限公司 | 杭州 |
| 40 | 陳志偉 | 1321015102567 | 杭州市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)辦公室 | 杭州 |
| 41 | 王 芳 | 1321015104678 | 杭州市西湖區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 杭州 |
| 42 | 朱文蔚 | 1321015103838 | 杭州橫濱輪胎有限公司 | 杭州 |
| 43 | 包滿燕 | 1321015102738 | 杭州美麗洲實(shí)業(yè)有限公司 | 杭州 |
| 44 | 沈曉蕾 | 1321015102785 | 杭州輝宏置業(yè)投資有限公司 | 杭州 |
| 45 | 許源 | 1321015103309 | 杭州市第六人民醫(yī)院 | 杭州 |
| 46 | 張健 | 1321015103168 | 杭州市南山陵園管理處 | 杭州 |
| 47 | 潘曉暉 | 1321015104242 | 杭州市財(cái)政局 | 杭州 |
| 48 | 裘武軍 | 1321015103089 | 杭州大地稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 杭州 |
| 49 | 徐琴琴 | 1321015102710 | 杭州錦祺時(shí)裝有限公司 | 杭州 |
| 50 | 朱婷婷 | 1321015103692 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 51 | 陳江 | 1321015103713 | 桐廬縣中醫(yī)院 | 杭州 |
| 52 | 黃永芳 | 1321015103058 | 杭州市下城區(qū)人民政府辦公室 | 杭州 |
| 53 | 唐曉華 | 1321015103777 | 富陽市交通建設(shè)有限公司 | 杭州 |
| 54 | 方慶法 | 1321015102715 | 浙江金火機(jī)床有限公司 | 杭州 |
| 55 | 吳海忠 | 1321015102444 | 浙江林學(xué)院 | 杭州 |
| 56 | 呂菊蓮 | 1321015103500 | 淳安縣永盛聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 杭州 |
| 57 | 方葉琴 | 1321015103719 | 浙江吳越教育發(fā)展有限公司 | 杭州 |
| 58 | 湯燕雋 | 1321015102542 | 浙江林學(xué)院 | 杭州 |
| 59 | 朱忠蘭 | 1321015102931 | 杭州市西湖水域管理處 | 杭州 |
| 60 | 汪艦 | 1321015102951 | 杭州臨安電力實(shí)業(yè)總公司 | 杭州 |
| 61 | 丁琳 | 1321015103313 | 杭州農(nóng)副物流集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 62 | 朱紅 | 1321015102824 | 杭州余杭交通集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 63 | 趙林玲 | 1321015102696 | 杭州永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 杭州 |
| 64 | 宋小紅 | 1321015103077 | 杭州宏正財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 杭州 |
| 65 | 尹杭 | 1321015103091 | 杭州南苑控股(集團(tuán))有限公司 | 杭州 |
| 66 | 蔡維 | 1321015103983 | 杭州誠誠企業(yè)事務(wù)代理有限公司 | 杭州 |
| 67 | 王曉華 | 1321015103383 | 淳安縣民政局 | 杭州 |
| 68 | 徐磐 | 1321015103007 | 杭州廣播電視大學(xué) | 杭州 |
| 69 | 薛里青 | 1321015104086 | 富陽市電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 70 | 俞顏 | 1321015104243 | 杭州中豪建設(shè)工程有限公司 | 杭州 |
| 71 | 王賽杰 | 1321015104245 | 浙江浙西高速公路管理有限公司 | 杭州 |
| 72 | 黃秋萍 | 1321015104672 | 杭州西子(集團(tuán))有限公司 | 杭州 |
| 73 | 金倚劍 | 1321015102619 | 杭州市錢江新城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 杭州 |
| 74 | 李明 | 1321015102726 | 浙江建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 | 杭州 |
| 75 | 沈群芳 | 1321015103660 | 浙江五聯(lián)律師事務(wù)所 | 杭州 |
| 76 | 沈健 | 1321015103698 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)財(cái)政局 | 杭州 |
| 77 | 宋鑒明 | 1321015104483 | 廣宇集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 |
| 78 | 趙云梅 | 1321015102997 | 杭州菲絲凱化妝品有限公司 | 杭州 |
| 79 | 項(xiàng)岳海 | 1321015104121 | 浙江海高控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 80 | 郭蓮 | 1321015103662 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 杭州 |
| 81 | 曾春輝 | 1321015103543 | 杭州數(shù)字電視有限公司 | 杭州 |
| 82 | 陳亞麗 | 1321015103614 | 杭州市公共交通集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 83 | 潘利君 | 1321015103194 | 普天東方通信集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 84 | 古歡英 | 1321015104145 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 85 | 陳蘭吹 | 1321015102686 | 杭州原華貿(mào)易有限公司 | 杭州 |
| 86 | 胡艷紅 | 1321015104077 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 87 | 胡伊玲 | 1321015102609 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 杭州 |
| 88 | 蔣瑞英 | 1321015102669 | 杭州宇冠經(jīng)貿(mào)有限公司 | 杭州 |
| 89 | 葉星月 | 1321015102668 | 西子電梯集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 90 | 虞珍芳 | 1321015104257 | 杭州市上城區(qū)民政局 | 杭州 |
| 91 | 呂姣虹 | 1321015103115 | 浙江萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 杭州 |
| 92 | 張莉莉 | 1321015104074 | 宏訊電子工業(yè)(杭州)有限公司 | 杭州 |
| 93 | 黃榮心 | 1321015103585 | 杭州中萃食品有限公司 | 杭州 |
| 94 | 鄭嵐 | 1321015102610 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 杭州 |
| 95 | 徐威 | 1321015104253 | 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 杭州 |
| 96 | 馮文英 | 1321015102769 | 龍馳幕墻工程有限公司 | 杭州 |
| 97 | 肖嫣 | 1321015104268 | 杭州市地方稅務(wù)局上城稅務(wù)分局 | 杭州 |
| 98 | 貝苗兒 | 1321015102772 | 浙江中匯稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 杭州 |
| 99 | 謝慧 | 1321015103799 | 杭州中誠稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 杭州 |
| 100 | 吳祥敏 | 1321015103116 | 本松工程塑料(杭州)有限公司 | 杭州 |
| 101 | 周小平 | 1321015104526 | 杭州經(jīng)緯信息技術(shù)有限公司 | 杭州 |
| 102 | 陳青青 | 1321015102446 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 杭州 |
| 103 | 蔡彩紅 | 1321015103322 | 杭州祐康電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州 |
| 104 | 徐建良 | 1321015102735 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 105 | 汪金丹 | 1321015103059 | 杭州蕭山聯(lián)通鈑金廠 | 杭州 |
| 106 | 瞿亦蘭 | 1321015102485 | 浙江天翔控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 107 | 劉偉民 | 1321015104100 | 杭州大地網(wǎng)架制造有限公司 | 杭州 |
| 108 | 林玲 | 1321015104234 | 杭州市蕭山區(qū)地方稅務(wù)局 | 杭州 |
| 109 | 汪軼民 | 1321015104223 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 杭州 |
| 110 | 徐大云 | 1321015103785 | 杭州瑪莉亞婦女醫(yī)院有限公司 | 杭州 |
| 111 | 鄭蘇霞 | 1321015103066 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 112 | 張景欽 | 1321015103563 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司杭州分公司 | 杭州 |
| 113 | 馮琦 | 1321015104428 | 杭州中肽生化有限公司 | 杭州 |
| 114 | 占俊華 | 1321015104577 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州 |
| 115 | 余美琴 | 1321015102521 | 浙江盾安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 杭州 |
| 116 | 甘振森 | 1321015102447 | 杭州市交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 117 | 陳衛(wèi)華 | 1321015103076 | 達(dá)利(中國)有限公司奧格斯制衣分公司 | 杭州 |
| 118 | 游皚 | 1321015102791 | 杭州金輝木工機(jī)械有限公司 | 杭州 |
| 119 | 楊景春 | 1321015103826 | 杭州中萃食品有限公司 | 杭州 |
| 120 | 原凌云 | 1321015102463 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 |
| 121 | 周永魁 | 1321015102711 | 浙江華榮置業(yè)有限公司 | 杭州 |
| 122 | 侯秀鋒 | 1321015104377 | 浙江皇野生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 杭州 |
| 123 | 廉東彥 | 1321015104237 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 |
| 124 | 孟麗君 | 1321015104698 | 杭州市體育彩票管理中心 | 杭州 |
| 125 | 樓瑩 | 1321015103978 | 蕭山惠豐工貿(mào)實(shí)業(yè)公司 | 杭州 |
| 126 | 于波 | 1321015104314 | 杭州市下城區(qū)博凡圖文設(shè)計(jì)工作室 | 杭州 |
| 127 | 高養(yǎng)利 | 1321015102488 | 杭州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 杭州 |
| 128 | 白劍 | 1321015102623 | 浙江萬馬集團(tuán)電子有限公司 | 杭州 |
| 129 | 師毅誠 | 1321015104071 | 浙江東方中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 杭州 |
| 130 | 史占蓮 | 1321025102527 | 寧波光耀光學(xué)科技有限公司 | 寧波 |
| 131 | 沈愛榮 | 1321025104600 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧波 |
| 132 | 盧曙芳 | 1321025104150 | 余姚市房地產(chǎn)管理局 | 寧波 |
| 133 | 單祖明 | 1321025104501 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧波 |
| 134 | 徐玉芳 | 1321025102781 | 寧波建工股份有限公司 | 寧波 |
| 135 | 周淑琴 | 1321025102868 | 寧波電業(yè)局 | 寧波 |
| 136 | 黃瑤娟 | 1321025102847 | 斯達(dá)遠(yuǎn)東數(shù)碼科技(寧波)有限公司 | 寧波 |
| 137 | 李依輝 | 1321025103336 | 寧波海創(chuàng)科技園開發(fā)有限公司 | 寧波 |
| 138 | 黃軍超 | 1321025104194 | 浙江正端實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧波 |
| 139 | 陳云燕 | 1321025102486 | 寧波市市政管理處 | 寧波 |
| 140 | 仲意敏 | 1321025103410 | 寧波金唐軟件股份有限公司 | 寧波 |
| 141 | 湯春嬌 | 1321025104322 | 寧波市江東區(qū)人民檢察院 | 寧波 |
| 142 | 舒巧 | 1321025104165 | 博格華納汽車零部件(寧波)有限公司 | 寧波 |
| 143 | 楊艷芳 | 1321025104111 | 浙江德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 寧波 |
| 144 | 鐘海東 | 1321025104114 | 中信大榭開發(fā)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 寧波 |
| 145 | 劉珺 | 1321025102985 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧波 |
| 146 | 潘珺 | 1321025102633 | 寧波市殘疾人康復(fù)中心 | 寧波 |
| 147 | 林景文 | 1321025103669 | 寧波市工貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 寧波 |
| 148 | 謝東劍 | 1321025104076 | 寧波市自來水總公司 | 寧波 |
| 149 | 張?chǎng)?/TD> | 1321025103325 | 寧波市第六醫(yī)院 | 寧波 |
| 150 | 戴媛 | 1321025102656 | 中信銀行寧波分行 | 寧波 |
| 151 | 詹穎雁 | 1321025104282 | 中化寧波(集團(tuán))有限公司 | 寧波 |
| 152 | 余益龍 | 1321025103159 | 生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司寧波分公司 | 寧波 |
| 153 | 倪世峰 | 1321025102648 | 寧波市鄞州區(qū)長豐開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì) | 寧波 |
| 154 | 鈕月蓉 | 1321025104178 | 寧波鼎新會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 寧波 |
| 155 | 巨超 | 1321025103208 | 寧波工程學(xué)院 | 寧波 |
| 156 | 裘建波 | 1321025102946 | 寧波銀億集團(tuán)有限公司 | 寧波 |
| 157 | 邵美珍 | 1321025103323 | 寧波市第二醫(yī)院 | 寧波 |
| 158 | 葉海波 | 1321025102981 | 寧波井上華翔汽車零部件有限公司 | 寧波 |
| 159 | 黃娌君 | 1321025102441 | 寧波市中醫(yī)院 | 寧波 |
| 160 | 張曉穎 | 1321025103431 | 寧波眾茂集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 寧波 |
| 161 | 楊靜君 | 1321025102643 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)財(cái)政局 | 寧波 |
| 162 | 張戰(zhàn)平 | 1321025103854 | 中信大榭開發(fā)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 寧波 |
| 163 | 郭寧 | 1321025102549 | 寧波保稅區(qū)會(huì)計(jì)結(jié)算中心 | 寧波 |
| 164 | 葉浩立 | 1321025102484 | 寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 寧波 |
| 165 | 貝均均 | 1321025102437 | 寧波化工開發(fā)有限公司 | 寧波 |
| 166 | 嚴(yán)善君 | 1321025103541 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)財(cái)政局 | 寧波 |
| 167 | 蔣佩君 | 1321025103479 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)財(cái)政局 | 寧波 |
| 168 | 鄭珠英 | 1321025103401 | 寧波利時(shí)日用品有限公司 | 寧波 |
| 169 | 呂莉 | 1321025103533 | 余姚永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 寧波 |
| 170 | 翁潔 | 1321025102955 | 余姚市人民醫(yī)院 | 寧波 |
| 171 | 魯朝輝 | 1321025103199 | 寧波博威合金材料股份有限公司 | 寧波 |
| 172 | 黃忠意 | 1321025103300 | 余姚市婦幼保健所 | 寧波 |
| 173 | 孫宏志 | 1321025102780 | 余姚市大嵐鎮(zhèn)人民政府 | 寧波 |
| 174 | 毛志峰 | 1321025102471 | 慈溪市賽德潔具有限公司 | 寧波 |
| 175 | 沈仕逸 | 1321025103148 | 寧波方太廚具有限公司 | 寧波 |
| 176 | 童學(xué)達(dá) | 1321025103263 | 寧波市慈溪進(jìn)出口股份有限公司 | 寧波 |
| 177 | 王小青 | 1321025102863 | 慈溪市人民檢察院 | 寧波 |
| 178 | 周維同 | 1321025102468 | 奉化市教育局財(cái)務(wù)核算中心 | 寧波 |
| 179 | 張利華 | 1321025103474 | 象山縣財(cái)政稅務(wù)局 | 寧波 |
| 180 | 沈海清 | 1321025102427 | 寧波愛信諾信息技術(shù)有限公司 | 寧波 |
| 181 | 任海琴 | 1321025102684 | 象山縣爵溪街道辦事處 | 寧波 |
| 182 | 葉敏 | 1321025103497 | 浙江巨鷹集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 |
| 183 | 謝紅蓮 | 1321025102434 | 象山縣建設(shè)局 | 寧波 |
| 184 | 陳再菊 | 1321025103388 | 象山縣衛(wèi)生局 | 寧波 |
| 185 | 黃瓊 | 1321025102793 | 廣博集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 |
| 186 | 陳夏娟 | 1321025104384 | 寧波白溪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 寧波 |
| 187 | 胡澤玉 | 1321025103357 | 寧海縣市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)有限公司 | 寧波 |
| 188 | 魚詩春 | 1321025102489 | 寧波市鄞州欣業(yè)針織有限公司 | 寧波 |
| 189 | 勵(lì)敏明 | 1321025104471 | 中化寧波(集團(tuán))有限公司 | 寧波 |
| 190 | 許幼芬 | 1321025102701 | 寧波信達(dá)中建置業(yè)有限公司 | 寧波 |
| 191 | 汪杰珍 | 1321025102732 | 寧波杉杉股份有限公司 | 寧波 |
| 192 | 周朝霞 | 1321025103241 | 寧波轎辰興城投資有限公司 | 寧波 |
| 193 | 朱偉 | 1321025102512 | 寧波城建投資控股有限公司 | 寧波 |
| 194 | 李曉怡 | 1321025103870 | 寧波建工股份有限公司 | 寧波 |
| 195 | 錢淼鮮 | 1321025103588 | 寧波科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 寧波 |
| 196 | 阮國軍 | 1321025104228 | 寧波鎮(zhèn)海煉化利安德化學(xué)有限公司 | 寧波 |
| 197 | 戚文鋼 | 1321025103645 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司寧波分公司 | 寧波 |
| 198 | 葉娟 | 1321025103459 | 寧波市公安局消防局 | 寧波 |
| 199 | 王勇強(qiáng) | 1321025104015 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 寧波 |
| 200 | 楊麗麗 | 1321025102907 | 余姚市人民醫(yī)院 | 寧波 |
| 201 | 曾曉斌 | 1321025103506 | 中科建設(shè)開發(fā)總公司寧波分公司 | 寧波 |
| 202 | 劉旭偉 | 1321025102532 | 寧波杭州灣新區(qū)優(yōu)鋒電機(jī)有限公司 | 寧波 |
| 203 | 宋佩軍 | 1321025102712 | 寧波德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 寧波 |
| 204 | 龐金玲 | 1321025104028 | 寧波利時(shí)進(jìn)出口有限公司(百丈東路787號(hào)) | 寧波 |
| 205 | 陳義靜 | 1321025104620 | 東方超捷國際貨運(yùn)寧波分公司 | 寧波 |
| 206 | 茅曉紅 | 1321025104288 | 寧波西格里信遠(yuǎn)石墨有限公司 | 寧波 |
| 207 | 楊云飛 | 1321025104292 | 余姚市第四人民醫(yī)院 | 寧波 |
| 208 | 杜俊偉 | 1321025103320 | 寧波市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 寧波 |
| 209 | 張世君 | 1321025103212 | 寧波仲冠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 寧波 |
| 210 | 鄭波 | 1321025102600 | 寧波康興電纜有限公司 | 寧波 |
| 211 | 吳星強(qiáng) | 1321025104345 | 蕭甬鐵路有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 寧波 |
| 212 | 劉翼鵬 | 1321025102587 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 寧波 |
| 213 | 張靜 | 1321025103163 | 震雄機(jī)械(寧波)有限公司 | 寧波 |
| 214 | 郭雙梅 | 1321025103629 | 愛伊美集團(tuán)有限公司 | 寧波 |
| 215 | 吳維暢 | 1321025103610 | 寧波艾譜實(shí)業(yè)有限公司 | 寧波 |
| 216 | 莫亞華 | 1321025102462 | 寧波高新區(qū)新城市政服務(wù)有限公司 | 寧波 |
| 217 | 楊仕兵 | 1321025103376 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 |
| 218 | 朱茂琳 | 1321025102439 | 寧波廣播電視大學(xué) | 寧波 |
| 219 | 胡登玉 | 1321025104283 | 寧波公平稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 寧波 |
| 220 | 冉辛燕 | 1321025102514 | 慈溪拓達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 寧波 |
| 221 | 趙宛鳳 | 1321025104474 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司寧波市分公司 | 寧波 |
| 222 | 王統(tǒng)一 | 1321025102783 | 中國石化集團(tuán)寧波工程有限公司 | 寧波 |
| 223 | 歐陽凡毅 | 1321025102455 | 寧波中遠(yuǎn)物流有限公司 | 寧波 |
| 224 | 林麗永 | 1321035103337 | 瑞安市衛(wèi)生局 | 溫州 |
| 225 | 黃逢春 | 1321035103308 | 浙江省海運(yùn)集團(tuán)溫州海運(yùn)有限公司 | 溫州 |
| 226 | 趙小珍 | 1321035103784 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 溫州 |
| 227 | 曾幼潔 | 1321035103670 | 溫州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán) | 溫州 |
| 228 | 施瑜聰 | 1321035103378 | 民航溫州永強(qiáng)機(jī)場(chǎng) | 溫州 |
| 229 | 陳迎 | 1321035103551 | 溫州市精神病院 | 溫州 |
| 230 | 馮凱 | 1321035103554 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 溫州 |
| 231 | 胡蘇婭 | 1321035103605 | 浙江昌泰電力開關(guān)有限公司 | 溫州 |
| 232 | 錢芳潔 | 1321035102945 | 溫州市土產(chǎn)畜產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易公司 | 溫州 |
| 233 | 翁信樂 | 1321035103244 | 溫州雪山飯店 | 溫州 |
| 234 | 劉迅鷗 | 1321035103083 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 溫州 |
| 235 | 吳小小 | 1321035102915 | 浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司 | 溫州 |
| 236 | 張曉菲 | 1321035104055 | 民航溫州永強(qiáng)機(jī)場(chǎng) | 溫州 |
| 237 | 楊勐 | 1321035103317 | 溫州房地產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)有限公司 | 溫州 |
| 238 | 黃曉容 | 1321035103801 | 溫州華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 溫州 |
| 239 | 葉浩潔 | 1321035103409 | 鹿城區(qū)會(huì)計(jì)核算中心教育分中心 | 溫州 |
| 240 | 伊華俊 | 1321035104092 | 溫州醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 溫州 |
| 241 | 姜迎 | 1321035102650 | 溫州電力局 | 溫州 |
| 242 | 吳絢 | 1321035104093 | 溫州中源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 溫州 |
| 243 | 陳秀玉 | 1321035102613 | 溫州市康居物業(yè)管理有限公司 | 溫州 |
| 244 | 楊瑜 | 1321035103064 | 溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 溫州 |
| 245 | 張小雪 | 1321035103228 | 溫州市龍灣區(qū)交通運(yùn)輸局 | 溫州 |
| 246 | 諸素雅 | 1321035102581 | 甌海區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 溫州 |
| 247 | 林婷婷 | 1321035103051 | 溫州市少年兒童圖書館 | 溫州 |
| 248 | 鄭曉利 | 1321035103875 | 甌海區(qū)第二職業(yè)學(xué)校 | 溫州 |
| 249 | 卞京 | 1321035103819 | 溫州電力局 | 溫州 |
| 250 | 劉勝永 | 1321035103141 | 樂清市興泰聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 溫州 |
| 251 | 黃琴 | 1321035103151 | 樂清市榮光電器有限公司 | 溫州 |
| 252 | 蔣月蓮 | 1321035103651 | 永嘉海天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 溫州 |
| 253 | 孫樂和 | 1321035103942 | 溫州立德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 溫州 |
| 254 | 葉淵斌 | 1321035104206 | 永嘉縣行政單位會(huì)計(jì)核算中心 | 溫州 |
| 255 | 吳娟娟 | 1321035103472 | 浙江麗園裝飾工程有限公司 | 溫州 |
| 256 | 李宵 | 1321035103737 | 巖頭鎮(zhèn)人民政府 | 溫州 |
| 257 | 吳麗麗 | 1321035104050 | 中泉集團(tuán)浙江泵業(yè)有限公司 | 溫州 |
