| 招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷要求(普通類) | 招聘專業(yè)及人數(shù) | ||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像 | 中醫(yī)護(hù)理 | 護(hù)理 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 麻醉 | 口腔 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 會計、會計學(xué)、會計電算化 | 中醫(yī)骨傷 | 中醫(yī)學(xué) | 中藥資源與開發(fā) | 針灸推拿 | 文秘、漢語言文學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(公共衛(wèi)生) | 信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 藥學(xué)、藥劑、制藥技術(shù) | 小計 | 備注 | |||
| 吳川市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 碩士研究生 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 專業(yè)技術(shù) | 本科 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 管理 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 吳川市婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科以上 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 管理 | 本科以上 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 吳川市中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 吳川市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本 科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 吳川市慢性病防治站 | 專業(yè)技術(shù) | 本 科 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 管理 | 本 科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 海濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科以上 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 管理 | 大專以上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 塘尾街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 振文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 管理 | 大專以上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 吳陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 王村港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 黃坡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 黃坡鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 淺水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 樟鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 覃巴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 蘭石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 管理 | 大專以上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 長岐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 塘綴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 塘綴鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專以上 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 總計 | 54 | 19 | 2 | 20 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 132 | |||
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)