保山市郵政局員工招聘考試成績及擬錄用情況的公示
按照“公平、公正、公開”的原則,保山市郵政局員工招聘考試已結束,經紀檢監(jiān)察審定,現將考核成績及擬錄用情況進行公示如下:
一、招聘考試成績及擬錄用情況
(一) 金融業(yè)務崗位
| 序號 | 考號 | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
| 1 | XYG201300139 | 李慧燕 | 90.95 | 擬錄用 |
| 2 | XYG201300076 | 董麗紅 | 90 | 擬錄用 |
| 3 | XYG201300207 | 田何一 | 89.75 | 擬錄用 |
| 4 | XYG201300295 | 楊葉梅 | 89.75 | 擬錄用 |
| 5 | XYG201300352 | 趙月婷 | 89.5 | 擬錄用 |
| 6 | XYG201300245 | 謝心悅 | 89.4 | 擬錄用 |
| 7 | XYG201300364 | 朱旭嬌 | 89.33 | 擬錄用 |
| 8 | XYG201300100 | 何文姣 | 89.25 | 擬錄用 |
| 9 | XYG201300194 | 任孝成 | 89.18 | 擬錄用 |
| 10 | XYG201300129 | 蘭懷 | 89.05 | 擬錄用 |
| 11 | XYG201300220 | 王芙梅 | 88.85 | 擬錄用 |
| 12 | XYG201300353 | 趙佐艷 | 88.3 | 擬錄用 |
| 13 | XYG201300350 | 趙楊(女) | 87.7 | 擬錄用 |
| 14 | XYG201300274 | 楊夢醒 | 87.65 | 擬錄用 |
| 15 | XYG201300351 | 趙苑伊 | 87.65 | 擬錄用 |
| 16 | XYG201300342 | 趙欣 | 87.5 | 擬錄用 |
| 17 | XYG201300284 | 楊翔源 | 87.25 | 擬錄用 |
| 18 | XYG201300241 | 吳肖枝 | 86.5 | 擬錄用 |
| 19 | XYG201300209 | 萬麗紅 | 86.5 | 擬錄用 |
| 20 | XYG201300293 | 楊艷紅 | 86 | 擬錄用 |
| 21 | XYG201300206 | 唐韜 | 85.25 | 擬錄用 |
| 22 | XYG201300279 | 楊升愛 | 84.98 | 擬錄用 |
| 23 | XYG201300060 | 茶燚 | 84.88 | 擬錄用 |
| 24 | XYG201300162 | 劉宏林 | 84.75 | 擬錄用 |
| 25 | XYG201300260 | 楊芳 | 84.5 | 擬錄用 |
| 26 | XYG201300242 | 夏雪嬌 | 84 | 擬錄用 |
| 27 | XYG201300130 | 蘭艷 | 84 | 擬錄用 |
| 28 | XYG201300308 | 余俊霞 | 83.75 | 擬錄用 |
| 29 | XYG201300301 | 楊志佐 | 83.5 | 擬錄用 |
| 30 | XYG201300106 | 胡世群 | 83.25 | 擬錄用 |
| 31 | XYG201300102 | 何學淑 | 83.25 | 擬錄用 |
| 32 | XYG201300155 | 李怡蓉 | 83 | 備選 |
| 33 | XYG201300341 | 趙曉娟 | 82 | 備選 |
| 34 | XYG201300272 | 楊麗娟 | 81.75 | 備選 |
| 35 | XYG201300346 | 趙興遠 | 81.75 | 備選 |
| 36 | XYG201300349 | 趙楊(男) | 81.63 | 備選 |
| 37 | XYG201300178 | 明燕麗 | 81.38 | 備選 |
| 38 | XYG201300187 | 彭秀竹 | 80.25 | 備選 |
| 40 | XYG201300064 | 陳偉 | 79.5 | 備選 |
| 80 | XYG201300098 | 韓寶菊 | 79.5 | 備選 |
| 41 | XYG201300347 | 趙興佐 | 79.48 | 備選 |
| 42 | XYG201300313 | 張紀雯 | 79.25 | |
| 43 | XYG201300340 | 趙士杰 | 79.13 | |
| 39 | XYG201300211 | 萬興菊 | 79 | |
| 44 | XYG201300266 | 楊嬌 | 79 | |
| 45 | XYG201300232 | 王曉蓉 | 78.63 | |
| 46 | XYG201300192 | 屈生愛 | 78.5 | |
| 47 | XYG201300251 | 閆紹梅 | 78.25 | |
| 48 | XYG201300267 | 楊杰麗 | 78 | |
| 49 | XYG201300147 | 李慶 | 77.88 | |
| 50 | XYG201300213 | 王彩春 | 77.75 | |
| 51 | XYG201300310 | 禹小虎 | 77.75 | |
| 52 | XYG201300356 | 鄭亞嬌 | 77.75 | |
| 53 | XYG201300069 | 寸得偉 | 77.63 | |
| 54 | XYG201300303 | 尹愛星 | 77.5 | |
| 55 | XYG201300334 | 趙德飛 | 77.5 | |
| 56 | XYG201300357 | 鐘寶絨 | 77.5 | |
| 57 | XYG201300086 | 段應江 | 77.2 | |
| 58 | XYG201300108 | 胡玉嬌 | 77.2 | |
| 59 | XYG201300216 | 王成成 | 77.03 | |
| 60 | XYG201300159 | 藺應來 | 77 | |
| 61 | XYG201300123 | 蔣衛(wèi)芳 | 77 | |
| 62 | XYG201300118 | 賈雪梅 | 76.88 | |
| 63 | XYG201300199 | 施涵 | 76.88 | |
| 64 | XYG201300059 | 茶靜 | 76.83 | |
| 65 | XYG201300164 | 劉江 | 76.83 | |
| 66 | XYG201300166 | 劉曉梅 | 76.75 | |
| 67 | XYG201300184 | 彭菁 | 76.75 | |
| 68 | XYG201300317 | 張麗絹 | 76.75 | |
| 69 | XYG201300254 | 楊寶蓉 | 76.38 | |
| 70 | XYG201300143 | 李鹍成 | 76.25 | |
| 71 | XYG201300061 | 陳菲菲 | 76.25 | |
| 72 | XYG201300054 | 鮑成偉 | 76.25 | |
| 73 | XYG201300359 | 周蘭珍 | 76.25 | |
| 74 | XYG201300073 | 董寶娟 | 76.2 | |
| 75 | XYG201300235 | 王業(yè)維 | 76.13 | |
| 76 | XYG201300142 | 李京霈 | 75.5 | |
| 77 | XYG201300321 | 張玲娜 | 75.5 | |
| 78 | XYG201300111 | 黃金金 | 75.25 | |
| 79 | XYG201300314 | 張建娟 | 75.25 | |
| 81 | XYG201300180 | 聶敏晶 | 74 | |
| 82 | XYG201300265 | 楊家露 | 73.93 | |
| 83 | XYG201300208 | 田園 | 73.75 | |
| 84 | XYG201300362 | 周云雙 | 73.75 | |
| 85 | XYG201300131 | 勞興會 | 73.75 | |
| 86 | XYG201300122 | 蔣美紅 | 73.5 | |
| 87 | XYG201300361 | 周燕 | 73.13 | |
| 88 | XYG201300197 | 邵鵬麗 | 73 | |
| 89 | XYG201300336 | 趙航 | 72.95 | |
| 90 | XYG201300302 | 葉祖連 | 72.88 | |
| 91 | XYG201300158 | 廖欣然 | 72.68 | |
| 92 | XYG201300328 | 張衛(wèi)全 | 72.5 | |
| 93 | XYG201300300 | 楊枝蓉 | 72.5 | |
| 94 | XYG201300225 | 王江龍 | 72.25 | |
| 95 | XYG201300152 | 李新濤 | 72.25 | |
| 96 | XYG201300233 | 王雪青 | 72.13 | |
| 97 | XYG201300149 | 李蕊 | 72.13 | |
| 98 | XYG201300275 | 楊沛曉 | 72 | |
| 99 | XYG201300096 | 郭莉潔 | 72 | |
| 100 | XYG201300326 | 張婷婷 | 71.88 | |
| 101 | XYG201300176 | 孟辰 | 71.38 | |
| 102 | XYG201300156 | 梁昌 | 71.25 | |
| 103 | XYG201300271 | 楊莉 | 71.25 | |
| 104 | XYG201300201 | 宋冰清 | 71 | |
| 105 | XYG201300127 | 況婭姣 | 70.75 | |
| 106 | XYG201300292 | 楊艷芬 | 70.7 | |
| 107 | XYG201300226 | 王景蕾 | 70.63 | |
| 108 | XYG201300066 | 陳云 | 70.5 | |
| 109 | XYG201300268 | 楊金鵬 | 70.38 | |
| 110 | XYG201300088 | 范德娟 | 70.25 | |
| 111 | XYG201300273 | 楊玲 | 70.25 | |
| 112 | XYG201300189 | 普映菊 | 70.25 | |
| 113 | XYG201300090 | 馮偉 | 69.63 | |
| 114 | XYG201300203 | 湯世平 | 69.4 | |
| 115 | XYG201300229 | 王強 | 68.38 | |
| 116 | XYG201300193 | 饒杜鵑 | 68.38 | |
| 117 | XYG201300240 | 吳天福 | 67.5 | |
| 118 | XYG201300264 | 楊會 | 67.25 | |
| 119 | XYG201300297 | 楊永朵 | 66.5 | |
| 120 | XYG201300210 | 萬順麗 | 65.38 |
(二) 信息技術維護崗位
| 序號 | 考號 | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
| 1 | XYG201300126 | 孔壽良 | 89.25 | 擬錄用 |
| 2 | XYG201300222 | 王國棟 | 86.88 | 擬錄用 |
| 3 | XYG201300327 | 張萬杰 | 84.75 | 擬錄用 |
| 4 | XYG201300309 | 禹農 | 84.5 | 擬錄用 |
| 5 | XYG201300113 | 黃體爽 | 81.25 | |
| 6 | XYG201300109 | 胡云龍 | 80.5 | |
| 7 | XYG201300280 | 楊維 | 80.25 | |
| 8 | XYG201300369 | 左志強 | 80.25 | |
| 9 | XYG201300335 | 趙冬冬 | 79 | |
| 10 | XYG201300319 | 張麗芹 | 77.75 | |
| 11 | XYG201300262 | 楊紅梅 | 77.5 | |
| 12 | XYG201300281 | 楊文彬 | 76.75 | |
| 13 | XYG201300248 | 許金玉 | 76 | |
| 14 | XYG201300172 | 羅海云 | 74 | |
| 15 | XYG201300228 | 王硼 | 69.63 |
(三) 財會崗位
| 序號 | 考號 | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
| 1 | XYG201300170 | 劉永才 | 85.5 | 擬錄用 |
| 2 | XYG201300218 | 王丹 | 82.95 | 擬錄用 |
| 3 | XYG201300366 | 字珣晰 | 80.5 | 擬錄用 |
| 4 | XYG201300283 | 楊夏青 | 78.75 | 擬錄用 |
| 5 | XYG201300253 | 晏綸敏 | 78.25 | |
| 6 | XYG201300288 | 楊曉青 | 78.25 | |
| 7 | XYG201300095 | 顧雪寶 | 78 | |
| 8 | XYG201300062 | 陳建秋 | 77.83 | |
| 9 | XYG201300318 | 張麗莉 | 77.75 | |
| 10 | XYG201300151 | 李薇 | 77.5 | |
| 11 | XYG201300238 | 魏德梅 | 76.25 | |
| 12 | XYG201300315 | 張健 | 75.38 | |
| 13 | XYG201300091 | 甫丹 | 75.25 | |
| 14 | XYG201300339 | 趙全琴 | 74 | |
| 15 | XYG201300077 | 董文娟 | 73.75 | |
| 16 | XYG201300110 | 黃嘉蕊 | 73.45 | |
| 17 | XYG201300175 | 梅玲 | 70.75 | |
| 18 | XYG201300276 | 楊丕巧 | 67.88 | |
| 19 | XYG201300081 | 段春汐 | 66.5 |
二、相關事項
(一)根據崗位要求,金融業(yè)務崗位擬錄用人員持有銀行從業(yè)資格證的,按合同工錄用;未持證的按勞務工錄用,在辦理錄用手續(xù)一年內取得銀行從業(yè)資格證的,經用人單位審核并報省公司審批,即轉招為合同工錄用。本次招聘的其他崗位進入錄用范圍的,按合同工錄用,合同期內未能按相關崗位持從業(yè)資格證以及不勝任本崗位要求的,勞動合同期滿自動解除。合同用工首簽勞動合同1-3年。
(二)公示期5天,自2013年12月11日至2013年12月15 日。公示期滿無異議,請擬錄用人員于12月16日到保山市郵政局人力資源部報到。由保山市郵政局組織擬錄用人員體檢,體檢合格辦理相關錄用手續(xù)。逾期不報到的,視為放棄,招聘單位將順序錄用備選人員。
聯系電話:0875-2120603
監(jiān)督電話: 0871-63019609、63019945