| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 56 | 土建大類 |
| 5601 | 建筑設(shè)計(jì)類 |
| 560101 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) |
| 560102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 560103 | 中國(guó)古建筑工程技術(shù) |
| 560104 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) |
| 560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 560106 | 園林工程技術(shù) |
| 5602 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 |
| 560201 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 |
| 560202 | 城市管理與監(jiān)察 |
| 560203 | 城鎮(zhèn)建設(shè) |
| 5603 | 土建施工類 |
| 560301 | 建筑工程技術(shù) |
| 560302 | 地下工程與隧道工程技術(shù) |
| 560303 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) |
| 560304 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) |
| 5604 | 建筑設(shè)備類 |
| 560401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
| 560402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
| 560403 | 建筑電氣工程技術(shù) |
| 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) |
| 560405 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
| 560406 | 供熱通風(fēng)與衛(wèi)生工程技術(shù) |
| 560411 | 機(jī)電安裝工程 |
| 5605 | 工程管理類 |
| 560501 | 建筑工程管理 |
| 560502 | 工程造價(jià) |
| 560503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 |
| 560504 | 工程監(jiān)理 |
| 560505 | 電力工程管理 |
| 560506 | 工程質(zhì)量監(jiān)督與管理 |
| 560507 | 建筑工程項(xiàng)目管理 |
| 5606 | 市政工程類 |
| 560601 | 市政工程技術(shù) |
| 560602 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) |
| 560603 | 給排水工程技術(shù) |
| 560604 | 水工業(yè)技術(shù) |
| 560605 | 消防工程技術(shù) |
| 560606 | 建筑水電技術(shù) |
| 5607 | 房地產(chǎn)類 |
| 560701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) |
| 560702 | 物業(yè)管理 |
| 560703 | 物業(yè)設(shè)施管理 |
| 57 | 水利大類 |
| 5701 | 水文與水資源類 |
| 570101 | 水文與水資源 |
| 570102 | 水文自動(dòng)化測(cè)報(bào)技術(shù) |
| 570103 | 水信息技術(shù) |
| 570104 | 水政水資源管理 |
| 5702 | 水利工程與管理類 |
| 570201 | 水利工程 |
| 570202 | 水利工程施工技術(shù) |
| 570203 | 水利水電建筑工程 |
| 570204 | 灌溉與排水技術(shù) |
| 570205 | 港口航道與治河工程 |
| 570206 | 河務(wù)工程與管理 |
| 570207 | 城市水利 |
| 570208 | 水利水電工程管理 |
| 570209 | 水務(wù)管理 |
| 570210 | 水利工程監(jiān)理 |
| 570211 | 農(nóng)業(yè)水利技術(shù) |
| 570212 | 水利工程造價(jià)管理 |
| 570213 | 水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)技術(shù) |
| 5703 | 水利水電設(shè)備類 |
| 570301 | 水電站動(dòng)力設(shè)備與管理 |
| 570302 | 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
| 570303 | 機(jī)電排灌設(shè)備與管理 |
| 570304 | 水電站設(shè)備與管理 |
| 5704 | 水土保持與水環(huán)境類 |
| 570401 | 水土保持 |
| 570402 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè)與分析 |
| 58 | 制造大類 |
| 5801 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 |
| 580101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
| 580102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
| 580103 | 數(shù)控技術(shù) |
| 580104 | 電機(jī)與電器 |
| 580105 | 玩具設(shè)計(jì)與制造 |
| 580106 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
| 580107 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 580108 | 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 |
| 580109 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 580110 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
| 580111 | 精密機(jī)械技術(shù) |
| 580112 | 醫(yī)療器械制造與維護(hù) |
| 580113 | 焊接質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) |
| 580114 | 激光加工技術(shù) |
| 580115 | 飛行器制造工藝 |
| 580116 | 鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) |
| 580117 | 家具設(shè)計(jì)與制造 |
| 580118 | 假肢與矯形器設(shè)計(jì)與制造 |
| 580119 | 機(jī)械質(zhì)量管理與檢測(cè)技術(shù) |
| 580120 | 內(nèi)燃機(jī)制造與維修 |
| 580121 | 藥劑設(shè)備制造與維護(hù) |
| 580122 | 服裝機(jī)械極其自動(dòng)化 |
| 580123 | 武器制造技術(shù) |
| 580124 | 機(jī)械制造工藝及設(shè)備 |
| 580125 | 機(jī)械制造生產(chǎn)管理 |
| 580126 | 特種加工技術(shù) |
| 580150 | 電線電纜制造技術(shù) |
| 580151 | 鎖具設(shè)計(jì)與工藝 |
| 580152 | 樂(lè)器修造技術(shù) |
| 580153 | 樂(lè)器制造技術(shù) |
| 5802 | 自動(dòng)化類 |
| 580201 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 580203 | 生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) |
| 580204 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
| 580205 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
| 580206 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 580207 | 檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用 |
| 580208 | 理化測(cè)試及質(zhì)檢技術(shù) |
| 580209 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) |
| 580210 | 包裝自動(dòng)化技術(shù) |
| 5803 | 機(jī)電設(shè)備類 |
| 580301 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
| 580302 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
| 580303 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 |
| 580304 | 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) |
| 580305 | 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護(hù) |
| 580306 | 醫(yī)療電子工程 |
| 580307 | 設(shè)備安裝技術(shù) |
| 580308 | 醫(yī)用治療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) |
| 580309K | 導(dǎo)彈維修 |
| 580311 | 冶金設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
| 580312 | 電氣設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
| 580313 | 物流工程技術(shù) |
| 5804 | 汽車類 |
| 580401 | 汽車制造與裝配技術(shù) |
| 580402 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 580403 | 汽車電子技術(shù) |
| 580404 | 汽車改裝技術(shù) |
| 580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 |
| 580406 | 汽車整形技術(shù) |
| 580407 | 汽車運(yùn)用與維修 |
| 580408S | 摩托車制造與維修 |
| 580409 | 汽車營(yíng)銷與維修 |
| 580410 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用技術(shù) |
| 59 | 電子信息大類 |
| 5901 | 計(jì)算機(jī)類 |
| 590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 590103 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) |
| 590104 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) |
| 590105 | 計(jì)算機(jī)硬件與外設(shè) |
| 590106 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 590107 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 |
| 590108 | 軟件技術(shù) |
| 590109 | 圖形圖像制作 |
| 590110 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 |
| 590111 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全管理 |
| 590112 | 網(wǎng)站規(guī)劃與開(kāi)發(fā)技術(shù) |
| 590113 | 游戲軟件 |
| 590114 | 數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) |
| 590115K | 航空計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 590116 | 軟件開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目管理 |
| 590117 | 廣告媒體開(kāi)發(fā) |
| 590118 | 三維動(dòng)畫設(shè)計(jì) |
| 590119 | 計(jì)算機(jī)音樂(lè)制作 |
| 590120 | 軟件測(cè)試技術(shù) |
| 590121 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
| 5902 | 電子信息類 |
| 590201 | 電子信息工程技術(shù) |
| 590202 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 590203 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 |
| 590204 | 電子儀器儀表與維修 |
| 590205 | 電子設(shè)備與運(yùn)行管理 |
| 590206 | 電子聲像技術(shù) |
| 590207 | 電子工藝與管理 |
| 590208 | 信息安全技術(shù) |
| 590209 | 圖文信息技術(shù) |
| 590210 | 微電子技術(shù) |
| 590211 | 無(wú)線電技術(shù) |
| 590212 | 廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 590213 | 有線電視工程技術(shù) |
| 590214 | 光電子技術(shù) |
| 590215 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) |
| 590216 | 信息技術(shù)應(yīng)用 |
| 590217 | 音響工程 |
| 590218 | 電光源技術(shù) |
| 590219 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) |
| 590220 | 飛行器電子裝配技術(shù) |
| 590221 | 信息技術(shù)應(yīng)用 |
| 590222 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 590223 | 無(wú)損檢測(cè)技術(shù) |
| 590224 | 電子信息技術(shù)及產(chǎn)品營(yíng)銷 |
| 590225 | 電子表面組裝技術(shù) |
| 590226 | 嵌入式系統(tǒng)工程 |
| 590227 | 電子電路設(shè)計(jì)與工藝 |
| 590231 | 液晶顯示與光電技術(shù) |
| 5903 | 通信類 |
| 590301 | 通信技術(shù) |
| 590302 | 移動(dòng)通信技術(shù) |
| 590303 | 計(jì)算機(jī)通信 |
| 590304 | 程控交換技術(shù) |
| 590305 | 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 |
| 590306 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
| 590307 | 衛(wèi)星數(shù)字技術(shù) |
| 590308 | 通信線路 |
| 590309 | 光纖通信 |
| 590310 | 郵政通信 |
| 590350 | 通訊工程設(shè)計(jì)與管理 |
| 590351 | 電信商務(wù) |
| 60 | 環(huán)保、氣象與安全大類 |
| 6001 | 環(huán)保類 |
| 600101 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) |
| 600102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) |
| 600103 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù) |
| 600104 | 資源環(huán)境與城市管理 |
| 600105 | 城市檢測(cè)與工程技術(shù) |
| 600106 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù) |
| 600107 | 城市水凈化技術(shù) |
| 600108 | 室內(nèi)檢測(cè)與控制技術(shù) |
| 6002 | 氣象類 |
| 600201 | 大氣科學(xué)技術(shù) |
| 600202 | 大氣探測(cè)技術(shù) |
| 600203 | 應(yīng)用氣象技術(shù) |
| 600204 | 防雷技術(shù) |
| 6003 | 安全類 |
| 600301 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) |
| 600302 | 救援技術(shù) |
| 600303 | 安全技術(shù)管理 |
| 600304 | 安全保衛(wèi) |
| 600305S | 信息技術(shù)與地球物理 |
| 600308S | 城市應(yīng)急救援輔助決策技術(shù) |
| 61 | 輕紡食品大類 |
| 6101 | 輕化工類 |
| 610101 | 染整技術(shù) |
| 610102 | 高分子材料加工技術(shù) |
| 610103 | 制漿造紙技術(shù) |
| 610104 | 香料香精工藝 |
| 610105 | 表面精飾工藝 |
| 610151 | 皮革制品設(shè)計(jì)與工藝 |
| 6102 | 紡織服裝類 |
| 610201 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) |
| 610202 | 針織技術(shù)與針織服裝 |
| 610203 | 絲綢技術(shù) |
| 610204 | 服裝設(shè)計(jì) |
| 610205 | 染織藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 610206 | 紡織品裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 610207 | 新型紡織機(jī)電技術(shù) |
| 610208 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 |
| 610209 | 紡織品設(shè)計(jì) |
| 610210 | 服裝工藝技術(shù) |
| 610211 | 服裝設(shè)計(jì)與加工 |
| 610212 | 服裝制版與工藝 |
| 610214 | 服用材料設(shè)計(jì)與應(yīng)用 |
| 610215 | 服裝營(yíng)銷與管理 |
| 610250 | 服裝養(yǎng)護(hù)技術(shù) |
| 610251 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 |
| 6103 | 食品類 |
| 610301 | 食品加工技術(shù) |
| 610302 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) |
| 610303 | 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷 |
| 610304 | 食品機(jī)械與管理 |
| 610305 | 食品生物技術(shù) |
| 610306 | 農(nóng)畜特產(chǎn)品加工 |
| 610307 | 糧食工程 |
| 610308 | 食品衛(wèi)生檢驗(yàn) |
| 610309 | 食品分析與檢驗(yàn) |
| 610311 | 食品加工及管理 |
| 610312 | 食品檢測(cè)及管理 |
| 610313 | 釀酒技術(shù) |
| 610314 | 糧油儲(chǔ)藏與檢測(cè)技術(shù) |
| 610315 | 乳品工藝 |
| 610316 | 發(fā)酵技術(shù) |
| 610317 | 食品工藝與檢測(cè) |
| 610318 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 |
| 610320 | 食品工藝技術(shù) |
| 610321 | 畜產(chǎn)品加工與檢測(cè) |
| 6104 | 包裝印刷類 |
| 610401 | 包裝技術(shù)與設(shè)計(jì) |
| 610402 | 印刷技術(shù) |
| 610403 | 印刷圖文信息處理 |
| 610404 | 印刷設(shè)備及工藝 |
| 610405 | 出版與發(fā)行 |
| 610406 | 輕工業(yè)產(chǎn)品包裝裝潢設(shè)計(jì) |
| 610408 | 電子出版技術(shù) |
| 610409 | 版面編輯與校對(duì) |
| 610410 | 出版信息管理 |
| 610411 | 出版與電腦編輯技術(shù) |
| 610412 | 絲網(wǎng)工藝 |
| 62 | 財(cái)經(jīng)大類 |
| 6201 | 財(cái)政金融類 |
| 620101 | 財(cái)政 |
| 620102 | 稅務(wù) |
| 620103 | 金融管理與實(shí)務(wù) |
| 620104 | 國(guó)際金融 |
| 620105 | 金融與證券 |
| 620106 | 金融保險(xiǎn) |
| 620107 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) |
| 620108 | 醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù) |
| 620109 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 |
| 620110 | 證券投資與管理 |
| 620111 | 投資與理財(cái) |
| 620112 | 證券與期貨 |
| 620113 | 產(chǎn)權(quán)交易與實(shí)務(wù) |
| 620114 | 信用管理 |
| 620115 | 農(nóng)村合作金融 |
| 620121 | 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)實(shí)務(wù) |
| 6202 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 |
| 620201 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 620202 | 財(cái)務(wù)信息管理 |
| 620203 | 會(huì)計(jì) |
| 620204 | 會(huì)計(jì)電算化 |
| 620205 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 |
| 620206 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) |
| 620207 | 審計(jì)實(shí)務(wù) |
| 620208 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) |
| 6203 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 |
| 620301 | 經(jīng)濟(jì)管理 |
| 620302 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
| 620303 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 620304 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) |
| 620305 | 國(guó)際商務(wù) |
| 620306 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 |
| 6204 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 |
| 620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 620402 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷 |
| 620403 | 營(yíng)銷與策劃 |
| 620404 | 醫(yī)藥營(yíng)銷 |
| 620405 | 電子商務(wù) |
| 620406 | 廣告經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 6205 | 工商管理類 |
| 620501 | 工商企業(yè)管理 |
| 620502 | 工商行政管理 |
| 620503 | 商務(wù)管理 |
| 620504 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 |
| 620505 | 物流管理 |
| 620506S | 企業(yè)資源計(jì)劃管理 |
| 620509 | 招商管理 |
| 620510 | 采購(gòu)供應(yīng)管理 |
| 620551 | 項(xiàng)目管理 |
更多信息請(qǐng)查看江西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)