| 招生專業(yè)名稱 | 隸屬學院 | 咨詢電話(022-) |
| 計算機科學與技術(shù) | 計算機與通信工程學院 | 60216865 |
| 信息安全 | ||
| 通信工程 | ||
| 電子信息工程 | 電子信息工程學院 | 60214197 |
| 材料成型及控制工程 | 材料科學與工程學院 | 60214028 |
| 電氣工程及其自動化 | 自動化學院 | 60214096 |
| 自動化 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學院 | 60215516 |
| 制藥工程 | 化學化工學院 | 60214258 |
| 機械電子工程 | 機械工程學院 | 60214180 |
| 航海技術(shù) | 海運學院 | 60214055 |
| 輪機工程 | ||
| 船舶電子電氣工程 | ||
| 信息與計算科學 | 計算機與通信工程學院 | 60216865 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
| 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 電子信息工程學院 | 60214197 |
| 電子信息類 | ||
| 材料類 | 材料科學與工程學院 | 60214028 |
| 儀器類 | 自動化學院 | 60214096 |
| 能源動力類 | ||
| 新能源科學與工程 | ||
| 工商管理類 | 管理學院 | 60215516 |
| 管理科學與工程類 | ||
| 保險學 | ||
| 工業(yè)設(shè)計 | 藝術(shù)學院 | 60214150 |
| 化工與制藥類 | 化學化工學院 | 60214258 |
| 機械類 | 機械工程學院 | 60214180 |
| 過程裝備與控制工程 | ||
| 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學與安全工程學院 | 60214184 |
| 安全科學與工程類 | ||
| 資源循環(huán)科學與工程 | ||
| 自然地理與資源環(huán)境 | ||
| 英語 | 外國語學院 | 60214304 |
| 日語 | ||
| 軟件工程 | 華信軟件學院 | 28356005 |
| 28352396 | ||
| 社會工作 | 法政學院 | 23679494 |
| 社會學 | ||
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理學院 | 60215556 |
| 應(yīng)用物理學 | ||
| 漢語言文學 | 漢語言文化學院 | 23679342 |
| 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 計算機與通信工程學院 | 60216865 |
| 工商管理(中外合作辦學) | 國際工商學院 | 60216958 |
| 工業(yè)工程(物流管理方向 中外合作辦學) | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學院 | 60214150 |
| 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | ||
| 攝影 | ||
| 動畫(中外合作辦學) | ||
| 電子信息工程(通信技術(shù)方向) | 電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 28772524 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)