| 系部名稱 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | 代辦費(fèi) | 軍訓(xùn)費(fèi) | 合計(jì) |
| 工程系 | 工程造價(jià) | 8500 | 1300 | 600 | 500 | 10900 |
| 建筑工程技術(shù) | 8500 | 1300 | 600 | 500 | 10900 | |
| 市政工程技術(shù) | 8500 | 1300 | 600 | 500 | 10900 | |
| 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 8500 | 1300 | 600 | 500 | 10900 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 8500 | 1300 | 600 | 500 | 10900 | |
| 經(jīng)濟(jì)系 | 金融與證券 | 7000 | 1300 | 600 | 500 | 9400 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 7000 | 1300 | 600 | 500 | 9400 | |
| 物流管理 | 7000 | 1300 | 600 | 500 | 9400 | |
| 餐旅系 | 導(dǎo)游 | 7000 | 1300 | 600 | 500 | 9400 |
| 酒店管理 | 7000 | 1300 | 600 | 500 | 9400 | |
| 旅行社經(jīng)營管理 | 7000 | 1300 | 600 | 500 | 9400 | |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 7000 | 1300 | 600 | 500 | 9400 | |
| 航空服務(wù) | 7000 | 1300 | 600 | 500 | 9400 | |
| 茶學(xué)系 | 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 6800 | 1300 | 600 | 500 | 9200 |
| 園林技術(shù) | 6800 | 1300 | 600 | 500 | 9200 | |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 7000 | 1300 | 600 | 500 | 9400 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)