| 招生院校(代碼) | 招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 對(duì)口畢業(yè)專(zhuān)業(yè)代碼 | 對(duì)口畢業(yè)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ||||||
| 文史 | 理工 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)(理) | 體育(文) | 體育(理) | 小計(jì) | ||||||
| 1.貴州大學(xué)(10657) | 135 | 165 | 300 | 代碼 | 名稱(chēng) | |||||||
| 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 50 | 50 | 125 | 文秘 | ||||||
| 156 | 語(yǔ)文教育 | |||||||||||
| 048 | 漢語(yǔ) | |||||||||||
| 026 | 法律文秘 | |||||||||||
| 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 25 | 25 | 50 | 076 | 金融保險(xiǎn) | |||||
| 057 | 會(huì)計(jì)電算化 | |||||||||||
| 114 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |||||||||||
| 135 | 項(xiàng)目管理 | |||||||||||
| 035 | 工程造價(jià) | |||||||||||
| 005 | 財(cái)務(wù)管理 | |||||||||||
| 020 | 電子商務(wù) | |||||||||||
| 104 | 商務(wù)管理 | |||||||||||
| 03 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 50 | 50 | 065 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) | ||||||
| 063 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||||||||||
| 059 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |||||||||||
| 067 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||||||||||
| 062 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | |||||||||||
| 133 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | |||||||||||
| 04 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 50 | 50 | 023 | 電子信息工程技術(shù) | ||||||
| 151 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |||||||||||
| 082 | 礦山機(jī)電 | |||||||||||
| 081 | 礦井通風(fēng)與安全 | |||||||||||
| 122 | 通信技術(shù) | |||||||||||
| 022 | 電子聲像技術(shù) | |||||||||||
| 123 | 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 | |||||||||||
| 019 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | |||||||||||
| 018 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||||||||||
| 05 | 英語(yǔ) | 2 | 35 | 15 | 50 | 153 | 英語(yǔ)教育 | |||||
| 105 | 商務(wù)英語(yǔ) | |||||||||||
| 091 | 旅游英語(yǔ) | |||||||||||
| 06 | 旅游管理 | 2 | 25 | 25 | 50 | 086 | 旅行社經(jīng)營(yíng)管理 | |||||
| 107 | 涉外旅游 | |||||||||||
| 080 | 酒店管理 | |||||||||||
| 087 | 旅游服務(wù)與管理 | |||||||||||
| 088 | 旅游管理 | |||||||||||
| 038 | 工商企業(yè)管理 | |||||||||||
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)