| 業(yè)名稱 | 招生 科類 | 學制 | 合計 | 福建省 | 2013年省外招生計劃(本科部分) | 收費標準 | 辦學地點 | |||||||||||||||||||||
| 師范 | 非師 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 預科轉 | 元/學年 | |||||
| 學前教育[S] | 理工 | 4 | 50 | 50 | 3600 | 教育科學學院 | ||||||||||||||||||||||
| 廣播電視學 | 理工 | 4 | 50 | 29 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3600 | 文學與傳媒學院 | |||||||||||||||
| 數學類 | 理工 | 4 | 100 | 57 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3600 | 數學與計算機科學學院 | |||||||||||
| 物理學 | 理工 | 4 | 50 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3600 | 物理與機電工程學院 | |||||||||||||||
| (光電子技術方向) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化學[S] | 理工 | 4 | 50 | 50 | 3600 | 化學與材料學院 | ||||||||||||||||||||||
| 應用化學 | 理工 | 4 | 100 | 62 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3600 | 化學與材料學院 | |||||||||
| 生物科學 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 3600 | 生命科學學院 | ||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 理工 | 4 | 50 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3600 | 生命科學學院 | |||||||||||||
| 心理學[S] | 理工 | 4 | 15 | 15 | 3600 | 教育科學學院 | ||||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 110 | 76 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3600 | 物理與機電工程學院 | ||||||||||
| 材料科學與工程 | 理工 | 4 | 100 | 66 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3600 | 化學與材料學院 | |||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 110 | 95 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3600 | 物理與機電工程學院 | |||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | 4 | 110 | 67 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3600 | 物理與機電工程學院 | ||||||||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 110 | 88 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3600 | 數學與計算機科學學院 | |||||||||||||||
| 軟件工程 | 理工 | 4 | 110 | 95 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 注1 | 數學與計算機科學學院 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 4 | 55 | 55 | 3600 | 資源工程學院 | ||||||||||||||||||||||
| 測繪工程 | 理工 | 4 | 55 | 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3600 | 資源工程學院 | ||||||||||||||
| 地質工程 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 3600 | 資源工程學院 | ||||||||||||||||||||||
| 采礦工程 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 3600 | 資源工程學院 | ||||||||||||||||||||||
| 動物科學 | 理工 | 4 | 55 | 41 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3600 | 生命科學學院 | ||||||||||||||||
| 動物醫(yī)學 | 理工 | 4 | 100 | 86 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3600 | 生命科學學院 | ||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 4 | 110 | 71 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3600 | 經濟與管理學院 | |||||||||
| 學前教育[S] | 文史 | 4 | 50 | 50 | 3600 | 教育科學學院 | ||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學[S] | 文史 | 4 | 50 | 50 | 3600 | 文學與傳媒學院 | ||||||||||||||||||||||
| 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 100 | 51 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3600 | 文學與傳媒學院 | |||||||
| 英語 | 文史 | 4 | 160 | 124 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3600 | 外國語學院 | |||||||||||
| 英語[S] | 文史 | 4 | 35 | 35 | 3600 | 外國語學院 | ||||||||||||||||||||||
| 日語 | 文史 | 4 | 40 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3600 | 外國語學院 | |||||||||||
| 廣播電視學 | 文史 | 4 | 50 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3600 | 文學與傳媒學院 | |||||||||||
| 心理學[S] | 文史 | 4 | 35 | 34 | 1 | 3600 | 教育科學學院 | |||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史 | 4 | 100 | 56 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3600 | 經濟與管理學院 | ||||||||
| 財務管理 | 文史 | 4 | 110 | 86 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3600 | 經濟與管理學院 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 4 | 100 | 79 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3600 | 經濟與管理學院 | |||||||||||||
| 體育教育[S] | 體育(理) | 4 | 45 | 45 | 3600 | 體育系 | ||||||||||||||||||||||
| 體育教育[S] | 體育(文) | 4 | 55 | 45 | 4 | 6 | 3600 | 體育系 | ||||||||||||||||||||
| 音樂學[S] | 藝術(理) | 4 | 8 | 8 | 7200 | 藝術系 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂學[S] | 藝術(文) | 4 | 32 | 17 | 7 | 2 | 6 | 7200 | 藝術系 | |||||||||||||||||||
| 音樂學 | 藝術(理) | 4 | 3 | 3 | 7200 | 藝術系 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 藝術(文) | 4 | 37 | 16 | 8 | 4 | 9 | 7200 | 藝術系 | |||||||||||||||||||
| 美術學[S] | 藝術(理) | 4 | 3 | 3 | 7200 | 藝術系 | ||||||||||||||||||||||
| 美術學[S] | 藝術(文) | 4 | 27 | 11 | 8 | 8 | 7200 | 藝術系 | ||||||||||||||||||||
| 美術學 | 藝術(理) | 4 | 3 | 3 | 7200 | 藝術系 | ||||||||||||||||||||||
| 美術學 | 藝術(文) | 4 | 27 | 9 | 8 | 2 | 8 | 7200 | 藝術系 | |||||||||||||||||||
| 產品設計 | 藝術(理) | 4 | 20 | 20 | 7200 | 藝術系 | ||||||||||||||||||||||
| 產品設計 | 藝術(文) | 4 | 30 | 30 | 7200 | 藝術系 | ||||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化(閩西職業(yè)技術學院聯辦) | 理工 | 4 | 50 | 50 | 3600 | 閩西職業(yè)技術學院 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程(閩西職業(yè)技術學院聯辦) | 理工 | 4 | 50 | 50 | 3600 | 閩西職業(yè)技術學院 | ||||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化(閩臺高校聯合培養(yǎng)) | 理工 | 4 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | 奇邁學院 | |||||||||||||||||
| 材料科學與工程(閩臺高校聯合培養(yǎng)) | 理工 | 4 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | 奇邁學院 | |||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(閩臺高校聯合培養(yǎng)) | 理工 | 4 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | 奇邁學院 | |||||||||||||||||
| 產品設計(閩臺高校聯合培養(yǎng)) | 藝術(理) | 4 | 13 | 13 | 18000 | 奇邁學院 | ||||||||||||||||||||||
| 產品設計(閩臺高校聯合培養(yǎng)) | 藝術(文) | 4 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | 奇邁學院 | |||||||||||||||||
| 學前教育[S] | 專升本 | 2 | 51 | 51 | 3600 | 教育科學學院 | ||||||||||||||||||||||
| 廣播電視學 | 專升本 | 2 | 51 | 51 | 3600 | 文學與傳媒學院 | ||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 專升本 | 2 | 40 | 40 | 3600 | 生命科學學院 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 專升本 | 2 | 100 | 100 | 3600 | 物理與機電工程學院 | ||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 專升本 | 2 | 53 | 53 | 3600 | 數學與計算機科學學院 | ||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 專升本 | 2 | 52 | 52 | 3600 | 經濟與管理學院 | ||||||||||||||||||||||
| 本科合計 | 3347 | 413 | 2177 | 30 | 55 | 15 | 25 | 40 | 30 | 73 | 45 | 30 | 95 | 25 | 40 | 15 | 21 | 15 | 25 | 57 | 15 | 25 | 66 | 15 | ||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網